首頁 海外基金 海外基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司 安聯投信
成立日期 1999/04/26
電話 02-87709888  傳真 02-33931958
地址 104016台北市中山北路2段42號8樓
網址 https://tw.allianzgi.com/
客服電話 02-8770-9828

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 3,162.4400 17.34 41.20
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 463.7200 16.67 39.85
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 2,533.2600 11.16 36.15
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 3,315.4800 13.78 35.30
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 62.5362 10.60 34.79
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 284.1400 12.79 34.48
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 29.2137 13.41 34.43
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,205.4400 17.35 34.11
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 11.6012 16.74 32.76
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 2,347.9000 10.72 30.18
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 2,631.3900 9.61 30.14
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 130.5500 9.73 29.64
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 29.4657 10.15 28.87
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 8.5216 9.81 28.08
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 20.9596 9.68 27.61
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 208.5900 5.33 27.45
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.6695 10.34 25.02
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 17.9546 10.33 25.01
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 105.7100 10.34 25.01
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 12.4478 4.30 24.52
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 104.0800 10.00 24.27
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 2,355.6100 7.72 23.83
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 155.4400 3.52 22.70
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 14.0864 3.38 22.66
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 19.6626 7.16 22.58
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 2024/11/27 日圓 4,237.8400 7.56 22.31
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 2024/11/27 歐元 217.1700 5.86 21.48
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 11.0509 3.14 21.44
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 153.4600 3.12 21.37
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/11/27 美元 1,070.9300 0.62 21.32
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/11/27 美元 14.0549 0.18 20.31
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,201.1500 8.71 20.23
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 108.1400 9.00 20.02
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,371.4600 1.12 19.23
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 12.5410 8.19 19.19
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 65.2300 6.01 18.60
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 2,172.6600 5.28 18.49
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 12.6051 0.59 17.98
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 9.5026 0.57 17.90
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 23.7418 0.51 17.62
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 2,351.0600 7.97 17.58
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 48.6243 4.81 17.44
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 17.5688 3.51 16.85
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.8471 7.60 16.78
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.4518 7.59 16.77
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 12.3888 7.59 16.77
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 26.6051 7.58 16.76
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 港幣 8.0982 7.17 16.63
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.9375 -0.02 16.59
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 紐幣 7.0951 7.52 16.54
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 738.7600 4.95 16.20
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.1204 3.18 16.12
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 12.6259 3.17 16.11
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.4549 7.27 16.08
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 9.1146 7.26 16.07
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 12.5890 7.25 16.06
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,792.2500 -1.00 15.82
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 1,711.3200 -0.36 15.60
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 132.8400 8.14 15.43
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 8.3493 7.04 15.42
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 7.8204 6.99 15.42
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 11.3090 7.01 15.41
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 4.2378 4.57 15.38
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 4.4524 4.57 15.38
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 7.2971 4.57 15.37
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 27.7695 -3.88 15.28
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 155.6600 3.81 15.28
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 7.9690 6.75 14.97
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,657.0100 1.63 14.76
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 73.5739 -1.51 14.64
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 6.5717 -0.76 14.58
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 82.4500 5.04 14.57
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.8685 5.05 14.57
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 11.2223 5.04 14.56
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 9.9596 -0.99 14.29
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 4.0016 4.15 14.25
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 6.3728 2.34 14.20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 南非幣 108.5400 7.11 14.01
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 80.9700 4.73 13.89
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 171.7300 1.18 13.78
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,505.0700 1.95 13.76
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 3,863.7800 -1.28 13.62
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 973.1800 5.77 13.42
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 901.7600 1.75 13.41
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 11.9309 0.86 13.09
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 2024/11/27 歐元 519.7300 3.12 12.98
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 50.2435 1.56 12.96
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 988.4900 6.88 12.90
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 1,543.9500 6.88 12.89
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 11.8506 5.54 12.82
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 5.2099 3.93 12.82
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 9.2039 5.49 12.78
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 12.1541 1.57 12.76
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 9.8239 -1.72 12.62
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 336.3300 -1.73 12.61
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 11.8814 1.30 12.41
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 9.0186 6.54 12.19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 9.6377 6.54 12.19
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 33.3705 2.65 12.19
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 14.6107 6.53 12.18
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 2024/11/27 歐元 142.5000 -0.32 12.10
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 11.7187 -0.50 12.00
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 828.1100 1.33 11.75
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 2,010.0200 4.94 11.66
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 9.4356 6.21 11.52
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 12.2543 6.20 11.51
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 803.1200 5.87 11.42
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 1,843.6900 5.87 11.41
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 26.6289 2.20 11.21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 8.8968 6.06 11.02
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 5.7808 5.61 10.89
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 15.5362 5.61 10.88
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 220.5900 -3.76 10.79
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 269.4200 -3.76 10.79
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 217.1600 -3.78 10.75
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 8.0081 0.84 10.71
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 歐元 123.3400 5.65 10.43
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,089.7600 5.37 10.18
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 1,065.7800 5.21 9.85
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 70.1900 -6.76 9.81
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 201.6000 -4.20 9.81
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 5.7516 5.25 9.78
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 10.8102 5.14 9.70
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 10.0385 5.14 9.70
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 1,271.9900 4.60 9.46
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 2,006.0000 -7.13 9.36
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.3599 4.98 9.35
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 10.3194 4.99 9.28
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 歐元 117.2300 4.81 9.20
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 6.0939 4.84 9.15
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 1,351.3800 4.79 8.92
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.8891 4.33 8.90
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 12.0955 4.32 8.88
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 1,008.5300 3.77 8.80
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 2024/11/27 歐元 43.5400 5.68 8.66
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 1,100.7200 4.28 8.54
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 99.1000 4.59 8.50
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/11/27 美元 1,105.9800 3.74 8.41
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,397.7700 -2.67 8.38
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 19.0098 -7.59 8.31
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 5.0443 3.39 8.03
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 4.9725 3.39 8.03
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 9.4403 3.39 8.02
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 941.2800 4.30 7.96
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/11/27 美元 9.0239 3.49 7.87
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.7731 3.95 7.87
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.3546 3.94 7.87
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.3285 3.94 7.87
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 2024/11/27 歐元 143.4700 -6.67 7.87
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 10.6695 3.94 7.86
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 90.9800 4.01 7.39
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 2,493.6800 -7.96 7.35
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 33.5505 -3.16 7.31
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 10.7405 -3.16 7.29
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 9.0862 -3.15 7.29
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 206.4492 3.60 7.23
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.1700 3.63 7.23
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.3314 3.62 7.22
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 9.8318 3.62 7.22
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 4.7449 2.76 6.74
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 7.6360 3.54 6.72
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 224.8100 -8.37 6.39
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 2024/11/27 歐元 165.6800 -8.43 6.35
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,165.7400 -9.24 6.34
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 114.4100 -0.03 6.25
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 2024/11/27 歐元 49.9900 3.50 5.86
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 11.4753 -9.43 5.75
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 2,613.6500 1.86 5.42
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 1,435.2400 -7.06 5.37
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 883.1300 2.40 5.12
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 1,012.8200 2.48 5.12
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 9.2569 -4.14 5.11
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.2781 2.20 4.55
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 9.8765 2.20 4.54
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.7370 2.20 4.54
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 13.7318 -7.49 4.42
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 51.7285 1.34 4.39
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 9.4760 1.88 3.92
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.5649 1.88 3.92
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 8.1040 1.58 3.24
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 20.3955 -11.73 2.71
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 3,077.0100 -12.19 1.74
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 257.8000 -12.58 0.84
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 2024/11/27 美元 16.0105 -9.57 0.55
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 3,253.4600 -9.90 -0.29
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/11/27 歐元 279.4300 -10.36 -1.30
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 10.4169 7.57 N/A
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 9.9673 3.91 N/A
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 日圓 1,967.9200 4.94 N/A
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 1,044.6900 5.38 N/A
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) 2024/11/27 美元 10.6367 4.80 N/A
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 102.1300 4.79 N/A
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 10.3247 4.80 N/A
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 102.5300 5.13 N/A
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 日圓 1,924.0000 0.86 N/A
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 2024/11/27 日圓 2,067.7100 N/A N/A
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 10.2907 6.95 N/A
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 10.1998 6.95 N/A
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 10.7708 6.94 N/A
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) 2024/11/27 美元 10.2875 0.59 N/A
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) 2024/11/27 美元 11.2091 9.61 N/A
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 107.9900 9.73 N/A
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 100.7000 4.42 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
