首頁 海外基金 海外基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司 摩根投信
成立日期 1992/10/13
電話 02-8726-8686  傳真 02-8786-8976
地址 台北市信義區松智路1號20樓
網址 https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/
客服電話 0800-045-333

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 115.9100 16.11 38.65
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 58.1300 16.10 38.63
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 2024/11/27 澳幣 57.4800 17.00 38.01
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 85.7700 13.33 37.67
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 44.9900 13.32 37.62
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 139.5000 15.45 37.13
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 466.3200 14.82 36.10
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 62.2900 14.82 36.06
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 328.1000 15.86 35.60
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/27 澳幣 36.1700 13.99 34.21
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 832.9900 14.27 34.09
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/27 澳幣 22.3400 15.04 33.77
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 60.4000 7.61 32.39
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 32.4600 7.59 32.38
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/27 澳幣 22.9600 13.49 32.18
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 103.4000 7.05 31.05
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 329.7100 9.00 30.14
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 42.5200 14.15 29.91
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 50.4300 14.17 29.90
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 36.3700 17.17 29.85
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 359.7100 17.16 29.82
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 43.9100 9.50 29.80
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/28 澳幣 22.7600 8.07 28.44
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 2024/11/28 日圓 66,596.0000 7.41 24.49
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 2024/11/28 日圓 2,192.0000 6.87 24.40
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 561.3800 7.04 24.18
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 19.3500 10.63 21.77
摩根東協基金(美元)(累計) 2024/11/28 美元 161.6300 13.85 19.85
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 188.8200 5.51 19.43
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 158.6400 0.24 18.48
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 233.6200 0.22 18.43
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 155.9400 4.95 18.22
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 2024/11/28 澳幣 13.1500 13.07 18.15
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 2024/11/28 歐元 292.8000 0.65 18.07
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 221.8300 -1.47 17.78
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 242.7400 4.89 17.60
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 89.8100 -1.55 17.50
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 113.9000 -0.30 17.25
摩根印度基金 2024/11/28 美元 374.5400 4.15 16.76
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 294.2900 -2.53 16.02
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 2024/11/28 美元 47.9200 0.88 15.61
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 27.1300 -2.72 15.55
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 131.4500 6.39 15.18
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 235.7300 6.38 15.16
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 122.9100 6.37 15.15
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 76.8700 6.37 15.13
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.3300 6.36 15.06
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/28 美元 21.8200 5.92 14.48
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 9.5200 5.86 14.43
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 66.5200 5.87 14.40
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/28 澳幣 20.9900 -3.32 14.39
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 328.1700 -2.96 14.29
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 69.3200 -2.60 14.21
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 81.3600 7.25 14.12
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 224.5100 7.24 14.12
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 80.9600 7.23 14.09
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.8600 5.83 13.99
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 94.7500 5.83 13.98
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 84.7900 5.82 13.97
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 138.4400 5.81 13.97
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 9.1200 5.80 13.67
摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 澳幣 14.9100 5.74 13.64
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 69.7700 5.33 13.24
摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 117.6000 5.45 13.21
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/28 澳幣 15.6900 -3.51 13.20
摩根太平洋證券基金 2024/11/28 美元 482.6300 2.61 13.14
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 80.6600 6.70 12.96
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 美元 137.1500 6.66 12.90
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/28 澳幣 9.6400 5.24 12.88
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 澳幣 7.1500 6.70 12.86
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 217.1300 -4.41 12.85
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 5.4000 5.13 12.75
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 澳幣 14.5500 6.67 12.70
摩根太平洋科技基金 2024/11/28 美元 86.5900 -2.60 12.62
摩根可持續基建基金(美元)(累計) 2024/11/27 美元 10.8300 8.73 12.58
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 5.7900 5.02 12.58
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 澳幣 7.1600 5.10 12.44
摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.3300 8.67 12.43
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 5.5100 4.96 12.40
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 歐元 254.2600 6.31 12.23
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 27.2100 -0.87 12.21
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/27 澳幣 7.7600 6.13 11.64
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 500.8700 -0.63 11.53
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/28 美元 174.4800 4.75 11.47
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 70.6700 4.75 11.46
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 102.3800 3.16 11.25
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 26.0100 3.13 11.25
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 31.0900 3.13 11.22
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 205.2600 -5.52 11.02
摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 歐元 16.4300 -0.55 10.74
摩根亞洲小型企業基金 2024/11/28 美元 310.7700 0.43 10.72
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 95.2100 -1.18 10.31
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 144.9100 -0.86 10.13
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 79.0400 -0.87 10.13
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 7.1700 4.23 10.10
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 89.6300 2.61 10.10
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 91.2300 4.90 9.82
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 19.4900 4.90 9.80
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 29.3500 -5.44 9.68
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 59.4000 -5.47 9.64
摩根泰國基金 2024/11/28 美元 175.0400 14.87 9.63
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 8.2500 2.44 9.62
摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 48.5700 3.79 9.53
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 86.3100 4.42 9.15
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 145.9500 4.41 9.15
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 135.7400 3.83 8.99
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 124.2200 4.31 8.93
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 92.6900 4.30 8.92
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 7.7900 3.79 8.89
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 2024/11/28 歐元 2,040.6000 -5.42 8.80
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 144.8000 3.70 8.73
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 75.7700 3.69 8.70
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 133.8800 3.40 8.62
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/27 澳幣 10.8200 4.44 8.53
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 8.5100 1.85 8.49
摩根亞洲增長基金 2024/11/28 美元 17.9800 -1.48 8.05
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 15.4300 3.98 7.90
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/27 美元 114.5600 3.29 7.88
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 78.4400 3.28 7.87
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 551.3900 -7.34 7.86
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 76.9700 3.18 7.62
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/28 美元 159.1000 7.12 7.22
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 14.2700 -3.19 6.97
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 11.1800 3.64 6.82
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 17.4700 3.62 6.78
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 8.3100 3.66 6.77
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 歐元 44.7500 -7.63 6.72
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 289.6300 -3.89 6.49
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/28 澳幣 12.4900 6.93 6.48
摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 12.5900 3.20 6.33
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 97.5500 0.22 6.09
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 18.2200 3.58 6.05
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/28 美元 166.8300 5.12 5.98
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 159.6900 -3.73 5.83
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 83.4200 3.09 5.74
摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/11/28 歐元 195.9700 6.31 5.72
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 2024/11/28 美元 19.2300 2.78 5.43
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/27 澳幣 10.0400 3.08 5.35
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 117.4900 2.50 5.11
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 29.5200 -2.99 4.98
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 39.2600 -3.02 4.95
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 2024/11/28 澳幣 10.2800 3.11 4.79
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 221.2900 -8.19 4.45
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 59.8600 0.78 2.42
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 39.1700 0.80 2.41
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 5.9200 0.34 1.38
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 16.7600 0.30 1.33
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 101.0700 0.26 1.32
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 71.2300 -0.20 0.36
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 3.8700 -0.43 -0.18
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 澳幣 6.7700 -0.69 -1.05
摩根南韓基金 2024/11/28 美元 65.6500 -11.07 -5.53
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 2024/11/28 美元 27.2900 -12.39 -11.45
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/28 美元 40.4000 -12.40 -11.46
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計) 2020/10/16 澳幣 8.7400 11.48 -16.84
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計) 2022/02/25 美元 10.2300 -41.71 -33.57
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/02/25 美元 7.6100 -41.71 -33.58
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/17 歐元 0.3900 N/A -99.01
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計) 2023/02/17 美元 1.1100 N/A -99.06
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/17 美元 1.0700 N/A -99.06
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) 2021/01/13 美元 117.5100 10.65 N/A
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) 2022/02/25 美元 60.5500 N/A N/A
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 98.2000 2.58 N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 94.1100 -7.80 N/A
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 2024/11/27 美元 114.2500 14.18 N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 2024/11/28 美元 108.5200 8.42 N/A
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 美元 101.3100 4.35 N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 2024/11/28 日圓 10,884.0000 N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 2024/11/28 日圓 10,507.0000 N/A N/A
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 日圓 9,968.0000 N/A N/A
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 日圓 9,934.0000 N/A N/A
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 2024/11/28 美元 10.0700 N/A N/A
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 2024/11/28 美元 10.0900 N/A N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 2024/11/28 美元 9.6100 N/A N/A
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計) 2024/11/28 美元 10.7900 N/A N/A
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 2024/11/28 美元 10.4100 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。