首頁 海外基金 海外基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司 富蘭克林投顧
成立日期 1991/08/22
電話 02-27810088  傳真 02-27817788
地址 台北市忠孝東路4段87號8樓
網址 https://www.franklin.com.tw/
客服電話 0800-885-888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 25.9800 23.23 40.35
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 25.9700 23.18 40.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 34.3300 14.85 39.61
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2024/11/29 歐元 937.1300 16.42 38.64
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 176.2300 12.16 37.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 20.3900 11.30 35.30
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 2024/11/29 歐元 264.1200 15.91 35.11
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 406.4700 14.63 35.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 36.2800 12.50 34.67
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2024/11/29 美元 651.3300 14.27 34.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 2024/11/29 美元 13.1800 10.85 34.08
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 617.6000 14.07 33.71
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 617.3100 14.07 33.71
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 2024/11/29 歐元 572.5800 15.50 33.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 2024/11/29 美元 25.6100 11.93 33.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 42.0100 4.71 33.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 50.8600 9.97 32.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 2024/11/29 美元 13.2100 4.18 31.84
美盛美國價值基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 407.6900 14.15 31.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 114.1700 19.41 31.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 32.4500 9.44 31.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 2024/11/29 美元 22.3100 9.42 31.31
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 12.2100 15.10 31.02
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 21.4100 9.68 30.72
美盛美國價值基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 220.9800 13.56 30.30
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 419.8400 13.56 30.30
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 451.9900 12.64 30.10
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 545.4100 13.66 30.05
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 2024/11/29 歐元 468.4900 14.32 29.25
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 2024/11/29 歐元 331.7300 14.32 29.22
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 150.0000 10.34 28.95
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 413.4600 13.09 28.79
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 348.5900 12.01 28.67
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 1,058.6400 12.01 28.67
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 379.9100 14.37 27.99
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 18.0700 6.86 27.87
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 40.1900 16.02 27.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 2024/11/29 美元 20.1800 4.56 26.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 2024/11/29 美元 21.9700 7.21 26.74
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 276.7100 13.79 26.72
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 276.5400 13.80 26.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 120.7500 16.98 26.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 25.1600 7.20 26.69
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2024/11/29 澳幣 254.0500 11.28 26.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 71.6500 9.99 25.22
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 2024/11/29 澳幣 196.9300 12.94 24.67
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 284.2700 12.02 24.67
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 188.4700 10.43 24.64
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2024/11/29 美元 481.0000 12.00 24.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.8100 7.02 22.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 2024/11/29 日圓 1,576.0000 2.93 21.84
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 102.3400 12.07 21.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 歐元 40.1100 14.63 20.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 83.1300 6.93 20.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 10.5100 8.35 19.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2024/11/29 美元 13.8600 2.82 19.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 2024/11/29 歐元 22.9600 4.74 19.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 23.2500 4.78 19.17
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 18.3100 14.65 19.13
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 11.7900 14.58 18.96
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.1700 6.27 18.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 20.2700 9.33 18.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 28.6500 2.10 17.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 2024/11/29 歐元 23.0200 2.06 17.89
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 11.1700 14.15 17.67
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 13.5900 13.84 17.28
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 16.8500 13.85 17.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2024/11/29 美元 16.8600 2.06 16.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 110.8600 9.00 16.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 31.5500 7.79 16.55
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 28.0300 3.13 16.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 20.5900 4.62 16.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.2100 13.79 16.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 13.9300 13.81 16.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 美元 31.1100 12.35 16.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 8.3100 3.49 16.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 2024/11/29 美元 62.4700 4.77 15.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 64.4800 4.76 15.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 10.9600 8.84 15.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 37.7300 6.01 15.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 2024/11/29 美元 34.2700 6.00 15.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 24.6300 2.63 14.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 2024/11/29 歐元 25.1900 1.14 14.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 2024/11/29 美元 13.6100 4.21 14.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 32.7100 1.14 14.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 2024/11/29 美元 10.4000 5.48 14.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 22.6700 7.75 14.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 14.4000 -6.98 14.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2024/11/29 歐元 13.3400 -7.06 13.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 2024/11/29 美元 18.8600 -4.46 13.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 15.0200 12.68 13.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 10.7800 12.69 13.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 10.8300 0.00 13.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 2024/11/29 美元 10.4800 -0.05 13.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.9600 7.52 13.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 14.5700 7.45 13.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 47.5300 3.26 13.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 2024/11/29 美元 41.3600 3.27 13.38
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 203.1900 7.32 13.37
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 14.3200 11.61 13.20
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 15.8200 11.59 13.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 2024/11/29 美元 11.4000 -4.84 12.98
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 84.7600 6.98 12.65
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 209.9400 6.97 12.64
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 69.1200 6.98 12.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 47.1800 4.52 12.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 2024/11/29 美元 43.1700 4.53 12.61
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 72.5800 7.04 12.52
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 189.3500 7.04 12.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.0000 6.98 12.50
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 62.6200 7.03 12.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 52.4600 1.90 12.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 27.6000 5.59 12.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 2024/11/29 美元 49.5100 1.89 12.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 15.2500 2.56 12.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 7.3300 6.94 12.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 2024/11/29 歐元 30.9600 -5.25 12.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 2024/11/29 歐元 35.3300 -5.26 12.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 2024/11/29 美元 14.5900 2.46 12.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 8.7800 1.39 11.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 38.3700 3.96 11.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 23.4200 5.83 11.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 24.0200 3.97 11.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.3000 5.80 11.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 12.6300 6.67 11.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.2000 6.66 11.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 7.6500 7.15 11.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.7400 5.30 11.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 54.5400 1.27 11.18
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 70.7400 6.50 11.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 2024/11/29 美元 12.0400 -1.23 11.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 12.7900 3.06 10.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 2024/11/29 美元 12.1100 0.83 10.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.9600 3.46 10.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 34.6100 -0.92 10.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 7.3500 5.28 10.52
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 南非幣 637.1600 5.99 10.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.8300 2.78 10.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.1600 2.75 10.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.8700 2.76 10.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.5900 2.72 10.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 17.3500 5.99 9.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 美元 10.1900 -1.28 9.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 15.2200 -8.92 9.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.3800 6.04 9.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 5.2800 4.45 9.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 21.7800 4.46 9.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 5.2100 4.38 9.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 2024/11/29 歐元 42.5900 -2.11 9.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 16.7700 2.88 9.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.7900 2.21 9.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 5.5000 2.75 8.93
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 196.3100 5.07 8.61
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 105.7100 5.07 8.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 3.9300 0.07 8.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 11.6000 0.00 8.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.7600 0.07 8.40
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 139.8100 5.31 8.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.1500 2.40 8.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/11/29 歐元 19.9900 -2.39 7.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 15.4600 5.17 7.74
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 76.6700 4.62 7.70
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 171.1900 4.61 7.69
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 86.4500 4.60 7.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.0800 5.08 7.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 17.0400 4.99 7.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.1000 5.01 7.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 日圓 963.0400 4.67 7.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 3.9100 -0.53 7.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 3.1400 -0.28 7.09
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.1800 -2.97 7.03
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 2024/11/29 美元 147.5800 4.33 6.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 9.9500 4.45 6.40
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 71.9600 4.07 6.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 澳幣 7.1100 4.57 6.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.8800 4.38 6.32
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 177.6600 5.67 6.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 22.8000 3.21 6.00
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 2024/11/29 美元 132.7800 3.99 5.97
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 2024/11/29 美元 108.1500 3.99 5.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 6.9900 3.18 5.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 7.0300 3.22 5.92
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 69.2400 3.72 5.88
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 145.7200 4.45 5.88
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 13.1100 4.21 5.81
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 歐元 139.0700 3.65 5.80
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 8.1200 4.27 5.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 6.9800 2.38 5.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 19.4400 6.29 5.54
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 91.0700 5.32 5.46
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 160.0300 5.32 5.46
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 64.5500 5.31 5.45
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 154.0600 5.19 5.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 2024/11/29 美元 45.0900 -4.10 5.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 10.8500 4.83 5.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 7.1800 4.79 5.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 2024/11/29 美元 13.4200 2.52 5.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 2024/11/29 美元 9.8300 2.52 5.12
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/29 美元 77.8000 4.01 4.99
