首頁 基金排名 海外基金-人氣排行

人氣
排名
基金名稱 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 4.34 7.59 16.77 26.86 5.53 45.33 5.57 0.76 0.44
2 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/27 1.80 5.32 12.46 21.24 8.00 14.10 5.44 0.57 1.06
3 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 11/27 40.13 50.11 66.45 95.80 -26.99 80.36 30.29 0.52 2.30
4 貝萊德世界科技基金A2美元 11/27 8.49 10.91 38.33 81.46 8.45 131.81 14.82 0.64 1.01
5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/27 1.12 6.20 14.21 15.11 11.69 27.16 6.49 0.55 0.48
6 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/27 1.56 5.34 12.46 21.09 7.98 13.86 5.34 0.58 1.04
7 貝萊德世界礦業基金A2美元 11/27 -1.49 -6.36 7.45 -0.48 9.90 68.31 22.98 0.11 0.11
8 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 5.11 9.00 20.02 34.00 14.99 68.73 5.52 0.91 0.44
9 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/27 1.44 5.09 11.89 20.03 6.45 11.13 5.30 0.56 1.03
10 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 0.92 5.18 12.92 19.89 -3.00 -0.39 7.51 0.43 1.00
11 法巴能源轉型股票基金C(美元) 11/27 6.68 0.54 3.91 -41.77 -65.73 2.57 39.15 0.07 -0.17
12 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 11/27 8.61 10.15 28.87 59.53 -7.54 100.72 13.19 0.55 0.41
13 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 15.71 16.10 38.63 95.35 12.37 150.77 15.78 0.61 1.72
14 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 -0.68 4.47 8.10 11.30 -3.29 -0.06 6.76 0.29 0.95
15 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 11/27 15.71 16.11 38.65 95.40 12.39 150.78 15.79 0.60 1.72
16 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 -0.66 4.37 8.15 10.79 -7.89 1.83 8.19 0.25 1.15
17 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/27 2.80 8.14 23.00 33.76 21.00 50.04 6.51 0.88 0.73
18 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 -0.63 4.71 8.65 12.37 -1.92 2.46 6.80 0.31 0.95
19 摩根東協基金(美元)(累計) 11/27 3.15 13.57 20.19 15.26 5.50 15.52 13.13 0.40 0.87
20 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 4.34 7.60 16.78 26.76 5.53 N/A 5.57 0.76 0.44
21 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.63 6.58 15.90 26.79 5.85 16.47 7.44 0.54 0.99
22 貝萊德世界黃金基金A2美元 11/27 -0.86 10.35 31.17 35.26 10.67 39.25 30.52 0.29 0.92
23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/27 -2.41 -0.42 9.02 24.69 -0.15 -9.86 8.80 0.26 0.90
24 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 4.14 6.99 15.42 23.06 0.51 34.42 5.51 0.70 0.44
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 11/27 7.25 9.21 33.21 79.30 2.38 114.55 12.21 0.67 0.77
26 景順環球消費趨勢基金A股美元 11/27 17.21 20.01 32.26 48.86 -18.48 33.76 15.60 0.52 1.00
27 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 -0.91 3.84 7.07 8.59 -10.63 -3.15 8.18 0.21 1.15
28 富達基金-新興市場基金(A股美元) 11/27 -2.70 -3.37 11.94 14.54 -21.92 1.11 11.02 0.28 0.83
29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/27 0.90 5.76 13.09 12.81 8.45 21.04 6.43 0.51 0.48
30 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 8.44 10.87 38.26 81.41 N/A N/A 14.82 0.64 1.02
31 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 2.33 6.86 16.33 27.42 10.70 20.45 5.73 0.72 0.75
32 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 11/27 -6.61 4.23 34.73 28.25 12.50 23.48 29.20 0.32 1.28
33 貝萊德世界能源基金A2美元 11/27 0.69 1.27 9.63 7.00 64.01 66.92 12.46 0.20 0.83
34 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 4.18 7.26 16.07 25.32 3.69 N/A 5.56 0.72 0.44
35 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/27 6.43 8.39 30.69 58.69 21.40 102.76 12.41 0.62 1.49
36 摩根太平洋科技基金 11/27 3.05 -1.95 14.66 24.46 -27.13 28.28 17.91 0.23 0.83
37 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 -6.47 -0.87 -2.22 -1.18 -8.67 -15.77 14.16 -0.05 1.83
38 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.73 6.37 15.15 17.58 7.11 19.62 6.09 0.62 0.66
39 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 -0.61 4.63 8.66 12.39 -1.91 2.41 6.73 0.32 0.94
40 聯博-國際科技基金A級別美元 11/27 7.71 10.76 42.46 83.11 11.32 130.04 15.63 0.66 1.01
41 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11/27 2.45 7.25 14.12 19.45 10.21 20.51 4.66 0.76 0.90
42 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/27 2.29 6.76 15.56 27.93 17.80 31.89 5.30 0.74 1.04
43 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/27 1.77 6.56 16.25 23.74 7.22 9.82 6.33 0.65 0.72
44 摩根印度基金 11/27 -2.60 5.33 18.61 22.30 15.79 40.94 12.73 0.38 0.91
45 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 4.19 7.27 16.08 25.22 3.66 N/A 5.56 0.72 0.44
46 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/27 -8.50 -1.88 9.66 12.27 9.45 51.26 12.23 0.21 1.03
47 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 11/27 14.85 19.79 36.79 86.41 10.68 76.23 12.28 0.73 0.92
48 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.63 5.61 13.76 21.84 2.89 5.51 5.77 0.60 0.75
49 貝萊德永續能源基金A2美元 11/27 -2.08 -5.73 5.85 3.00 -10.83 61.85 18.62 0.09 0.72
50 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 11/27 -0.83 -3.41 13.67 42.76 58.14 81.54 12.34 0.29 0.54
51 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11/27 1.12 5.39 12.79 20.57 10.71 21.10 4.82 0.66 0.94
52 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.47 5.83 13.98 N/A N/A N/A 6.09 0.58 0.66
53 貝萊德世界健康科學基金A2美元 11/27 -7.25 -0.57 12.05 10.20 9.12 39.90 10.02 0.31 0.83
54 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 11/27 8.09 13.33 37.67 67.42 29.99 143.18 12.69 0.73 1.42
55 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/27 1.50 5.81 17.12 N/A N/A N/A 6.69 0.64 0.74
56 貝萊德環球資產配置基金A2美元 11/27 1.85 5.07 16.34 22.14 5.95 35.60 7.22 0.57 0.88
57 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 0.66 4.67 11.80 17.52 -5.85 -5.23 7.48 0.40 1.00
58 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 16.53 1.82 4.28 -5.19 -40.82 -12.30 30.57 0.07 1.53
59 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/27 4.34 7.58 16.76 26.81 5.58 45.38 5.57 0.76 0.44
60 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 7.03 11.51 37.13 78.95 8.13 102.58 12.55 0.73 1.13
61 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 -0.98 9.01 36.60 34.41 1.38 57.57 34.37 0.30 1.02
62 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 11/27 3.87 6.09 22.55 36.44 10.44 67.52 13.79 0.42 0.72
63 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 11/27 16.50 1.82 4.27 -5.20 -40.81 -12.31 30.56 0.07 1.53
64 貝萊德世界金融基金A2美元 11/27 13.12 16.49 44.83 67.99 42.56 84.94 12.66 0.85 0.98
65 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/27 1.38 4.82 10.98 17.46 3.04 4.75 5.24 0.52 1.02
66 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/27 6.43 8.40 30.67 58.69 21.39 102.74 12.40 0.62 1.49
67 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11/27 2.95 8.23 20.43 27.92 10.81 42.67 7.24 0.71 0.43
68 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 11/27 -12.17 -15.42 -17.66 1.63 16.60 -13.70 19.18 -0.28 1.15
69 富達基金-東協基金(A股美元) 11/27 1.36 8.79 19.30 15.19 5.14 14.88 12.68 0.39 0.86
70 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/27 -2.00 -0.76 14.58 28.04 30.64 30.42 8.23 0.45 0.62
71 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 11/27 1.56 -0.72 9.75 35.67 67.75 89.30 9.59 0.26 0.30
72 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/27 3.41 3.72 14.83 24.47 4.83 26.03 6.66 0.56 0.74
73 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 -0.39 1.05 16.36 28.48 19.77 32.53 9.72 0.43 1.06
74 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.43 3.71 10.41 24.22 18.42 17.58 1.67 1.52 0.14
75 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 11/27 -1.11 6.79 21.51 29.96 20.37 67.14 11.68 0.47 0.84
76 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 11/27 -10.05 -15.09 -15.78 -1.28 10.64 -12.97 17.41 -0.28 1.06
77 貝萊德中國基金A2美元 11/27 9.01 2.51 12.62 11.85 -35.76 -10.08 20.75 0.18 0.94
78 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11/27 2.95 8.23 20.39 27.88 10.81 42.73 7.23 0.71 0.43
79 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 0.15 4.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
80 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 -0.12 4.17 9.01 16.27 0.87 9.75 5.52 0.40 1.03
81 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/27 3.14 3.18 13.65 21.89 1.59 19.61 6.65 0.52 0.74
82 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 12.17 21.54 39.67 29.97 42.50 58.86 11.91 0.81 0.94
83 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 11/27 -1.04 -3.19 6.97 1.13 30.08 57.51 14.05 0.13 0.43
84 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 11/27 -10.23 -1.53 9.65 6.13 -2.42 22.57 13.02 0.20 1.09
85 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.48 5.60 12.52 20.49 8.24 19.56 4.35 0.71 0.85
86 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.41 6.06 14.72 24.28 2.72 10.98 7.40 0.50 0.99
87 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 11/27 0.91 3.88 15.14 16.75 -12.39 2.79 12.92 0.31 0.83
88 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.60 5.28 13.01 20.37 1.07 2.25 5.44 0.60 0.70
89 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 -7.35 -10.00 -8.90 9.94 22.00 4.02 15.69 -0.17 0.96
90 摩根泰國基金 11/27 4.03 14.21 10.36 -1.37 0.77 -10.19 20.52 0.15 1.82
91 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.73 6.37 15.13 17.52 7.01 N/A 6.07 0.63 0.66
92 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 12.10 21.50 39.51 29.68 42.04 58.03 11.86 0.81 0.93
93 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 11/27 -0.79 -0.73 11.15 12.97 -13.01 21.14 13.99 0.21 0.84
94 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 11/27 10.05 -4.10 5.15 9.96 -1.93 -2.53 27.07 0.07 1.26
95 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 11/27 0.85 4.50 17.87 42.65 -10.67 41.36 10.50 0.44 1.05
96 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11/27 2.96 8.24 20.47 N/A N/A N/A 7.26 0.71 0.43
97 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 11/27 -1.50 -5.90 9.00 32.91 46.53 80.96 10.70 0.22 0.44
98 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 -0.50 4.74 8.70 12.45 -1.83 2.46 6.76 0.32 0.95
99 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 11/27 -3.19 3.18 14.42 22.00 -23.32 29.46 9.82 0.38 0.87
100 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 0.17 6.14 11.66 18.78 7.35 21.04 6.73 0.43 0.94
說明:
◎已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。