首頁 基金排名 海外基金-人氣排行

人氣
排名
基金名稱 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 4.33 7.88 15.94 27.94 5.51 45.44 5.19 0.77 0.43
2 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/29 1.16 5.33 11.02 20.87 7.32 13.32 4.57 0.59 1.05
3 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 11/29 38.24 52.91 62.27 98.13 -25.65 80.54 27.99 0.53 2.38
4 貝萊德世界科技基金A2美元 11/29 7.35 10.78 36.58 85.43 8.52 131.98 14.54 0.62 0.97
5 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/29 0.71 4.75 10.26 19.52 5.50 10.24 4.36 0.58 0.98
6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/29 1.43 7.52 13.59 16.14 11.73 27.78 5.62 0.60 0.43
7 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/29 0.93 5.08 10.80 20.78 7.10 13.15 4.23 0.63 0.96
8 貝萊德世界礦業基金A2美元 11/29 0.14 -5.66 6.11 -0.62 8.33 68.97 21.80 0.09 -0.04
9 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 5.08 9.30 19.19 35.19 14.92 68.78 5.23 0.92 0.44
10 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 -1.05 4.76 6.61 11.28 -3.72 -0.45 6.19 0.25 1.01
11 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/28 0.90 5.37 12.80 19.83 -2.94 -0.19 7.35 0.44 1.03
12 法巴能源轉型股票基金C(美元) 11/28 8.95 -0.05 1.26 -39.43 -65.66 2.61 39.76 0.05 -0.19
13 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 11/29 8.74 7.87 26.20 60.75 -10.14 97.82 11.83 0.56 0.34
14 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/28 -0.57 4.80 7.56 11.00 -7.88 1.86 7.38 0.25 1.10
15 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 -0.78 5.21 7.30 12.54 -2.07 2.24 6.13 0.29 1.00
16 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/29 2.24 8.42 21.86 34.21 20.34 49.49 5.94 0.92 0.80
17 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 11/27 15.71 16.11 38.65 95.40 12.39 150.78 15.79 0.60 1.72
18 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/27 15.71 16.10 38.63 95.35 12.37 150.77 15.78 0.61 1.72
19 摩根東協基金(美元)(累計) 11/28 2.66 13.85 19.85 15.47 5.68 16.57 13.50 0.38 0.89
20 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 4.33 7.89 15.94 27.91 5.52 N/A 5.19 0.77 0.43
21 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/28 1.61 6.75 15.75 26.70 5.91 16.69 7.35 0.54 1.03
22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/29 -2.18 0.07 8.47 22.71 0.05 -10.13 8.13 0.26 0.78
23 貝萊德世界黃金基金A2美元 11/29 -0.98 9.44 24.47 38.76 12.10 38.26 28.47 0.25 0.90
24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 11/29 9.64 9.97 32.62 85.69 1.09 117.16 12.51 0.65 0.82
25 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 11/29 -6.23 4.71 33.20 29.30 12.36 22.84 25.28 0.35 1.23
26 景順環球消費趨勢基金A股美元 11/29 18.30 21.09 31.04 49.47 -19.25 32.08 13.95 0.56 0.92
27 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/29 1.16 6.98 12.50 13.92 8.49 21.60 5.47 0.57 0.43
28 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/28 -0.82 4.27 6.48 8.80 -10.62 -3.11 7.37 0.21 1.10
29 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 4.14 7.29 14.60 24.17 0.49 34.36 5.16 0.71 0.44
30 富達基金-新興市場基金(A股美元) 11/29 -2.81 -1.70 10.83 13.12 -23.05 1.88 11.21 0.25 0.85
31 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 2.52 7.43 15.75 27.22 10.99 20.61 5.12 0.77 0.73
32 摩根太平洋科技基金 11/28 2.28 -2.60 12.62 24.72 -27.73 27.62 18.43 0.19 0.98
33 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/29 6.48 9.88 35.43 83.85 N/A N/A 14.62 0.60 0.99
34 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/29 8.31 9.54 31.89 63.03 19.96 104.91 11.87 0.67 1.59
35 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 4.17 7.56 15.24 26.44 3.67 N/A 5.20 0.73 0.43
36 貝萊德世界能源基金A2美元 11/29 1.98 1.55 9.18 8.91 60.15 68.03 12.56 0.19 0.78
37 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/29 -8.85 0.62 10.59 13.76 9.32 52.24 12.07 0.23 1.05
38 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 -0.92 4.96 7.19 12.49 -2.21 2.15 6.17 0.28 1.00
39 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/29 -5.36 0.71 -2.78 -1.30 -8.45 -15.47 12.88 -0.07 1.93
40 聯博-國際科技基金A級別美元 11/29 10.25 11.59 42.52 88.80 10.22 133.96 15.13 0.68 0.99
41 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.73 6.37 15.15 17.58 7.11 19.62 6.09 0.62 0.66
42 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/29 1.41 6.31 13.72 27.23 16.65 30.73 4.38 0.78 0.99
43 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 11/29 13.28 19.81 35.63 86.18 10.87 75.52 12.71 0.69 1.30
44 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 4.17 7.56 15.24 26.39 3.64 N/A 5.20 0.73 0.43
45 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11/27 2.45 7.25 14.12 19.45 10.21 20.51 4.66 0.76 0.90
46 摩根印度基金 11/28 -3.75 4.15 16.76 20.65 14.33 39.54 12.62 0.35 1.00
47 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11/29 1.31 5.80 11.89 21.28 10.35 21.53 3.90 0.75 0.91
48 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/28 16.57 0.78 2.42 -5.90 -41.70 -13.61 31.88 0.05 1.63
49 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/29 1.66 7.05 15.04 24.04 6.60 9.81 5.46 0.69 0.75
50 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 11/28 -0.19 -2.96 16.16 45.99 60.33 84.36 11.61 0.36 0.55
51 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/28 0.65 4.85 11.67 17.47 -5.80 -5.05 7.33 0.40 1.03
52 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.47 5.83 13.98 N/A N/A N/A 6.09 0.58 0.66
53 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 1.90 6.20 13.21 21.65 3.26 5.69 5.11 0.64 0.73
54 貝萊德永續能源基金A2美元 11/29 -2.13 -3.45 4.03 5.96 -10.84 62.86 16.24 0.07 0.71
55 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 11/28 4.33 7.41 24.49 39.01 11.60 69.20 13.45 0.47 0.71
56 貝萊德環球資產配置基金A2美元 11/29 2.03 6.01 15.70 23.23 6.06 36.04 6.95 0.57 1.00
57 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/29 4.33 7.87 15.92 27.88 5.53 45.41 5.19 0.77 0.44
58 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 11/27 8.09 13.33 37.67 67.42 29.99 143.18 12.69 0.73 1.42
59 貝萊德世界健康科學基金A2美元 11/29 -7.23 1.72 12.91 11.04 10.10 40.07 10.12 0.33 0.87
60 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 11/29 9.81 12.16 37.72 85.08 6.80 105.19 12.20 0.76 1.21
61 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 11/29 0.94 6.02 15.90 N/A N/A N/A 5.93 0.67 0.80
62 貝萊德世界金融基金A2美元 11/29 14.10 19.18 43.66 69.68 42.63 85.74 11.74 0.89 0.99
63 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 0.41 4.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
64 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/29 8.14 9.36 31.69 62.76 19.77 104.57 11.88 0.66 1.59
65 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11/27 2.95 8.23 20.43 27.92 10.81 42.67 7.24 0.71 0.43
66 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 11/29 0.94 9.68 30.72 38.86 2.23 56.88 31.57 0.28 1.00
67 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 11/29 -15.82 -19.26 -24.35 -6.04 8.96 -20.72 19.13 -0.41 1.16
68 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 11/29 11.73 23.23 40.35 32.17 40.62 59.35 11.89 0.82 0.98
69 富達基金-東協基金(A股美元) 11/29 1.50 10.89 19.45 14.74 5.90 15.86 12.61 0.40 0.95
70 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11/29 0.39 3.13 16.44 30.79 20.24 34.08 8.30 0.50 1.06
71 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 11/28 16.58 0.80 2.41 -5.89 -41.69 -13.63 31.89 0.05 1.63
72 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/28 3.23 3.45 14.64 24.71 4.70 25.71 6.86 0.54 0.81
73 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/29 0.84 4.68 9.50 17.14 2.27 4.09 4.23 0.55 0.96
74 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 11/29 -2.00 0.29 14.71 29.10 32.10 30.91 7.61 0.49 0.59
75 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 11/29 1.76 0.12 11.09 37.75 71.50 90.86 8.81 0.32 0.25
76 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 0.82 3.08 9.63 23.46 17.71 16.83 1.85 1.26 0.16
77 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11/28 -0.15 4.01 8.61 16.39 0.80 9.81 5.28 0.40 1.03
78 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11/27 2.95 8.23 20.39 27.88 10.81 42.73 7.23 0.71 0.43
79 貝萊德中國基金A2美元 11/29 8.70 2.61 11.25 5.57 -36.39 -9.59 21.54 0.15 0.97
80 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/28 2.96 2.91 13.46 22.13 1.46 19.30 6.85 0.49 0.81
81 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 11/29 -1.31 8.16 20.58 30.06 20.42 68.35 10.55 0.50 0.87
82 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/28 1.38 6.24 14.58 24.20 2.78 11.20 7.31 0.50 1.02
83 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 11/27 -1.04 -3.19 6.97 1.13 30.08 57.51 14.05 0.13 0.43
84 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 11/29 1.02 5.36 11.22 20.24 8.41 19.08 4.20 0.66 0.96
85 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 1.84 5.82 12.43 20.17 1.40 2.42 4.84 0.64 0.69
86 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/27 1.73 6.37 15.13 17.52 7.01 N/A 6.07 0.63 0.66
87 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 11/28 -9.16 -12.40 -11.46 8.24 19.00 0.58 16.80 -0.21 0.99
88 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 11/27 -10.23 -1.53 9.65 6.13 -2.42 22.57 13.02 0.20 1.09
89 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 11/29 -10.61 -14.86 -17.77 -5.28 7.21 -15.18 16.23 -0.34 1.01
90 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 11/29 10.08 -1.90 7.30 6.54 -1.47 -0.56 25.51 0.10 1.14
91 摩根泰國基金 11/28 3.41 14.87 9.63 -1.63 0.96 -9.52 20.50 0.14 1.83
92 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11/27 2.96 8.24 20.47 N/A N/A N/A 7.26 0.71 0.43
93 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/29 1.40 6.57 13.96 21.56 3.37 4.48 5.44 0.64 0.75
94 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 1.25 5.68 8.76 13.63 N/A N/A 4.24 0.50 0.02
95 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 11/27 0.85 4.50 17.87 42.65 -10.67 41.36 10.50 0.44 1.05
96 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 11/28 -1.77 -1.71 9.84 13.31 -13.82 20.20 15.02 0.18 0.94
97 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 11/29 -4.91 2.18 11.06 18.92 -24.33 27.76 11.29 0.25 1.10
98 摩根亞洲增長基金 11/28 0.56 -1.48 8.05 12.80 -21.52 4.96 14.75 0.15 0.85
99 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/29 -0.25 5.70 7.86 13.17 -1.58 2.75 6.15 0.31 1.01
100 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 11/29 -0.84 9.99 25.22 43.01 33.50 89.85 11.09 0.57 0.92
說明:
◎已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。