首頁 基金公告 基金配息查詢
基金公司 全部
投資地區 計價幣別
配息頻率 顯示筆數
時間區間 最新 ~ 搜尋欄位
說明:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額
年化
配息率%
上一年度
配息金額
今年以來
報酬率%
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/12/10 2024/12/11 2025/01/02 台幣 月配 0.0400 5.06 N/A -4.24
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2024/12/05 2024/12/06 2024/12/27 台幣 月配 0.0410 5.38 N/A -7.59
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/12/05 2024/12/06 2024/12/27 台幣 月配 0.0700 8.23 N/A 3.53
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/12/03 2024/12/04 2024/12/26 台幣 月配 0.0520 6.32 N/A 1.46
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/12/02 2024/12/03 2024/12/27 台幣 月配 0.0800 6.42 N/A 2.54
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/12/02 2024/12/03 2024/12/26 台幣 月配 0.0630 5.30 N/A -3.48
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.1150 8.81 1.0344 23.80
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 人民幣 月配 0.0854 6.83 0.8118 20.77
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0698 7.63 1.0539 7.92
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 澳幣 月配 0.0855 9.46 1.0674 9.38
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0712 7.98 0.9552 4.39
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 澳幣 月配 0.0897 9.90 0.9960 5.84
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 南非幣 月配 0.1138 12.59 1.4973 13.27
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 南非幣 月配 0.1202 13.01 1.4616 9.75
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0848 8.84 0.7242 31.07
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.1084 8.81 0.9756 23.80
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 美元 季配 0.1688 4.40 0.5176 4.77
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 日圓 月配 4.8475 5.81 N/A -0.39
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 2024/11/29 2024/12/06 台幣 月配 0.0189 4.23 0.2748 6.49
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 2024/11/29 2024/12/06 美元 月配 0.0547 6.19 0.6564 6.58
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 台幣 月配 0.0197 4.30 0.2850 1.83
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 台幣 月配 0.0264 3.37 0.3933 12.97
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 台幣 月配 0.0344 5.42 0.3792 2.89
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/28 2024/11/29 2024/12/06 台幣 月配 0.0218 3.26 0.2856 11.10
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0353 3.10 0.5408 7.94
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 美元 月配 0.0624 5.31 0.7488 10.66
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 澳幣 月配 0.0536 4.85 0.5592 9.39
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 南非幣 月配 0.0975 7.98 1.1622 13.07
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 美元 月配 0.0495 6.29 0.5940 2.75
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0298 3.91 0.4409 -0.10
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 澳幣 月配 0.0443 5.84 0.4608 1.68
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 南非幣 月配 0.0756 8.98 0.9279 5.06
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0354 8.28 0.4650 7.20
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.0702 10.37 0.8424 7.01
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0525 7.98 0.7044 4.32
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 澳幣 月配 0.0617 9.92 0.6834 5.95
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 南非幣 月配 0.0931 13.02 1.1331 9.69
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 美元 月配 0.0718 7.03 0.8763 5.01
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0468 4.77 0.6840 2.35
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0331 5.17 0.4620 5.45
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.0700 7.16 0.8400 5.65
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0449 4.80 0.6435 2.90
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 台幣 月配 0.0418 7.80 0.6150 13.08
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 美元 月配 0.0769 9.93 1.0200 10.65
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0563 7.61 0.8506 7.85
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 澳幣 月配 0.0714 9.47 0.8910 9.44
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 南非幣 月配 0.1114 12.61 1.4628 13.33
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 台幣 月配 0.0424 7.24 0.5088 2.96
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 美元 月配 0.0838 8.86 1.0764 4.83
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0597 8.27 0.7830 7.32
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.1095 10.36 1.3140 6.96
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0411 5.08 0.5733 7.31
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.0837 7.07 1.0044 7.04
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0544 4.75 0.7784 4.36
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 台幣 月配 0.0600 7.80 0.8832 13.06
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 美元 月配 0.1091 9.93 1.4484 10.59
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0263 3.11 0.3279 16.11
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0493 6.94 0.7035 16.03
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0493 6.94 0.7035 16.03
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.0616 4.98 0.6180 14.61
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.0928 8.92 1.1664 14.59
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 美元 月配 0.0928 8.92 1.1664 14.59
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 人民幣 月配 0.0674 6.75 0.9631 11.83
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/11/27 2024/11/29 2024/12/05 台幣 月配 0.0884 8.84 0.7542 31.08
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2024/11/27 2024/11/28 2024/12/04 台幣 月配 0.0585 7.62 N/A -5.95
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2024/11/27 N/A 美元 日配 0.0150 N/A 3.5083 0.24
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2024/11/25 2024/11/26 2024/12/20 台幣 雙月配 0.4300 13.77 N/A 9.10
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/11/25 2024/11/26 2024/12/20 台幣 月配 0.0420 5.14 N/A -1.86
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2024/11/25 2024/11/26 2024/12/20 台幣 年配 0.9000 4.21 0.6280 33.50
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2024/11/26 N/A 美元 日配 0.0082 N/A 3.5083 0.24
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2024/11/22 2024/11/25 2024/11/27 美元 週配 0.0104 8.96 0.4372 7.20
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 2024/11/22 2024/11/25 2024/11/27 澳幣 週配 0.0093 8.94 0.3999 6.08
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2024/11/25 N/A 美元 日配 0.0066 N/A 3.5083 0.24
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2024/11/22 N/A 美元 日配 0.0231 N/A 3.5083 0.24
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 2024/11/20 2024/11/21 2024/12/12 台幣 季配 0.4500 4.91 1.6240 5.35
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 2024/11/20 2024/11/21 2024/12/12 台幣 季配 0.4600 5.25 1.7080 8.97
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/11/20 2024/11/21 2024/12/12 台幣 季配 0.4980 6.06 1.8880 4.30
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 2024/11/20 2024/11/21 2024/12/12 台幣 季配 0.3500 3.34 2.2160 10.85
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 2024/11/20 2024/11/21 2024/12/12 台幣 季配 0.4790 4.85 1.9840 11.31
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/11/20 2024/11/21 2024/12/12 台幣 月配 0.0820 6.23 N/A 9.35
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2024/11/21 N/A 美元 日配 0.0102 N/A 3.5083 0.24
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 2024/11/19 2024/11/20 2024/12/17 台幣 季配 0.5700 6.77 1.3600 4.99
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 2024/11/19 2024/11/20 2024/12/17 台幣 季配 0.5700 6.93 1.2250 9.19
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 2024/11/19 2024/11/20 2024/12/17 台幣 季配 0.4300 5.23 1.4650 8.36
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/19 2024/11/20 2024/11/27 美元 月配 0.0557 6.08 0.5961 6.18
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/19 2024/11/20 2024/11/27 美元 月配 0.0543 8.63 0.5430 7.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/11/19 2024/11/20 2024/11/27 美元 月配 0.0709 8.52 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/19 2024/11/20 2024/11/27 美元 月配 0.5200 7.49 6.4700 5.69
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2024/11/20 N/A 美元 日配 0.0132 N/A 3.5083 0.24
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2024/11/18 2024/11/19 2024/12/13 台幣 月配 0.1100 7.17 0.6600 2.19
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2024/11/18 2024/11/19 2024/12/13 台幣 季配 2.3800 13.16 2.3200 12.08
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/11/18 2024/11/19 2024/12/13 台幣 季配 0.6000 4.51 2.3000 7.67
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/11/18 2024/11/19 2024/12/13 台幣 季配 0.6200 4.31 2.3200 6.06
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/11/18 2024/11/19 2024/12/13 台幣 季配 0.7100 5.10 2.8000 10.95
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2024/11/19 2024/11/19 2024/12/06 台幣 季配 0.5200 12.49 N/A 2.56
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2024/11/19 2024/11/19 2024/12/06 台幣 月配 0.1500 12.01 N/A 0.41
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 2024/11/19 2024/11/19 2024/12/06 台幣 季配 0.8000 9.22 2.5000 24.49
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/11/18 2024/11/19 2024/11/25 台幣 月配 0.0159 1.01 0.1682 10.04
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/18 2024/11/19 2024/11/25 台幣 月配 0.0221 5.99 0.2482 11.27
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/11/18 2024/11/19 2024/11/25 人民幣 月配 0.0168 5.99 0.2232 -5.27

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。