首頁 基金排名 國內基金-四四三三法則
資料日期:2024/11/30
基金名稱 報酬率(%) 是否符合 風險等級
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
柏瑞拉丁美洲基金 -21.28 167 -10.25 167 -14.29 167 -17.18 167 1.06 121 27.49 7 -12.27 139 不符合 RR5
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 8.73 101 -0.99 130 -3.95 145 11.05 86 17.28 49 -1.82 53 11.30 75 不符合 RR5
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.82 98 -0.97 129 -3.92 144 11.09 85 17.37 47 -1.83 54 11.37 74 不符合 RR5
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 1.72 143 0.41 113 -5.52 153 3.38 134 12.33 72 1.72 41 26.89 37 不符合 RR5
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) -5.50 163 -1.86 141 -7.92 159 -2.17 152 1.15 120 -14.54 79 17.90 57 不符合 RR5
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 0.90 147 -3.37 150 -6.47 156 5.03 126 5.95 101 -19.42 92 0.07 104 不符合 RR5
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.91 146 -3.36 149 -6.46 155 5.09 125 5.94 102 -19.40 91 0.13 102 不符合 RR5
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 8.81 99 -0.93 127 -3.87 143 11.13 83 17.31 48 -1.74 52 11.37 73 不符合 RR5
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.89 148 -3.33 148 -6.49 157 5.12 124 6.06 99 -19.36 90 0.11 103 不符合 RR5
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2.81 135 -2.70 147 -4.94 151 7.54 109 11.94 74 -15.93 81 4.55 97 不符合 RR5
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 2.77 136 -2.63 145 -4.94 150 7.52 110 11.97 73 -15.81 80 4.71 96 不符合 RR5
宏利亞太中小企業基金(台幣) -4.26 160 -6.00 160 -10.42 164 -3.47 156 13.67 66 -11.19 72 18.83 52 不符合 RR5
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) -8.64 165 -8.45 165 -12.33 165 -6.89 163 10.67 79 -18.61 87 15.80 59 不符合 RR5
宏利亞太中小企業基金(美元) -4.83 162 -6.14 162 -9.86 163 -2.75 155 16.29 59 -12.27 77 21.93 47 不符合 RR5
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 8.10 105 0.93 103 -1.37 114 5.86 122 -7.07 143 -43.88 144 -14.50 142 不符合 RR5
群益華夏盛世基金N類型(美元) 2.15 139 -0.84 125 -2.49 130 2.44 138 -11.45 153 -51.97 162 -19.80 154 不符合 RR5
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 4.47 129 0.94 101 -2.56 133 3.84 132 -10.96 150 -45.50 150 -17.19 147 不符合 RR5
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 16.77 30 -4.81 154 -1.68 121 17.22 39 15.97 61 17.40 18 28.80 34 不符合 RR4
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 10.30 86 -6.58 164 -2.53 131 13.70 60 10.13 81 0.44 46 12.31 72 不符合 RR4
群益新興金鑽基金(台幣) 4.33 130 4.20 56 -0.57 101 4.58 129 6.24 92 -19.33 89 -3.77 118 不符合 RR5
群益東方盛世基金 19.69 20 6.10 42 5.88 17 19.98 22 16.73 54 -11.12 71 5.54 90 不符合 RR5
群益華夏盛世基金(台幣) 8.07 106 0.93 102 -1.43 117 5.88 121 -7.18 144 -43.90 145 -14.52 143 不符合 RR5
群益印巴雙星基金 7.92 109 -5.23 159 0.33 78 14.58 53 31.29 21 50.24 2 30.40 31 不符合 RR5
群益東協成長基金(台幣) 19.08 21 4.03 61 14.39 1 22.05 17 22.05 41 25.30 8 23.04 44 不符合 RR5
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 12.87 61 2.40 81 -2.06 124 11.54 78 8.22 86 -21.56 97 13.38 67 不符合 RR5
群益全球關鍵生技基金(台幣) 16.68 31 -4.82 155 -1.72 122 17.13 40 15.91 62 17.32 19 28.61 35 不符合 RR4
群益全球關鍵生技基金(美元) 10.27 87 -6.58 163 -2.55 132 13.68 62 10.11 82 0.42 47 20.64 50 不符合 RR4
群益華夏盛世基金(美元) 2.15 140 -0.84 126 -2.49 129 2.44 139 -11.45 152 -51.97 161 -19.80 155 不符合 RR5
群益華夏盛世基金(人民幣) 4.47 128 0.94 100 -2.56 134 3.84 131 -10.96 149 -45.50 149 -17.19 148 不符合 RR5
群益東協成長基金(美元) 12.55 65 2.27 84 13.19 2 18.13 33 16.43 56 7.26 35 15.48 60 不符合 RR5
群益東協成長基金(人民幣) 15.10 44 4.10 58 13.11 3 19.74 23 17.07 50 21.68 14 19.21 51 不符合 RR5
群益大中華雙力優勢基金(美元) 6.69 116 0.60 108 -3.10 138 7.99 105 3.28 112 -32.84 119 6.40 87 不符合 RR5
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 9.11 96 2.40 82 -3.17 139 9.47 95 3.85 111 -23.80 106 9.85 76 不符合 RR5
群益新興金鑽基金(美元) -1.41 156 2.36 83 -1.66 120 1.24 142 1.36 119 -30.96 115 -9.70 133 不符合 RR5
匯豐金磚動力基金 8.26 104 0.60 109 2.20 49 6.22 119 8.17 87 -18.92 88 -9.94 134 不符合 RR5
匯豐新鑽動力基金 12.74 62 -1.82 140 -0.70 103 14.68 52 25.47 31 0.71 45 4.33 98 不符合 RR5
匯豐中國動力基金(台幣) 16.19 33 8.03 20 2.20 48 9.47 94 9.19 83 -17.33 84 5.71 89 不符合 RR5
匯豐中國動力基金(人民幣) 11.95 70 7.87 24 1.05 61 7.56 108 4.35 109 -19.83 93 2.13 99 不符合 RR5
匯豐中國動力基金(美元) 10.42 85 6.00 47 1.92 52 6.00 120 3.92 110 -29.33 113 0.00 105 不符合 RR5
瀚亞歐洲基金 11.48 79 -4.84 156 -1.06 108 14.29 54 37.48 15 35.14 4 43.29 20 不符合 RR4
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 17.77 22 0.06 115 4.30 30 20.53 21 29.21 25 15.55 24 12.78 71 不符合 RR5
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 17.77 23 0.09 114 4.40 29 20.62 20 29.37 23 15.52 25 12.81 70 不符合 RR5
瀚亞亞太基礎建設基金 9.12 95 -1.48 136 -0.66 102 10.33 91 12.83 70 11.05 34 6.22 88 不符合 RR4
瀚亞非洲基金(台幣) 9.08 97 1.74 90 7.90 8 8.15 103 6.99 91 22.60 12 30.10 32 不符合 RR5
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2.16 138 1.49 95 5.65 18 1.85 140 7.72 88 16.66 20 49.22 16 不符合 RR5
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 12.16 69 -1.70 139 3.23 38 17.61 36 24.11 34 -0.28 50 8.51 81 不符合 RR5
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 13.32 53 -0.08 121 2.99 43 18.44 28 23.47 36 12.16 32 9.53 77 不符合 RR5
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 13.28 54 -0.12 122 3.00 42 18.43 29 23.48 35 12.15 33 9.19 78 不符合 RR5
國泰中港台基金(台幣) 4.19 131 7.35 30 1.66 55 -2.02 151 -20.28 162 -51.58 159 -40.95 162 不符合 RR5
國泰新興市場基金(台幣) 22.29 11 2.65 79 4.53 27 22.29 16 39.03 12 13.29 29 22.39 45 不符合 RR5
國泰中國內需增長基金(台幣) 24.50 8 7.89 22 5.09 23 23.08 14 7.59 89 -33.66 120 -7.62 127 不符合 RR5
國泰中國新興戰略基金(台幣) 15.72 37 4.03 62 0.06 84 13.46 64 -1.53 134 -39.20 132 -15.21 144 不符合 RR5
國泰中國內需增長基金(美元) 17.73 25 6.02 46 3.97 33 19.15 26 2.63 115 -43.20 141 -13.32 140 不符合 RR5
國泰新興市場基金(美元) 15.53 40 0.87 106 3.36 37 18.30 30 32.50 18 -3.02 56 14.84 62 不符合 RR5
國泰中港台基金(美元) -1.53 157 5.42 49 0.57 72 -5.15 160 -24.01 167 -58.55 167 -44.63 165 不符合 RR5
國泰亞洲成長基金(台幣) 13.16 55 0.67 107 1.95 51 16.89 41 29.32 24 -16.10 82 0.33 101 不符合 RR5
國泰亞洲成長基金(美元) 6.99 113 -1.06 131 0.87 66 13.13 67 23.30 37 -28.14 111 -5.88 123 不符合 RR5
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 17.73 24 6.02 45 3.97 32 19.15 25 2.63 114 -48.01 154 -19.21 153 不符合 RR5
安聯全球新興市場基金 16.93 27 -1.53 138 -1.21 112 18.50 27 32.94 17 16.04 21 24.17 42 不符合 RR5
安聯中國策略基金(台幣) 12.70 63 15.96 4 7.45 10 6.69 117 -9.85 147 -39.45 133 5.26 93 不符合 RR5
安聯中國東協基金 22.24 12 1.69 94 4.41 28 24.69 10 34.24 16 22.33 13 13.19 69 不符合 RR5
安聯中華新思路基金(台幣) 20.34 15 11.32 11 8.31 7 17.25 38 10.49 80 -23.47 105 31.30 28 不符合 RR5
安聯中華新思路基金(人民幣) 16.25 32 11.36 10 7.07 13 15.03 51 6.04 100 -25.66 109 27.23 36 不符合 RR5
安聯中華新思路基金(美元) 13.67 50 9.44 19 7.14 12 13.47 63 5.39 106 -34.49 125 23.22 43 不符合 RR5
安聯中國策略基金(美元) 6.54 119 13.89 5 6.37 15 3.21 135 -14.01 157 -48.13 155 -0.98 111 不符合 RR5
台中銀中國精選成長基金(台幣) 16.07 34 21.36 1 10.67 5 12.38 71 16.38 58 -21.03 96 7.13 85 不符合 RR5
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) -5.71 164 11.44 9 7.21 11 -9.31 165 -5.95 137 -11.26 74 44.80 19 不符合 RR5
復華亞太成長基金 11.50 77 -0.05 120 0.27 81 15.74 47 12.70 71 -22.25 99 40.63 22 不符合 RR5
復華大中華中小策略基金 15.64 38 5.77 48 5.26 22 12.97 68 5.77 103 -41.64 136 -7.85 128 不符合 RR5
復華東協世紀基金 17.43 26 3.94 64 11.38 4 19.20 24 18.60 45 14.52 27 36.17 26 不符合 RR5
復華亞太神龍科技基金(台幣) 41.76 3 4.39 53 8.42 6 45.49 5 64.02 2 -3.90 57 89.36 10 不符合 RR5
復華亞太神龍科技基金(美元) 33.97 6 2.46 80 7.52 9 41.20 6 55.88 7 -17.75 85 77.33 11 不符合 RR5
富蘭克林華美中華基金 24.22 9 6.61 35 2.43 47 24.01 11 18.58 46 -23.00 102 15.25 61 不符合 RR5
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 16.89 28 6.18 40 0.31 79 15.63 48 11.21 77 -24.13 107 5.48 91 不符合 RR5
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 19.84 17 4.04 60 -0.23 95 18.06 34 5.42 105 -32.04 117 -1.79 115 不符合 RR5
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 12.44 66 6.13 41 -0.97 106 13.70 61 6.13 95 -26.39 110 2.00 100 不符合 RR5
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 15.17 42 3.85 67 -1.51 119 16.02 44 0.51 122 -34.12 123 -5.10 119 不符合 RR5
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 13.05 59 2.17 88 -1.39 116 14.11 58 0.35 126 -41.89 138 -8.02 129 不符合 RR5
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 10.43 84 4.32 54 -0.76 104 11.85 76 6.14 94 -35.08 128 -1.05 112 不符合 RR5
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 19.83 18 4.10 59 -0.20 93 17.98 35 5.43 104 -32.03 116 -1.78 114 不符合 RR5
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 13.15 56 2.18 87 -1.37 115 14.11 59 0.43 124 -41.88 137 -8.04 130 不符合 RR5
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 15.11 43 4.00 63 -1.46 118 16.04 43 0.50 123 -34.09 122 -5.15 120 不符合 RR5
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 11.62 75 3.80 68 -2.20 126 11.10 84 6.10 97 -35.33 129 13.84 65 不符合 RR5
永豐亞洲民生消費基金 8.77 100 1.70 92 -0.93 105 7.42 111 8.28 85 -25.27 108 -18.58 151 不符合 RR5
永豐中國經濟建設基金(台幣) 13.90 49 7.73 28 1.30 58 13.28 66 12.97 69 -18.25 86 30.09 33 不符合 RR5
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 10.09 88 7.87 23 0.16 83 11.23 81 8.42 84 -20.49 94 26.03 40 不符合 RR5
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.83 114 -1.22 134 -7.97 161 8.34 102 13.32 68 -8.20 62 4.98 95 不符合 RR5
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.82 115 -1.21 133 -7.96 160 8.39 101 13.43 67 -8.17 61 5.06 94 不符合 RR5
野村中國機會基金(台幣) 6.20 122 6.48 37 -7.98 162 0.33 145 -10.19 148 -40.23 134 -22.09 157 不符合 RR5
兆豐中國A股基金(台幣) 11.67 73 7.18 31 0.92 63 6.66 118 2.12 116 -22.31 100 -0.20 108 不符合 RR5
兆豐中國A股基金(美元) 5.63 125 5.28 50 -0.15 90 3.20 136 -1.07 131 -29.62 114 -2.96 116 不符合 RR5
兆豐中國A股基金(人民幣) 7.52 111 6.93 34 -0.32 98 4.68 128 -1.34 132 -23.22 103 -0.90 110 不符合 RR5
摩根東方內需機會基金 12.29 68 1.70 93 0.00 85 11.27 80 16.60 55 -9.47 68 7.61 82 不符合 RR5
摩根金龍收成基金 13.50 51 10.52 13 1.18 60 9.12 97 11.14 78 -20.93 95 8.61 80 不符合 RR5
摩根中國亮點基金 13.07 58 12.23 8 0.50 73 7.36 112 2.02 117 -29.10 112 -11.22 138 不符合 RR5
摩根新金磚五國基金 6.13 123 -2.51 144 0.63 71 7.35 113 15.50 63 -6.09 59 -10.93 137 不符合 RR5
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 9.78 90 19.20 2 5.44 21 5.15 123 -11.29 151 -33.96 121 -0.51 109 不符合 RR5
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 14.45 47 0.90 105 3.10 40 15.90 46 26.62 30 20.38 16 26.73 39 不符合 RR5
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 14.54 46 0.91 104 3.11 39 15.99 45 26.65 29 20.45 15 26.74 38 不符合 RR5
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.03 108 -0.97 128 1.83 53 12.06 74 20.63 42 2.96 37 18.69 54 不符合 RR5
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 6.62 118 -1.18 132 0.76 70 10.11 92 16.41 57 1.80 40 18.19 56 不符合 RR5
摩根中國A股基金-累積型(美元) 3.72 133 17.12 3 4.28 31 1.74 141 -15.46 158 -43.51 142 -6.70 125 不符合 RR5
摩根亞洲基金-一般型 12.42 67 1.72 91 -0.01 89 11.43 79 16.84 52 -8.93 65 8.73 79 不符合 RR5
摩根東方科技基金-累積型 13.12 57 3.93 65 -0.48 100 15.56 50 28.56 26 -16.38 83 30.53 30 不符合 RR5
摩根大歐洲基金-累積型 11.03 83 -4.15 152 -3.49 140 13.39 65 26.98 28 24.03 10 36.88 24 不符合 RR4
摩根新興35基金-累積型 6.67 117 -1.89 142 -2.08 125 8.12 104 17.04 51 -3.90 58 7.43 84 不符合 RR5
摩根新絲路基金 22.63 10 2.71 76 1.19 59 23.37 12 31.79 20 1.69 42 6.89 86 不符合 RR5
日盛亞洲機會基金 8.03 107 -0.37 123 -5.17 152 10.55 89 16.79 53 -14.33 78 7.60 83 不符合 RR5
日盛中國內需動力基金 15.63 39 9.61 16 4.72 26 12.01 75 0.37 125 -34.27 124 -18.39 150 不符合 RR5
日盛中國戰略A股基金(台幣) 5.33 127 9.54 17 6.65 14 2.53 137 -2.19 135 -42.18 139 -22.59 158 不符合 RR5
日盛中國戰略A股基金(美元) -0.51 154 7.59 29 5.55 19 -0.76 149 -6.81 142 -50.54 157 -27.37 161 不符合 RR5
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 1.76 142 9.49 18 5.49 20 0.58 144 -6.28 141 -43.87 143 -24.98 159 不符合 RR5
凱基台商天下基金 9.61 92 2.26 85 1.77 54 12.94 70 22.42 39 -9.33 66 48.84 17 不符合 RR5
凱基新興市場中小基金(台幣) 7.06 112 1.26 98 0.92 65 7.27 114 4.70 108 -9.43 67 20.83 49 不符合 RR5
凱基新興市場中小基金(美元) 1.19 145 -0.53 124 -0.17 91 3.82 133 -0.18 130 -22.47 101 13.33 68 不符合 RR5
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.00 152 0.00 119 0.00 88 0.00 148 1.63 118 1.63 43 18.80 53 不符合 RR5
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.00 150 0.00 117 0.00 86 0.00 146 0.00 128 0.00 48 0.00 106 不符合 RR5
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.00 151 0.00 118 0.00 87 0.00 147 0.00 129 0.00 49 0.00 107 不符合 RR5
PGIM保德信亞太基金 21.25 14 0.59 110 0.38 75 23.00 15 38.69 13 23.53 11 40.18 23 不符合 RR5
PGIM保德信大中華基金(台幣) 12.89 60 6.25 39 -1.08 109 9.00 99 4.96 107 -32.65 118 -6.93 126 不符合 RR5
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 8.57 102 6.04 43 -2.34 127 7.06 115 0.20 127 -34.70 126 -10.06 135 不符合 RR5
PGIM保德信拉丁美洲基金 -16.37 166 -8.68 166 -13.02 166 -11.95 166 7.52 90 38.57 3 5.30 92 不符合 RR5
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 5.79 124 6.59 36 0.92 64 0.92 143 -8.95 146 -44.52 148 -15.57 145 不符合 RR5
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 1.86 141 6.42 38 -0.45 99 -0.90 150 -13.07 155 -46.20 151 -19.15 152 不符合 RR5
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 0.00 153 4.61 52 -0.25 96 -2.33 153 -13.21 156 -52.54 163 -26.53 160 不符合 RR5
第一金亞洲科技基金 11.68 72 -4.66 153 -6.54 158 16.58 42 41.43 11 13.59 28 65.32 12 不符合 RR5
第一金中國世紀基金(台幣) 15.99 36 2.90 73 -2.74 137 14.12 57 11.24 76 -8.59 64 21.74 48 不符合 RR5
第一金亞洲新興市場基金 11.29 81 -1.94 143 2.67 46 15.58 49 16.25 60 24.96 9 24.86 41 不符合 RR5
第一金中國世紀基金(人民幣) 11.55 76 2.72 75 -3.98 146 12.34 72 6.17 93 -11.28 75 17.74 58 不符合 RR5
第一金中國世紀基金(美元) 9.63 91 1.09 99 -3.78 142 10.51 90 6.12 96 -21.71 98 14.21 64 不符合 RR5
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 11.49 78 2.71 77 -4.01 147 12.28 73 6.08 98 -11.37 76 18.45 55 不符合 RR5
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 16.05 35 2.89 74 -2.74 136 14.18 55 11.30 75 -8.57 63 22.02 46 不符合 RR5
統一亞太基金 14.81 45 -1.52 137 -3.60 141 18.27 31 27.92 27 1.20 44 58.41 14 不符合 RR5
統一強漢基金(台幣) 11.63 74 3.17 70 1.97 50 12.95 69 37.62 14 5.24 36 108.04 3 不符合 RR5
統一大龍印基金 27.92 7 2.69 78 3.68 36 29.69 8 62.40 4 31.96 5 96.76 8 不符合 RR5
統一大中華中小基金(台幣) 47.51 1 3.17 71 0.81 69 50.93 1 62.71 3 15.52 26 111.96 2 不符合 RR5
統一新亞洲科技能源基金 41.37 4 4.79 51 -2.05 123 46.04 3 68.61 1 15.63 23 151.95 1 不符合 RR5
統一亞洲大金磚基金 11.76 71 -2.63 146 -2.45 128 14.14 56 22.31 40 12.69 30 59.40 13 不符合 RR5
統一大龍騰中國基金(台幣) 2.62 137 9.72 15 1.48 57 -2.75 154 -16.92 159 -42.64 140 -3.27 117 不符合 RR5
統一強漢基金(美元) 5.51 126 1.36 96 0.86 67 9.27 96 31.24 22 -9.94 70 95.03 9 不符合 RR5
統一強漢基金(人民幣) 7.90 110 3.19 69 0.96 62 10.86 87 32.21 19 2.22 38 101.30 5 不符合 RR5
統一大中華中小基金(美元) 39.33 5 1.33 97 -0.30 97 46.03 4 55.10 8 -1.12 51 99.05 6 不符合 RR5
統一大中華中小基金(人民幣) 42.54 2 3.15 72 -0.21 94 48.12 2 56.28 6 12.21 31 105.10 4 不符合 RR5
統一大龍騰中國基金(美元) -2.97 159 7.90 21 0.33 77 -5.86 161 -20.78 163 -50.91 158 -9.23 131 不符合 RR5
統一大龍騰中國基金(人民幣) -0.85 155 9.79 14 0.38 76 -4.62 159 -20.21 161 -44.32 146 -6.39 124 不符合 RR5
統一大東協高股息基金(台幣) 9.93 89 0.46 111 6.01 16 11.15 82 19.82 44 19.16 17 45.27 18 不符合 RR5
統一大東協高股息基金(美元) 3.89 132 -1.31 135 4.88 25 7.60 107 14.25 65 2.04 39 36.39 25 不符合 RR5
統一大東協高股息基金(人民幣) 6.22 121 0.44 112 4.92 24 9.11 98 15.08 64 15.76 22 40.68 21 不符合 RR5
國泰中國新興戰略基金(美元) 9.34 94 2.20 86 -1.01 107 9.83 93 -6.09 140 -47.97 153 -20.48 156 不符合 RR5
國泰中港台基金(人民幣) 0.20 149 7.14 32 0.39 74 -3.60 157 -23.98 166 -53.03 164 -42.89 164 不符合 RR5
國泰中國內需增長基金(人民幣) 19.77 19 7.75 27 3.77 35 21.10 19 2.65 113 -35.64 130 -10.63 136 不符合 RR5
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 11.25 82 3.87 66 -1.19 110 11.63 77 -6.05 139 -41.04 135 -18.02 149 不符合 RR5
新光中國成長基金(台幣) 1.37 144 13.10 6 -0.19 92 -4.43 158 -19.94 160 -50.14 156 -42.89 163 不符合 RR5
新光中國成長基金(美元) -4.64 161 11.04 12 -1.20 111 -7.50 164 -23.68 165 -57.24 166 -46.47 167 不符合 RR5
新光中國成長基金(人民幣) -2.82 158 12.88 7 -1.34 113 -6.51 162 -23.29 164 -51.64 160 -44.88 166 不符合 RR5
台新中國精選中小基金(台幣) 9.58 93 1.78 89 -4.49 149 7.65 106 -8.32 145 -47.38 152 -9.41 132 不符合 RR5
台新新興市場機會股票基金 16.86 29 7.12 33 0.82 68 17.52 37 25.41 32 -11.22 73 14.47 63 不符合 RR5
台新印度基金 21.36 13 -6.11 161 0.21 82 30.21 7 62.11 5 67.82 1 96.97 7 不符合 RR5
台新中國精選中小基金(美元) 3.44 134 0.00 116 -5.60 154 4.04 130 -12.79 154 -55.13 165 -15.89 146 不符合 RR5
華南永昌中國A股基金(台幣) 12.64 64 7.86 25 3.92 34 8.46 100 -1.44 133 -35.02 127 -1.77 113 不符合 RR5
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.28 103 7.85 26 3.00 41 6.74 116 -5.50 136 -36.86 131 -5.61 122 不符合 RR5
華南永昌中國A股基金(美元) 6.47 120 6.04 44 2.93 44 5.03 127 -5.96 138 -44.39 147 -5.39 121 不符合 RR5
元大亞太成長基金 11.41 80 -4.99 158 -2.62 135 10.75 88 19.87 43 -23.27 104 -13.72 141 不符合 RR5
元大印度基金 14.00 48 -3.58 151 2.92 45 21.13 18 24.71 33 27.67 6 52.36 15 不符合 RR5
元大新興亞洲基金 13.34 52 -4.89 157 -4.18 148 18.14 32 23.25 38 -2.28 55 13.44 66 不符合 RR5
元大大中華TMT基金(台幣) 20.07 16 4.28 55 1.54 56 25.45 9 54.10 9 -6.86 60 34.84 27 不符合 RR5
元大大中華TMT基金(人民幣) 15.38 41 4.16 57 0.27 80 23.37 13 47.06 10 -9.66 69 30.57 29 不符合 RR5
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) -7.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
摩根亞洲基金-數位型 13.38 N/A 1.93 N/A 0.45 N/A 12.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) -10.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 5.75 N/A 6.41 N/A 0.78 N/A 0.78 N/A -9.01 N/A -44.56 N/A N/A N/A 不評比 RR5
野村中國機會基金(美元) 0.23 N/A 4.75 N/A -9.07 N/A -2.86 N/A -14.37 N/A -48.84 N/A N/A N/A 不評比 RR5
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 10.88 N/A 19.50 N/A 5.98 N/A 6.26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) -10.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
國泰亞洲成長基金(澳幣) 12.16 N/A 3.30 N/A 3.22 N/A 15.76 N/A 26.18 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) -9.19 N/A 11.39 N/A 6.02 N/A -10.94 N/A -9.80 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
安聯中國策略基金(人民幣) 8.87 N/A 16.10 N/A 6.26 N/A 4.72 N/A -13.49 N/A -41.12 N/A N/A N/A 不評比 RR5
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
第一金中國世紀基金N類型(美元) 9.66 N/A 1.13 N/A -3.75 N/A 10.54 N/A 6.13 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
摩根新興35基金-數位型 7.72 N/A -1.63 N/A -1.54 N/A 9.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 0.00 N/A 4.75 N/A -0.22 N/A -2.32 N/A -13.30 N/A -52.56 N/A N/A N/A 不評比 RR5
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
摩根大歐洲基金-數位型 11.92 N/A -3.93 N/A -3.06 N/A 14.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR4
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) -7.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
PGIM保德信大中華基金(美元) 4.13 N/A 9.32 N/A 6.66 N/A 26.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
