首頁 基金排名 國內基金-四四三三法則
資料日期:2024/11/27
基金名稱 報酬率(%) 是否符合 風險等級
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.34 43 2.04 48 4.81 12 9.73 43 23.62 8 8.26 36 22.24 10 符合 RR3
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.28 44 1.83 60 4.26 26 9.78 36 20.21 31 18.67 8 28.21 7 符合 RR3
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.26 48 1.75 65 4.10 32 9.77 38 20.29 30 21.08 7 30.89 5 符合 RR3
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 10.92 20 2.69 25 4.54 17 10.98 18 19.87 37 16.29 9 15.10 31 符合 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.88 4 3.27 11 14.92 4 17.86 4 23.62 9 31.52 4 44.72 4 符合 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.89 3 3.26 13 14.92 3 17.87 3 23.64 7 31.53 3 44.74 3 符合 RR3
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.09 19 3.20 16 3.65 62 9.63 45 19.31 41 15.06 11 9.81 41 符合 RR3
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.77 14 3.38 6 4.19 31 10.52 26 20.19 32 15.67 10 8.88 44 符合 RR3
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.60 39 2.28 36 4.86 10 10.60 25 21.36 16 6.50 49 14.97 32 符合 RR3
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.67 34 2.32 31 4.82 11 10.63 24 21.70 12 6.83 44 16.77 25 符合 RR3
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.22 11 3.60 4 4.21 28 10.71 22 18.73 47 14.89 12 7.36 50 符合 RR3
復華南非幣長期收益基金A不配息 19.58 1 4.55 2 19.58 1 22.64 1 26.29 1 35.03 1 57.16 1 符合 RR4
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 19.54 2 4.51 3 19.56 2 22.54 2 26.21 2 34.91 2 57.02 2 符合 RR4
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.55 29 2.11 43 4.08 33 11.42 12 25.11 3 13.55 14 21.65 13 符合 RR3
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.53 30 2.13 42 4.06 37 11.38 13 25.09 4 13.44 15 21.50 16 符合 RR3
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.27 46 1.40 79 3.65 63 10.13 29 18.52 50 1.57 72 1.38 95 不符合 RR3
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.16 74 1.51 71 2.50 140 8.68 76 13.83 96 0.48 89 2.89 79 不符合 RR3
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.34 92 0.27 151 2.81 112 8.50 81 14.90 78 0.70 80 2.19 85 不符合 RR3
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.43 159 1.29 85 2.89 107 5.00 159 5.09 193 0.68 84 3.25 75 不符合 RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.78 25 2.01 53 4.36 22 11.57 9 16.72 68 8.17 38 4.14 68 不符合 RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.78 26 2.01 52 4.35 23 11.57 10 16.72 69 8.17 37 4.22 67 不符合 RR3
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1.49 189 -0.15 181 1.34 171 2.96 189 3.66 196 3.66 66 9.52 43 不符合 RR3
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1.58 188 -0.10 177 1.38 170 3.03 188 3.64 197 3.65 67 9.54 42 不符合 RR3
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.82 8 2.42 29 5.09 6 14.61 5 24.62 5 9.42 33 5.11 61 不符合 RR3
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.62 84 0.13 162 4.20 30 11.48 11 18.47 51 -6.38 166 -1.41 139 不符合 RR3
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.46 138 -0.13 179 2.78 119 8.80 73 12.99 113 -9.72 185 -1.44 141 不符合 RR3
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.34 91 0.27 150 2.81 113 8.51 80 14.91 77 0.72 78 2.20 84 不符合 RR3
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.44 88 0.11 164 3.83 54 10.20 28 17.70 61 -1.33 102 4.49 64 不符合 RR3
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.04 122 1.14 103 2.60 134 5.93 144 14.85 79 -5.84 159 4.45 66 不符合 RR3
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.04 77 3.18 20 2.59 135 7.59 101 13.02 112 5.58 55 10.53 40 不符合 RR3
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 6.15 93 1.39 80 3.45 73 7.72 97 12.85 114 -1.55 104 0.89 102 不符合 RR3
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.35 160 0.49 141 1.60 162 4.73 163 7.05 185 -5.65 156 0.89 101 不符合 RR3
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.22 12 2.31 33 4.92 8 14.05 6 24.12 6 10.10 32 3.36 74 不符合 RR3
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.99 100 0.00 167 4.08 36 10.78 21 17.89 58 -5.82 158 -2.99 157 不符合 RR3
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.91 150 -0.39 182 2.72 127 8.07 87 12.23 125 -10.01 190 -3.69 163 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -1.73 201 -3.28 202 -2.27 202 2.67 193 10.89 144 -9.79 188 -14.23 196 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1.65 186 -2.11 196 -0.02 190 6.33 129 21.88 11 1.39 76 2.01 90 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1.65 187 -2.11 195 -0.02 191 6.33 130 21.88 10 1.40 75 2.01 89 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -1.73 202 -3.28 200 -2.27 200 2.66 194 10.88 145 -9.78 186 -14.18 194 不符合 RR3
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.21 164 0.21 157 2.35 145 4.34 174 8.54 170 -8.32 182 -0.20 107 不符合 RR3
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 4.32 139 2.24 38 1.29 176 4.66 166 6.52 187 3.41 69 6.52 55 不符合 RR3
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.62 5 4.74 1 3.71 59 9.33 56 17.50 63 10.42 28 6.86 54 不符合 RR3
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.88 151 0.23 155 2.66 131 5.22 158 12.21 126 -4.96 144 0.98 99 不符合 RR3
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.25 118 3.03 21 1.69 158 5.69 145 10.34 149 6.59 47 7.05 53 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.73 104 1.81 62 3.23 82 7.00 112 11.91 135 -6.00 164 -2.66 152 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.50 111 1.71 66 3.14 89 6.84 119 11.22 140 -6.69 170 -3.49 161 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.12 18 3.42 5 3.61 66 9.21 58 18.03 56 12.47 20 6.19 57 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.03 124 1.19 94 2.79 118 6.22 132 12.17 129 -3.65 129 -0.28 109 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.07 167 0.72 134 1.30 175 3.88 177 7.33 184 -6.55 169 -1.18 131 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.54 109 1.31 84 3.10 92 7.00 111 13.53 105 -4.28 138 -3.11 159 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.53 110 1.32 83 3.15 88 6.98 117 13.62 102 -4.22 137 -3.00 158 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.79 153 0.90 125 1.76 154 4.87 160 8.33 171 -7.21 178 -4.50 165 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.52 155 0.58 137 1.58 164 4.60 169 7.99 176 -7.57 181 -4.63 167 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.18 49 2.31 32 4.50 18 9.81 35 21.21 19 5.80 52 14.94 33 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.04 52 2.21 40 4.41 20 9.65 44 21.06 20 5.55 56 16.90 24 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.83 102 1.28 86 3.32 79 7.63 99 13.44 108 -4.14 135 -3.22 160 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.76 103 1.28 87 3.28 81 7.56 102 13.65 101 -3.91 132 -2.93 155 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.11 146 0.83 130 1.92 149 5.56 147 8.57 169 -6.81 173 -4.24 164 不符合 RR3
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.93 149 0.67 135 1.81 152 5.43 154 8.09 174 -7.30 179 -4.72 169 不符合 RR3
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.00 194 0.00 168 0.00 189 0.00 202 0.00 202 0.00 90 -5.29 171 不符合 RR3
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.89 101 1.15 101 2.82 111 7.00 114 14.52 83 -2.40 114 -2.08 147 不符合 RR3
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 4.71 131 1.18 96 1.60 161 5.49 149 10.22 151 -2.79 117 -0.34 111 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.12 7 3.38 8 3.81 56 11.26 15 20.16 33 10.11 31 -0.34 112 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.12 6 3.38 7 3.81 55 11.25 16 20.49 25 10.35 29 -0.45 114 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.95 79 1.17 97 3.01 98 8.24 84 14.29 90 -5.68 157 -6.71 182 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.95 78 1.17 98 3.01 99 8.24 83 14.68 81 -5.36 155 -6.16 179 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.07 95 1.44 74 1.87 150 7.01 110 10.14 152 -5.86 160 -5.36 173 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.07 94 1.45 73 1.87 151 7.00 113 10.12 153 -5.89 162 -5.44 174 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.44 42 2.75 23 3.36 77 8.06 88 13.51 107 -4.59 141 -8.71 187 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.45 41 2.74 24 3.35 78 8.08 86 13.52 106 -4.59 140 -8.73 188 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.76 56 2.06 46 3.12 90 8.93 67 20.66 22 6.91 43 11.84 37 不符合 RR3
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.80 55 2.03 50 3.15 87 9.01 61 20.73 21 6.77 45 11.81 38 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.52 9 3.37 9 3.61 67 10.79 19 20.53 24 13.14 18 3.71 69 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.52 10 3.37 10 3.61 68 10.79 20 20.49 26 13.12 19 3.64 70 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.37 90 1.16 99 2.80 114 7.78 95 14.59 82 -3.16 121 -2.70 154 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.38 89 1.16 100 2.80 115 7.78 94 14.72 80 -3.04 120 -2.68 153 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.39 112 1.41 76 1.68 160 6.44 126 9.73 155 -3.60 128 -1.40 138 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.38 113 1.41 77 1.68 159 6.44 127 9.73 156 -3.55 127 -1.36 136 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.70 60 2.66 27 3.09 95 7.40 105 14.42 88 -1.73 107 -4.56 166 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.73 58 2.67 26 3.10 94 7.42 104 13.58 103 -2.46 115 -5.33 172 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.55 64 2.04 47 3.10 93 8.72 75 21.54 14 8.71 34 15.92 26 不符合 RR3
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.56 63 2.03 49 3.11 91 8.74 74 21.38 15 8.52 35 15.81 27 不符合 RR3
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.21 23 2.43 28 3.31 80 9.77 39 17.68 62 4.11 63 -0.42 113 不符合 RR3
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.76 57 1.27 88 3.49 72 9.48 48 18.12 55 -0.61 97 -0.22 108 不符合 RR3
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 6.70 81 1.42 75 2.35 146 8.08 85 13.35 109 -1.62 105 1.22 97 不符合 RR3
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.08 32 2.07 45 3.02 97 9.22 57 15.34 73 -0.12 92 -2.59 150 不符合 RR3
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.26 47 1.40 78 3.64 64 10.13 30 18.67 48 1.59 71 1.37 96 不符合 RR3
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.16 75 1.51 72 2.50 141 8.68 77 13.89 95 0.50 87 2.91 78 不符合 RR3
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.41 68 1.05 109 4.67 14 11.33 14 15.97 71 1.10 77 -1.77 144 不符合 RR3
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.22 120 0.34 145 2.66 132 6.41 128 14.19 91 -0.31 94 -0.13 105 不符合 RR3
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.04 123 0.24 154 2.49 142 6.23 131 13.93 93 -0.43 96 -0.29 110 不符合 RR3
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.76 130 0.56 138 1.71 156 5.65 146 12.55 122 -0.02 91 3.37 73 不符合 RR3
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.57 135 0.54 139 1.59 163 5.43 153 12.33 124 -0.17 93 3.03 77 不符合 RR3
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.13 50 1.04 110 4.00 40 9.76 41 21.69 13 10.54 27 22.30 9 不符合 RR3
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.92 53 0.98 120 3.85 48 9.58 46 21.30 18 10.24 30 21.30 18 不符合 RR3
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.68 106 1.19 95 3.41 74 7.55 103 14.30 89 -0.87 101 2.26 82 不符合 RR3
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 3.10 166 0.37 144 1.74 155 4.57 170 8.15 173 -4.86 142 2.05 88 不符合 RR3
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.08 121 1.01 115 2.87 109 6.72 123 13.54 104 -1.37 103 3.24 76 不符合 RR3
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2.54 173 0.18 158 1.21 177 3.78 178 7.44 183 -5.33 154 2.67 80 不符合 RR3
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 4.67 133 0.83 129 2.69 130 6.20 133 12.08 130 -2.91 118 1.91 92 不符合 RR2
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 4.64 134 0.85 128 2.70 129 6.16 135 12.07 131 -2.92 119 1.93 91 不符合 RR2
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2.15 179 -0.03 170 1.08 184 3.31 180 6.01 189 -6.78 171 1.45 93 不符合 RR2
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2.14 180 -0.02 169 1.08 183 3.29 181 5.93 190 -6.80 172 1.43 94 不符合 RR2
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.19 72 1.59 69 3.98 45 9.00 62 18.81 45 7.30 39 21.55 14 不符合 RR2
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 7.18 73 1.59 70 3.97 47 8.98 65 18.76 46 7.28 40 21.51 15 不符合 RR2
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 11.81 13 2.82 22 5.05 7 12.07 7 19.79 38 11.93 23 5.50 59 不符合 RR3
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 5.72 105 0.61 136 4.23 27 9.05 60 13.90 94 -4.14 134 -0.97 121 不符合 RR3
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 3.27 163 -0.13 180 2.56 136 6.18 134 7.88 178 -8.35 183 -1.38 137 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2.99 170 -1.72 192 -0.95 197 5.44 152 17.15 67 -2.05 110 -14.48 202 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.02 168 -1.71 190 -0.95 194 5.48 150 17.20 66 -2.01 109 -14.45 201 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.02 169 -1.71 191 -0.95 195 5.48 151 17.20 65 -2.00 108 -14.45 200 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -0.41 199 -2.97 198 -0.94 193 4.41 173 15.22 76 -7.14 176 -14.26 199 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -0.40 197 -2.97 197 -0.94 192 4.43 171 15.25 75 -7.13 175 -14.25 198 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -0.41 198 -2.97 199 -0.95 196 4.42 172 15.25 74 -7.13 174 -14.24 197 不符合 RR3
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -1.72 200 -3.28 201 -2.27 201 2.67 192 10.90 143 -9.79 187 -14.23 195 不符合 RR3
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.44 67 0.87 127 3.17 86 7.91 92 12.05 133 0.55 85 -6.54 180 不符合 RR3
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.44 66 0.87 126 3.17 85 7.91 91 12.05 132 0.55 86 -6.54 181 不符合 RR3
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.03 147 0.81 132 2.51 138 6.58 124 8.01 175 -2.25 111 -9.24 192 不符合 RR3
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.00 148 0.80 133 2.50 139 6.56 125 7.99 177 -2.25 112 -9.38 193 不符合 RR3
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 4.89 127 0.51 140 3.75 57 7.99 89 13.99 92 -0.38 95 8.11 47 不符合 RR3
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2.54 174 -0.11 178 2.20 147 5.22 157 8.23 172 -4.31 139 8.06 48 不符合 RR3
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 4.80 129 1.14 104 2.73 126 6.04 140 12.63 119 -6.42 168 -0.79 119 不符合 RR3
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 4.91 125 1.15 102 2.70 128 6.13 137 12.71 117 -6.31 165 -0.72 116 不符合 RR3
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2.27 176 0.30 148 1.11 180 3.13 186 6.47 188 -10.36 195 -1.58 142 不符合 RR3
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 2.33 175 0.29 149 1.17 179 3.19 183 6.59 186 -10.24 192 -1.43 140 不符合 RR3
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.47 65 1.79 63 4.01 39 8.99 63 20.47 27 3.99 64 19.93 20 不符合 RR3
