首頁 基金排名 國內基金-四四三三法則
資料日期:2024/11/27
基金名稱 報酬率(%) 是否符合 風險等級
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 18.67 10 5.46 4 7.09 15 21.36 9 28.78 26 18.67 30 53.01 6 符合 RR4
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 22.10 3 5.46 5 8.13 3 24.34 3 41.42 2 27.00 5 56.53 3 符合 RR4
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 18.95 9 4.66 16 7.36 12 20.96 12 33.48 9 23.11 19 42.04 20 符合 RR3
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 21.00 4 5.20 11 7.58 6 23.11 5 38.65 4 23.31 15 49.05 12 符合 RR4
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 20.99 6 5.20 9 7.58 9 23.10 6 38.63 5 23.29 17 49.06 11 符合 RR4
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 20.99 5 5.20 10 7.58 10 23.10 7 38.63 6 23.29 18 49.06 10 符合 RR4
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 18.10 16 4.46 17 6.92 20 20.00 21 31.37 17 20.20 22 36.54 31 符合 RR3
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 18.10 17 4.46 18 6.92 19 20.00 20 31.37 16 20.21 21 36.54 30 符合 RR3
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 18.20 14 4.97 13 7.58 7 20.65 14 30.74 21 24.74 9 38.56 27 符合 RR3
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 18.20 13 4.96 14 7.58 8 20.65 13 30.75 20 24.74 8 38.83 26 符合 RR3
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 24.15 1 6.35 1 9.01 1 26.30 1 42.87 1 32.65 1 70.05 1 符合 RR4
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 18.35 12 4.43 20 6.34 37 20.43 15 33.30 10 26.17 7 48.82 13 符合 RR3
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 23.10 2 6.07 3 8.49 2 25.19 2 40.25 3 29.00 2 62.43 2 符合 RR4
野村鑫平衡組合基金 18.50 11 5.41 6 6.99 17 21.18 10 28.38 31 18.15 31 51.67 8 符合 RR4
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 7.17 116 1.38 107 4.77 92 11.50 113 10.87 123 2.43 91 12.90 100 不符合 RR3
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 7.17 115 1.39 106 4.78 91 11.50 112 10.85 124 2.40 92 12.91 99 不符合 RR3
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.71 87 1.47 99 6.23 44 14.86 79 17.98 95 7.39 61 21.50 82 不符合 RR3
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 8.04 108 1.30 108 4.84 88 12.74 106 13.27 112 6.45 68 22.41 77 不符合 RR3
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.71 88 1.47 100 6.23 45 14.86 80 17.98 96 7.38 62 21.51 81 不符合 RR3
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 8.72 102 2.75 57 4.18 106 12.82 105 14.80 109 3.15 84 11.74 109 不符合 RR3
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 9.46 93 2.49 63 5.31 73 14.77 85 22.09 71 1.83 98 15.97 92 不符合 RR3
安聯四季成長組合基金(美元) 16.36 22 3.83 26 7.59 5 21.74 8 33.29 11 10.43 50 52.23 7 不符合 RR4
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 11.15 66 2.03 86 5.11 79 16.30 55 24.81 50 5.73 72 34.65 35 不符合 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.14 67 1.94 88 5.07 81 16.27 56 24.76 51 5.64 73 34.53 36 不符合 RR3
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 6.19 121 2.49 64 4.25 103 9.24 122 13.20 115 1.06 103 3.50 126 不符合 RR3
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 6.19 122 2.49 65 4.25 105 9.24 121 13.20 114 1.06 102 3.50 127 不符合 RR3
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 7.87 113 1.74 91 4.83 90 11.14 115 18.07 94 5.23 78 11.39 113 不符合 RR3
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 7.88 112 1.74 90 4.83 89 11.14 114 18.08 93 5.24 77 11.41 112 不符合 RR3
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 4.80 125 1.12 114 3.20 119 8.30 125 11.89 122 1.92 97 8.83 117 不符合 RR3
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 4.80 123 1.12 112 3.20 118 8.31 123 11.90 121 1.92 96 8.69 118 不符合 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 13.85 41 4.14 23 5.24 75 18.00 31 26.66 38 20.15 23 39.08 25 不符合 RR3
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 6.19 120 2.49 66 4.25 104 9.24 120 13.21 113 1.06 101 3.50 125 不符合 RR3
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 4.80 124 1.12 113 3.20 120 8.31 124 11.90 120 1.93 95 9.28 116 不符合 RR3
富達卓越領航全球組合基金 13.95 40 1.45 102 0.98 127 16.27 57 26.48 40 19.07 29 36.32 33 不符合 RR4
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 6.33 119 0.41 123 2.82 123 9.38 119 9.09 125 -4.23 120 2.13 128 不符合 RR3
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 7.71 114 0.45 122 2.85 122 9.79 118 12.05 119 2.76 88 8.34 119 不符合 RR3
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 4.71 126 -0.89 128 1.87 126 8.16 126 8.67 126 -3.24 118 7.41 121 不符合 RR3
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 4.46 128 -0.87 127 1.89 125 7.93 127 8.34 128 -4.15 119 7.06 122 不符合 RR3
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 6.69 118 -0.16 126 3.45 114 10.56 117 14.00 111 -0.27 106 7.74 120 不符合 RR3
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 6.70 117 -0.15 125 3.46 113 10.58 116 14.02 110 -0.24 105 4.97 123 不符合 RR3
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 11.01 70 2.14 81 3.89 112 12.45 107 17.78 99 9.40 53 13.51 98 不符合 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 15.82 26 3.14 39 5.80 60 18.14 29 28.59 27 15.62 35 37.12 28 不符合 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 15.76 27 3.03 44 5.77 61 18.07 30 28.52 28 15.51 36 36.99 29 不符合 RR3
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 4.55 127 0.36 124 2.86 121 7.43 128 8.51 127 1.67 99 4.08 124 不符合 RR3
復華新興債股動力組合基金(台幣) 14.40 36 2.56 62 2.56 124 16.18 59 24.82 49 0.77 104 11.22 114 不符合 RR4
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 12.10 57 3.16 38 5.59 65 16.09 60 22.74 67 8.71 55 29.25 48 不符合 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 9.41 96 0.89 115 4.98 83 14.90 78 23.23 62 5.12 79 30.77 47 不符合 RR3
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 9.02 101 1.26 109 5.26 74 15.09 72 21.65 72 1.18 100 27.84 57 不符合 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 17.56 18 4.28 22 5.93 55 19.57 25 31.35 18 23.44 12 43.47 18 不符合 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 17.53 19 4.30 21 5.94 52 19.54 26 31.31 19 23.44 11 43.51 17 不符合 RR3
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 15.07 31 5.02 12 7.01 16 20.07 18 26.58 39 19.21 28 34.75 34 不符合 RR3
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 11.64 61 2.23 76 6.09 48 16.74 52 24.88 48 2.92 87 28.16 54 不符合 RR3
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 11.64 60 2.23 75 6.09 47 16.74 51 24.88 47 2.92 86 28.15 55 不符合 RR3
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 14.38 38 2.95 50 6.74 24 19.75 23 31.78 14 5.56 76 39.92 23 不符合 RR4
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 18.10 15 4.46 19 6.92 18 20.00 19 31.38 15 20.22 20 36.53 32 不符合 RR3
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 11.65 59 2.23 74 6.10 46 16.75 50 24.92 46 2.96 85 28.18 53 不符合 RR3
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 14.38 39 2.95 51 6.74 23 19.75 24 31.78 13 5.56 75 39.92 22 不符合 RR4
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 14.39 37 2.95 49 6.75 22 19.77 22 31.81 12 5.58 74 39.91 24 不符合 RR4
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 15.33 29 3.95 25 5.88 57 17.23 42 22.90 66 7.16 64 31.67 44 不符合 RR3
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 15.48 28 4.02 24 6.01 50 17.36 41 22.92 65 7.16 65 31.79 43 不符合 RR3
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.94 82 2.05 83 5.39 67 14.82 82 20.26 80 -1.73 115 29.15 50 不符合 RR3
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.93 83 2.05 85 5.39 68 14.81 83 20.24 82 -1.76 116 29.15 51 不符合 RR3
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.64 89 2.33 69 5.14 77 13.92 98 17.94 97 -4.48 124 22.02 79 不符合 RR3
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.63 90 2.33 70 5.14 78 13.91 99 17.93 98 -4.51 125 22.02 80 不符合 RR3
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 12.38 52 3.00 46 6.68 27 17.52 39 28.48 29 8.45 58 55.32 5 不符合 RR3
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 12.38 53 3.00 47 6.68 28 17.51 40 28.46 30 8.42 59 55.38 4 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 14.72 33 3.74 29 6.37 34 17.54 38 25.52 45 23.40 13 33.75 37 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 14.76 32 3.77 27 6.31 41 17.58 36 25.56 43 23.34 14 33.53 38 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 14.59 35 3.75 28 6.27 42 17.54 37 25.52 44 23.30 16 33.49 39 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 9.17 100 1.72 92 5.70 62 14.77 86 20.74 77 7.10 66 23.62 67 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.18 98 1.81 89 5.67 63 14.91 76 20.71 78 7.16 63 23.69 66 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.18 99 1.68 93 5.67 64 14.90 77 20.70 79 7.05 67 23.56 68 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.40 97 2.57 61 4.95 85 14.72 91 18.88 90 12.13 44 24.48 62 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.42 95 2.70 59 5.09 80 14.74 89 18.75 92 12.13 45 24.60 61 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.45 43 4.86 15 8.03 4 16.95 49 23.93 53 14.86 38 25.45 60 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 11.28 65 3.66 31 6.57 29 15.24 70 21.26 74 8.73 54 18.79 89 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.96 71 3.68 30 6.48 31 14.92 75 21.07 75 8.49 57 18.30 91 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.58 77 2.82 53 6.25 43 15.83 61 27.28 34 15.95 33 46.57 15 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 9.48 91 2.63 60 5.05 82 14.72 90 18.76 91 12.14 43 24.20 64 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 10.89 73 2.93 52 6.34 39 16.21 58 27.66 32 15.75 34 46.97 14 不符合 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 10.92 72 3.63 32 6.48 32 14.85 81 20.99 76 8.41 60 18.83 88 不符合 RR3
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.71 34 3.30 36 5.88 58 17.78 35 23.02 64 10.50 49 24.31 63 不符合 RR3
柏瑞全球金牌組合基金 13.46 42 2.74 58 5.42 66 16.53 53 22.24 68 8.71 56 22.31 78 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 11.34 64 2.79 56 4.72 95 14.37 95 16.07 107 -1.43 113 12.64 103 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.34 62 2.79 55 4.73 94 14.38 93 16.07 106 -1.43 112 12.65 102 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 11.34 63 2.79 54 4.73 93 14.37 94 16.07 108 -1.44 114 12.66 101 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 10.12 79 2.17 77 5.32 70 15.10 71 17.76 100 -4.45 121 14.75 94 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.12 80 2.17 78 5.31 72 15.09 74 17.75 102 -4.45 122 14.73 95 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 10.12 81 2.17 79 5.31 71 15.09 73 17.75 101 -4.46 123 14.75 93 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 8.66 104 1.67 95 3.95 111 13.00 102 12.91 116 -6.30 126 12.53 104 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.66 105 1.67 96 3.95 109 13.00 104 12.90 118 -6.31 128 12.52 106 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.66 103 1.68 94 3.95 110 13.00 103 12.90 117 -6.31 127 12.53 105 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 12.33 54 3.29 37 6.34 38 17.08 44 26.69 37 6.27 71 32.10 42 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.31 55 3.31 35 6.34 35 17.06 45 26.71 35 6.29 70 32.14 41 不符合 RR3
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.31 56 3.31 34 6.34 36 17.06 46 26.71 36 6.30 69 32.18 40 不符合 RR3
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 16.23 23 3.13 40 6.72 25 17.92 32 26.44 42 28.20 3 27.37 59 不符合 RR3
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 16.23 24 3.11 42 6.69 26 17.90 33 26.46 41 28.17 4 27.40 58 不符合 RR3
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.89 85 1.48 98 5.95 51 14.74 88 20.15 83 9.80 52 19.49 86 不符合 RR3
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.87 86 1.45 101 5.93 54 14.74 87 20.14 84 9.82 51 19.48 87 不符合 RR3
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 12.09 58 3.13 41 5.93 53 16.34 54 21.53 73 24.64 10 23.74 65 不符合 RR3
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 12.78 51 1.57 97 5.23 76 14.46 92 23.07 63 15.97 32 18.55 90 不符合 RR2
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 15.23 30 2.11 82 5.82 59 16.98 48 27.58 33 20.09 24 28.21 52 不符合 RR3
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 19.16 8 3.06 43 6.86 21 21.15 11 35.04 7 26.99 6 44.18 16 不符合 RR3
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 9.93 84 2.05 84 5.39 69 14.81 84 20.24 81 -1.76 117 29.17 49 不符合 RR3
群益多重資產組合基金 20.06 7 6.07 2 7.44 11 23.94 4 33.49 8 15.16 37 51.36 9 不符合 RR4
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 15.96 25 3.48 33 5.92 56 17.79 34 24.47 52 19.54 25 28.10 56 不符合 RR3
PGIM保德信新興趨勢組合基金 10.40 78 0.75 116 0.00 128 11.52 111 18.98 89 4.67 82 10.91 115 不符合 RR5
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.84 50 2.26 72 4.30 101 15.30 68 22.20 70 14.40 39 13.63 96 不符合 RR3
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12.84 49 2.26 73 4.30 100 15.29 69 22.20 69 14.40 40 13.63 97 不符合 RR3
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.53 106 0.61 117 4.01 107 13.60 100 19.20 87 2.52 89 11.59 111 不符合 RR3
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 8.52 107 0.61 118 4.01 108 13.59 101 19.19 88 2.50 90 11.73 110 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.04 47 2.36 68 4.64 97 15.74 62 23.56 56 11.28 47 23.19 70 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 12.97 48 2.27 71 4.62 98 15.67 64 23.45 58 11.20 48 23.07 73 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 8.00 109 0.54 120 3.27 116 12.45 108 16.56 104 -0.76 107 20.41 83 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.94 111 0.48 121 3.23 117 12.43 109 16.52 105 -0.84 109 20.24 84 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.75 74 1.42 103 4.94 87 15.62 66 23.39 60 4.71 80 22.89 74 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.73 75 1.40 105 4.95 86 15.60 67 23.41 59 4.64 83 22.78 75 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.47 92 1.20 110 4.29 102 14.12 96 19.45 86 -0.95 111 12.26 107 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.15 45 2.02 87 6.01 49 18.40 28 29.62 25 13.01 41 40.91 21 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.08 46 2.46 67 4.65 96 15.71 63 23.61 55 11.31 46 23.10 72 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 10.65 76 1.40 104 4.98 84 15.66 65 23.37 61 4.69 81 22.75 76 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.97 110 0.55 119 3.28 115 12.39 110 16.65 103 -0.78 108 20.18 85 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 9.44 94 1.17 111 4.37 99 14.00 97 19.54 85 -0.89 110 12.22 108 不符合 RR3
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.43 44 2.17 80 6.31 40 18.73 27 29.77 24 12.79 42 42.99 19 不符合 RR3
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 17.39 21 5.25 7 7.31 13 20.27 16 29.93 23 19.26 27 31.49 45 不符合 RR3
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 11.03 68 3.01 45 6.50 30 17.08 43 23.62 54 2.14 93 23.18 71 不符合 RR3
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 17.47 20 5.21 8 7.25 14 20.25 17 29.99 22 19.28 26 31.40 46 不符合 RR3
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 11.02 69 2.99 48 6.46 33 17.02 47 23.55 57 2.05 94 23.31 69 不符合 RR3
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 14.27 N/A 2.13 N/A 5.59 N/A 17.17 N/A 18.17 N/A 10.13 N/A N/A N/A 不評比 RR3
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 7.92 N/A 0.35 N/A 3.21 N/A 12.32 N/A 16.48 N/A -0.86 N/A N/A N/A 不評比 RR3
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.61 N/A 1.64 N/A 6.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 6.92 N/A 0.74 N/A 4.66 N/A 11.33 N/A 14.97 N/A -0.77 N/A N/A N/A 不評比 RR3
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 13.06 N/A 1.98 N/A 4.56 N/A 15.85 N/A 23.49 N/A 11.23 N/A N/A N/A 不評比 RR3
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 6.57 N/A 0.85 N/A 3.61 N/A 9.48 N/A 11.80 N/A 1.78 N/A N/A N/A 不評比 RR3
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.00 N/A 2.25 N/A 6.83 N/A 18.93 N/A 26.91 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.98 N/A 1.71 N/A 5.65 N/A 17.37 N/A 27.21 N/A 13.56 N/A N/A N/A 不評比 RR3
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.10 N/A 0.76 N/A 4.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.00 N/A 2.94 N/A 6.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 9.58 N/A 2.23 N/A 5.45 N/A 15.88 N/A 20.31 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR3
