首頁 基金排名 海外基金-四四三三法則
資料日期:2024/11/30
基金名稱 報酬率(%) 是否符合 風險等級
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.88 38 1.55 81 8.13 20 16.48 35 29.15 12 8.19 30 20.16 14 符合 RR3
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.38 39 1.41 84 7.84 24 15.90 40 27.88 15 6.61 42 17.45 19 符合 RR3
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.38 52 1.61 79 6.75 44 15.75 42 26.70 27 5.91 53 16.69 20 符合 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.91 8 4.28 22 6.28 62 18.97 8 35.64 4 13.76 8 21.78 8 符合 RR4
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.43 4 4.41 21 6.54 51 19.57 5 36.98 3 15.47 4 24.88 3 符合 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.91 9 4.28 24 6.28 63 18.97 9 35.63 5 13.76 7 21.81 6 符合 RR4
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.44 3 4.41 20 6.55 50 19.57 4 37.00 2 15.48 3 24.86 4 符合 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.91 7 4.28 23 6.28 61 18.97 7 35.63 6 13.75 9 21.81 7 符合 RR4
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.89 37 2.50 37 8.37 13 16.48 36 27.24 20 8.03 36 19.16 16 符合 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.90 36 2.50 36 8.36 15 16.48 37 27.26 19 8.10 34 19.22 15 符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.12 31 2.67 31 7.34 30 15.59 44 27.00 23 10.98 15 20.40 13 符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.11 42 2.30 40 6.81 42 14.48 60 24.58 40 6.98 39 11.97 28 符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.05 34 2.52 35 7.43 27 15.75 41 27.22 21 10.99 14 20.61 10 符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.03 35 2.65 33 7.28 32 15.45 50 26.89 25 10.80 18 20.50 11 符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.12 32 2.66 32 7.32 31 15.58 45 27.03 22 10.95 16 20.47 12 符合 RR3
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.13 17 6.53 8 8.59 8 19.97 3 22.71 58 8.38 29 9.46 37 符合 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.24 5 2.53 34 6.89 37 20.50 2 32.94 7 15.70 2 16.46 23 符合 RR4
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.31 13 2.30 39 6.43 57 19.45 6 30.61 9 12.50 12 10.91 33 符合 RR4
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.29 40 1.72 67 6.63 48 18.47 10 30.18 10 10.58 19 23.29 5 符合 RR3
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.11 6 5.82 18 8.76 6 17.97 13 24.23 46 13.38 11 15.87 25 符合 RR3
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.42 50 1.45 82 6.13 73 17.47 23 28.09 14 8.04 35 18.70 17 符合 RR3
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.60 2 6.28 12 9.20 4 18.43 11 24.81 36 13.79 6 16.45 24 符合 RR3
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.20 54 1.18 94 6.26 64 13.80 75 27.26 18 6.59 46 11.63 29 不符合 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1.08 203 1.40 85 1.76 209 3.02 211 11.15 233 10.23 24 3.25 90 不符合 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -3.69 252 -3.45 256 -0.96 260 -1.00 256 13.35 211 3.26 76 -1.00 142 不符合 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.52 204 0.91 119 1.20 218 2.47 218 10.65 237 9.95 26 2.83 95 不符合 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -4.22 258 -3.94 263 -1.33 264 -1.54 260 12.66 213 2.85 82 -1.51 148 不符合 RR3
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.68 62 0.69 145 5.80 98 13.27 95 26.67 28 6.14 50 11.16 32 不符合 RR3
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.72 61 0.73 141 5.80 99 13.32 92 26.71 26 6.13 51 11.17 31 不符合 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.45 107 0.53 157 5.34 121 11.83 148 22.83 55 1.21 110 3.13 91 不符合 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.07 33 1.17 96 6.90 36 16.06 38 32.90 8 14.59 5 28.08 2 不符合 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 7.09 119 4.10 25 4.75 149 12.70 118 15.63 185 -8.69 243 -9.25 217 不符合 RR3
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 5.40 164 1.21 93 5.43 112 12.49 123 18.59 143 -6.59 224 -7.57 202 不符合 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -2.47 241 -3.54 257 -0.31 248 1.67 230 13.11 212 2.99 81 2.57 96 不符合 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -2.94 244 -4.02 264 -0.79 258 1.18 239 12.57 215 2.49 89 2.09 109 不符合 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -1.06 229 -3.78 259 0.04 236 3.27 206 17.56 152 10.45 21 18.15 18 不符合 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -4.20 257 -4.29 265 -1.42 265 -0.28 248 8.73 246 -2.54 182 -5.09 182 不符合 RR3
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.82 127 0.75 138 4.79 147 14.50 58 21.19 81 -1.65 160 -0.59 139 不符合 RR3
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.64 102 1.00 112 5.27 127 15.46 49 23.42 50 1.19 111 4.88 67 不符合 RR3
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.42 27 1.83 56 5.52 107 17.36 25 25.78 33 5.27 55 -1.07 143 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.31 53 1.38 86 4.52 159 14.88 55 19.91 112 -1.66 162 -11.78 241 不符合 RR4
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) -0.66 219 -2.53 230 2.55 199 2.14 222 12.43 221 -2.29 179 -8.94 214 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.27 114 1.68 73 5.35 119 11.22 159 17.05 164 -2.20 174 -3.33 164 不符合 RR3
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.42 28 1.82 58 5.51 108 17.35 26 25.57 34 5.05 57 -1.23 145 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17.00 1 7.39 1 8.81 5 21.82 1 24.72 38 12.36 13 3.07 94 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.43 26 1.83 54 5.52 106 17.36 24 25.79 32 5.27 56 -0.97 141 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.84 46 1.38 88 4.66 156 15.54 48 21.96 68 0.51 120 -8.27 207 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.91 43 1.44 83 4.73 152 15.62 43 22.07 67 0.59 117 -8.28 208 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 5.68 161 2.29 41 6.20 70 13.18 104 15.94 178 -9.73 246 -9.30 218 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -22.64 269 -14.26 269 -20.81 269 -27.06 269 -26.00 270 -29.86 270 -29.39 270 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -23.35 270 -14.89 270 -21.53 270 -27.88 270 -27.83 271 -33.35 271 -33.86 271 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -20.93 268 -13.59 268 -19.23 268 -23.78 268 -20.32 269 -22.20 269 -15.58 255 不符合 RR4
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.26 41 1.61 78 4.98 138 15.95 39 22.27 65 1.36 108 -7.25 199 不符合 RR4
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.66 138 0.74 140 4.74 151 14.31 65 20.97 84 -1.83 165 -0.44 132 不符合 RR3
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.17 153 0.61 155 4.47 162 13.73 77 19.76 120 -3.29 198 -2.75 160 不符合 RR3
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.73 98 1.01 110 5.30 124 15.57 47 23.60 48 1.36 109 5.05 62 不符合 RR3
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.18 152 0.62 154 4.48 161 13.74 76 19.77 118 -3.29 197 -2.86 161 不符合 RR3
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.66 137 0.74 139 4.74 150 14.31 64 20.97 83 -1.84 166 -0.31 131 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 59 1.90 47 6.20 69 13.21 100 21.65 75 3.26 75 5.69 59 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.29 78 1.80 63 5.82 96 12.38 133 20.17 105 1.41 99 2.41 101 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.28 79 1.84 51 5.82 97 12.43 126 20.17 103 1.40 102 2.42 99 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 0.02 209 -2.27 221 2.93 190 2.93 214 14.26 201 0.03 138 -5.26 183 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) -0.64 217 -2.54 231 2.57 195 2.15 220 12.47 218 -2.21 175 -8.82 211 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) -0.65 218 -2.55 232 2.57 196 2.15 221 12.46 219 -2.22 177 -8.88 212 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.37 108 1.75 64 5.39 114 11.33 155 16.82 168 -2.35 181 -3.59 166 不符合 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -1.46 232 -2.09 218 1.51 214 1.62 232 14.83 191 0.10 131 2.39 104 不符合 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -1.37 230 -2.09 217 1.62 211 1.62 231 14.79 193 0.11 130 -5.34 185 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.32 70 1.82 59 5.85 89 12.45 124 20.19 101 1.42 97 2.42 100 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) -0.69 221 -2.59 237 2.54 200 2.12 224 12.43 222 -2.28 178 -8.93 213 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -0.79 222 -0.78 196 -0.34 249 2.90 216 11.38 230 -0.04 143 -1.94 155 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -0.79 223 -0.78 197 -0.34 250 2.90 217 11.38 231 -0.05 144 -1.95 156 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -2.39 238 -1.23 206 -1.27 262 1.07 240 6.75 256 -6.40 221 -10.78 232 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -2.44 240 -1.26 207 -1.28 263 1.00 241 6.69 258 -6.42 222 -10.79 233 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -0.42 215 -0.68 194 -0.14 242 3.32 204 12.28 225 1.18 112 0.05 124 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -2.04 235 -1.13 205 -1.08 261 1.47 234 7.59 251 -5.28 209 -9.04 216 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -0.42 216 -0.68 195 -0.14 243 3.32 205 12.27 226 1.17 113 0.05 125 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -1.97 234 -1.03 203 -0.90 259 1.54 233 8.04 249 -3.99 202 -7.33 200 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.81 129 0.67 147 4.41 165 12.23 136 22.56 60 3.91 67 2.36 106 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.80 131 0.67 148 4.41 167 12.22 137 22.55 61 3.90 68 2.40 103 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.65 162 0.44 165 3.85 177 10.86 164 19.09 130 -0.14 147 -3.81 169 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.42 51 1.36 89 5.73 102 15.15 51 29.44 11 13.68 10 20.76 9 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5.83 158 0.41 170 3.88 176 11.11 163 20.21 99 0.94 114 -2.51 158 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.83 157 0.41 169 3.89 175 11.11 162 20.14 107 0.84 115 -2.59 159 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.71 174 0.19 177 3.37 185 9.78 174 16.76 169 -3.09 196 -8.57 210 不符合 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.40 66 1.10 100 5.19 132 14.04 70 26.89 24 10.37 23 14.96 26 不符合 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 11.19 29 6.31 11 8.10 21 17.34 27 14.26 202 4.05 65 3.78 80 不符合 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 6.41 140 0.65 152 5.25 128 13.45 88 16.13 176 -2.64 184 0.02 126 不符合 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 6.40 143 0.65 153 5.24 129 13.47 85 16.06 177 -2.80 188 -0.15 128 不符合 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 11.18 30 6.31 10 8.10 22 17.34 28 14.25 203 4.04 66 3.78 81 不符合 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 4.94 171 0.27 175 4.43 164 11.46 153 11.23 232 -10.33 254 -10.99 235 不符合 RR3
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.89 44 0.87 126 5.55 104 17.08 29 24.52 41 0.08 133 1.42 112 不符合 RR3
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.88 45 0.85 128 5.53 105 17.07 30 24.49 42 0.06 135 1.42 113 不符合 RR3
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.74 97 1.00 111 5.29 126 15.58 46 23.60 49 1.37 106 5.02 64 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.29 76 1.82 57 5.82 94 12.40 131 20.12 108 1.37 105 2.36 107 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.27 14 6.75 4 8.36 14 16.81 33 17.79 150 8.16 32 6.87 54 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.31 73 1.84 53 5.83 91 12.42 127 20.19 100 1.42 98 2.44 97 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.32 71 1.85 50 5.85 88 12.43 125 20.15 106 1.38 104 2.39 105 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.25 15 6.74 5 8.35 16 16.80 34 20.28 96 10.42 22 9.09 38 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.31 74 1.84 52 5.83 93 12.41 129 20.18 102 1.40 103 2.43 98 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.35 110 1.71 69 5.39 113 11.28 157 16.96 166 -2.21 176 -3.39 165 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.78 58 1.89 48 6.20 71 13.16 107 21.72 72 3.28 74 5.67 60 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.29 77 1.81 60 5.83 92 12.39 132 20.07 109 1.37 107 2.32 108 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.72 10 6.79 2 8.71 7 17.60 22 19.28 128 10.14 25 10.51 36 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.33 12 6.76 3 8.41 12 16.84 32 17.82 149 8.18 31 6.91 53 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.78 57 1.91 44 6.23 67 13.19 102 21.73 71 3.30 73 5.84 58 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.30 75 1.83 55 5.82 95 12.41 128 20.17 104 1.41 101 2.41 102 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(基金之配息來源可能為本金) 0.10 206 -2.35 226 2.99 189 3.00 213 14.31 200 0.20 128 -5.05 179 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(基金之配息來源可能為本金) 4.72 173 2.36 38 5.47 110 7.06 194 12.13 227 6.59 45 -1.15 144 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 0.13 205 -2.32 222 2.99 188 3.03 210 14.37 199 0.04 137 -5.40 186 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) -0.67 220 -2.57 234 2.54 201 2.12 223 12.38 224 -2.32 180 -8.95 215 不符合 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.21 81 1.97 43 5.84 90 12.26 135 18.85 133 0.21 127 0.26 122 不符合 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -0.10 214 -1.81 212 2.27 203 3.04 209 18.07 146 4.89 59 3.29 88 不符合 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -2.42 239 -2.42 229 1.02 221 0.57 242 12.57 214 -3.07 194 -10.17 228 不符合 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -3.66 251 -2.67 241 0.41 230 -1.13 258 8.65 248 -7.74 233 -16.70 257 不符合 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -0.07 213 -1.79 209 2.31 202 3.08 208 18.11 145 4.93 58 3.29 89 不符合 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -2.37 237 -2.27 220 1.07 220 0.53 243 12.46 220 -3.07 195 -10.14 227 不符合 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -3.53 250 -2.56 233 0.46 229 -0.91 254 8.70 247 -7.51 232 -16.59 256 不符合 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.81 56 1.62 77 7.24 33 14.07 68 21.67 73 0.60 116 4.29 76 不符合 RR3
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.51 49 1.80 62 7.63 25 14.89 54 23.41 51 2.81 83 8.15 46 不符合 RR3
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.76 60 1.66 76 7.21 34 14.05 69 21.57 77 0.55 119 4.30 75 不符合 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.23 80 1.06 104 6.76 43 13.54 82 21.00 82 0.09 132 3.75 82 不符合 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.94 123 0.79 134 6.00 79 11.88 146 17.34 156 -4.29 203 -3.01 163 不符合 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.14 85 0.92 115 6.51 56 13.29 94 20.89 85 0.02 139 3.58 84 不符合 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 0.08 207 -1.79 210 1.53 213 3.36 203 17.29 157 8.70 27 3.53 86 不符合 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -0.02 212 -1.80 211 1.57 212 3.21 207 17.15 159 8.65 28 3.49 87 不符合 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.94 89 1.70 72 6.75 45 13.06 109 19.40 127 -2.05 172 -1.30 147 不符合 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.15 84 1.74 66 6.85 41 13.35 91 20.24 97 -1.24 159 0.52 120 不符合 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.12 118 1.61 80 6.38 58 12.11 140 17.14 161 -4.58 204 -4.34 170 不符合 RR3
