首頁 基金排名 海外基金-四四三三法則
資料日期:2024/11/30
基金名稱 報酬率(%) 是否符合 風險等級
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 26.41 1 3.02 33 9.44 2 31.38 1 38.85 3 22.18 3 49.20 3 符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 20.18 5 3.80 17 7.29 6 25.52 5 32.44 5 1.68 22 20.93 19 符合 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 21.02 4 5.31 7 4.62 32 25.61 4 36.67 4 36.69 1 81.84 1 符合 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 18.50 9 4.60 10 3.57 39 22.65 12 29.17 13 25.39 2 56.20 2 符合 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 12.97 27 -0.47 65 0.70 68 17.66 29 29.39 11 13.50 8 44.72 4 不符合 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 8.51 62 0.37 54 4.53 33 12.61 61 23.10 38 -3.97 42 12.18 48 不符合 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 21.14 3 -1.56 87 7.20 8 26.69 3 42.31 2 14.62 6 43.28 9 不符合 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 11.78 38 -0.72 69 0.16 76 16.35 35 26.64 18 10.48 9 37.93 11 不符合 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 16.95 14 4.22 12 2.80 44 20.88 16 24.31 29 18.07 5 43.45 7 不符合 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.85 36 -0.75 72 0.18 75 16.42 34 26.77 17 10.43 10 37.51 12 不符合 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 16.95 15 4.42 11 2.71 48 20.87 18 24.78 26 19.02 4 43.88 5 不符合 RR5
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 6.79 78 3.74 18 3.60 38 8.98 103 7.87 123 -15.25 93 8.18 65 不符合 RR5
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 2.38 114 -0.88 74 1.50 54 5.11 116 10.53 109 -20.50 110 3.91 89 不符合 RR5
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 7.65 71 3.95 15 4.05 36 9.93 94 9.77 115 -13.01 87 13.00 45 不符合 RR5
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 3.19 110 -0.67 68 1.94 51 6.02 114 12.47 102 -18.39 105 8.54 63 不符合 RR5
景順開發中市場基金A-年配息股美元 10.94 48 0.16 56 3.21 41 14.73 50 28.86 14 4.76 15 40.05 10 不符合 RR5
景順開發中市場基金C-年配息股美元 11.55 42 0.31 55 3.54 40 15.39 43 30.29 8 6.44 12 43.75 6 不符合 RR5
法巴新興市場股票基金C(美元) 8.65 61 -0.54 66 1.02 62 11.62 75 17.00 74 -10.46 74 -10.39 118 不符合 RR5
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 0.42 120 -3.11 117 -6.43 133 4.19 121 8.69 120 -20.48 109 -7.45 113 不符合 RR5
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 6.97 76 1.67 43 6.72 15 13.42 57 22.05 41 -7.91 63 20.88 20 不符合 RR5
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 12.56 29 7.84 4 9.90 1 18.02 28 20.47 46 -1.35 32 26.55 13 不符合 RR5
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 5.52 99 1.29 48 5.91 24 11.74 73 18.43 60 -11.96 81 11.59 51 不符合 RR5
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 6.00 91 1.42 47 6.18 22 12.29 65 19.63 49 -10.71 76 14.76 38 不符合 RR5
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 6.01 90 1.42 46 6.18 21 12.30 64 19.63 48 -10.40 73 15.18 34 不符合 RR5
貝萊德新興市場基金A2美元 -3.14 128 -4.36 130 -4.43 130 0.28 126 6.05 124 -24.22 120 -3.52 110 不符合 RR5
貝萊德新興市場基金C2美元 -4.24 133 -4.66 132 -5.03 132 -0.97 132 3.42 126 -27.01 126 -9.36 116 不符合 RR5
貝萊德新興市場基金A2歐元 1.65 115 0.44 52 -1.82 110 4.38 120 3.97 125 -19.11 107 0.61 99 不符合 RR5
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 -0.93 122 -3.52 123 -2.64 116 3.10 122 14.82 89 -9.64 67 7.41 72 不符合 RR5
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) -1.16 123 -3.75 126 -2.88 117 2.89 123 14.52 91 -9.86 69 7.09 74 不符合 RR5
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 6.35 85 2.27 39 -0.80 89 9.48 98 11.98 104 -1.55 34 7.25 73 不符合 RR5
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 5.70 97 -2.00 93 -1.70 107 9.86 96 17.30 72 -6.46 52 5.19 83 不符合 RR5
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 10.98 47 3.37 27 1.37 55 14.04 52 16.46 77 0.03 25 9.70 61 不符合 RR5
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 6.62 81 -1.76 89 -1.23 97 10.93 82 19.54 51 -3.74 41 10.34 58 不符合 RR5
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 11.96 32 3.61 19 1.86 53 15.13 46 18.70 59 2.91 20 15.05 35 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 16.50 19 9.19 1 6.35 19 15.98 38 10.71 108 -17.36 100 -9.45 117 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 7.23 73 -1.92 92 -0.88 92 10.83 83 17.23 73 -12.84 86 5.11 84 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 7.72 69 -1.80 90 -0.63 84 11.38 78 18.40 63 -11.52 80 7.77 70 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 12.99 26 3.59 20 2.60 49 16.01 37 17.54 71 -5.14 51 12.61 46 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 6.67 79 -2.20 99 -1.85 111 10.42 90 19.62 50 -9.26 66 14.31 41 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 12.48 30 3.47 25 2.35 50 15.44 41 16.38 79 -6.55 53 9.84 60 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 6.19 88 -2.32 100 -2.10 114 9.87 95 18.43 61 -10.62 75 11.48 52 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 11.39 44 3.04 31 1.09 59 14.44 51 17.57 69 -4.17 44 16.50 30 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 10.55 53 3.37 26 2.74 47 10.80 85 10.40 111 -24.07 119 -15.48 126 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 15.97 22 9.05 3 6.09 23 15.40 42 9.60 117 -18.59 106 -11.68 119 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 3.78 108 -1.27 82 -1.88 112 7.70 108 16.62 75 -12.35 82 4.56 88 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 5.92 92 -2.17 98 -1.51 103 9.34 100 13.28 95 -17.39 101 -2.89 107 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 11.06 46 3.50 24 3.00 42 11.35 79 11.51 106 -22.92 116 -13.34 124 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 7.72 70 -1.80 91 -0.63 85 11.40 77 18.40 62 -11.50 79 7.80 68 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 11.90 33 3.17 30 1.34 56 15.01 47 18.74 58 -2.72 38 19.44 25 不符合 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 4.99 101 -1.31 83 -1.93 113 9.35 99 20.89 44 -3.40 40 13.60 42 不符合 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 9.90 56 4.08 13 1.05 61 13.78 54 19.11 56 3.57 19 18.47 27 不符合 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 9.41 60 3.95 16 0.80 65 13.21 58 17.92 67 2.03 21 15.55 32 不符合 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 4.52 103 -1.43 86 -2.18 115 8.81 104 19.70 47 -4.84 49 10.80 55 不符合 RR5
iShares MSCI新興市場EEM.US 8.33 65 -0.05 60 2.93 43 12.42 63 18.23 64 -4.93 50 14.60 39 不符合  
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 1.24 118 -2.56 103 -3.02 119 4.95 119 9.52 119 -22.88 115 -1.10 104 不符合 RR5
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 0.52 119 -0.72 70 2.78 45 5.43 115 15.15 84 -7.28 57 20.04 23 不符合 RR5
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 2.91 112 -3.98 127 -3.89 127 6.49 113 11.67 105 -18.01 103 -4.48 111 不符合 RR5
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 1.27 117 -2.54 102 -2.99 118 4.98 118 9.54 118 -22.86 114 -1.07 103 不符合 RR5
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 5.74 95 -3.07 115 -0.86 90 10.13 91 24.28 31 -0.70 27 25.24 15 不符合 RR5
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 5.73 96 -3.07 116 -0.87 91 10.13 92 24.29 30 -0.70 28 25.26 14 不符合 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) -3.09 127 -3.00 114 -3.09 123 0.18 128 0.65 128 -24.54 122 -15.88 127 不符合 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) -4.03 132 -3.28 120 -3.58 126 -0.92 131 -1.51 131 -26.94 125 -20.11 132 不符合 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) -3.08 126 -3.00 113 -3.08 122 0.18 127 0.53 129 -24.67 123 -16.07 128 不符合 RR5
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 15.02 25 4.85 9 9.26 3 16.67 33 15.32 82 -16.97 98 6.12 81 不符合 RR5
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 9.64 57 -0.15 61 6.36 18 12.11 67 17.68 68 -22.20 112 1.80 96 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 18.99 8 3.56 21 6.89 11 24.07 8 29.23 12 -1.87 35 13.46 43 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 15.07 24 2.75 36 5.04 29 19.65 21 19.25 55 -13.56 90 -7.74 114 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 15.09 23 2.65 37 5.04 28 19.67 20 19.27 54 -13.64 91 -7.75 115 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 16.02 20 2.89 35 5.49 27 20.80 19 21.68 42 -11.00 77 -3.14 108 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 16.83 17 3.02 32 5.77 25 21.68 13 24.27 33 -7.59 61 2.67 92 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 16.76 18 2.94 34 5.69 26 21.51 14 24.09 35 -7.75 62 2.42 93 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 17.98 10 3.26 29 6.30 20 22.88 11 26.98 16 -4.72 48 7.94 67 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 19.08 7 3.53 23 6.75 14 24.26 7 29.81 10 -1.33 30 15.02 37 不符合 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 19.08 6 3.53 22 6.75 13 24.26 6 29.81 9 -1.34 31 15.02 36 不符合 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 21.17 2 -1.57 88 7.21 7 26.74 2 42.32 1 14.60 7 43.33 8 不符合 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 8.51 63 0.38 53 4.52 34 12.63 60 23.09 39 -4.01 43 12.17 49 不符合 RR5
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 0.23 121 -1.36 85 0.65 70 6.60 112 12.07 103 1.57 23 7.78 69 不符合 RR5
富達基金-新興市場基金(A股美元) 6.27 86 -2.81 107 -1.70 106 10.83 84 13.12 97 -23.05 117 1.88 94 不符合 RR5
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 7.12 74 -2.58 104 -1.27 98 11.76 72 15.08 85 -21.05 111 6.31 78 不符合 RR5
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 11.38 45 2.12 40 0.73 67 15.22 45 11.03 107 -17.87 102 6.45 77 不符合 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 17.25 12 2.07 42 9.16 4 22.98 10 24.27 32 -35.39 130 -13.09 121 不符合 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 17.24 13 2.10 41 9.11 5 22.99 9 24.32 28 -35.39 129 -13.10 122 不符合 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 11.79 37 -2.88 110 6.41 16 18.24 24 26.53 19 -39.51 132 -16.82 129 不符合 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 11.76 39 -2.92 111 6.40 17 18.24 25 26.53 20 -39.52 133 -16.84 130 不符合 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 12.68 28 -2.66 106 6.93 10 19.29 22 28.76 15 -37.94 131 -13.18 123 不符合 RR5
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 6.22 87 -2.85 109 -1.72 108 10.76 87 13.07 98 -23.08 118 1.88 95 不符合 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 9.48 59 0.93 49 0.83 64 13.65 56 19.33 53 -7.30 58 5.44 82 不符合 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 11.65 41 1.47 45 1.89 52 16.13 36 24.69 27 -1.21 29 16.79 29 不符合 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 16.89 16 6.78 5 4.90 30 20.87 17 22.39 40 5.85 13 21.82 17 不符合 RR5
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 1.63 116 -2.03 94 -0.28 82 5.09 117 10.32 112 -24.26 121 -21.29 133 不符合 RR5
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 7.84 67 -2.06 96 -1.19 95 11.94 69 14.31 92 -12.78 85 8.75 62 不符合 RR5
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) -3.58 130 2.36 38 -0.79 88 0.03 129 -28.73 133 -34.76 128 -13.60 125 不符合 RR5
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) -3.15 129 0.68 50 -1.76 109 -3.79 133 -21.42 132 -33.26 127 6.26 80 不符合 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) -2.87 125 -5.88 133 -4.21 129 0.98 125 14.86 87 7.00 11 20.98 18 不符合 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 3.60 109 -1.25 81 -1.68 105 7.66 109 17.56 70 -15.38 95 12.33 47 不符合 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 4.36 105 -1.05 77 -1.28 99 8.53 106 19.45 52 -13.34 88 16.91 28 不符合 RR5
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 7.01 75 -0.37 63 1.17 57 12.26 66 15.15 83 -9.81 68 12.03 50 不符合 RR5
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 6.61 82 -4.18 128 -3.07 120 11.84 70 21.31 43 0.43 24 21.95 16 不符合 RR5
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 4.70 102 -1.23 80 -0.22 80 9.65 97 10.28 113 -15.29 94 1.11 98 不符合 RR5
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 5.76 94 -0.92 75 0.37 71 10.79 86 12.55 101 -12.70 84 6.27 79 不符合 RR5
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.75 40 -2.05 95 0.27 73 15.85 39 31.30 6 3.94 16 19.55 24 不符合 RR5
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11.49 43 -2.36 101 -0.02 78 15.48 40 30.97 7 3.65 18 19.26 26 不符合 RR5
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.05 55 -2.62 105 -0.73 87 13.87 53 25.66 24 -2.40 36 6.95 75 不符合 RR5
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 6.05 89 -0.62 67 0.67 69 11.17 80 12.94 99 -12.42 83 6.68 76 不符合 RR5
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10.65 52 4.02 14 2.77 46 15.28 44 10.22 114 -6.65 54 11.02 54 不符合 RR5
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 6.83 77 -0.42 64 1.07 60 12.07 68 14.76 90 -10.27 71 11.06 53 不符合 RR5
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 4.41 104 -1.07 79 -0.16 79 9.10 101 7.89 122 -18.39 104 -6.01 112 不符合 RR5
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 5.12 100 -0.92 76 0.20 74 9.97 93 9.73 116 -16.21 96 -1.96 106 不符合 RR5
聯博-新興市場價值基金A級別美元 5.65 98 -4.42 131 -3.55 125 10.73 88 18.92 57 -2.48 37 15.98 31 不符合 RR5
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 10.23 54 0.04 57 -1.55 104 14.83 48 16.06 80 3.90 17 20.66 22 不符合 RR5
聯博-新興市場價值基金I級別美元 6.44 84 -4.22 129 -3.14 124 11.64 74 20.87 45 -0.08 26 20.75 21 不符合 RR5
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 2.66 113 -2.08 97 -0.00 77 6.64 111 8.50 121 -20.24 108 0.60 100 不符合 RR5
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 7.51 72 -0.81 73 0.78 66 11.82 71 16.60 76 -7.34 59 10.29 59 不符合 RR5
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 6.54 83 -1.06 78 0.28 72 10.71 89 14.29 93 -10.09 70 4.85 87 不符合 RR5
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.89 34 -3.35 122 -1.00 93 18.18 26 26.43 22 -4.33 46 10.46 57 不符合 RR5
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10.90 50 -3.57 125 -1.48 101 17.04 31 23.97 36 -7.12 55 5.11 85 不符合 RR5
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 11.88 35 -3.35 121 -1.01 94 18.18 27 26.48 21 -4.26 45 10.69 56 不符合 RR5
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.90 51 -3.56 124 -1.48 102 17.03 32 23.73 37 -7.28 56 5.00 86 不符合 RR5
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 6.62 80 -1.32 84 0.97 63 11.03 81 18.21 65 -13.52 89 0.00 101 不符合 RR5
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 5.62 N/A -1.57 N/A 0.45 N/A 9.87 N/A 15.71 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) -2.06 N/A -5.67 N/A -3.78 N/A 1.90 N/A 16.96 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 -19.12 N/A -13.17 N/A -13.21 N/A -4.62 N/A -14.30 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 N/A N/A -7.35 N/A -4.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 N/A N/A -7.83 N/A -4.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 N/A N/A -8.11 N/A -4.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比 RR5
法巴新興市場股票基金B(美元) 7.69 N/A -0.79 N/A 0.54 N/A 10.53 N/A 14.62 N/A -13.17 N/A N/A N/A 不評比 RR5
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序
◎已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。