首頁 基金排名 海外基金-四四三三法則
資料日期:2024/11/27
基金名稱 報酬率(%) 是否符合 風險等級
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 22.54 7 -0.15 10 9.60 6 31.30 7 42.67 9 36.24 8 89.31 8 符合 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 14.87 23 -0.06 9 5.91 19 25.26 21 44.75 7 33.17 11 101.14 4 不符合 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 13.58 28 -0.38 11 5.24 24 23.70 24 41.18 10 28.27 17 89.24 9 不符合 RR5
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 10.34 37 -2.58 26 2.30 34 19.20 36 28.29 35 21.27 27 63.52 27 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 18.36 12 -3.54 30 2.28 35 29.05 10 37.47 13 26.26 20 69.77 22 不符合 RR5
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 17.82 15 -3.66 31 2.02 37 28.41 12 36.10 16 24.38 22 65.59 26 不符合 RR5
貝萊德印度基金A2美元 8.66 39 -5.74 39 -0.81 39 16.75 39 23.41 37 11.09 39 50.32 38 不符合 RR5
貝萊德印度基金A2歐元 14.51 24 0.13 8 2.39 33 21.13 33 21.98 39 19.41 31 57.57 32 不符合 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 11.22 34 -1.73 20 2.94 31 21.04 34 34.78 22 21.98 25 82.83 12 不符合 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 10.42 36 -1.92 23 2.52 32 20.08 35 32.64 29 19.10 32 75.69 17 不符合 RR5
聯博-印度成長基金S1級別美元 12.52 30 -3.77 33 5.24 23 22.94 26 35.57 17 20.77 28 58.25 31 不符合 RR5
聯博-印度成長基金AX級別美元 11.86 32 -3.91 36 4.88 27 22.13 30 33.73 25 18.21 33 52.50 35 不符合 RR5
聯博-印度成長基金AX級別歐元 17.82 16 2.30 4 8.56 9 27.52 15 32.81 28 27.70 18 60.37 29 不符合 RR5
聯博-印度成長基金A級別歐元 17.61 18 2.25 5 8.45 10 27.27 16 32.29 30 26.95 19 58.74 30 不符合 RR5
聯博-印度成長基金A級別美元 11.67 33 -3.95 37 4.78 28 21.89 31 33.21 26 17.51 35 50.95 36 不符合 RR5
聯博-印度成長基金I級別美元 12.47 31 -3.76 32 5.20 25 22.86 27 35.35 19 20.35 29 57.09 33 不符合 RR5
安本基金-印度股票基金A累積美元 18.06 13 -1.01 17 5.81 20 28.50 11 33.00 27 14.42 38 50.93 37 不符合 RR5
安本基金-印度股票基金X累積美元 18.87 10 -0.83 16 6.21 16 29.47 9 35.00 21 17.01 36 56.68 34 不符合 RR5
景順印度股票基金A-年配息股美元 24.52 5 -1.17 19 13.24 3 34.11 4 53.32 4 52.04 5 98.46 5 不符合 RR5
景順印度股票基金C-年配息股美元 25.21 3 -1.02 18 13.58 2 34.93 3 55.16 3 54.78 4 104.50 3 不符合 RR5
法巴印度股票基金C(美元) 15.18 22 -2.68 29 3.58 30 24.51 23 34.49 24 29.69 16 62.58 28 不符合 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 17.71 17 -0.48 12 8.66 8 26.96 17 44.34 8 34.94 9 90.54 6 不符合 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 18.50 11 -2.58 27 9.41 7 27.95 14 47.19 5 43.25 6 87.01 10 不符合 RR5
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 13.59 27 -0.71 15 6.56 15 21.35 32 29.90 33 20.31 30 67.80 24 不符合 RR5
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 14.48 25 -0.51 13 6.99 14 22.37 29 32.10 31 23.39 23 75.04 19 不符合 RR5
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 19.90 9 5.76 3 10.34 5 26.60 18 28.93 34 29.75 14 76.33 16 不符合 RR5
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 15.93 21 -1.95 24 5.55 21 25.36 20 34.74 23 29.69 15 73.28 20 不符合 RR5
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 16.83 20 -1.74 21 6.01 17 26.44 19 37.06 14 33.04 12 80.81 14 不符合 RR5
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 28.22 1 12.10 1 22.20 1 53.20 1 46.87 6 70.54 2 69.65 23 不符合 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 10.98 35 -3.91 35 1.44 38 19.13 37 27.61 36 22.13 24 67.19 25 不符合 RR5
摩根印度基金 10.29 38 -2.67 28 5.07 26 18.60 38 22.29 38 15.78 37 41.86 39 不符合 RR5
利安資金印度基金A級別美元 14.34 26 -2.56 25 7.91 12 22.64 28 38.35 12 37.01 7 83.40 11 不符合 RR5
利安資金印度基金A級別新元 16.88 19 0.91 6 7.80 13 23.48 25 35.54 18 34.65 10 80.99 13 不符合 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 17.95 14 -1.89 22 5.98 18 28.09 13 40.29 11 30.73 13 89.58 7 不符合 RR5
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序
◎已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。