MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
18:33 AI助攻 主計總處上修今明年GDP估值至4.27%、3.29…
16:56 《陸股》滬指漲近1%、月K翻紅;恆指漲0.29%
16:06 《台股盤後》台積尾盤遭摜壓 跌36點/周月線齊收黑
15:11 《日股》預期日銀升息、日圓狂升 日經挫141點
15:10 《韓股》經濟數據疲弱 KOSPI指數下跌1.95%
14:23 市場對華為Mate 70興致不高 外資憂供給也有瓶頸
13:49 陸10月進口車市場進口量年減45% 前10月減9%
16:56 《陸股》滬指漲近1%、月K翻紅;恆指漲0.29%
16:06 《台股盤後》台積尾盤遭摜壓 跌36點/周月線齊收黑
15:11 《日股》預期日銀升息、日圓狂升 日經挫141點
15:10 《韓股》經濟數據疲弱 KOSPI指數下跌1.95%
14:23 市場對華為Mate 70興致不高 外資憂供給也有瓶頸
13:49 陸10月進口車市場進口量年減45% 前10月減9%
- 【Fund眼看天下】政府、民眾同時入市 日股後勢看漲
- 【Fund消息】特別股被錯殺 今年可望苦盡甘來
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 13,066.92 | 13.36 | 0.10 | 11/29 | 1 |
澳洲股市 | 8,699.10 | -0.90 | -0.01 | 11/29 | 2 |
日經指數 | 38,208.03 | -141.03 | -0.37 | 11/29 | 3 |
韓國股市 | 2,504.67 | 1.61 | 0.06 | 11/28 | 4 |
東證股價指數 | 2,680.71 | -6.57 | -0.24 | 11/29 | 5 |
台灣加權 | 22,262.50 | -36.40 | -0.16 | 11/29 | 6 |
台灣櫃買 | 256.72 | 3.90 | 1.54 | 11/29 | 7 |
上海綜合 | 3,326.46 | 30.76 | 0.93 | 11/29 | 8 |
上海A股 | 3,486.77 | 32.21 | 0.93 | 11/29 | 9 |
上海B股 | 276.78 | 1.84 | 0.67 | 11/29 | 10 |
深圳A股 | 2,109.82 | 34.69 | 1.67 | 11/29 | 11 |
深圳B股 | 1,211.04 | 13.04 | 1.09 | 11/29 | 12 |
滬深300 | 3,916.58 | 44.03 | 1.14 | 11/29 | 13 |
深證成指 | 10,611.72 | 179.18 | 1.72 | 11/29 | 14 |
香港恆生 | 19,423.61 | 56.65 | 0.29 | 11/29 | 15 |
香港國企 | 6,946.68 | 22.17 | 0.32 | 11/29 | 16 |
香港紅籌 | 3,526.61 | -64.92 | -1.81 | 11/28 | 17 |
新加坡(EWS.US) | 22.55 | 0.11 | 0.49 | 11/27 | 18 |
越南股市 | 1,250.46 | 8.35 | 0.67 | 11/29 | 19 |
泰國股市 | 1,428.01 | -2.39 | -0.17 | 11/28 | 20 |
菲律賓 | 6,638.54 | -64.05 | -0.96 | 11/28 | 21 |
馬來西亞(EWM.US) | 24.67 | 0.20 | 0.82 | 11/27 | 22 |
印尼股市 | 7,200.16 | -45.73 | -0.63 | 11/28 | 23 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 732.48 | 5.70 | 0.78 | 11/28 | 1 |
英國(EWU.US) | 35.57 | 0.39 | 1.11 | 11/27 | 2 |
法國股市 | 7,179.25 | 36.22 | 0.51 | 11/28 | 3 |
德國(EWG.US) | 32.27 | 0.55 | 1.73 | 11/29 | 4 |
土耳其 | 9,640.08 | 0.31 | 0.00 | 11/28 | 5 |
匈牙利 | 78,374.08 | -659.92 | -0.84 | 11/28 | 6 |
奧地利 | 3,528.55 | 22.20 | 0.63 | 11/28 | 7 |
波蘭股市 | 79,072.10 | -58.40 | -0.07 | 11/28 | 8 |
捷克股市 | 1,688.82 | -5.89 | -0.35 | 11/27 | 9 |
瑞典股市 | 2,508.92 | 11.25 | 0.45 | 11/28 | 10 |
挪威股市 | 1,365.66 | -1.79 | -0.13 | 11/28 | 11 |
荷蘭股市 | 876.58 | 2.10 | 0.24 | 11/28 | 12 |
丹麥股市 | 2,361.65 | 14.40 | 0.61 | 11/28 | 13 |
瑞士股市 | 11,709.80 | 65.79 | 0.57 | 11/28 | 14 |
西班牙 | 11,610.80 | 31.30 | 0.27 | 11/28 | 15 |
愛爾蘭 | 9,505.74 | 52.94 | 0.56 | 11/28 | 16 |
比利時 | 4,216.92 | 3.15 | 0.07 | 11/28 | 17 |
道瓊義大利 | 252.74 | 1.30 | 0.52 | 11/28 | 18 |
道瓊歐洲50 | 4,294.93 | 20.26 | 0.47 | 11/28 | 19 |
巴基斯坦 | 100,082.77 | 813.52 | 0.82 | 11/28 | 20 |
道瓊科威特 | 832.37 | -0.30 | -0.04 | 11/28 | 21 |
阿聯杜拜 | 4,805.07 | -23.76 | -0.49 | 11/27 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 44,722.06 | -138.25 | -0.31 | 11/27 | 1 |
那斯達克 | 19,060.48 | -115.10 | -0.60 | 11/27 | 2 |
羅素1000 | 3,300.57 | -12.16 | -0.37 | 11/27 | 3 |
羅素2000 | 2,426.19 | 1.88 | 0.08 | 11/27 | 4 |
羅素3000 | 3,449.54 | -11.95 | -0.35 | 11/27 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 602.55 | 3.72 | 0.62 | 11/29 | 6 |
費城半導 | 4,853.01 | -74.55 | -1.51 | 11/27 | 7 |
費城油業 | 79.93 | 0.26 | 0.33 | 11/27 | 8 |
費城金銀 | 149.77 | -0.05 | -0.03 | 11/27 | 9 |
BTK生技指數 | 6,011.44 | 64.11 | 1.08 | 11/27 | 10 |
AMEX石油 | 1,927.69 | -1.34 | -0.07 | 11/27 | 11 |
AMEX能源 | 995.01 | -0.95 | -0.10 | 11/27 | 12 |
AMEX金蟲 | 300.12 | -0.24 | -0.08 | 11/27 | 13 |
AMEX航空 | 64.45 | 0.20 | 0.31 | 11/27 | 14 |
NBI生技 | 4,648.11 | 47.04 | 1.02 | 11/27 | 15 |
藍籌指數 | 3,944.79 | 30.73 | 0.79 | 11/21 | 16 |
NYSE金融 | 12,757.66 | 36.52 | 0.29 | 11/27 | 17 |
NYSE能源 | 14,130.32 | -14.82 | -0.10 | 11/27 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 43.25 | 0.42 | 0.98 | 11/29 | 19 |
巴西股市 | 124,610.40 | -3,058.20 | -2.40 | 11/28 | 20 |
墨西哥 | 49,941.27 | 153.45 | 0.31 | 11/28 | 21 |
阿根廷 | 2,230,803.00 | 25,558.00 | 1.16 | 11/28 | 22 |
智利(ECH.US) | 25.37 | 0.13 | 0.52 | 11/27 | 23 |
哥倫比亞(GXG.US) | 23.90 | -0.14 | -0.59 | 11/29 | 24 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 3.20 | -0.23 | -6.62 | 11/27 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 2.20 | -0.04 | -1.64 | 11/27 | 2 |
汽油(TCE) | 83,000 | 0 | 0.00 | 06/26 | 3 |
燃油(TCE) | 81,500 | 0 | 0.00 | 06/26 | 4 |
紐約輕原油 | 68.72 | -0.05 | -0.07 | 11/27 | 5 |
黃豆(CBT) | 988.75 | 5.25 | 0.53 | 11/27 | 6 |
小麥(CBT) | 537.75 | -1.75 | -0.32 | 11/27 | 7 |
棉花(NYCE) | 73.57 | 0.20 | 0.27 | 11/27 | 8 |
玉米(CBT) | 415.75 | -4.25 | -1.01 | 11/27 | 9 |
可可豆(CSCE) | 8,844 | -189 | -2.09 | 11/27 | 10 |
黃豆油(CBT) | 40.75 | -1.84 | -4.32 | 11/27 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 326.15 | 14.00 | 4.49 | 11/27 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 21.69 | 0.12 | 0.56 | 11/27 | 13 |
活牛期貨(CME) | 185.93 | 0.83 | 0.45 | 07/03 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 82.40 | -0.70 | -0.84 | 11/27 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 2,255 | 0 | 0.00 | 11/28 | 16 |
鉛3M(LME) | 2,057 | 1 | 0.02 | 11/28 | 17 |
銅3M(LME) | 9,002 | -18 | -0.20 | 11/28 | 18 |
鋅3M(LME) | 3,054 | -78 | -2.47 | 11/28 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,599 | 4 | 0.13 | 11/28 | 20 |
錫3M(LME) | 28,192 | 242 | 0.87 | 11/28 | 21 |
鎳3M(LME) | 16,064 | 181 | 1.14 | 11/28 | 22 |
白銀(TCE) | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03 | 23 |
鈀金(TCE) | 5,100 | 0 | 0.00 | 07/03 | 24 |
黃金(COMEX) | 2,639.9 | 19.6 | 0.75 | 11/27 | 25 |
白銀(COMEX) | 3,011.1 | -27.7 | -0.91 | 11/27 | 26 |
銅(COMEX) | 436.75 | -1.35 | -0.31 | 06/26 | 27 |
橡膠 | 340.00 | -5.90 | -1.71 | 07/03 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 73.92 | 0.01 | 0.01 | 11/28 | 0 |
西德州原油(現貨) | 69.03 | -0.02 | -0.03 | 11/27 | 1 |
杜拜原油 | 74.04 | 0.24 | 0.33 | 11/28 | 2 |
黃金(現貨) | 2,637.47 | -0.79 | -0.03 | 11/28 | 3 |
白金(現貨) | 929.3 | 0.7 | 0.07 | 11/28 | 4 |
波羅的海(BDI) | 1,419 | -90 | -5.96 | 11/28 | 5 |
波羅的海海峽型 | 2,312 | -257 | -10.00 | 11/28 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 1,028 | -16 | -1.53 | 11/28 | 7 |
CRB指數 | 286.72 | -1.30 | -0.45 | 11/27 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 161.14 | 1.29 | 0.81 | 11/29 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 74.20 | 0.19 | 0.26 | 11/29 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 47.61 | 0.34 | 0.72 | 11/29 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 47.86 | 0.56 | 1.18 | 11/29 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 55.58 | 0.39 | 0.71 | 11/29 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 23.88 | 0.32 | 1.36 | 11/29 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 43.26 | 0.07 | 0.16 | 11/29 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 73.79 | 0.13 | 0.18 | 11/29 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 37.71 | -0.12 | -0.30 | 11/29 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 78.97 | 1.04 | 1.33 | 11/29 | 10 |
中國(MCHI.US) | 47.32 | 0.08 | 0.17 | 11/29 | 11 |
印度(INDA.US) | 54.78 | -0.11 | -0.20 | 11/29 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 25.52 | -0.94 | -3.55 | 11/29 | 14 |
台灣(EWT.US) | 53.15 | 0.46 | 0.87 | 11/29 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 24.61 | -0.06 | -0.24 | 11/29 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 19.89 | -0.26 | -1.29 | 11/29 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 36.48 | 0.34 | 0.94 | 11/29 | 18 |
以色列(EIS.US) | 74.27 | 0.77 | 1.05 | 11/29 | 19 |
南非(EZA.US) | 47.45 | 0.61 | 1.30 | 11/29 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 41.06 | 0.73 | 1.81 | 11/29 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 42.23 | 0.26 | 0.62 | 11/29 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 83.80 | 0.86 | 1.04 | 11/29 | 1 |
工業(EXI.US) | 151.31 | 1.16 | 0.77 | 11/29 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 62.12 | 0.17 | 0.27 | 11/29 | 3 |
金融(IXG.US) | 101.72 | 0.67 | 0.66 | 11/29 | 4 |
原物料(MXI.US) | 86.31 | 0.68 | 0.79 | 11/29 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 70.30 | 0.32 | 0.46 | 11/29 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 64.16 | 0.30 | 0.47 | 11/29 | 7 |
非必需消費(RXI.US) | 183.36 | 1.41 | 0.78 | 11/29 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 14,055.75 | -53.07 | -0.38 | 11/27 | 1 |
美國大型成長股 | 22,381.94 | -157.25 | -0.70 | 11/27 | 2 |
美國大型價值股 | 7,961.08 | 0.26 | 0.00 | 11/27 | 3 |
美國中型股 | 18,134.46 | -38.36 | -0.21 | 11/27 | 4 |
美國中型成長股 | 19,834.85 | -48.33 | -0.24 | 11/27 | 5 |
美國中型價值股 | 12,250.56 | -24.02 | -0.20 | 11/27 | 6 |
美國小型股 | 16,651.30 | 0.30 | 0.00 | 11/27 | 7 |
美國小型成長股 | 16,230.68 | 7.10 | 0.04 | 11/27 | 8 |
美國小型價值 | 12,493.26 | -3.52 | -0.03 | 11/27 | 9 |
美國工業 | 44,722.06 | -138.25 | -0.31 | 11/27 | 10 |
美國公共事業 | 408.88 | 0.06 | 0.01 | 11/27 | 11 |
美國消費用品 | 982.81 | -3.29 | -0.33 | 11/27 | 12 |
美國消費者服務 | 1,949.02 | -5.59 | -0.29 | 11/27 | 13 |
美國房地產 | 393.86 | 2.55 | 0.65 | 11/27 | 14 |
美國金融 | 1,085.35 | 3.66 | 0.34 | 11/27 | 15 |
美國原物料 | 590.80 | -0.31 | -0.05 | 11/27 | 16 |
美國休閒用品 | 835.28 | -3.87 | -0.46 | 11/27 | 17 |
美國Oil & Gas | 790.78 | -0.89 | -0.11 | 11/27 | 18 |
美國網路服務 | 375.22 | -5.99 | -1.57 | 11/27 | 19 |
美國半導體 | 18,906.06 | -272.23 | -1.42 | 11/27 | 20 |
美國科技 | 6,780.24 | -71.84 | -1.05 | 11/27 | 21 |
美國生技 | 2,800.42 | 25.53 | 0.92 | 11/27 | 22 |
美國藥品 | 895.37 | 3.95 | 0.44 | 11/27 | 23 |
美國醫護 | 1,554.72 | 7.53 | 0.49 | 11/27 | 24 |
美國通訊 | 177.37 | 0.71 | 0.40 | 11/27 | 25 |
美國礦產 | 95.12 | -0.70 | -0.73 | 11/27 | 26 |
水指數 | 2,864.17 | 15.49 | 0.54 | 11/27 | 27 |
美國博奕 | 730.38 | -2.41 | -0.33 | 11/27 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 13.90 | -0.20 | -1.42 | 11/28 | 1 |
VXD道瓊波動 | 13.98 | 0.28 | 2.04 | 11/27 | 2 |
VXN納指波動 | 16.68 | -0.12 | -0.71 | 11/27 | 3 |
Dax全球農金 | 1,072.67 | 1.14 | 0.11 | 11/28 | 4 |
天然氣 | 675.87 | -0.30 | -0.04 | 11/27 | 5 |
券商指數 | 851.66 | 1.66 | 0.20 | 11/27 | 6 |
純淨科技 | 521.04 | 3.96 | 0.77 | 11/27 | 7 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,839.40 | 0.00 | 0.00 | 11/28 | 1 |
BC1-3年美國庫券 | 288.43 | 0.00 | 0.00 | 11/28 | 2 |
BC20年以上美國庫券 | 597.13 | 0.00 | 0.00 | 11/28 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,571.43 | 0.00 | 0.00 | 11/28 | 4 |
30年債殖利率 | 4.43 | -0.05 | -1.12 | 11/27 | 5 |
5年期票利率 | 4.11 | -0.08 | -1.91 | 11/27 | 6 |
3月期票利率 | 4.39 | -0.01 | -0.23 | 11/27 | 7 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.0554 | -0.0009 | -0.09 | 11/28 | 1 |
英鎊/美元 | 1.2687 | 0.0013 | 0.10 | 11/28 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.8829 | 0.0008 | 0.09 | 11/28 | 3 |
美元/俄盧布 | 106.9760 | -4.7990 | -4.29 | 11/28 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 391.0100 | 0.3400 | 0.09 | 11/28 | 5 |
美元/南非幣 | 18.0984 | -0.0956 | -0.53 | 11/28 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.6506 | -0.0019 | -0.05 | 11/28 | 7 |
美元/日圓 | 151.4900 | 0.3500 | 0.23 | 11/28 | 8 |
美元/人民幣 | 7.2435 | -0.0018 | -0.02 | 11/28 | 9 |
美元/港幣 | 7.7836 | 0.0030 | 0.04 | 11/28 | 10 |
美元/台幣 | 32.4570 | -0.0640 | -0.20 | 11/29 | 11 |
美元/韓圜 | 1,393.6600 | 3.5100 | 0.25 | 11/28 | 12 |
美元/泰銖 | 34.3800 | -0.1400 | -0.41 | 11/28 | 13 |
美元/新元 | 1.3422 | 0.0019 | 0.14 | 11/28 | 14 |
美元/菲披索 | 58.6800 | 0.0000 | 0.00 | 11/28 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.4440 | 0.0040 | 0.09 | 11/28 | 16 |
美元/印尼盾 | 15,865.0000 | -59.0000 | -0.37 | 11/28 | 17 |
美元/印度盧比 | 84.4170 | 0.0470 | 0.06 | 11/28 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6500 | 0.0005 | 0.08 | 11/28 | 19 |
紐幣/美元 | 0.5891 | -0.0004 | -0.07 | 11/28 | 20 |
美元/加幣 | 1.4012 | -0.0019 | -0.14 | 11/28 | 21 |
美元/巴西幣 | 5.9957 | 0.0812 | 1.37 | 11/28 | 22 |
美元/墨披索 | 20.4320 | -0.1802 | -0.87 | 11/28 | 23 |
美元/阿根廷 | 1,009.0000 | 1.5000 | 0.15 | 11/28 | 24 |
美元/智利 | 976.6300 | 0.2300 | 0.02 | 11/28 | 25 |
美元指數 | 106.1642 | 0.0983 | 0.09 | 11/28 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 4.0340 | -0.0310 | -0.76 | 11/28 | 1 |
澳洲10年 | 4.4120 | -0.0220 | -0.50 | 11/28 | 2 |
加拿大5年 | 3.0900 | -0.0400 | -1.28 | 11/27 | 3 |
加拿大10年 | 3.2300 | -0.0400 | -1.22 | 11/27 | 4 |
德國5年 | 1.9700 | -0.0450 | -2.23 | 11/28 | 5 |
德國10年 | 2.1245 | -0.0415 | -1.92 | 11/28 | 6 |
法國5年 | 2.5320 | -0.0680 | -2.62 | 11/28 | 7 |
法國10年 | 2.9460 | -0.0680 | -2.26 | 11/28 | 8 |
香港3年 | 3.0350 | 0.0000 | 0.00 | 10/25 | 9 |
香港5年 | 3.2810 | -0.0330 | -1.00 | 11/29 | 10 |
義大利3年 | 2.3250 | -0.0730 | -3.04 | 11/28 | 11 |
義大利5年 | 2.7310 | -0.0740 | -2.64 | 11/28 | 12 |
義大利10年 | 3.3420 | -0.0600 | -1.76 | 11/28 | 13 |
日本5年 | 0.7270 | -0.0140 | -1.89 | 11/28 | 14 |
日本10年 | 1.0650 | -0.0180 | -1.66 | 11/28 | 15 |
韓國3年 | 2.6070 | -0.0310 | -1.18 | 11/29 | 16 |
韓國5年 | 2.6500 | -0.0360 | -1.34 | 11/29 | 17 |
韓國10年 | 2.7510 | -0.0370 | -1.33 | 11/29 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.4700 | 0.0000 | 0.00 | 11/28 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.6000 | -0.0100 | -0.28 | 11/28 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.8100 | 0.0000 | 0.00 | 11/28 | 21 |
泰國5年 | 2.0936 | -0.0359 | -1.69 | 11/28 | 22 |
泰國10年 | 2.3493 | -0.0435 | -1.82 | 11/28 | 23 |
台灣5年 | 1.4945 | 0.0000 | 0.00 | 11/28 | 24 |
台灣10年 | 1.5600 | -0.0100 | -0.64 | 11/28 | 25 |
英國5年 | 4.1455 | -0.0295 | -0.71 | 11/28 | 26 |
英國10年 | 4.2715 | -0.0235 | -0.55 | 11/28 | 27 |
美國1年 | 4.3400 | -0.0300 | -0.69 | 11/27 | 28 |
美國5年 | 4.1100 | -0.0600 | -1.44 | 11/27 | 29 |
美國10年 | 4.2500 | -0.0500 | -1.16 | 11/27 | 30 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ESTR歐元(EUR) | 3.1650 | 0.0000 | 0.00 | 11/27 | 1 |
SARON瑞士法郎(CHF) | 0.9600 | 0.0000 | 0.00 | 11/27 | 2 |
SOFR美元(USD) | 4.5800 | 0.0000 | 0.00 | 11/26 | 3 |
SONIA英鎊(GBP) | 4.7000 | 0.0000 | 0.00 | 11/26 | 4 |
TONA日圓(JPY) | 0.2280 | 0.0000 | 0.00 | 11/27 | 5 |
港元1月期HIBOR | 4.3089 | 0.0195 | 0.45 | 11/29 | 6 |
港元3月期HIBOR | 4.4121 | 0.0100 | 0.23 | 11/29 | 7 |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.3190 | -0.0100 | -0.75 | 11/29 | 8 |
人民幣1個月SHIBOR | 1.7720 | -0.0070 | -0.39 | 11/29 | 9 |
人民幣3個月SHIBOR | 1.8520 | -0.0060 | -0.32 | 11/29 | 10 |
台幣1月期TAIBOR | 1.5919 | 0.0000 | 0.00 | 11/29 | 11 |
台幣3月期TAIBOR | 1.6762 | 0.0000 | 0.00 | 11/29 | 12 |
台幣6月期TAIBOR | 1.7073 | 0.0000 | 0.00 | 11/29 | 13 |