MoneyDJ理財網 / iQuote
亞洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
紐西蘭 13,212.92 99.73 0.76 11/27 1
澳洲股市 8,727.60 68.00 0.79 11/28 2
日經指數 38,134.97 -307.03 -0.80 11/27 3
韓國股市 2,503.06 -17.30 -0.69 11/27 4
東證股價指數 2,665.34 -24.21 -0.90 11/27 5
台灣加權 22,298.90 -35.88 -0.16 11/28 6
台灣櫃買 252.82 -2.58 -1.01 11/28 7
上海綜合 3,309.78 50.02 1.53 11/27 8
上海A股 3,469.32 52.48 1.54 11/27 9
上海B股 275.27 2.35 0.86 11/27 10
深圳A股 2,088.65 42.50 2.08 11/27 11
深圳B股 1,200.96 1.23 0.10 11/27 12
滬深300 3,907.04 66.86 1.74 11/27 13
深證成指 10,566.10 232.87 2.25 11/27 14
香港恆生 19,603.13 443.93 2.32 11/27 15
香港國企 7,027.40 175.84 2.57 11/27 16
香港紅籌 3,591.53 56.79 1.61 11/27 17
新加坡(EWS.US) 22.55 0.11 0.49 11/27 18
越南股市 1,241.97 -0.16 -0.01 11/27 19
泰國股市 1,430.40 -7.85 -0.55 11/27 20
菲律賓 6,702.59 -104.27 -1.53 11/27 21
馬來西亞(EWM.US) 24.67 0.20 0.82 11/27 22
印尼股市 7,245.89 -68.22 -0.93 11/26 23
歐非中東指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
俄羅斯 726.78 -12.15 -1.64 11/27 1
英國(EWU.US) 35.57 0.39 1.11 11/27 2
法國股市 7,143.03 -51.48 -0.72 11/27 3
德國(EWG.US) 31.72 0.16 0.51 11/27 4
土耳其 9,639.77 3.65 0.04 11/27 5
匈牙利 79,034.00 -1,022.08 -1.28 11/27 6
奧地利 3,506.35 -11.84 -0.34 11/27 7
波蘭股市 79,130.50 -392.45 -0.49 11/27 8
捷克股市 1,694.71 15.24 0.91 11/26 9
瑞典股市 2,497.68 1.88 0.08 11/27 10
挪威股市 1,367.45 1.33 0.10 11/27 11
荷蘭股市 874.48 -0.66 -0.08 11/27 12
丹麥股市 2,347.25 -26.82 -1.13 11/27 13
瑞士股市 11,644.01 11.13 0.10 11/27 14
西班牙 11,579.50 -38.40 -0.33 11/27 15
愛爾蘭 9,452.80 -153.56 -1.60 11/27 16
比利時 4,213.77 26.64 0.64 11/27 17
道瓊義大利 251.44 -0.58 -0.23 11/27 18
道瓊歐洲50 4,274.67 -16.85 -0.39 11/27 19
巴基斯坦 99,269.25 4,695.09 4.96 11/27 20
道瓊科威特 832.67 -1.55 -0.19 11/27 21
阿聯杜拜 4,828.83 60.51 1.27 11/26 22
美洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
道瓊工業 44,722.06 -138.25 -0.31 11/27 1
那斯達克 19,060.48 -115.10 -0.60 11/27 2
羅素1000 3,300.57 -12.16 -0.37 11/27 3
羅素2000 2,426.19 1.88 0.08 11/27 4
羅素3000 3,449.54 -11.95 -0.35 11/27 5
S&P500 (SPY.US) 598.83 -1.82 -0.30 11/27 6
費城半導 4,853.01 -74.55 -1.51 11/27 7
費城油業 79.93 0.26 0.33 11/27 8
費城金銀 149.77 -0.05 -0.03 11/27 9
BTK生技指數 6,011.44 64.11 1.08 11/27 10
AMEX石油 1,927.69 -1.34 -0.07 11/27 11
AMEX能源 995.01 -0.95 -0.10 11/27 12
AMEX金蟲 300.12 -0.24 -0.08 11/27 13
AMEX航空 64.45 0.20 0.31 11/27 14
NBI生技 4,648.11 47.04 1.02 11/27 15
藍籌指數 3,944.79 30.73 0.79 11/21 16
NYSE金融 12,757.66 36.52 0.29 11/27 17
NYSE能源 14,130.32 -14.82 -0.10 11/27 18
加拿大(EWC.US) 42.83 0.23 0.54 11/27 19
巴西股市 127,668.60 -2,253.80 -1.73 11/27 20
墨西哥 49,787.82 65.97 0.13 11/27 21
阿根廷 2,205,245.00 -47,021.00 -2.09 11/27 22
智利(ECH.US) 25.37 0.13 0.52 11/27 23
哥倫比亞(GXG.US) 24.04 0.18 0.75 11/27 24
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
商品期貨價格
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
天然氣(NYMEX) 3.20 -0.23 -6.62 11/27 1
熱燃油(NYMEX) 2.20 -0.04 -1.64 11/27 2
汽油(TCE) 83,000 0 0.00 06/26 3
燃油(TCE) 81,500 0 0.00 06/26 4
紐約輕原油 68.72 -0.05 -0.07 11/27 5
黃豆(CBT) 988.75 5.25 0.53 11/27 6
小麥(CBT) 537.75 -1.75 -0.32 11/27 7
棉花(NYCE) 73.57 0.20 0.27 11/27 8
玉米(CBT) 415.75 -4.25 -1.01 11/27 9
可可豆(CSCE) 8,844 -189 -2.09 11/27 10
黃豆油(CBT) 40.75 -1.84 -4.32 11/27 11
咖啡C期(CSCE) 326.15 14.00 4.49 11/27 12
十一號糖(CSCE) 21.69 0.12 0.56 11/27 13
活牛期貨(CME) 185.93 0.83 0.45 07/03 14
瘦豬期貨(CME) 82.40 -0.70 -0.84 11/27 15
合金鋁3M(LME) 2,255 0 0.00 11/27 16
鉛3M(LME) 2,057 36 1.76 11/27 17
銅3M(LME) 9,020 20 0.22 11/27 18
鋅3M(LME) 3,132 56 1.82 11/27 19
鋁3M(LME) 2,596 -17 -0.65 11/27 20
錫3M(LME) 27,950 -954 -3.30 11/27 21
鎳3M(LME) 15,883 -113 -0.71 11/27 22
白銀(TCE) 151.00 0.00 0.00 07/03 23
鈀金(TCE) 5,100 0 0.00 07/03 24
黃金(COMEX) 2,639.9 19.6 0.75 11/27 25
白銀(COMEX) 3,011.1 -27.7 -0.91 11/27 26
銅(COMEX) 436.75 -1.35 -0.31 06/26 27
橡膠 340.00 -5.90 -1.71 07/03 28
商品價格
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
布蘭特原油(現貨) 73.91 -0.65 -0.87 11/27 0
西德州原油(現貨) 69.03 -0.02 -0.03 11/27 1
杜拜原油 73.80 0.12 0.16 11/27 2
黃金(現貨) 2,638.26 10.15 0.39 11/27 3
白金(現貨) 928.6 1.1 0.11 11/27 4
波羅的海(BDI) 1,509 -72 -4.55 11/27 5
波羅的海海峽型 2,569 -210 -7.56 11/27 6
波羅的海巴拿馬 1,044 -12 -1.14 11/27 7
CRB指數 286.72 -1.30 -0.45 11/27 8
區域類股行情
ETF行情漲跌漲跌幅台北排序
全世界(URTH.US) 159.85 -0.20 -0.13 11/27 1
亞洲不含日本(AAXJ.US) 74.01 0.38 0.52 11/27 2
太平洋不含日本(EPP.US) 47.27 0.55 1.18 11/27 3
歐元區(EZU.US) 47.30 0.26 0.55 11/27 4
歐洲小型股(IEUS.US) 55.19 0.94 1.73 11/27 5
歐洲金融(EUFN.US) 23.56 0.17 0.73 11/27 6
新興市場(EEM.US) 43.19 0.06 0.14 11/27 7
新興亞洲(EEMA.US) 73.66 0.16 0.22 11/27 8
金磚四國(BKF.US) 37.83 0.39 1.05 11/27 9
歐澳遠東(EFA.US) 77.93 0.42 0.54 11/27 10
中國(MCHI.US) 47.24 1.14 2.47 11/27 11
印度(INDA.US) 54.89 0.18 0.33 11/27 12
俄羅斯(ERUS.US) 8.06 -2.76 -25.51 03/03 13
巴西(EWZ.US) 26.46 -1.00 -3.64 11/27 14
台灣(EWT.US) 52.69 -0.83 -1.55 11/27 15
馬來西亞(EWM.US) 24.67 0.20 0.82 11/27 16
印尼(EIDO.US) 20.15 0.06 0.30 11/27 17
土耳其(TUR.US) 36.14 -0.23 -0.63 11/27 18
以色列(EIS.US) 73.50 -1.14 -1.53 11/27 19
南非(EZA.US) 46.84 -0.42 -0.89 11/27 20
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) 40.33 -0.59 -1.44 11/27 21
產業類股行情
ETF行情漲跌漲跌幅台北排序
能源(IXC.US) 41.97 -0.02 -0.05 11/27 0
資訊科技(IXN.US) 82.94 -0.92 -1.10 11/27 1
工業(EXI.US) 150.15 0.30 0.20 11/27 2
健康照護(IYH.US) 61.95 0.27 0.44 11/27 3
金融(IXG.US) 101.05 0.14 0.14 11/27 4
原物料(MXI.US) 85.63 0.11 0.13 11/27 5
公用事業(JXI.US) 69.98 0.21 0.30 11/27 6
必需消費(KXI.US) 63.86 0.31 0.49 11/27 7
非必需消費(RXI.US) 181.95 -0.09 -0.05 11/27 8
道瓊指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
美國大型股 14,055.75 -53.07 -0.38 11/27 1
美國大型成長股 22,381.94 -157.25 -0.70 11/27 2
美國大型價值股 7,961.08 0.26 0.00 11/27 3
美國中型股 18,134.46 -38.36 -0.21 11/27 4
美國中型成長股 19,834.85 -48.33 -0.24 11/27 5
美國中型價值股 12,250.56 -24.02 -0.20 11/27 6
美國小型股 16,651.30 0.30 0.00 11/27 7
美國小型成長股 16,230.68 7.10 0.04 11/27 8
美國小型價值 12,493.26 -3.52 -0.03 11/27 9
美國工業 44,722.06 -138.25 -0.31 11/27 10
美國公共事業 408.88 0.06 0.01 11/27 11
美國消費用品 982.81 -3.29 -0.33 11/27 12
美國消費者服務 1,949.02 -5.59 -0.29 11/27 13
美國房地產 393.86 2.55 0.65 11/27 14
美國金融 1,085.35 3.66 0.34 11/27 15
美國原物料 590.80 -0.31 -0.05 11/27 16
美國休閒用品 835.28 -3.87 -0.46 11/27 17
美國Oil & Gas 790.78 -0.89 -0.11 11/27 18
美國網路服務 375.22 -5.99 -1.57 11/27 19
美國半導體 18,906.06 -272.23 -1.42 11/27 20
美國科技 6,780.24 -71.84 -1.05 11/27 21
美國生技 2,800.42 25.53 0.92 11/27 22
美國藥品 895.37 3.95 0.44 11/27 23
美國醫護 1,554.72 7.53 0.49 11/27 24
美國通訊 177.37 0.71 0.40 11/27 25
美國礦產 95.12 -0.70 -0.73 11/27 26
水指數 2,864.17 15.49 0.54 11/27 27
美國博奕 730.38 -2.41 -0.33 11/27 28
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
VIX波動率 14.10 0.00 0.00 11/27 1
VXD道瓊波動 13.98 0.28 2.04 11/27 2
VXN納指波動 16.68 -0.12 -0.71 11/27 3
Dax全球農金 1,071.53 3.55 0.33 11/27 4
天然氣 675.87 -0.30 -0.04 11/27 5
券商指數 851.66 1.66 0.20 11/27 6
純淨科技 517.08 -9.89 -1.88 11/26 7
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
ISE水指數 438.11 0.85 0.19 11/27 1
銀行 138.29 -0.09 -0.07 11/27 2
債券指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
BC1-3年信用債 1,838.11 -0.21 -0.01 11/26 1
BC1-3年美國庫券 288.21 0.00 0.00 11/26 2
BC20年以上美國庫券 593.05 -1.67 -0.28 11/26 3
BC美政府與公司債 2,564.40 -3.56 -0.14 11/26 4
30年債殖利率 4.43 -0.05 -1.12 11/27 5
5年期票利率 4.11 -0.08 -1.91 11/27 6
3月期票利率 4.39 -0.01 -0.23 11/27 7
排序  預設排序 漲跌幅排序 (點選欄位名稱,可以作排序)漲跌幅彩色版紅色:代表正報酬、綠色:代表負報酬)
全球匯率交叉匯率表
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
歐元/美元 1.0563 0.0089 0.85 11/27 1
英鎊/美元 1.2674 0.0127 1.01 11/27 2
美元/瑞士法郎 0.8821 -0.0053 -0.60 11/27 3
美元/俄盧布 111.7750 6.7990 6.48 11/27 4
美元/匈牙利幣 390.6700 -1.0900 -0.28 11/27 5
美元/南非幣 18.1940 0.0130 0.07 11/27 6
美元/以色列幣 3.6525 0.0085 0.23 11/27 7
美元/日圓 151.1400 -1.9700 -1.29 11/27 8
美元/人民幣 7.2453 -0.0066 -0.09 11/27 9
美元/港幣 7.7806 -0.0018 -0.02 11/27 10
美元/台幣 32.5340 0.0240 0.07 11/27 11
美元/韓圜 1,390.1500 -6.7000 -0.48 11/27 12
美元/泰銖 34.5200 -0.1600 -0.46 11/27 13
美元/新元 1.3403 -0.0072 -0.53 11/27 14
美元/菲披索 58.6800 -0.2300 -0.39 11/27 15
美元/馬來幣 4.4400 -0.0150 -0.34 11/27 16
美元/印尼盾 15,924.0000 0.0000 0.00 11/27 17
美元/印度盧比 84.3700 0.1190 0.14 11/27 18
澳幣/美元 0.6495 0.0036 0.56 11/27 19
紐幣/美元 0.5895 0.0069 1.18 11/27 20
美元/加幣 1.4031 -0.0037 -0.26 11/27 21
美元/巴西幣 5.9145 0.1009 1.74 11/27 22
美元/墨披索 20.6122 -0.0627 -0.30 11/27 23
美元/阿根廷 1,007.5000 0.3000 0.03 11/27 24
美元/智利 976.4000 -0.3900 -0.04 11/27 25
美元指數 106.0659 -0.7576 -0.71 11/27 26
各國債券利率(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
澳洲5年 4.0470 -0.0210 -0.52 11/27 1
澳洲10年 4.4230 -0.0130 -0.29 11/27 2
加拿大5年 3.1300 -0.0500 -1.57 11/26 3
加拿大10年 3.2700 -0.0400 -1.21 11/26 4
德國5年 2.0150 -0.0270 -1.32 11/27 5
德國10年 2.1660 -0.0320 -1.46 11/27 6
法國5年 2.6000 -0.0180 -0.69 11/27 7
法國10年 3.0140 -0.0170 -0.56 11/27 8
香港3年 3.0350 0.0000 0.00 10/25 9
香港5年 3.3140 -0.0520 -1.54 11/28 10
義大利3年 2.3980 -0.0200 -0.83 11/27 11
義大利5年 2.8050 -0.0400 -1.41 11/27 12
義大利10年 3.4020 -0.0560 -1.62 11/27 13
日本5年 0.7410 0.0080 1.09 11/27 14
日本10年 1.0830 0.0090 0.84 11/27 15
韓國3年 2.7410 -0.0320 -1.15 11/27 16
韓國5年 2.7830 -0.0300 -1.07 11/27 17
韓國10年 2.8800 -0.0230 -0.79 11/27 18
馬來西亞3年 3.4700 0.0100 0.29 11/27 19
馬來西亞5年 3.6100 0.0100 0.28 11/27 20
馬來西亞10年 3.8100 0.0100 0.26 11/27 21
泰國5年 2.1295 -0.0343 -1.59 11/27 22
泰國10年 2.3928 -0.0342 -1.41 11/27 23
台灣5年 1.4945 0.0030 0.20 11/27 24
台灣10年 1.5700 0.0000 0.00 11/27 25
英國5年 4.1750 -0.0440 -1.04 11/27 26
英國10年 4.2950 -0.0570 -1.31 11/27 27
美國1年 4.3400 -0.0300 -0.69 11/27 28
美國5年 4.1100 -0.0600 -1.44 11/27 29
美國10年 4.2500 -0.0500 -1.16 11/27 30
利率指數(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北排序
ESTR歐元(EUR) 3.1650 -0.0020 -0.06 11/26 1
SARON瑞士法郎(CHF) 0.9600 0.0000 0.00 11/26 2
SOFR美元(USD) 4.5800 0.0000 0.00 11/26 3
SONIA英鎊(GBP) 4.7000 0.0000 0.00 11/25 4
TONA日圓(JPY) 0.2280 0.0010 0.44 11/26 5
港元1月期HIBOR 4.2894 0.1037 2.48 11/28 6
港元3月期HIBOR 4.4021 0.0315 0.72 11/28 7
人民幣隔夜SHIBOR 1.3290 -0.0560 -4.04 11/28 8
人民幣1個月SHIBOR 1.7790 -0.0050 -0.28 11/28 9
人民幣3個月SHIBOR 1.8580 -0.0010 -0.05 11/28 10
台幣1月期TAIBOR 1.5919 0.0000 0.00 11/28 11
台幣3月期TAIBOR 1.6762 0.0000 0.00 11/28 12
台幣6月期TAIBOR 1.7073 0.0000 0.00 11/28 13