首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
網址https://us.spdrs.com/index.seam

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 11/27 美元 -0.03 0.03 10.38 0.04 0.09 0.40 2.56 5.28 0.74
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 11/27 美元 -0.02 0.03 10.33 0.06 0.10 0.39 2.68 5.26 0.66
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 11/27 美元 -0.89 0.87 1.70 1.71 1.48 -0.73 2.06 1.27 -5.46
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 11/27 美元 -0.24 0.80 3.03 1.36 1.01 -0.82 1.12 0.39 -5.03
CERY SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF 11/27 美元 N/A -0.12 N/A -1.11 -0.33 -1.97 N/A N/A -1.26
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 11/27 美元 -0.32 0.68 -29.06 1.71 4.44 4.85 -3.17 3.96 -1.85
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 11/27 美元 0.73 0.34 28.59 0.54 1.61 5.82 13.89 22.75 6.74
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 11/27 美元 -0.67 0.45 24.63 -0.14 0.63 -2.21 0.59 13.65 -5.49
DECO SPDR Galaxy數位資產生態系統主動型ETF 11/27 美元 N/A 5.67 N/A -1.92 -0.07 18.84 N/A N/A 35.87
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 11/27 美元 0.36 -0.04 39.74 -0.01 1.23 1.09 6.61 23.28 -0.69
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 11/27 美元 0.42 -0.25 35.12 1.03 3.10 6.38 15.47 28.80 5.92
DWX SPDR標普國際高股利ETF 11/27 美元 -0.60 0.83 21.65 0.58 1.36 -0.72 7.09 11.34 -4.62
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 11/27 美元 -0.80 0.35 11.76 0.75 0.60 -0.54 1.49 3.02 -4.77
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 11/27 美元 0.29 -0.11 63.90 -0.42 -0.50 -3.01 2.25 19.22 -5.87
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 11/27 美元 -0.01 0.23 22.13 -0.50 -0.55 -4.29 2.74 13.20 -5.64
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 11/27 美元 -1.05 0.57 24.59 0.67 1.19 -2.29 -1.04 12.25 -6.58
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 11/27 美元 0.63 -0.27 54.80 0.47 1.38 3.04 13.31 32.77 4.09
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 11/27 美元 -0.16 0.27 16.40 1.07 0.95 1.27 5.40 11.55 -1.44
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 11/27 美元 0.13 0.17 18.07 0.22 -0.14 0.05 4.18 11.06 -0.91
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 11/27 美元 -0.01 -0.15 31.14 0.56 3.85 9.71 16.30 33.73 7.70
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 11/27 美元 0.19 0.23 29.68 0.58 0.25 -0.56 4.74 11.70 -3.19
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 11/27 美元 -0.07 0.46 28.24 0.31 0.06 -5.77 -7.98 7.77 -10.12
FISR SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF 11/27 美元 -0.30 0.28 7.65 0.92 0.88 0.43 4.15 6.68 -2.08
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 11/27 美元 0.37 -0.53 54.18 0.24 4.60 9.66 21.60 36.20 10.94
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 11/27 美元 0.05 0.06 13.61 0.10 0.10 0.43 2.94 6.57 0.88
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 11/27 美元 -0.01 0.11 22.16 0.45 0.95 1.13 6.03 17.20 -0.25
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 11/27 美元 -0.34 0.33 24.18 0.67 1.58 2.66 13.54 25.82 2.43
GLD SPDR黃金ETF 11/27 美元 -0.03 0.22 49.18 -2.54 -0.46 -3.88 12.77 30.37 0.18
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 11/27 美元 -0.01 0.19 50.03 -2.57 -0.48 -3.88 12.88 30.70 0.21
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 11/27 美元 0.53 0.59 30.18 0.18 -0.45 -4.17 5.40 20.37 -5.07
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 11/27 美元 -0.98 0.29 -0.81 -0.92 0.00 -2.60 -6.25 2.40 -5.27
GWX SPDR標普國際小型股ETF 11/27 美元 -1.38 0.76 12.35 0.53 1.36 -0.58 -0.69 9.73 -6.36
GXC SPDR標普中國指數ETF 11/27 美元 0.65 2.72 14.65 2.03 -1.26 -4.14 5.92 11.70 -6.27
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 11/27 美元 -3.12 1.26 -10.88 1.68 4.45 2.87 -0.73 4.20 -0.25
HECO SPDR Galaxy避險數位資產生態系統主動型ETF 11/27 美元 N/A 5.70 N/A -1.20 0.25 18.33 N/A N/A 34.12
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 11/27 美元 0.31 0.10 22.00 0.24 0.30 1.07 5.70 12.36 1.17
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 11/27 美元 0.13 0.19 14.91 0.65 0.62 1.56 5.34 11.83 0.29
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 11/27 美元 -0.61 0.86 11.07 1.64 0.88 -1.27 1.79 3.80 -4.21
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 11/27 美元 -0.11 0.26 18.54 0.77 1.34 1.60 8.22 15.67 -0.10
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 11/27 美元 0.22 0.29 20.74 0.51 0.54 1.37 6.51 12.86 0.43
KBE SPDR標普銀行業ETF 11/27 美元 -0.60 -0.24 33.74 0.62 4.45 15.39 35.95 61.96 17.24
KCE SPDR標普資本市場ETF 11/27 美元 1.59 -0.09 82.25 0.89 3.00 11.97 31.72 68.77 18.61
KIE SPDR標普保險業ETF 11/27 美元 0.43 0.27 51.83 1.67 4.27 9.92 22.88 39.03 9.30
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 11/27 美元 -0.54 0.91 32.11 1.44 4.37 9.53 15.00 32.76 9.99
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 11/27 美元 0.09 -0.32 12.45 0.22 4.27 17.34 40.98 58.86 20.04
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 11/27 美元 1.05 0.39 32.50 1.27 3.08 4.87 17.14 28.95 4.98
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 11/27 美元 -0.19 0.35 11.56 1.33 1.33 0.94 5.08 8.79 -1.83
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 11/27 美元 -0.19 0.25 10.29 0.65 0.67 1.14 3.87 7.39 -0.08
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 11/27 美元 -0.25 0.15 9.42 0.57 0.57 1.08 3.30 6.35 -0.26
MDY SPDR標普400中型股ETF 11/27 美元 0.37 -0.30 34.91 0.71 4.04 8.34 13.68 33.18 7.96
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 11/27 美元 0.56 -0.38 39.37 0.73 4.07 8.08 10.28 34.68 7.32
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 11/27 美元 0.21 -0.22 31.68 0.76 4.12 8.82 17.78 32.27 8.87
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 11/27 美元 1.85 -0.77 55.29 0.07 1.06 3.55 13.86 38.12 5.33
MYCF SPDR SSGA My2026公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.08 N/A 0.12 0.16 0.33 N/A N/A 0.50
MYCG SPDR SSGA My2027公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.14 N/A 0.37 0.32 0.12 N/A N/A -0.16
MYCH SPDR SSGA My2028公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.20 N/A 0.51 0.48 0.33 N/A N/A -0.49
MYCI SPDR SSGA My2029公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.22 N/A 0.66 0.63 0.37 N/A N/A -0.79
MYCJ SPDR SSGA My2030公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.27 N/A 0.74 0.73 0.32 N/A N/A -1.20
MYCK SPDR SSGA My2031公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.30 N/A 0.89 0.96 0.53 N/A N/A -1.17
MYCL SPDR SSGA My2032公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.32 N/A 1.00 1.03 0.54 N/A N/A -1.34
MYCM SPDR SSGA My2033公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.33 N/A 0.99 1.11 0.58 N/A N/A -1.37
MYCN SPDR SSGA My2034公司債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.34 N/A 1.14 1.23 0.74 N/A N/A -1.39
MYMF SPDR SSGA My2026市政債券ETF 11/27 美元 N/A 0.14 N/A 0.22 0.30 0.71 N/A N/A 0.21
MYMG SPDR SSGA My2027市政債券ETF 11/27 美元 N/A 0.16 N/A 0.30 0.38 0.88 N/A N/A 0.34
MYMH SPDR SSGA My2028市政債券ETF 11/27 美元 N/A 0.22 N/A 0.42 0.52 0.91 N/A N/A -0.12
MYMI SPDR SSGA My2029市政債券ETF 11/27 美元 N/A 0.22 N/A 0.55 0.63 1.35 N/A N/A 0.16
MYMJ SPDR SSGA My2030市政債券ETF 11/27 美元 N/A 0.26 N/A 0.54 0.64 1.33 N/A N/A 0.31
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 11/27 美元 1.19 -0.06 5.58 -1.61 -0.12 1.46 2.45 17.21 1.31
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 11/27 美元 0.43 0.17 41.95 0.57 1.60 1.16 9.84 26.50 0.65
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 11/27 美元 1.24 -0.37 54.51 0.72 1.60 3.34 14.65 32.77 3.70
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 11/27 美元 0.01 0.20 14.79 0.61 0.67 0.62 4.96 10.07 -0.26
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 11/27 美元 0.38 -0.41 36.37 0.54 3.33 7.80 15.16 32.81 7.45
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 11/27 美元 0.19 0.04 31.11 1.13 3.45 5.89 13.64 27.28 4.21
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 11/27 美元 0.32 0.01 27.01 0.70 3.06 5.73 12.75 30.09 4.46
PSK SPDR ICE優先股ETF 11/27 美元 0.17 0.03 12.58 -0.20 0.79 -1.46 5.49 12.23 -2.63
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 11/27 美元 -1.00 0.56 22.19 0.59 1.27 -2.40 -0.82 10.07 -6.54
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 11/27 美元 -0.15 0.02 20.59 -0.22 -0.42 -3.04 1.37 11.54 -5.37
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 11/27 美元 1.15 -0.14 46.32 0.88 2.36 3.60 12.66 30.60 3.68
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 11/27 美元 0.42 0.21 38.05 0.70 1.74 1.63 8.15 23.43 0.42
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 11/27 美元 0.01 0.14 8.01 -0.49 0.11 0.13 1.77 9.54 -0.45
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 11/27 美元 0.62 0.08 51.33 1.20 6.17 14.72 30.37 43.38 16.80
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 11/27 美元 -0.27 0.82 18.29 1.99 3.16 1.70 16.26 21.71 -1.68
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 11/27 美元 0.12 0.70 27.35 2.35 3.64 3.47 22.95 30.64 1.76
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 11/27 美元 -0.61 1.28 -0.19 1.78 2.41 -3.17 0.37 2.02 -10.51
SDY SPDR標普高股利ETF 11/27 美元 0.48 0.20 15.43 1.02 2.97 2.92 12.36 24.19 1.21
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 11/28 澳幣 0.34 0.83 27.10 0.72 1.58 3.15 10.78 24.62 2.70
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 11/27 美元 1.43 -0.33 50.72 0.71 2.15 4.57 15.02 35.13 6.29
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 11/27 美元 -0.33 0.06 5.31 0.15 0.17 0.45 2.90 3.47 -0.32
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 11/27 美元 -1.31 0.25 6.66 0.71 3.62 4.86 5.58 18.01 7.77
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 11/27 美元 0.25 0.20 20.71 0.31 0.35 1.13 6.41 11.88 0.72
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 11/27 美元 -0.16 0.10 32.45 0.76 4.05 9.87 15.15 34.64 7.15
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 11/27 美元 -0.77 0.15 24.41 1.26 4.70 10.82 18.88 31.27 8.73
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 11/27 美元 0.08 -0.43 29.54 -0.02 3.23 12.22 28.10 40.55 11.92
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 11/27 美元 -0.26 0.24 7.78 0.99 1.03 0.56 4.27 7.14 -1.82
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 11/27 美元 -0.13 0.31 12.41 1.14 1.14 0.81 4.99 9.17 -1.49
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 11/27 美元 1.46 -0.51 N/A 0.46 2.49 3.04 15.77 32.52 2.29
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 11/27 美元 -0.99 0.48 22.89 0.37 1.03 -1.58 -0.58 12.20 -5.72
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 11/27 美元 0.27 0.26 26.36 -0.18 -0.61 -3.40 3.92 16.45 -4.99
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 11/27 美元 -0.23 0.79 22.83 0.79 0.97 -4.30 -4.68 9.66 -8.35
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 11/27 美元 0.50 -0.21 40.01 0.34 1.39 1.66 8.94 25.99 0.88
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 11/27 美元 0.30 0.29 22.42 0.46 0.51 1.42 6.83 13.51 0.57
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 11/27 美元 -0.04 0.21 12.43 0.64 0.64 0.43 4.60 8.30 -0.91
SPIN SPDR SSGA美國股票溢價盈餘主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.13 N/A 0.65 1.07 2.99 N/A N/A 4.21
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 11/27 美元 -0.23 0.23 6.45 0.74 0.51 0.23 3.85 6.27 -1.69
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 11/27 美元 -0.33 0.47 10.63 2.10 2.15 1.51 5.56 10.16 -2.80
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 11/27 美元 0.57 -0.33 53.48 0.56 1.40 3.42 13.84 33.63 4.34
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 11/27 美元 -0.30 0.27 7.40 1.06 1.29 0.90 4.80 7.74 -1.77
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 11/27 美元 0.39 -0.29 35.77 0.77 4.07 8.41 13.95 33.67 8.01
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 11/27 美元 -0.04 0.07 11.23 0.30 0.20 0.27 3.75 6.73 -0.12
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 11/27 美元 -0.12 0.04 28.96 1.03 4.33 10.31 17.03 33.26 7.91
SPTB SPDR投資組合公債ETF 11/27 美元 N/A 0.16 N/A 0.95 0.96 0.27 3.64 N/A -1.98
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 11/27 美元 -0.25 0.25 6.35 0.89 0.78 0.11 3.80 5.50 -1.98
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 11/27 美元 -0.67 0.66 -0.89 2.60 2.56 1.13 4.05 6.81 -4.32
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 11/27 美元 0.78 -0.34 51.91 0.59 1.64 3.84 13.93 33.69 4.67
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 11/27 美元 -0.09 0.14 8.55 0.31 0.24 0.15 3.21 5.19 -0.41
SPY SPDR標普500指數ETF 11/27 美元 0.56 -0.30 53.23 0.56 1.41 3.42 13.82 33.54 4.37
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 11/27 美元 1.95 0.34 25.24 1.26 3.16 4.69 19.93 37.81 3.66
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 11/27 美元 0.48 -0.65 63.65 0.32 0.39 2.49 14.47 38.75 4.39
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 11/27 美元 0.77 0.11 42.18 0.82 2.74 4.69 13.26 27.89 4.28
SPYX SPDR標普500無化石燃料儲量ETF 11/27 美元 0.53 -0.35 54.95 0.57 1.49 3.26 13.95 33.76 3.89
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 11/27 美元 0.25 0.10 19.97 0.05 0.12 0.88 4.29 9.93 2.03
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 11/27 美元 -0.01 0.02 12.70 0.30 0.30 0.64 3.40 6.45 0.12
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 11/28 澳幣 0.34 0.80 26.42 0.91 1.86 3.45 11.01 25.21 2.95
TEKX SPDR Galaxy變革科技加速器主動型ETF 11/27 美元 N/A 2.75 N/A -1.74 1.25 7.62 N/A N/A 16.81
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 11/27 美元 -0.41 0.30 7.55 0.82 0.69 1.52 3.96 5.35 -0.31
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 11/27 美元 -0.13 0.27 8.26 0.32 0.32 0.21 3.34 6.29 -0.98
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 11/27 美元 -0.13 0.30 10.51 1.00 0.93 0.62 4.66 9.19 -1.87
ULST SPDR道富超短期債券ETF 11/27 美元 -0.02 0.04 11.40 0.14 0.15 0.41 2.90 5.83 0.36
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 11/27 美元 0.78 -0.15 38.65 0.66 2.44 5.99 14.58 32.24 5.79
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 11/27 美元 0.23 0.63 21.34 0.38 1.36 0.97 10.73 20.76 -1.34
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 11/27 美元 -1.08 0.72 0.80 1.12 0.96 -1.38 -1.53 -0.48 -5.70
XAR SPDR標普航太與國防ETF 11/27 美元 0.56 -0.38 58.94 0.70 3.57 9.03 21.45 38.37 10.44
XBI SPDR標普生技ETF 11/27 美元 -0.32 1.16 23.56 3.91 6.37 2.93 12.73 36.77 1.21
XCNY SPDR標普新興市場(中國除外)ETF 11/27 美元 N/A -0.55 N/A -0.55 0.10 -2.83 N/A N/A -5.31
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 11/27 美元 -1.31 0.24 11.91 -2.37 2.22 7.86 -6.32 2.91 5.40
XHB SPDR標普房屋建商ETF 11/27 美元 0.15 -0.16 100.81 2.19 5.17 5.17 16.85 49.60 -1.60
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 11/27 美元 0.20 1.75 3.78 2.56 4.62 8.08 8.70 25.01 3.61
XHS SPDR健康照護服務業ETF 11/27 美元 0.12 0.05 11.38 1.93 4.72 5.04 7.89 14.08 0.51
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 11/27 美元 1.91 -0.70 81.08 -0.21 3.92 14.05 23.29 38.07 16.65
XLB SPDR原物料類股ETF 11/27 美元 0.25 -0.05 19.19 0.22 2.01 0.36 4.17 18.71 -2.16
XLC SPDR通訊服務類股ETF 11/27 美元 1.31 0.13 98.92 1.02 0.54 7.73 18.66 40.29 8.26
XLE SPDR能源類股ETF 11/27 美元 0.15 -0.11 11.11 -2.21 -1.27 5.96 5.81 16.26 8.34
XLF SPDR金融類股ETF 11/27 美元 1.65 0.20 47.21 1.04 3.47 9.93 24.13 47.76 13.11
XLI SPDR工業類股ETF 11/27 美元 0.62 -0.37 45.96 0.37 3.04 5.75 15.81 37.48 5.71
XLK SPDR科技類股ETF 11/27 美元 -0.49 -1.35 76.26 -0.86 0.19 0.56 8.00 26.52 2.58
XLP SPDR必需性消費類股ETF 11/27 美元 0.35 0.21 14.56 1.17 3.22 2.15 8.78 21.25 -0.24
XLRE SPDR房地產類股ETF 11/27 美元 0.15 0.69 25.01 2.54 4.00 2.59 23.13 28.38 1.21
XLSR SPDR SSGA美國行業輪換主動型ETF 11/27 美元 -0.20 -0.43 36.93 0.24 1.38 4.26 9.86 25.70 5.16
XLU SPDR公用事業類股ETF 11/27 美元 0.17 0.00 24.58 1.78 2.99 3.14 17.67 36.37 2.62
XLV SPDR健康照護類股ETF 11/27 美元 0.05 0.53 10.62 1.94 2.85 -1.10 2.53 14.55 -4.59
XLY SPDR非必需消費類股ETF 11/27 美元 0.65 -0.49 57.04 0.89 2.53 9.58 25.88 31.65 9.82
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 11/27 美元 0.12 0.22 33.59 -0.32 1.97 6.91 8.42 28.14 7.39
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 11/27 美元 0.12 -1.04 98.95 -0.55 0.53 1.81 9.25 33.79 3.20
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 11/27 美元 -0.73 0.01 -1.26 -2.47 -0.04 7.92 -1.11 7.61 10.25
XPH SPDR標普製藥ETF 11/27 美元 0.40 1.07 12.96 -0.62 1.69 1.34 16.02 27.56 4.33
XRT SPDR標普零售業ETF 11/27 美元 -0.55 0.23 28.69 2.29 6.82 9.81 11.35 32.28 6.72
XSD SPDR標普半導體ETF 11/27 美元 -0.23 -1.12 35.04 0.90 5.34 -0.27 -0.94 22.78 1.24
XSW SPDR軟體服務業ETF 11/27 美元 3.14 -0.04 76.02 -0.53 3.97 17.14 28.76 44.51 20.69
XTL SPDR標普電信業ETF 11/27 美元 0.10 -0.36 28.58 -0.10 4.39 7.64 49.05 58.02 8.85
XTN SPDR標普運輸業ETF 11/27 美元 -1.04 -0.48 29.18 1.93 4.01 12.73 23.40 29.12 14.20

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。