首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司永豐投信
網址https://sitc.sinopac.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
006204 永豐臺灣加權 11/28 台幣 -0.19 -0.62 60.96 -2.83 -1.46 -4.21 3.05 29.42 -0.56
00836B 永豐10年A公司債 11/28 台幣 0.05 0.51 8.80 2.01 1.94 2.84 5.28 10.28 -1.32
00856B 永豐1-3年美公債 11/28 台幣 0.85 0.03 13.04 0.08 -0.03 1.48 4.03 8.01 2.33
00857B 永豐20年美公債 11/28 台幣 -0.12 0.70 0.70 2.49 2.45 2.98 4.66 9.22 -2.41
00858 永豐美國500大 11/28 台幣 1.30 -0.29 57.46 0.56 0.95 4.52 12.56 35.68 7.70
00886 永豐美國科技 11/28 台幣 0.89 -0.72 94.79 -0.14 0.62 4.00 11.89 40.52 9.20
00887 永豐中國科技50大 11/28 台幣 -2.50 1.29 -36.82 -1.59 -3.67 -0.57 -18.32 -26.13 -28.10
00888 永豐台灣ESG 11/28 台幣 -0.74 -0.56 41.14 -3.14 -1.71 -6.30 -1.14 21.01 -3.82
00901 永豐智能車供應鏈 11/28 台幣 0.16 -0.66 78.47 -4.44 -2.67 -5.93 3.74 39.69 1.38
00907 永豐優息存股 11/28 台幣 0.03 -0.32 27.91 -1.07 -0.75 -0.13 0.55 18.26 -0.68
00930 永豐ESG低碳高息 11/28 台幣 0.32 -0.94 N/A -1.61 -0.82 -3.93 -7.37 13.14 -3.27
00958B 永豐ESG銀行債15+ 11/28 台幣 N/A 0.21 N/A 1.06 0.95 2.22 N/A N/A -0.99

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。