首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司復華投信
網址https://www.fhtrust.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
006207 復華滬深 11/28 台幣 0.16 0.40 9.81 -1.03 -2.76 -2.16 9.28 12.78 -3.52
00650L 復華香港正2 11/28 台幣 -0.29 1.15 7.45 0.44 -3.47 -11.97 2.06 13.77 -19.61
00651R 復華香港反1 11/28 台幣 -0.35 -0.51 -21.58 -0.26 1.44 6.32 -8.08 -16.32 6.91
00710B 復華彭博非投等債 11/28 台幣 1.91 0.05 22.51 0.05 0.20 2.30 6.04 13.77 3.47
00711B 復華彭博新興債 11/28 台幣 0.25 0.48 13.69 1.39 1.52 2.01 5.16 13.65 -1.07
00712 復華富時不動產 11/28 台幣 -0.37 0.61 9.57 1.34 1.97 2.39 8.07 13.75 -0.40
00731 復華富時高息低波 11/28 台幣 0.74 -0.73 50.91 -1.74 -1.46 -5.68 -3.01 17.97 -4.06
00758B 復華能源債 11/28 台幣 0.38 0.46 14.24 1.68 1.87 3.70 6.14 12.60 0.30
00759B 復華製藥債 11/28 台幣 0.16 0.69 9.44 1.93 2.11 2.68 5.83 11.28 -1.45
00760B 復華新興企業債 11/28 台幣 0.51 0.45 19.85 1.08 1.08 2.47 6.06 15.79 0.21
00768B 復華20年美債 11/28 台幣 -0.12 0.71 0.27 2.54 2.45 2.91 4.92 9.60 -2.42
00789B 復華公司債A3 11/28 台幣 0.09 0.47 8.39 2.01 2.11 2.80 5.60 10.66 -1.46
00790B 復華次順位金融債 11/28 台幣 0.64 0.18 17.88 0.80 0.62 1.52 6.15 16.02 -0.67
00791B 復華信用債1-5 11/28 台幣 0.86 0.17 18.17 0.26 0.00 1.68 4.72 10.46 2.42
00877 復華中國5G 11/28 台幣 2.58 0.49 41.09 -3.48 -4.47 -7.44 16.32 21.17 -2.56
00924 復華S&P500成長 11/28 台幣 1.42 -0.32 N/A 0.73 0.78 4.05 15.98 42.25 8.82
00929 復華台灣科技優息 11/28 台幣 0.22 -0.73 N/A -1.61 -0.78 -5.41 -10.76 7.52 -5.07
00949 復華日本龍頭 11/28 台幣 N/A 1.55 N/A 1.48 1.97 1.55 N/A N/A -2.21

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。