首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司凱基投信
網址https://www.kgifund.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00749B 凱基新興債10+ 11/28 台幣 0.19 0.71 15.33 1.50 1.66 1.88 4.68 12.19 -1.64
00750B 凱基科技債10+ 11/28 台幣 0.18 0.47 12.76 1.86 1.74 2.87 5.62 11.08 -0.73
00777B 凱基AAA至A公司債 11/28 台幣 0.11 0.61 9.56 1.87 1.87 2.85 5.73 10.88 -1.10
00778B 凱基金融債20+ 11/28 台幣 0.45 0.54 15.13 1.46 1.35 2.20 5.50 14.25 -1.57
00779B 凱基美債25+ 11/28 台幣 -0.19 0.70 -0.61 2.70 2.57 3.04 4.84 9.01 -2.35
00840B 凱基IG精選15+ 11/28 台幣 0.16 0.55 9.92 1.87 1.87 2.77 6.11 11.52 -0.95
00841B 凱基AAA-AA公司債 11/28 台幣 0.11 0.22 7.47 1.64 1.58 2.16 5.20 10.31 -1.76
00890B 凱基ESG BBB債15+ 11/28 台幣 0.44 0.51 17.61 1.88 1.93 3.86 7.07 14.96 0.73
00915 凱基優選高股息30 11/28 台幣 0.52 -0.66 101.32 -0.93 -1.04 -4.32 0.48 31.72 -3.96
00926 凱基全球菁英55 11/28 台幣 2.52 -0.13 N/A 0.86 0.65 0.86 9.51 43.06 5.08
00938 凱基優選30 11/28 台幣 N/A -0.28 N/A -1.24 -1.10 -3.95 N/A N/A N/A
00945B 凱基美國非投等債 11/28 台幣 N/A 0.26 N/A 0.26 0.39 2.80 6.66 N/A 3.84
00950B 凱基A級公司債 11/28 台幣 N/A 0.52 N/A 1.66 1.59 2.56 N/A N/A -0.36
00952 凱基台灣AI 50 11/28 台幣 N/A -1.02 N/A -2.62 -1.73 -2.72 N/A N/A -1.83

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。