首頁 / ETF介紹 / 發行公司

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00636 國泰中國A50 11/28 台幣 0.49 0.22 17.95 -1.01 -2.55 -3.34 7.59 15.41 -6.40
00636K 國泰中國A50+U 11/28 美元 0.28 -0.14 12.48 -1.56 -2.53 -4.41 6.28 11.58 -8.92
00655L 國泰中國A50正2 11/28 台幣 0.36 -0.38 9.92 -2.40 -5.51 -6.53 6.50 19.66 -11.36
00656R 國泰中國A50反1 11/28 台幣 -0.71 0.39 -17.27 1.05 2.66 3.21 -8.76 -15.83 4.05
00657 國泰日經225 11/28 台幣 0.03 1.23 36.50 0.56 1.23 -0.20 -0.75 15.21 1.01
00657K 國泰日經225+U 11/28 美元 -0.25 0.51 29.99 0.00 1.09 -1.63 -1.91 11.67 -2.32
00663L 國泰臺灣加權正2 11/28 台幣 -0.21 -0.34 128.97 -5.78 -2.73 -8.94 -1.01 56.05 -2.07
00664R 國泰臺灣加權反1 11/28 台幣 -0.13 0.00 -41.79 2.96 1.06 4.08 -6.36 -26.49 0.26
00668 國泰美國道瓊 11/28 台幣 0.98 -0.28 38.06 2.22 3.21 7.44 16.13 31.09 8.99
00668K 國泰美國道瓊+U 11/28 美元 0.42 -0.31 30.94 1.94 3.04 6.21 14.52 26.66 5.73
00669R 國泰美國道瓊反1 11/28 台幣 -0.07 0.00 -19.26 -2.01 -3.21 -5.10 -11.34 -17.90 -4.38
00687B 國泰20年美債 11/28 台幣 -0.14 0.71 0.50 2.47 2.43 2.91 4.78 9.38 -2.53
00688L 國泰20年美債正2 11/28 台幣 -1.99 1.21 -29.95 4.77 4.77 2.20 0.24 -0.71 -11.73
00689R 國泰20年美債反1 11/28 台幣 0.94 -0.57 11.28 -2.54 -2.49 -1.08 -1.36 -2.00 6.45
00701 國泰股利精選30 11/28 台幣 0.27 -0.14 44.01 0.27 0.48 0.48 6.25 17.16 -0.54
00702 國泰標普低波高息 11/28 台幣 3.00 0.42 28.08 1.37 2.74 3.87 18.46 35.57 6.53
00725B 國泰投資級公司債 11/28 台幣 0.44 0.37 18.38 1.64 1.56 3.45 6.87 14.18 0.58
00726B 國泰新興投等債 11/28 台幣 0.44 0.53 18.37 0.58 0.64 1.53 4.92 12.90 -0.19
00727B 國泰優選非投等債 11/28 台幣 1.76 0.37 22.12 0.07 0.02 2.44 6.79 13.53 3.55
00735 國泰臺韓科技 11/28 台幣 0.72 -0.65 49.75 -2.40 -0.95 -4.74 -5.39 20.45 -1.89
00736 國泰新興市場 11/28 台幣 0.83 0.47 26.06 -0.30 -0.72 -3.24 3.30 17.95 -5.32
00737 國泰AI+Robo 11/28 台幣 0.14 -1.21 31.21 1.64 2.82 8.24 9.26 16.88 9.15
00761B 國泰A級公司債 11/28 台幣 0.09 0.49 9.58 1.78 1.75 2.50 5.59 10.42 -1.36
00770 國泰北美科技 11/28 台幣 1.43 -1.37 113.22 0.10 0.40 3.50 13.19 46.73 8.17
00780B 國泰A級金融債 11/28 台幣 0.56 0.21 15.49 0.58 0.68 1.83 5.88 12.56 0.58
00781B 國泰A級科技債 11/28 台幣 -0.17 0.43 6.77 1.93 1.80 2.54 3.99 7.35 -1.68
00782B 國泰A級公用債 11/28 台幣 0.32 0.51 12.64 2.05 1.99 3.17 7.44 15.13 0.11
00799B 國泰A級醫療債 11/28 台幣 0.13 0.43 9.02 1.82 1.57 2.35 5.31 11.20 -1.56
00830 國泰費城半導體 11/28 台幣 0.63 -0.71 90.18 -1.85 -0.09 -5.70 -5.94 35.73 -3.31
00852L 國泰美國道瓊正2 11/28 台幣 0.40 -0.46 45.80 3.95 6.15 11.85 25.29 48.47 12.14
00865B 國泰US短期公債 11/28 台幣 2.57 0.39 15.32 0.19 0.02 1.88 3.72 8.12 3.44
00875 國泰網路資安 11/28 台幣 0.79 -0.22 41.32 1.52 4.66 8.14 14.36 28.67 10.98
00878 國泰永續高股息 11/28 台幣 -0.63 -1.00 55.04 -1.85 -1.54 -3.68 -3.13 16.25 -2.07
00881 國泰台灣5G+ 11/28 台幣 0.26 -0.38 91.60 -3.14 -1.41 -4.57 5.47 47.14 2.99
00893 國泰智能電動車 11/28 台幣 0.81 -0.62 102.93 -1.58 -1.42 0.12 12.75 43.03 4.57
00898 國泰基因免疫革命 11/28 台幣 -0.89 1.23 -3.52 4.53 5.57 1.65 3.94 9.16 -0.54
00909 國泰數位支付服務 11/28 台幣 4.51 2.85 149.79 0.68 -2.61 19.97 32.71 100.33 30.99
00916 國泰全球品牌50 11/28 台幣 2.12 -1.47 68.78 1.47 1.52 5.54 15.59 31.50 7.97
00922 國泰台灣領袖50 11/28 台幣 0.19 -0.48 N/A -3.02 -1.56 -4.36 5.43 36.89 0.71
00933B 國泰10Y+金融債 11/28 台幣 0.51 0.41 N/A 1.18 1.12 2.10 5.44 14.67 -0.96

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。