首頁 / ETF介紹 / 發行公司

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00643 群益深証中小 11/28 台幣 0.31 1.00 -6.62 -1.28 -2.96 -2.53 14.59 8.07 -0.53
00643K 群益深証中小+R 11/28 人民幣 0.16 0.68 -10.03 -2.31 -2.31 -1.99 12.12 5.71 4.23
00678 群益那斯達克生技 11/28 台幣 0.18 0.91 13.09 4.53 5.27 0.37 5.90 25.03 0.71
00685L 群益臺灣加權正2 11/28 台幣 -0.39 -0.86 130.89 -6.02 -2.96 -9.36 -0.68 56.32 -1.71
00686R 群益臺灣加權反1 11/28 台幣 -0.47 0.00 -40.77 2.67 1.32 4.05 -4.94 -25.96 0.00
00714 群益道瓊美國地產 11/28 台幣 0.69 0.71 24.49 2.93 3.49 3.26 22.05 29.02 3.83
00722B 群益投資級電信債 11/28 台幣 -0.26 0.58 14.80 1.96 1.96 3.23 6.31 14.57 -0.43
00723B 群益投資級科技債 11/28 台幣 0.10 0.47 10.94 1.80 1.77 2.90 5.27 10.28 -1.32
00724B 群益投資級金融債 11/28 台幣 0.21 0.42 18.72 1.19 1.19 2.37 5.93 15.83 -0.65
00754B 群益AAA-AA公司債 11/28 台幣 0.06 0.52 7.52 1.73 1.62 2.51 5.65 10.14 -1.79
00755B 群益投資級公用債 11/28 台幣 0.35 0.57 13.52 2.04 2.04 3.33 7.62 15.74 -0.08
00756B 群益投等新興公債 11/28 台幣 -0.02 0.76 14.35 1.51 1.51 1.94 4.86 12.16 -1.59
00764B 群益25年美債 11/28 台幣 -0.17 0.67 -0.46 2.51 2.45 3.19 5.18 9.47 -2.18
00792B 群益A級公司債 11/28 台幣 0.15 0.55 10.69 1.88 1.79 2.69 5.88 11.95 -1.14
00793B 群益AAA-A醫療債 11/28 台幣 0.06 0.39 8.45 1.88 1.85 2.44 5.52 10.44 -1.84
00794B 群益7+中國政金債 11/28 台幣 -0.91 -0.53 15.69 -0.48 -0.46 -0.36 3.61 9.30 -0.70
00859B 群益0-1年美債 11/28 台幣 0.90 0.12 15.45 0.00 -0.14 1.73 3.71 8.52 3.40
00860B 群益1-5Y投資級債 11/28 台幣 0.85 0.10 18.42 0.20 0.08 1.83 5.11 9.79 2.43
00919 群益台灣精選高息 11/28 台幣 0.36 -0.43 63.50 -2.38 -1.88 -3.00 -6.22 18.82 -2.91
00923 群益台ESG低碳50 11/28 台幣 0.28 -0.33 N/A -2.75 -1.51 -4.74 1.28 32.47 -0.19
00927 群益半導體收益 11/28 台幣 0.33 -1.02 N/A -3.43 -2.24 -6.69 -7.99 15.49 -4.79
00937B 群益ESG投等債20+ 11/28 台幣 N/A 0.43 N/A 1.63 1.63 3.32 6.67 N/A 0.28
00946 群益科技高息成長 11/28 台幣 N/A -0.77 N/A -2.27 -1.63 -5.49 -11.91 N/A -5.64
00953B 群益優選非投等債 11/28 台幣 N/A 0.29 N/A 0.39 0.19 2.78 N/A N/A 4.23

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。