首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司Pacer ETFs
網址http://www.paceretfs.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ALTL Pacer Lunt大型交流發電機ETF 11/27 美元 -0.06 0.28 -0.13 1.07 2.52 4.82 15.87 23.06 4.35
BUL Pacer美國金牛成長股ETF 11/27 美元 0.01 -0.72 35.80 0.09 3.35 6.54 15.27 41.86 6.63
BULD Pacer BlueStar工程未來ETF 11/27 美元 -0.79 -1.53 15.81 -1.71 1.06 4.49 -4.68 6.77 -2.47
CAFG Pacer美國小型股金牛成長領袖ETF 11/27 美元 -0.05 -0.36 N/A 0.04 3.52 9.94 13.34 27.70 7.30
CALF Pacer美國小型股金牛100 ETF 11/27 美元 -0.10 -0.38 24.98 -0.10 3.18 6.16 3.59 11.74 2.62
COWG Pacer美國大型股金牛成長領袖ETF 11/27 美元 0.21 -0.48 N/A -0.48 2.67 13.10 26.90 48.92 16.60
COWZ Pacer美國金牛100 ETF 11/27 美元 -0.18 -0.56 28.84 -0.31 2.37 5.65 11.16 24.23 4.77
EAFG Pacer已開發市場金牛成長領袖ETF 11/27 美元 N/A 0.54 N/A 1.32 2.33 -0.34 -1.49 N/A -5.18
ECOW Pacer新興市場金牛100 ETF 11/27 美元 -0.24 0.10 21.89 0.05 -0.88 -4.77 -2.34 11.21 -6.92
FLRT Pacer Pacific資產浮動利率非投資等級主動型ETF 11/27 美元 0.34 0.04 24.46 0.15 -0.29 0.17 3.50 10.08 0.92
GCOW Pacer全球金牛股利ETF 11/27 美元 -0.45 0.60 21.97 0.54 1.38 -0.68 3.58 11.80 -3.56
GLBL Pacer MSCI世界產業優勢ETF 11/27 美元 N/A -0.46 N/A 0.43 1.11 3.35 N/A N/A 3.67
HERD Pacer金牛組合型ETF 11/27 美元 -0.27 -0.02 25.62 -0.03 2.13 3.15 5.59 18.01 0.23
ICOW Pacer已開發市場國際金牛100 ETF 11/27 美元 -1.38 0.40 16.16 -0.50 -0.13 -1.77 -5.17 3.71 -5.44
INDS Pacer工業房地產ETF 11/27 美元 0.57 1.28 9.70 2.44 3.47 -0.68 8.68 12.07 -8.64
ODDS Pacer BlueStar數位娛樂ETF 11/27 美元 0.41 0.34 59.69 1.38 1.81 11.30 20.04 36.67 6.97
PALC Pacer Lunt大型多功能交流發電機ETF 11/27 美元 -0.07 -0.06 47.52 0.37 2.16 5.14 13.55 37.97 6.14
PAMC Pacer Lunt中型多功能交流發電機ETF 11/27 美元 -0.04 -0.61 55.65 0.36 3.16 9.17 10.97 44.80 8.83
PATN Pacer納斯達克國際專利領袖ETF 11/27 美元 N/A -0.08 N/A -0.56 0.02 -4.92 N/A N/A -7.65
PEXL Pacer美國出口領導者ETF 11/27 美元 -0.33 -0.38 32.66 0.07 2.84 1.84 2.49 19.43 0.18
PSCJ Pacer Swan SOS保守(7月)主動型ETF 11/27 美元 0.28 -0.45 33.97 0.18 0.68 1.77 7.60 19.52 2.19
PSCQ Pacer Swan SOS保守(10月)主動型ETF 11/27 美元 0.05 -0.08 30.50 0.00 0.68 1.50 4.55 13.38 1.91
PSCW Pacer Swan SOS保守(4月)主動型ETF 11/27 美元 -0.15 -0.40 25.80 0.10 0.72 1.99 9.37 16.75 2.58
PSCX Pacer Swan SOS保守(1月)主動型ETF 11/27 美元 -0.05 -0.27 31.47 -0.16 0.01 0.93 5.80 14.23 1.46
PSFD Pacer Swan SOS彈性(1月)主動型ETF 11/27 美元 0.01 -0.15 39.43 0.09 0.12 1.24 6.33 17.82 1.73
PSFF Pacer Swan SOS組合型主動型ETF 11/27 美元 0.07 -0.64 34.71 0.24 0.58 1.32 6.82 16.01 1.84
PSFJ Pacer Swan SOS彈性(7月)主動型ETF 11/27 美元 0.23 -0.45 36.68 0.17 0.67 1.83 8.03 21.07 2.28
PSFM Pacer Swan SOS彈性(4月)主動型ETF 11/27 美元 -0.08 -0.33 34.82 0.29 0.75 2.14 9.25 18.82 2.78
PSFO Pacer Swan SOS彈性(10月)主動型ETF 11/27 美元 0.09 0.03 31.25 0.25 0.87 1.94 5.50 15.25 2.52
PSMD Pacer Swan SOS中等(1月)主動型ETF 11/27 美元 -0.01 -0.14 31.73 0.06 0.29 1.26 5.88 14.40 1.80
PSMJ Pacer Swan SOS中等(7月)主動型ETF 11/27 美元 0.24 -0.42 34.11 0.17 0.62 1.65 7.03 18.19 2.11
PSMO Pacer Swan SOS中等(10月)主動型ETF 11/27 美元 0.05 -0.11 30.03 -0.01 0.44 1.53 4.53 12.93 1.99
PSMR Pacer Swan SOS中等(4月)主動型ETF 11/27 美元 -0.09 -0.29 29.97 0.20 0.53 1.72 8.27 15.84 2.27
PTBD Pacer Trendpilot美國債券ETF 11/27 美元 0.20 0.37 12.57 0.55 0.09 0.69 3.07 8.76 -1.27
PTEU Pacer Trendpilot歐洲ETF 11/27 美元 -0.04 -0.05 12.75 0.10 -0.20 -5.42 -7.69 5.86 -9.70
PTIN Pacer Trendpilot國際ETF 11/27 美元 0.20 0.73 20.83 0.49 1.28 -1.68 -0.07 12.67 -5.50
PTLC Pacer Trendpilot美國大型股ETF 11/27 美元 -0.07 -0.35 48.46 0.51 1.35 3.43 13.57 32.79 4.32
PTMC Pacer Trendpilot美國中型股ETF 11/27 美元 0.07 -0.46 24.43 0.60 4.00 8.24 13.48 32.97 7.92
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF 11/27 美元 -0.04 -0.24 49.79 0.01 0.24 1.28 6.92 18.05 2.18
PWS Pacer財富盾ETF 11/27 美元 -0.27 -0.24 11.74 1.26 2.56 6.11 10.05 23.62 0.06
QDPL Pacer Metaurus美國大型股股息乘數400 ETF 11/27 美元 -0.08 -0.23 33.48 0.43 1.33 3.32 9.87 24.21 4.27
QQQG Pacer納斯達克100前50大金牛成長領袖ETF 11/27 美元 N/A -1.27 N/A -0.60 1.46 2.64 N/A N/A 4.07
QSIX Pacer Metaurus納斯達克100股息乘數600 ETF 11/27 美元 N/A -0.78 N/A -0.14 0.40 1.83 N/A N/A 3.33
SHPP Pacer工業與物流ETF 11/27 美元 -0.87 -0.20 23.45 -0.23 1.35 1.72 5.80 14.01 -0.74
SRVR Pacer數據和基礎設施房地產ETF 11/27 美元 0.18 0.82 11.37 2.76 4.10 -1.17 19.31 15.62 -0.37
SZNE Pacer CFRA-Stovall等權重季節輪換ETF 11/27 美元 0.05 -0.57 9.56 0.31 2.84 3.72 4.35 18.01 -0.17
TRFK Pacer數據與數位革命ETF 11/27 美元 1.00 -1.57 119.12 -1.97 0.29 4.41 17.53 52.36 8.18
TRND Pacer Trendpilot組合型ETF 11/27 美元 0.15 -0.11 30.64 0.35 1.49 2.49 7.47 20.70 1.32
USAI Pacer美國能源獨立ETF 11/27 美元 2.36 0.22 51.94 -1.28 1.15 12.44 30.86 48.30 18.18

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。