首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司iShares(BlackRock)
網址http://us.ishares.com/home.htm

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AAXJ iShares MSCI全亞洲不含日本ETF 11/29 美元 0.24 0.26 19.82 0.27 0.27 -3.86 4.84 15.76 -5.42
ACWI iShares MSCI全世界ETF 11/29 美元 0.05 0.68 44.74 1.10 1.10 2.01 11.02 26.79 1.86
ACWV iShares MSCI全球最小波動率因子ETF 11/29 美元 0.07 0.27 24.66 1.29 1.29 2.34 12.92 20.51 0.78
ACWX iShares MSCI全世界不含美國ETF 11/29 美元 -1.02 0.89 24.76 1.12 1.12 -1.70 2.90 13.55 -4.91
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 11/29 美元 0.06 0.39 8.78 1.42 1.42 0.99 5.54 6.51 -1.44
AGIH iShares通膨避險美國綜合債券ETF 11/29 美元 0.05 0.32 9.32 0.75 0.75 0.90 4.18 6.37 -0.89
AGRH iShares利率避險美國綜合債券ETF 11/29 美元 0.00 0.06 13.34 0.29 0.29 0.80 2.92 6.61 1.07
AGZ iShares機構債券ETF 11/29 美元 -0.03 0.31 9.19 0.83 0.83 0.53 3.86 5.46 -0.47
AIA iShares亞洲50指數ETF 11/29 美元 0.67 0.28 30.97 -0.14 -0.14 -5.03 6.66 22.92 -4.21
AOA iShares核心積極配置ETF 11/29 美元 0.44 0.65 35.59 1.26 1.26 1.72 9.59 22.11 0.90
AOK iShares核心保守配置ETF 11/29 美元 -0.19 0.56 19.48 1.21 1.21 1.24 7.20 12.73 -0.28
AOM iShares核心適度配置ETF 11/29 美元 -0.07 0.49 22.38 0.99 0.99 1.13 7.45 14.30 -0.20
AOR iShares核心成長配置ETF 11/29 美元 0.19 0.59 28.96 1.09 1.09 1.40 8.50 18.10 0.37
ARTY iShares未來人工智慧與科技ETF 11/29 美元 0.44 0.82 46.74 -0.32 -0.32 3.55 10.72 14.26 8.24
BAI iShares人工智慧創新與科技主動型ETF 11/29 美元 N/A 1.33 N/A -0.64 -0.64 4.25 N/A N/A N/A
BALI iShares優勢大型股收益主動型ETF 11/29 美元 -0.14 0.34 N/A 1.28 1.28 3.55 14.48 29.59 4.81
BELT iShares長期美國股票主動型ETF 11/29 美元 N/A 0.40 N/A 0.95 0.95 2.02 N/A N/A 1.89
BEMB iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF 11/29 美元 0.36 0.25 N/A 1.20 1.20 0.72 6.49 11.33 -0.93
BGRN iShares美元綠色債券ETF 11/29 美元 0.13 0.25 11.26 1.10 1.10 0.81 5.16 7.28 -0.85
BGRO iShares大型成長股主動型ETF 11/29 美元 N/A 1.03 N/A 1.04 1.04 2.78 N/A N/A 5.51
BIDD BlackRock國際股利主動型ETF 11/29 美元 N/A 0.75 N/A 1.17 1.17 N/A N/A N/A N/A
BINC iShares彈性收益主動型ETF 11/29 美元 0.27 0.19 N/A 0.55 0.55 0.72 4.89 9.00 0.01
BKF iShares MSCI BIC ETF 11/29 美元 0.15 -0.30 15.75 1.17 1.17 -4.15 4.31 12.78 -6.78
BLCR iShares大型核心股主動型ETF 11/29 美元 -0.74 0.57 N/A 1.27 1.27 2.15 6.82 24.27 1.71
BLCV iShares大型價值股主動型ETF 11/29 美元 0.22 0.35 N/A 0.99 0.99 4.66 11.57 27.60 4.75
BMED iShares未來健康主動型ETF 11/29 美元 0.49 0.30 14.55 3.04 3.04 1.84 7.06 18.85 0.34
BPAY iShares未來金融與科技主動型ETF 11/29 美元 0.07 1.03 32.27 2.68 2.68 10.79 18.74 34.73 12.37
BRHY iShares非投資等級主動型ETF 11/29 美元 N/A 0.22 N/A 0.48 0.48 1.17 N/A N/A 0.32
BRLN iShares浮動利率貸款主動型ETF 11/29 美元 0.32 0.05 21.74 0.04 0.04 0.51 4.16 8.67 1.68
BRTR iShares總回報主動型ETF 11/29 美元 N/A 0.41 N/A 1.47 1.47 1.09 5.56 N/A -1.42
BYLD iShares收益最佳化債券ETF 11/29 美元 0.23 0.36 14.70 1.00 1.00 1.10 5.78 8.57 -0.28
CALI iShares短期加州市政債券主動型ETF 11/29 美元 -0.17 0.01 N/A 0.16 0.16 0.50 2.27 3.61 0.45
CCRV iShares商品曲線套利策略主動型ETF 11/29 美元 -0.01 -0.38 12.88 -1.03 -1.03 1.22 -4.42 1.22 -0.14
CEMB iShares摩根新興市場公司債券ETF 11/29 美元 0.40 0.30 17.24 0.70 0.70 0.40 5.52 10.40 -0.77
CLOA iShares AAA級CLO債券主動型ETF 11/29 美元 0.18 0.04 N/A 0.04 0.04 0.63 3.18 7.57 1.07
CMBS iShares商業抵押擔保債券ETF 11/29 美元 0.18 0.25 10.40 0.53 0.53 0.58 4.78 7.81 -2.09
CMDY iShares彭博滾動精選商品策略主動型ETF 11/29 美元 0.28 0.46 -6.92 -0.69 -0.69 -0.07 -3.93 1.46 -1.25
CMF iShare加州市政債券ETF 11/29 美元 -0.10 0.19 8.00 0.76 0.76 1.79 4.32 4.77 0.30
CNYA iShares MSCI中國A股ETF 11/29 美元 -0.14 0.73 -0.54 2.53 2.53 -1.09 10.04 11.65 -4.05
COMT iShares GSCI商品動態滾動策略主動型ETF 11/29 美元 -0.28 0.12 -3.49 -1.59 -1.59 1.36 -5.55 -0.77 0.46
CRBN iShares MSCI全世界低碳目標ETF 11/29 美元 0.15 0.66 46.69 1.09 1.09 2.49 12.47 28.77 2.43
CSHP iShares增強型短期債券主動型ETF 11/29 美元 N/A 0.05 N/A 0.08 0.08 0.43 N/A N/A 0.84
DGRO iShares核心股息成長ETF 11/29 美元 0.63 0.34 33.45 1.06 1.06 3.85 16.03 29.95 3.59
DIVB iShares核心股息ETF 11/29 美元 0.72 0.20 39.99 0.81 0.81 4.88 19.22 36.44 5.16
DMXF iShares ESG高級MSCI歐澳遠東ETF 11/29 美元 -1.60 1.68 30.14 2.17 2.17 -1.53 1.14 13.63 -5.89
DSI iShares MSCI社會責任ETF 11/29 美元 1.12 0.63 57.83 0.62 0.62 3.64 13.84 33.13 5.07
DVY iShares精選高股利指數ETF 11/29 美元 0.02 0.16 25.17 0.94 0.94 7.53 21.22 33.93 6.17
DVYA iShares亞洲太平洋高股利ETF 11/29 美元 0.56 0.73 32.31 0.14 0.14 0.35 5.35 21.54 -3.06
DVYE iShares新興市場高股利ETF 11/29 美元 0.33 -0.55 31.11 -1.46 -1.46 -3.49 -0.70 15.54 -5.61
DYNF iShares美國股票因子輪換ETF 11/29 美元 1.66 0.65 76.81 1.13 1.13 4.13 16.70 41.43 6.61
EAGG iShares ESG感知美國綜合債券ETF 11/29 美元 0.05 0.36 8.59 1.39 1.39 0.91 5.40 6.32 -1.50
EAOA iShares ESG感知積極配置ETF 11/29 美元 -0.22 0.65 36.09 1.14 1.14 2.07 10.22 22.76 1.28
EAOK iShares ESG感知保守配置ETF 11/29 美元 -0.07 0.51 18.25 1.29 1.29 1.34 7.21 12.32 -0.46
EAOM iShares ESG感知適度配置ETF 11/29 美元 -0.11 0.55 21.65 1.25 1.25 1.52 7.76 14.35 -0.12
EAOR iShares ESG感知成長配置ETF 11/29 美元 -0.17 0.53 28.73 1.16 1.16 1.77 8.99 18.47 0.58
ECH iShares MSCI智利ETF 11/29 美元 N/A -0.08 6.19 0.84 0.84 -3.69 -8.72 -1.84 -7.07
ECNS iShares MSCI中國小型股ETF 11/29 美元 -1.06 1.08 -12.87 4.08 4.08 -1.32 2.29 2.53 -6.41
EDEN iShares MSCI丹麥ETF 11/29 美元 0.06 0.31 28.63 1.43 1.43 -4.68 -8.48 8.79 -10.05
EEM iShares MSCI新興市場ETF 11/29 美元 0.01 0.16 18.23 -0.05 -0.05 -4.25 2.93 12.42 -5.67
EEMA iShares MSCI新興亞洲ETF 11/29 美元 0.18 0.18 21.59 0.05 0.05 -4.21 3.89 15.47 -5.82
EEMS iShares MSCI新興市場小型股ETF 11/29 美元 -0.06 1.04 28.77 1.59 1.59 -0.85 0.62 9.31 -4.86
EEMV iShares MSCI新興市場最小波動率因子ETF 11/29 美元 0.27 0.00 17.44 0.34 0.34 -1.85 6.88 13.37 -4.58
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 11/29 美元 -1.36 1.33 26.13 1.82 1.82 -1.57 0.76 12.25 -5.57
EFAV iShares MSCI歐澳遠東最小波動率因子ETF 11/29 美元 -0.65 0.82 23.40 1.78 1.78 -0.75 7.27 13.21 -3.68
EFG iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF 11/29 美元 -1.80 1.29 22.37 2.19 2.19 -1.71 -0.27 11.27 -6.08
EFNL iShares MSCI芬蘭ETF 11/29 美元 0.30 0.00 -1.69 0.99 0.99 -7.18 -7.27 1.55 -11.83
EFRA iShares環境基礎設施和工業ETF 11/29 美元 1.53 0.26 28.86 0.27 0.27 1.95 8.82 24.19 -1.02
EFV iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF 11/29 美元 -0.88 1.43 29.98 1.39 1.39 -1.16 2.29 13.54 -4.83
EGUS iShares ESG感知MSCI美國成長型ETF 11/29 美元 -0.30 0.93 N/A 1.02 1.02 3.47 14.68 36.92 6.23
EIDO iShares MSCI印尼ETF 11/29 美元 0.48 -1.29 -8.24 -0.45 -0.45 -7.66 3.10 -4.32 -11.60
EIRL iShares MSCI愛爾蘭ETF 11/29 美元 -0.20 0.69 35.13 0.91 0.91 -5.60 -11.00 7.69 -12.08
EIS iShares MSCI以色列ETF 11/29 美元 0.24 1.05 27.51 2.30 2.30 8.39 21.87 35.79 9.99
ELQD iShares ESG高級投資級公司債券ETF 11/29 美元 0.16 0.61 12.50 1.89 1.89 1.35 6.56 7.77 -1.63
EMB iShares摩根新興市場美元債券ETF 11/29 美元 0.40 0.28 19.11 1.43 1.43 1.11 7.31 12.06 -0.66
EMGF iShares新興市場股票因子ETF 11/29 美元 0.34 -0.08 23.75 0.34 0.34 -3.18 2.62 17.20 -5.14
EMHY iShares摩根新興市場非投資等級債券ETF 11/29 美元 0.84 0.17 28.42 0.80 0.80 1.33 8.58 17.32 1.03
EMIF iShares新興市場基礎建設ETF 11/29 美元 -0.31 -1.63 6.27 -1.98 -1.98 -4.56 -4.53 7.14 -7.81
EMXC iShares MSCI新興市場中國除外ETF 11/29 美元 0.12 0.12 21.64 -0.93 -0.93 -3.49 1.36 11.56 -5.47
EMXF iShares ESG高級MSCI新興市場ETF 11/29 美元 0.08 0.04 18.10 -0.07 -0.07 -3.28 6.76 13.77 -4.60
ENOR iShares MSCI挪威ETF 11/29 美元 0.09 0.10 7.32 -0.74 -0.74 -0.23 -2.03 8.47 -1.41
ENZL iShares MSCI紐西蘭ETF 11/29 美元 -0.24 -0.33 8.38 1.81 1.81 2.28 9.49 8.83 -1.22
EPHE iShares MSCI菲律賓ETF 11/29 美元 0.15 -0.39 -0.21 -1.16 -1.16 -7.09 5.87 4.28 -11.88
EPOL iShares MSCI波蘭ETF 11/29 美元 0.00 0.96 59.38 2.70 2.70 -3.33 -8.65 5.19 -8.87
EPP iShares MSCI太平洋不含日本ETF 11/29 美元 0.46 0.72 19.41 0.78 0.78 2.10 11.69 21.18 -2.52
EPU iShares MSCI秘魯與全球投資ETF 11/29 美元 4.85 -1.16 60.55 -1.54 -1.54 -4.31 0.95 44.36 -1.25
EQLT iShares MSCI新興市場品質因子ETF 11/29 美元 N/A 0.05 N/A -0.18 -0.18 -4.14 N/A N/A -6.79
ERET iShares環保房地產ETF 11/29 美元 0.00 -0.24 17.64 1.92 1.92 0.88 16.59 19.07 -3.00
ESGD iShares ESG感知MSCI歐澳遠東ETF 11/29 美元 -1.34 1.39 26.60 1.74 1.74 -1.51 0.97 12.52 -5.75
ESGE iShares ESG感知MSCI新興市場ETF 11/29 美元 0.00 0.09 19.04 -0.06 -0.06 -3.76 5.14 12.52 -5.14
ESGU iShares ESG感知MSCI美國ETF 11/29 美元 1.15 0.67 55.76 1.14 1.14 4.00 15.55 34.27 5.18
ESML iShares ESG感知MSCI美國小型股ETF 11/29 美元 -0.50 0.33 37.12 1.13 1.13 8.83 19.48 35.29 9.35
ESMV iShares ESG MSCI美國最小波動率ETF 11/29 美元 0.49 0.25 33.81 1.33 1.33 4.53 16.77 26.12 3.97
ETEC iShares突破性環境解決方案ETF 11/29 美元 -3.65 1.70 N/A 1.26 1.26 -4.93 -8.85 -9.69 -11.64
ETHA iShares以太坊信託ETF 11/29 美元 N/A -1.49 N/A 8.89 8.89 36.56 N/A N/A 38.23
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 11/29 美元 1.22 1.36 50.99 1.88 1.88 -1.32 4.38 24.15 -3.44
EUSA iShares MSCI美國平均加權ETF 11/29 美元 0.20 0.32 40.18 0.89 0.89 6.52 17.62 32.50 6.68
EUSB iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF 11/29 美元 0.09 0.25 9.50 1.47 1.47 0.78 5.58 6.84 -1.36
EVLU iShares MSCI新興市場價值因子ETF 11/29 美元 N/A 0.02 N/A -0.42 -0.42 -4.21 N/A N/A -5.40
EVUS iShares ESG感知MSCI美國價值型ETF 11/29 美元 0.24 0.32 N/A 1.01 1.01 4.59 16.61 30.53 3.72
EWA iShares MSCI澳洲ETF 11/29 美元 -0.20 0.69 23.67 0.42 0.42 2.76 11.32 22.71 -2.51
EWC iShares MSCI加拿大ETF 11/29 美元 0.18 0.98 31.14 0.65 0.65 4.80 17.01 27.65 4.17
EWD iShares MSCI瑞典ETF 11/29 美元 0.09 0.76 23.14 1.36 1.36 -5.50 -3.87 10.34 -10.94
EWG iShares MSCI德國ETF 11/29 美元 -0.91 1.73 36.39 2.74 2.74 -1.86 4.15 15.88 -4.64
EWH iShares MSCI香港ETF 11/29 美元 -0.74 1.04 -3.69 2.95 2.95 -3.49 5.49 7.65 -6.54
EWI iShares MSCI義大利ETF 11/29 美元 0.12 0.97 43.37 0.94 0.94 -5.41 -2.36 13.89 -6.72
EWJ iShares MSCI日本ETF 11/29 美元 0.03 2.67 30.17 2.56 2.56 1.95 4.05 13.92 -2.59
EWJV iShares MSCI日本價值ETF 11/29 美元 0.21 2.82 41.46 1.91 1.91 3.08 3.12 16.24 -1.64
EWK iShares MSCI比利時ETF 11/29 美元 -0.22 0.01 16.00 1.01 1.01 -5.36 1.47 8.08 -8.31
EWL iShares MSCI瑞士ETF 11/29 美元 -0.03 1.24 18.95 1.92 1.92 -4.21 3.09 8.74 -7.50
EWM iShares MSCI馬來西亞ETF 11/29 美元 -0.15 -0.24 17.61 1.23 1.23 -1.64 8.90 20.13 -9.02
EWN iShares MSCI荷蘭ETF 11/29 美元 0.27 1.22 24.53 1.83 1.83 -4.80 -9.52 9.66 -10.40
EWO iShares MSCI奧地利ETF 11/29 美元 -0.35 0.74 22.12 1.34 1.34 -3.10 -4.62 6.88 -7.56
EWP iShares MSCI西班牙ETF 11/29 美元 -0.06 0.06 44.41 0.93 0.93 -3.37 1.64 10.05 -7.25
EWQ iShares MSCI法國ETF 11/29 美元 0.05 1.20 15.77 1.17 1.17 -5.67 -9.76 -0.83 -10.27
EWS iShares MSCI新加坡ETF 11/29 美元 0.67 0.80 32.34 -0.04 -0.04 5.09 18.95 31.64 2.62
EWT iShares MSCI台灣ETF 11/29 美元 -0.93 0.87 18.01 -2.01 -2.01 -3.97 4.15 12.57 -1.34
EWU iShares MSCI英國ETF 11/29 美元 0.29 0.65 24.69 1.79 1.79 -1.05 2.39 15.31 -4.30
EWUS iShares MSCI英國小型股ETF 11/29 美元 0.25 1.72 23.07 3.10 3.10 -0.54 2.26 16.35 -6.27
EWW iShares MSCI墨西哥ETF 11/29 美元 0.44 2.30 0.18 0.28 0.28 -3.12 -21.59 -17.10 -6.40
EWY iShares MSCI南韓ETF 11/29 美元 -0.08 -1.22 2.20 -1.20 -1.20 -6.89 -9.06 -7.02 -10.21
EWZ iShares MSCI巴西ETF 11/29 美元 0.33 -3.55 -1.74 -7.23 -7.23 -9.54 -11.77 -19.22 -13.46
EWZS iShares MSCI巴西小型股ETF 11/29 美元 0.38 -6.15 -8.27 -7.61 -7.61 -9.87 -16.99 -21.78 -15.10
EXI iShares全球工業ETF 11/29 美元 -0.29 0.77 44.24 1.14 1.14 3.30 11.31 29.26 1.72
EZA iShares MSCI南非ETF 11/29 美元 0.14 1.30 14.22 -0.90 -0.90 -5.37 13.76 20.48 -5.85
EZU iShares MSCI歐元區ETF 11/29 美元 0.20 1.18 26.99 1.74 1.74 -4.24 -4.80 7.40 -8.37
FALN iShares墮落天使美元債券ETF 11/29 美元 0.03 0.40 24.78 1.11 1.11 1.31 7.37 12.40 0.97
FIBR iShares美國固定收益平衡風險系統ETF 11/29 美元 0.26 0.21 15.43 0.58 0.58 0.73 5.82 8.58 -0.06
FILL iShares MSCI全球能源生產商ETF 11/29 美元 -0.34 0.50 7.57 -1.79 -1.79 3.50 -3.58 7.30 1.77
FLOT iShares浮動利率債券ETF 11/29 美元 0.01 0.04 13.55 0.06 0.06 0.48 2.94 6.58 1.01
FM iShares前沿與精選新興市場ETF 11/29 美元 0.24 0.07 13.30 -0.51 -0.51 -0.07 -0.36 8.44 0.11
FOVL iShares聚焦價值因子ETF 11/29 美元 -0.03 0.09 48.74 1.58 1.58 9.64 28.57 48.00 11.58
FXI iShares中國大型股ETF 11/29 美元 0.60 0.00 19.28 2.09 2.09 -5.40 12.12 24.46 -4.63
GARP iShares MSCI 美國優質GARP ETF 11/29 美元 -0.06 0.83 86.36 0.50 0.50 3.68 13.75 42.91 4.96
GBF iShares政府/信用債券ETF 11/29 美元 0.02 0.34 8.53 1.53 1.53 0.92 5.23 6.03 -1.45
GHYG iShares美國與國際非投資等級公司債券ETF 11/29 美元 0.41 0.14 21.96 0.92 0.92 0.48 6.17 10.90 -0.71
GLOF iShares全球股票因子ETF 11/29 美元 0.04 0.78 43.30 1.18 1.18 2.04 9.27 26.92 0.92
GNMA iShares美國政府國家抵押債貸款債券ETF 11/29 美元 0.05 0.54 7.96 1.30 1.30 1.03 5.71 6.43 -1.28
GOVT iShares美國公債ETF 11/29 美元 -0.06 0.33 6.36 1.35 1.35 0.76 4.83 5.14 -1.62
GOVZ iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF 11/29 美元 0.10 1.51 -8.49 6.36 6.36 3.58 10.39 4.00 -5.21
GSG iShares標普高盛商品指數ETF 11/29 美元 -0.11 0.09 0.05 -1.58 -1.58 1.54 -5.58 0.33 0.67
GVI iShares中期政府/信用債券ETF 11/29 美元 -0.01 0.26 9.03 0.85 0.85 0.45 4.40 5.61 -0.99
HAWX iShares MSCI全世界美國除外匯率避險ETF 11/29 美元 0.09 0.65 15.68 0.09 0.09 -0.56 4.38 18.96 -0.55
HDV iShares核心高股利ETF 11/29 美元 0.75 0.15 23.13 0.41 0.41 3.79 15.15 27.47 3.11
HEEM iShares MSCI新興市場匯率避險ETF 11/29 美元 0.36 0.22 17.17 0.04 0.04 -3.32 4.15 16.50 -3.10
HEFA iShares匯率避險MSCI歐澳遠東ETF 11/29 美元 -0.04 1.09 9.78 0.11 0.11 -0.51 1.49 17.50 -0.65
HEWJ iShares匯率避險MSCI日本ETF 11/29 美元 0.49 1.67 7.32 -0.80 -0.80 -0.26 1.01 21.16 2.17
HEZU iShares匯率避險MSCI歐元區ETF 11/29 美元 0.26 1.32 9.65 0.48 0.48 -1.76 -1.51 13.66 -2.88
HSCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股匯率避險ETF 11/29 美元 -0.21 1.10 3.57 0.28 0.28 0.72 3.29 16.97 -0.71
HYBB iShares BB級公司債券ETF 11/29 美元 0.40 0.23 18.95 0.73 0.73 1.14 6.13 10.23 0.18
HYDB iShares非投資等級系統性債券ETF 11/29 美元 0.61 0.21 25.34 0.78 0.78 1.44 7.55 13.01 0.92
HYG iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF 11/29 美元 0.53 0.20 21.03 0.69 0.69 1.18 7.72 12.08 0.66
HYGH iShares利率避險非投資等級債券ETF 11/29 美元 0.54 0.07 24.33 0.00 0.00 1.37 6.09 12.79 2.25
HYGI iShares通膨避險非投資等級債券ETF 11/29 美元 -0.11 0.17 22.23 0.34 0.34 1.36 6.94 12.44 1.18
HYGW iShares非投資等級公司債券買沖策略ETF 11/29 美元 0.21 0.06 15.71 0.46 0.46 0.86 4.76 8.58 0.78
HYMU iShares非投資等級市政收益債券主動型ETF 11/29 美元 0.52 0.56 19.43 0.87 0.87 1.86 6.19 13.00 0.80
HYXF iShares ESG高級非投資等級公司債券ETF 11/29 美元 0.59 0.38 22.28 0.66 0.66 1.45 8.40 13.25 0.59
HYXU iShares國際非投資等級公司債券ETF 11/29 美元 0.02 0.42 20.98 1.87 1.87 -1.58 2.61 5.53 -3.98
IAGG iShares國際核心綜合債券ETF 11/29 美元 0.18 0.46 11.37 0.81 0.81 1.18 5.81 7.78 0.89
IAI iShares美國券商與交易所ETF 11/29 美元 -0.38 -0.11 56.81 0.93 0.93 12.46 32.55 58.80 19.33
IAK iShares美國保險業ETF 11/29 美元 0.01 0.02 53.25 1.57 1.57 8.01 22.27 42.75 7.06
IAT iShares美國地區性銀行ETF 11/29 美元 -0.24 -0.18 19.67 0.55 0.55 13.62 41.30 59.74 18.76
IAU iShares黃金信託ETF 11/29 美元 0.21 0.94 51.40 -1.62 -1.62 -4.03 13.79 29.81 1.11
IAUM iShares微型黃金信託ETF 11/29 美元 0.23 0.91 52.02 -1.67 -1.67 -4.01 13.90 30.05 1.14
IBAT iShares能源儲存與材料 ETF 11/29 美元 N/A 0.19 N/A 0.25 0.25 -0.96 -1.96 N/A -8.49
IBB iShares生技ETF 11/29 美元 -0.04 -0.03 7.64 2.60 2.60 -0.61 6.97 19.00 -2.78
IBDP iShares iBonds 2024年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.01 0.00 10.72 0.04 0.04 0.39 2.69 5.48 0.73
IBDQ iShares iBonds 2025年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.03 0.00 10.61 0.08 0.08 0.40 3.18 5.80 0.64
IBDR iShares iBonds 2026年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.06 0.17 11.36 0.37 0.37 0.39 3.94 6.23 0.12
IBDS iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.09 0.21 12.06 0.63 0.63 0.37 4.44 6.65 -0.22
IBDT iShares iBonds 2028年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.14 0.24 13.09 0.76 0.76 0.51 4.97 7.22 -0.50
IBDU iShares iBonds 2029年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.17 0.26 13.65 0.96 0.96 0.66 5.51 7.53 -0.80
IBDV iShares iBonds 2030年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.18 0.32 13.64 1.12 1.12 0.62 5.92 8.01 -1.24
IBDW iShares iBonds 2031年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.24 0.39 14.26 1.31 1.31 0.90 6.39 8.68 -1.14
IBDX iShares iBonds 2032年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.23 0.48 14.08 1.57 1.57 1.07 6.70 8.55 -1.11
IBDY iShares iBonds 2033年12月期公司債券ETF 11/29 美元 0.21 0.53 N/A 1.69 1.69 1.12 6.67 8.32 -1.36
IBDZ iShares iBonds 2034年12月期公司債券ETF 11/29 美元 N/A 0.55 N/A 1.80 1.80 1.18 7.00 N/A -1.50
IBGA iShares iBonds 2044年12月期公債ETF 11/29 美元 N/A 0.86 N/A 3.00 3.00 2.12 N/A N/A -3.22
IBGK iShares iBonds 2054年12月期公債ETF 11/29 美元 N/A 1.16 N/A 3.88 3.88 2.59 N/A N/A -3.39
IBHD iShares iBonds 2024年期非投資等級與收入ETF 11/29 美元 0.11 0.06 16.21 0.11 0.11 0.52 3.03 6.62 0.86
IBHE iShares iBonds 2025年期非投資等級與收入ETF 11/29 美元 0.25 -0.04 18.12 0.15 0.15 0.61 3.37 8.34 0.96
IBHF iShares iBonds 2026年期非投資等級與收入ETF 11/29 美元 0.39 0.15 19.61 0.37 0.37 0.68 5.83 10.20 0.79
IBHG iShares iBonds 2027年期非投資等級與收入ETF 11/29 美元 0.38 0.13 19.65 0.63 0.63 0.84 6.27 9.78 0.88
IBHH iShares iBonds 2028年期非投資等級與收入ETF 11/29 美元 0.49 0.19 21.82 0.66 0.66 1.10 6.94 11.57 0.86
IBHI iShares iBonds 2029年期非投資等級與收入ETF 11/29 美元 0.60 0.21 23.70 0.68 0.68 1.19 7.37 12.91 0.79
IBHJ iShares iBonds 2030年期非投資等級與收入ETF 11/29 美元 0.53 0.21 N/A 0.87 0.87 1.29 7.32 12.24 0.40
IBHK iShares iBonds 2031年期非投資等級與收入ETF 11/29 美元 N/A 0.21 N/A 0.76 0.76 1.15 6.99 N/A 0.18
IBIB iShares iBonds 2025年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.02 -0.02 N/A -0.02 -0.02 0.53 2.73 5.66 0.91
IBIC iShares iBonds 2026年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.04 0.12 N/A 0.14 0.14 0.61 3.51 5.92 0.56
IBID iShares iBonds 2027年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.06 0.04 N/A 0.12 0.12 0.39 3.74 5.98 -0.10
IBIE iShares iBonds 2028年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.05 -0.16 N/A 0.12 0.12 0.16 3.77 5.71 -0.88
IBIF iShares iBonds 2029年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.05 0.21 N/A 0.57 0.57 0.51 4.08 6.03 -1.01
IBIG iShares iBonds 2030年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.06 0.27 N/A 0.74 0.74 0.46 4.36 6.31 -1.43
IBIH iShares iBonds 2031年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.05 0.29 N/A 0.84 0.84 0.35 4.51 6.20 -1.81
IBII iShares iBonds 2032年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.05 0.41 N/A 1.08 1.08 0.52 4.79 6.33 -1.96
IBIJ iShares iBonds 2033年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 0.03 0.40 N/A 1.15 1.15 0.52 4.72 6.08 -2.18
IBIK iShares iBonds 2034年10月期抗通膨債券ETF 11/29 美元 N/A 0.52 N/A 1.32 1.32 0.64 4.83 N/A -2.14
IBIT iShares比特幣信託ETF 11/29 美元 N/A 0.33 N/A -2.27 -2.27 33.58 44.08 N/A 52.81
IBLC iShares區塊鍊和科技ETF 11/29 美元 -1.79 1.65 289.87 2.50 2.50 23.42 53.27 110.89 47.05
IBMM iShares iBonds 2024年12月期市政債券ETF 11/29 美元 -0.21 0.06 5.12 0.04 0.04 0.33 1.60 2.88 0.53
IBMN iShares iBonds 2025年12月期市政債券ETF 11/29 美元 -0.22 0.06 4.80 0.04 0.04 0.40 1.98 2.76 0.37
IBMO iShares iBonds 2026年12月期市政債券ETF 11/29 美元 -0.22 0.06 5.39 0.12 0.12 0.34 2.59 3.04 0.02
IBMP iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF 11/29 美元 -0.21 0.02 5.66 0.16 0.16 0.43 3.23 3.07 -0.08
IBMQ iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF 11/29 美元 -0.22 0.14 6.16 0.43 0.43 0.70 3.73 3.17 -0.32
IBMR iShares iBonds 2029年12月期市政債券ETF 11/29 美元 -0.19 0.20 N/A 0.42 0.42 0.91 4.05 3.59 -0.53
IBMS iShares iBonds 2030年12月期市政債券ETF 11/29 美元 N/A 0.12 N/A 0.59 0.59 1.10 4.50 N/A -0.27
IBRN iShares神經科學與醫療保健 ETF 11/29 美元 1.22 0.23 5.58 2.33 2.33 0.43 18.20 28.37 8.35
IBTE iShares iBonds 2024年12月期公債ETF 11/29 美元 -0.03 0.08 9.71 0.13 0.13 0.46 2.64 5.26 0.83
IBTF iShares iBonds 2025年12月期公債ETF 11/29 美元 -0.03 0.00 8.72 0.13 0.13 0.37 3.02 5.09 0.48
IBTG iShares iBonds 2026年12月期公債ETF 11/29 美元 -0.06 0.07 8.27 0.31 0.31 0.22 3.54 4.76 -0.23
