首頁 / ETF介紹 / 發行公司

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AFK VanEck非洲指數ETF 11/27 美元 -0.06 -0.06 -0.84 -0.80 1.58 -4.75 0.68 16.98 -4.41
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 11/27 美元 0.35 0.34 20.42 0.69 0.69 1.18 5.31 11.28 0.25
BBH VanEck生技ETF 11/27 美元 -0.48 0.96 1.88 1.87 4.15 -2.29 -0.61 11.83 -5.84
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 11/27 美元 1.05 0.48 35.52 0.78 1.94 1.94 4.15 18.02 4.35
BJK VanEck博奕ETF 11/27 美元 -1.37 0.26 18.04 1.10 2.05 1.91 10.06 12.84 -0.01
BRF VanEck巴西小型股ETF 11/27 美元 -0.17 -4.09 1.96 -2.75 -2.57 -5.32 -11.87 -16.81 -11.10
BUZZ VanEck社交情緒ETF 11/27 美元 0.54 0.71 88.17 1.29 2.73 13.42 20.98 53.87 18.22
CBON VanEck中國債券ETF 11/27 美元 -0.38 0.16 8.27 0.16 0.07 -1.32 1.92 2.57 -2.79
CLOB VanEck AA-BB級CLO主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.07 N/A 0.13 0.22 0.95 N/A N/A 1.59
CLOI VanEck CLO主動型ETF 11/27 美元 0.22 0.02 18.38 0.06 0.09 0.68 3.66 8.34 1.14
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 11/27 美元 0.44 -0.21 N/A -0.96 -0.65 -1.47 -5.10 2.27 -1.55
CNXT VanEck創業板ETF 11/27 美元 0.43 4.31 -0.89 2.30 -1.45 -2.07 25.24 17.74 -0.58
CRAK VanEck石油商ETF 11/27 美元 -1.23 0.08 0.78 -0.66 0.22 -1.62 -13.99 -6.77 -8.31
DAPP VanEck數位轉型ETF 11/27 美元 10.95 8.01 436.38 -0.70 0.94 35.35 73.84 183.90 55.95
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 11/27 美元 0.53 0.05 N/A 1.80 4.13 0.51 36.12 51.55 4.34
DGIN VanEck數位印度ETF 11/27 美元 1.18 0.28 52.86 2.17 3.92 4.30 17.65 33.48 0.75
DURA VanEck持久高股息ETF 11/27 美元 0.39 0.16 15.63 0.09 1.83 1.86 11.92 19.98 1.39
EINC VanEck能源收益ETF 11/27 美元 0.40 0.91 65.62 -1.67 1.98 12.98 32.55 52.76 18.28
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 11/27 美元 -0.37 0.38 13.15 0.68 0.34 -1.08 0.72 1.66 -5.19
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 11/27 美元 1.57 0.19 94.59 0.70 1.36 13.58 28.29 52.83 9.69
ETHV VanEck以太坊ETF 11/27 美元 N/A 9.59 N/A 10.45 18.28 46.90 N/A N/A 40.06
EVX VanEck環境服務業指數ETF 11/27 美元 0.03 -0.07 33.24 1.27 3.08 4.40 14.27 33.86 5.82
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 11/27 美元 0.15 0.04 15.70 0.08 0.16 0.59 3.11 7.61 1.19
GDX VanEck黃金礦業ETF 11/27 美元 -0.06 0.43 36.13 -2.17 -0.72 -9.89 6.21 27.78 -5.95
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 11/27 美元 -2.35 1.07 35.55 -2.42 -1.05 -10.78 5.76 29.71 -3.36
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 11/27 美元 0.45 0.24 56.56 2.35 3.40 1.67 6.65 29.45 -4.47
GMET VanEck綠色金屬ETF 11/27 美元 1.33 0.76 -17.61 -0.92 -1.91 -5.81 -13.62 6.19 -8.26
GRNB VanEck綠色債券ETF 11/27 美元 0.16 0.25 12.25 0.80 0.69 0.46 4.41 8.20 -1.22
HAP VanEck天然資源ETF 11/27 美元 -0.66 0.29 3.47 -0.36 1.05 -1.58 -2.95 8.46 -3.91
HODL VanEck比特幣ETF 11/27 美元 N/A 6.29 N/A -2.69 2.63 44.75 39.66 N/A 52.25
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 11/27 美元 0.23 0.26 11.85 0.65 0.71 1.42 4.80 10.10 0.02
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 11/27 美元 0.78 0.25 26.65 0.61 -0.20 0.51 6.21 15.66 0.06
IBOT VanEck機器人ETF 11/27 美元 0.63 -1.04 N/A -1.11 0.75 0.02 -3.42 19.36 -4.22
IDX VanEck印尼指數ETF 11/27 美元 0.19 0.25 -7.63 0.37 1.12 -7.83 -2.17 -1.84 -10.47
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 11/27 美元 0.23 0.51 20.00 0.89 0.48 -0.48 4.05 9.36 -2.51
ISRA VanEck以色列ETF 11/27 美元 0.05 -1.05 14.42 0.86 3.10 8.12 17.50 31.27 8.89
ITM VanEck中期市政債券ETF 11/27 美元 -0.14 0.00 7.90 0.61 0.50 1.07 3.58 5.16 -0.57
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 11/27 美元 0.06 -0.40 48.81 0.47 1.41 3.40 13.65 32.99 4.43
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 11/27 美元 0.29 0.24 15.11 0.95 0.94 0.85 5.33 10.24 -1.23
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 11/27 美元 N/A -0.82 N/A 0.74 2.96 3.00 9.44 N/A 0.56
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 11/27 美元 0.25 0.30 13.92 0.94 0.94 0.84 5.13 9.79 -1.45
MLN VanEck長期市政債券ETF 11/27 美元 0.07 0.33 11.46 1.17 1.36 2.13 4.61 8.08 0.17
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 11/27 美元 -0.11 -0.39 46.81 0.73 2.95 2.88 11.37 26.86 1.25
MOO VanEck農業企業ETF 11/27 美元 -0.04 0.50 -18.27 0.60 2.64 -0.28 -1.00 0.79 -4.71
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 11/27 美元 -1.01 0.79 11.37 1.42 2.88 1.42 9.17 15.80 -2.55
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 11/27 美元 -0.06 -0.31 32.96 0.74 2.63 3.95 13.19 26.19 2.83
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 11/27 美元 -0.41 0.35 23.43 1.13 2.62 0.65 7.93 20.80 -2.39
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 11/27 美元 -1.32 1.30 15.21 1.38 0.77 -3.65 -2.80 6.72 -8.52
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 11/27 美元 N/A 0.15 N/A 0.94 2.84 3.40 13.34 N/A 2.16
NLR VanEck鈾與核能ETF 11/27 美元 1.99 -0.35 77.85 -2.62 1.50 1.55 8.18 30.37 12.27
OIH VanEck石油服務ETF 11/27 美元 -0.30 0.30 3.16 -1.96 1.21 8.06 -4.47 -2.64 6.18
OUNZ VanEck Merk黃金ETF 11/27 美元 -0.02 0.24 49.62 -2.57 -0.43 -3.89 12.81 30.51 0.24
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 11/27 美元 -0.15 0.11 18.84 -0.06 0.67 -0.11 7.15 15.57 -0.44
PIT VanEck商品策略主動型ETF 11/27 美元 -0.04 -0.06 N/A -1.38 -0.08 -2.03 -2.30 1.02 0.61
PPH VanEck製藥ETF 11/27 美元 0.44 0.68 23.15 1.61 2.94 -2.31 0.99 16.74 -4.87
RAAX VanEck通膨配置主動型ETF 11/27 美元 0.91 -0.24 22.88 -1.16 0.63 1.46 9.91 20.79 3.80
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 11/27 美元 -3.84 1.69 -47.92 -0.54 -0.99 -2.82 -14.01 -18.73 -0.59
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 11/27 美元 -1.66 0.69 -5.39 2.03 4.35 8.16 5.58 17.04 3.32
RTH VanEck零售業ETF 11/27 美元 -0.10 0.30 38.58 2.70 4.24 6.16 15.80 30.39 5.73
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 11/27 美元 0.07 -0.44 8.37 -0.48 -0.13 0.40 3.82 8.00 0.22
SLX VanEck鋼鐵ETF 11/27 美元 -2.51 0.51 26.72 0.13 1.54 5.64 -1.01 5.96 0.80
SMB VanEck短期市政債券ETF 11/27 美元 -0.19 0.06 6.76 0.29 0.26 0.64 3.00 4.16 0.00
SMH VanEck半導體ETF 11/27 美元 -0.88 -1.31 119.12 -2.60 -1.77 -5.82 -2.46 48.26 -2.93
SMHX VanEck無晶圓廠半導體ETF 11/27 美元 N/A -1.99 N/A -1.53 0.40 0.45 N/A N/A 5.29
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 11/27 美元 -0.07 0.27 8.77 0.57 0.57 1.17 3.78 6.23 0.15
SMOG VanEck低碳能源ETF 11/27 美元 -0.47 0.76 -12.00 1.54 1.82 -4.00 -0.44 0.95 -8.99
SMOT VanEck晨星SMID護城河ETF 11/27 美元 -0.06 -0.35 33.53 0.70 3.63 6.30 14.50 30.78 5.91
VNM VanEck越南ETF 11/27 美元 -1.69 -0.81 7.20 0.56 1.35 -2.14 -7.46 -5.89 -8.80
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 11/27 美元 0.54 1.25 14.44 1.74 1.97 2.20 9.57 18.29 -0.86

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。