首頁 / ETF介紹 / 發行公司

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
APRP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-4月 11/27 美元 N/A -0.22 N/A 0.42 0.96 2.27 9.62 N/A 3.00
AUGP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-8月 11/27 美元 N/A -0.31 N/A 0.35 0.83 2.02 8.21 N/A 2.58
BUFP PGIM緩衝階梯基金12主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.19 N/A 0.32 0.71 1.89 N/A N/A 2.55
DECP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-12月 11/27 美元 N/A 0.00 N/A 0.07 0.15 1.19 6.83 N/A 1.95
FEBP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-2月 11/27 美元 N/A -0.07 N/A 0.23 0.34 1.36 6.82 N/A 1.99
JANP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-1月 11/27 美元 N/A -0.07 N/A 0.16 0.26 1.35 6.77 N/A 1.97
JULP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-7月 11/27 美元 N/A -0.18 N/A 0.33 0.96 2.13 8.34 N/A 2.79
JUNP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-6月 11/27 美元 N/A -0.18 N/A 0.46 0.84 1.92 N/A N/A 2.62
MAYP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-5月 11/27 美元 N/A -0.13 N/A 0.34 0.60 1.73 7.92 N/A 2.28
MRCP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-3月 11/27 美元 N/A -0.05 N/A 0.39 0.77 2.01 8.74 N/A 2.67
NOVP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-11月 11/27 美元 N/A -0.22 N/A 0.44 0.86 3.24 9.45 N/A 4.22
OCTP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-10月 11/27 美元 N/A -0.24 N/A 0.38 0.87 2.03 7.60 N/A 2.51
PAAA PGIM AAA級CLO債券主動型ETF 11/27 美元 0.15 0.04 N/A 0.05 0.18 0.70 3.48 8.01 1.14
PAB PGIM綜合債券主動型ETF 11/27 美元 -0.15 0.28 9.56 1.01 0.99 0.65 4.39 7.95 -1.73
PBAP PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 11/27 美元 N/A -0.18 N/A 0.29 0.59 1.65 7.84 N/A 2.16
PBAU PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月 11/27 美元 N/A -0.15 N/A 0.32 0.65 1.46 6.82 N/A 1.93
PBDE PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 11/27 美元 N/A 0.04 N/A 0.23 0.26 1.14 5.80 N/A 1.72
PBFB PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 11/27 美元 N/A -0.06 N/A 0.16 0.24 0.99 5.57 N/A 1.48
PBFR PGIM緩衝階梯基金20主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.07 N/A 0.26 0.42 1.38 N/A N/A 2.07
PBJA PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 11/27 美元 N/A -0.09 N/A 0.11 0.16 1.01 5.38 N/A 1.56
PBJL PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 11/27 美元 N/A -0.03 N/A 0.35 0.67 1.57 6.76 N/A 2.02
PBJN PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月 11/27 美元 N/A -0.01 N/A 0.34 0.64 1.44 N/A N/A 1.91
PBL PGIM投資組合壓載主動型ETF 11/27 美元 -0.31 -0.27 N/A 0.66 1.55 2.81 10.43 18.57 3.07
PBMR PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 11/27 美元 N/A -0.11 N/A 0.27 0.50 1.49 6.86 N/A 2.09
PBMY PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月 11/27 美元 N/A -0.09 N/A 0.26 0.44 1.38 6.47 N/A 1.82
PBNV PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 11/27 美元 N/A -0.33 N/A 0.24 0.52 2.22 7.45 N/A 3.05
PBOC PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 11/27 美元 N/A -0.21 N/A 0.32 0.61 1.16 5.96 N/A 1.68
PBSE PGIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月 11/27 美元 N/A -0.07 N/A 0.33 0.64 1.54 6.03 N/A 1.85
PFRL PGIM浮動利率收益主動型ETF 11/27 美元 0.34 0.14 24.08 -0.08 0.28 1.11 4.62 11.25 1.96
PHYL PGIM非投資等級債券主動型ETF 11/27 美元 0.32 0.16 21.26 0.44 0.52 1.25 7.22 14.09 0.22
PJBF PGIM Jennison美好未來主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.91 N/A 0.12 1.54 -1.64 3.92 N/A -0.50
PJFG PGIM Jennison聚焦成長主動型ETF 11/27 美元 -0.45 -0.92 N/A 0.05 0.54 2.33 11.49 35.84 4.81
PJFM PGIM Jennison專注中型主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.15 N/A 0.23 3.16 8.44 19.65 N/A 10.75
PJFV PGIM Jennison聚焦價值主動型ETF 11/27 美元 1.37 -0.33 N/A 0.06 2.50 5.02 13.42 38.35 5.79
PJIO PGIM Jennison國際機會主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.24 N/A -0.01 1.10 -3.93 -3.55 N/A -6.14
PMIO PGIM市政債券收入機會主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.21 N/A 0.46 0.54 1.32 N/A N/A 0.53
PSDM PGIM短期多重類別債券主動型ETF 11/27 美元 0.12 0.13 N/A 0.33 0.38 0.44 3.80 7.22 -0.09
PSH PGIM短期非投資等級主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.10 N/A 0.15 0.20 0.77 4.93 N/A 0.44
PTRB PGIM總回報債券主動型ETF 11/27 美元 -0.14 0.24 11.77 1.10 1.11 0.75 4.73 9.03 -1.51
PULS PGIM超短期債券主動型ETF 11/27 美元 0.05 0.04 12.89 0.08 0.14 0.49 2.98 6.40 0.88
PUSH PGIM超短期市政債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.03 N/A 0.10 0.13 0.34 N/A N/A 0.24
SEPP PGIM美國大型股緩衝12主動型ETF-9月 11/27 美元 N/A -0.20 N/A 0.36 0.84 1.97 7.38 N/A 2.50

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。