首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司中國信託投信
網址http://www.ctbcinvestments.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00752 中信中國50 11/28 台幣 3.91 0.55 29.01 -0.54 -3.18 -6.86 4.52 16.25 -9.91
00753L 中信中國50正2 11/28 台幣 6.27 0.98 -2.71 -1.67 -6.88 -14.40 -5.17 4.69 -26.25
00772B 中信高評級公司債 11/28 台幣 0.06 0.47 9.72 1.80 1.80 2.67 5.67 10.68 -1.22
00773B 中信優先金融債 11/28 台幣 0.38 0.42 15.38 1.39 1.28 2.28 5.68 13.67 -1.33
00795B 中信美國公債20年 11/28 台幣 -0.16 0.70 0.51 2.49 2.45 2.98 4.88 9.50 -2.43
00847B 中信美國市政債 11/28 台幣 0.01 0.39 10.79 1.73 1.62 2.65 5.25 12.45 -1.06
00848B 中信新興亞洲債 11/28 台幣 0.28 0.34 19.27 1.04 0.93 1.93 5.15 12.93 -0.28
00849B 中信EM主權債0-5 11/28 台幣 0.89 0.05 13.70 0.08 0.03 1.42 4.33 8.83 2.50
00862B 中信投資級公司債 11/28 台幣 0.40 0.50 16.48 1.96 1.90 3.93 7.26 14.84 0.56
00863B 中信全球電信債 11/28 台幣 0.32 0.66 15.33 2.01 1.98 3.27 6.46 14.59 -0.06
00864B 中信美國公債0-1 11/28 台幣 0.89 0.15 15.17 0.13 -0.02 1.87 3.94 8.56 3.76
00882 中信中國高股息 11/28 台幣 1.65 0.41 23.68 -1.52 -4.29 -6.47 3.40 22.77 -4.21
00883B 中信ESG投資級債 11/28 台幣 0.24 0.42 14.46 1.86 1.71 3.86 6.82 13.49 0.28
00884B 中信低碳新興債 11/28 台幣 -0.14 0.67 11.58 1.56 1.62 2.32 4.51 11.87 -2.02
00891 中信關鍵半導體 11/28 台幣 -0.24 -1.29 66.36 -4.05 -2.94 -7.05 -5.47 19.36 -2.98
00894 中信小資高價30 11/28 台幣 0.16 -0.60 85.79 -3.69 -2.32 -5.15 5.34 40.54 1.50
00896 中信綠能及電動車 11/28 台幣 -0.04 -0.91 50.06 -3.06 -1.81 -3.92 -0.06 19.77 -1.53
00902 中信電池及儲能 11/28 台幣 0.14 0.19 -20.69 -1.52 -1.24 -0.38 3.90 7.11 1.76
00912 中信臺灣智慧50 11/28 台幣 0.14 -0.21 51.88 -2.72 -1.85 -3.78 5.81 30.32 0.10
00917 中信特選金融 11/28 台幣 1.60 0.12 59.20 1.55 2.63 9.84 23.69 52.78 15.44
00928 中信上櫃ESG 30 11/28 台幣 0.27 -0.50 N/A -2.62 -1.85 -5.67 -4.42 10.64 -5.51
00934 中信成長高股息 11/28 台幣 0.35 -0.83 N/A -2.13 -1.54 -6.47 -3.76 15.12 -5.94
00941 中信上游半導體 11/28 台幣 N/A 0.30 N/A -0.29 1.35 -3.01 -11.32 N/A -8.14
00948B 中信優息投資級債 11/28 台幣 N/A 0.39 N/A 1.78 1.68 3.95 N/A N/A 0.84
00954 中信日本半導體 11/28 台幣 N/A 1.66 N/A -0.46 0.47 -3.05 N/A N/A -6.12
00955 中信日本商社 11/28 台幣 N/A 1.39 N/A -0.94 -0.21 0.11 N/A N/A -6.14
00956 中信日經高股息 11/28 台幣 N/A 1.25 N/A 0.21 0.73 3.29 N/A N/A -2.61
00963 中信全球高股息 11/28 台幣 N/A 0.30 N/A -0.10 -0.10 N/A N/A N/A N/A
00964 中信亞太高股息 11/28 台幣 N/A 0.30 N/A -1.08 -1.38 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。