首頁 / ETF介紹 / 發行公司

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIV Vanguard美國中期債券ETF 11/27 美元 0.15 0.33 8.67 1.06 1.06 0.29 4.44 7.20 -2.14
BLV Vanguard長期債券ETF 11/27 美元 0.10 0.60 5.01 2.39 2.36 1.33 4.78 8.42 -3.55
BND Vanguard總體債券市場ETF 11/27 美元 0.04 0.27 7.97 1.02 1.01 0.55 4.20 7.05 -1.78
BNDW Vanguard全世界債券ETF 11/27 美元 0.08 0.23 9.03 0.75 0.93 0.67 4.47 7.45 -0.77
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 11/27 美元 0.11 0.14 10.06 0.52 0.84 0.84 4.75 7.76 0.43
BSV Vanguard短期債券ETF 11/27 美元 0.27 0.13 9.07 0.41 0.36 0.11 3.56 5.75 -0.76
EDV Vanguard美國延期公債ETF 11/27 美元 -0.06 0.94 -7.96 4.25 4.19 2.01 3.82 6.16 -6.08
ESGV Vanguard ESG美股ETF 11/27 美元 1.04 -0.39 57.44 0.62 1.67 4.19 14.53 34.35 5.07
IVOG Vanguard標普400中型成長股ETF 11/27 美元 0.38 -0.38 39.46 0.68 4.06 8.09 10.45 34.78 7.28
IVOO Vanguard標普400中型股ETF 11/27 美元 0.21 -0.39 35.66 0.72 3.98 8.40 13.85 33.52 7.91
IVOV Vanguard標普400中型價值股ETF 11/27 美元 0.03 -0.29 34.34 0.72 4.15 8.81 17.72 32.29 8.85
MGC Vanguard美國大型股ETF 11/27 美元 0.16 -0.40 58.65 0.48 1.12 3.02 13.74 34.09 4.06
MGK Vanguard大型成長股ETF 11/27 美元 -0.34 -0.71 83.51 0.32 0.46 2.54 14.15 35.13 4.67
MGV Vanguard大型價值股ETF 11/27 美元 0.53 0.01 32.12 0.60 2.57 4.20 13.92 30.99 3.72
VAW Vanguard原物料類股ETF 11/27 美元 0.73 -0.13 21.63 0.28 2.29 1.79 5.83 20.88 -0.09
VB Vanguard小型股ETF 11/27 美元 -0.38 -0.07 37.86 0.77 3.98 9.83 17.48 36.68 9.49
VBK Vanguard小型成長股ETF 11/27 美元 0.05 0.09 44.06 0.80 4.10 11.74 18.96 39.33 12.29
VBR Vanguard小型價值股ETF 11/27 美元 -0.37 -0.17 33.96 0.84 3.89 8.55 16.56 34.64 7.49
VCEB Vanguard ESG美國公司債券ETF 11/27 美元 0.14 0.10 11.11 0.80 0.85 0.53 4.41 8.24 -1.82
VCIT Vanguard中期公司債券ETF 11/27 美元 0.32 0.27 13.07 0.98 0.97 0.51 5.13 9.42 -1.59
VCLT Vanguard長期公司債券ETF 11/27 美元 0.23 0.55 10.35 2.14 2.14 1.58 5.49 10.09 -2.75
VCR Vanguard非必需消費類股ETF 11/27 美元 -0.36 -0.49 57.40 1.09 2.92 9.83 23.38 32.27 9.41
VCRB Vanguard核心債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.36 N/A 1.06 1.12 0.61 4.58 N/A -1.56
VCRM Vanguard核心免稅債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.36 N/A 0.63 N/A N/A N/A N/A N/A
VCSH Vanguard短期公司債券ETF 11/27 美元 0.04 0.11 11.74 0.43 0.37 0.31 4.07 7.27 -0.47
VDC Vanguard必需性消費類股ETF 11/27 美元 0.99 0.11 18.94 1.13 3.46 3.75 9.68 23.22 1.94
VDE Vanguard能源類股ETF 11/27 美元 -0.06 0.01 11.21 -2.27 -0.79 6.66 6.22 16.48 9.15
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 11/27 美元 -1.16 0.53 22.72 0.40 1.10 -1.60 -0.77 11.94 -5.89
VEU Vanguard FTSE美國以外全世界ETF 11/27 美元 0.60 0.44 23.64 0.19 0.61 -2.37 0.25 12.93 -5.87
VFH Vanguard金融類股ETF 11/27 美元 0.94 0.25 49.72 1.05 3.58 11.22 25.90 50.58 14.73
VFMF Vanguard美國多因子主動型ETF 11/27 美元 -0.12 -0.25 40.13 0.67 3.40 8.47 14.02 34.56 7.81
VFMO Vanguard美國動能因子主動型ETF 11/27 美元 -0.16 -0.44 49.75 0.31 2.98 9.47 18.40 49.28 10.34
VFMV Vanguard美國最低波動率主動型ETF 11/27 美元 0.31 -0.28 30.13 0.81 2.43 5.21 14.30 28.44 4.89
VFQY Vanguard美國優質因子主動型ETF 11/27 美元 -0.69 -0.26 38.13 0.76 3.64 5.69 11.24 28.73 3.96
VFVA Vanguard美國價值因子主動型ETF 11/27 美元 -0.44 0.06 30.48 0.37 3.27 7.77 13.40 29.26 6.81
VGIT Vanguard中期公債ETF 11/27 美元 0.03 0.27 6.35 0.86 0.81 0.06 3.75 5.46 -2.00
VGK Vanguard FTSE歐洲ETF 11/27 美元 0.21 0.82 23.18 0.79 0.97 -4.11 -4.65 9.52 -8.13
VGLT Vanguard長期公債ETF 11/27 美元 -0.03 0.65 -0.91 2.69 2.58 1.16 4.08 6.81 -4.29
VGSH Vanguard短期公債ETF 11/27 美元 0.00 0.10 8.52 0.27 0.22 0.13 3.20 5.16 -0.40
VGT Vanguard資訊科技類股ETF 11/27 美元 0.15 -1.03 83.07 -0.78 0.64 2.46 13.45 35.15 5.16
VHT Vanguard健康照護類股ETF 11/27 美元 0.41 0.54 11.53 2.09 3.18 -0.46 3.79 16.23 -3.83
VIG Vanguard股利增值ETF 11/27 美元 0.04 -0.17 34.93 0.70 2.59 3.55 13.29 27.05 2.94
VIGI Vanguard國際股利增值ETF 11/27 美元 0.59 0.69 22.08 0.64 1.60 -2.18 3.54 13.05 -5.86
VIOG Vanguard標普600小型成長股ETF 11/27 美元 -0.56 -0.07 32.22 0.53 3.81 9.58 14.81 34.44 7.00
VIOO Vanguard標普600小型股ETF 11/27 美元 -0.89 0.03 28.66 1.05 4.31 10.43 17.08 33.32 8.05
VIOV Vanguard標普600小型價值股ETF 11/27 美元 -1.23 0.14 24.64 1.20 4.62 10.70 18.88 31.38 8.89
VIS Vanguard工業類股ETF 11/27 美元 -0.02 -0.38 50.58 0.48 3.16 6.92 15.90 38.66 6.92
VMBS Vanguard抵押貸款證券ETF 11/27 美元 0.03 0.43 8.02 1.05 1.31 0.97 4.82 8.25 -1.40
VNQ Vanguard房地產ETF 11/27 美元 0.32 0.64 23.51 2.45 3.99 2.99 22.97 28.39 1.21
VNQI Vanguard全球不含美國房地產ETF 11/27 美元 -0.64 1.31 7.79 1.72 2.01 -1.23 3.45 9.56 -7.91
VO Vanguard中型股ETF 11/27 美元 0.26 -0.04 37.25 0.73 3.05 7.09 15.99 33.63 7.61
VOE Vanguard中型價值股ETF 11/27 美元 0.31 0.04 30.29 1.04 3.03 5.52 16.09 32.92 4.94
VONE Vanguard羅素1000指數ETF 11/27 美元 0.09 -0.35 53.72 0.56 1.63 4.18 14.56 34.31 5.18
VONG Vanguard羅素1000成長指數ETF 11/27 美元 0.04 -0.65 75.83 0.34 0.61 3.21 14.62 36.95 5.45
VONV Vanguard羅素1000價值指數ETF 11/27 美元 0.17 0.01 32.01 0.74 2.73 5.29 13.96 30.59 4.92
VOO Vanguard標普500指數ETF 11/27 美元 0.09 -0.32 53.50 0.56 1.41 3.44 13.87 33.68 4.34
VOOG Vanguard標普500成長指數ETF 11/27 美元 0.06 -0.69 63.50 0.43 0.39 2.49 14.44 38.69 4.42
VOOV Vanguard標普500價值指數ETF 11/27 美元 0.23 0.14 42.08 0.85 2.76 4.76 13.35 27.88 4.20
VOT Vanguard中型成長股ETF 11/27 美元 0.22 -0.09 45.42 0.56 3.17 9.02 16.01 34.46 10.97
VOX Vanguard通訊服務ETF 11/27 美元 1.19 0.23 82.83 1.25 0.66 5.91 16.52 38.55 6.57
VPL Vanguard FTSE太平洋ETF 11/27 美元 -0.17 0.01 19.56 -0.03 1.02 0.16 0.66 10.45 -5.51
VPLS Vanguard核心升級債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.14 N/A 0.85 0.92 0.49 4.79 N/A -1.60
VPU Vanguard公用事業類股 11/27 美元 -0.06 0.03 23.31 1.66 3.00 3.49 17.45 36.94 2.83
VSDM Vanguard短期免稅債券主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.11 N/A 0.24 N/A N/A N/A N/A N/A
VSGX Vanguard ESG國際股票ETF 11/27 美元 -0.90 0.47 23.34 0.24 0.66 -2.15 1.71 13.74 -5.35
VSS Vanguard美國以外全世界小型股ETF 11/27 美元 -0.97 0.52 19.23 0.39 1.15 -1.46 0.26 11.46 -5.61
VT Vanguard全世界股票ETF 11/27 美元 0.20 -0.12 40.92 0.36 1.28 1.94 9.01 25.87 1.11
VTC Vanguard總體公司債券ETF 11/27 美元 0.17 0.31 11.64 1.19 1.14 0.79 4.90 8.86 -1.54
VTEB Vanguard免稅政府債券ETF 11/27 美元 -0.08 0.16 9.14 0.63 0.71 1.48 4.03 6.15 0.17
VTEC Vanguard加州免稅債券ETF 11/27 美元 N/A 0.14 N/A 0.50 0.53 0.56 3.72 N/A -0.06
VTEI Vanguard中期免稅債券ETF 11/27 美元 N/A 0.19 N/A 0.49 0.53 1.02 3.45 N/A -0.16
VTES Vanguard短期免稅債券ETF 11/27 美元 -0.21 -0.01 N/A 0.11 0.14 0.53 2.80 3.66 0.00
VTHR Vanguard羅素3000指數ETF 11/27 美元 0.09 -0.35 52.16 0.50 1.59 4.31 14.59 34.31 5.33
VTI Vanguard整體股市ETF 11/27 美元 1.01 -0.28 52.57 0.57 1.77 4.43 14.63 34.40 5.31
VTIP Vanguard短期抗通膨債券ETF 11/27 美元 -0.01 0.12 9.93 0.20 0.14 0.37 3.29 6.28 -0.06
VTV Vanguard價值股ETF 11/27 美元 0.40 -0.04 31.51 0.66 2.63 4.39 14.00 31.04 3.83
VTWG Vanguard羅素2000成長指數ETF 11/27 美元 0.05 -0.08 39.88 0.82 4.54 10.59 18.76 40.19 10.02
VTWO Vanguard羅素2000指數ETF 11/27 美元 0.12 0.15 34.01 0.95 4.36 10.08 18.18 36.77 9.11
VTWV Vanguard羅素2000價值指數ETF 11/27 美元 0.18 0.34 27.24 0.97 4.23 9.49 17.45 33.34 7.89
VUG Vanguard成長股指數 11/27 美元 -0.08 -0.58 79.42 0.42 0.56 3.38 14.41 36.71 5.68
VUSB Vanguard超短期債券主動型ETF 11/27 美元 0.13 0.04 11.61 0.12 0.12 0.40 3.28 6.27 0.52
VV Vanguard大型股ETF 11/27 美元 0.11 -0.38 54.91 0.49 1.43 3.69 14.12 33.99 4.68
VWO Vanguard FTSE新興市場ETF 11/27 美元 0.15 0.38 24.14 -0.11 -0.44 -3.57 3.33 15.56 -5.20
VWOB Vanguard新興市場政府債券ETF 11/27 美元 0.39 0.31 18.75 1.09 0.95 1.12 5.89 13.15 -1.00
VXF Vanguard中小型股延展市場ETF 11/27 美元 -0.24 -0.09 49.01 0.55 3.99 11.54 20.16 40.37 12.39
VXUS Vanguard總體國際股票ETF 11/27 美元 -0.88 0.44 23.42 0.26 0.66 -2.10 0.30 12.94 -5.67
VYM Vanguard高股利收益ETF 11/27 美元 0.63 -0.13 27.06 0.49 2.61 4.56 14.21 31.05 4.74
VYMI Vanguard國際高股利收益ETF 11/27 美元 0.70 0.40 26.78 -0.29 -0.04 -1.92 1.20 14.47 -4.77

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。