首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司Global X Funds
網址http://www.globalxfunds.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AGNG Global X老齡化人口ETF 11/27 美元 0.00 1.21 23.59 2.14 3.51 -1.43 7.22 20.39 -3.18
AIQ Global X人工智慧與科技ETF 11/27 美元 0.45 -0.87 85.04 -0.28 1.02 3.27 12.29 30.53 3.79
ALTY Global X替代收益ETF 11/27 美元 0.23 0.29 23.49 0.29 1.21 2.53 10.51 18.47 1.49
AQWA Global X淨水ETF 11/27 美元 -0.34 0.17 30.84 0.45 2.19 2.81 3.86 20.79 -0.86
ARGT Global X MSCI阿根廷ETF 11/27 美元 4.63 -1.24 164.16 0.18 1.63 12.05 39.78 66.26 24.93
ASEA Global X富時東南亞ETF 11/27 美元 0.28 0.42 19.84 0.18 -0.42 -2.12 13.24 17.83 -4.16
AUSF Global X Adaptive美國因子ETF 11/27 美元 0.72 0.47 47.79 1.05 3.75 6.18 15.11 35.21 6.28
BITS Global X區塊鍊與比特幣策略主動型ETF 11/27 美元 -1.88 8.06 430.35 -0.94 4.14 38.82 43.99 153.68 50.82
BKCH Global X區塊鏈ETF 11/27 美元 4.22 8.01 336.94 0.61 4.79 32.44 50.92 144.02 48.00
BOTZ Global X機器人與人工智慧ETF 11/27 美元 0.81 -0.99 54.67 -1.41 0.67 4.14 4.62 25.68 2.46
BRAZ Global X巴西主動型ETF 11/27 美元 -1.17 -3.35 N/A -2.84 -2.23 -5.37 -9.01 -15.72 -9.34
BTRN Global X比特幣趨勢策略ETF 11/27 美元 N/A 5.83 N/A -2.76 2.20 42.22 18.42 N/A 47.33
BUG Global X網路安全ETF 11/27 美元 0.10 -0.80 46.34 0.00 2.51 7.78 14.48 27.93 8.30
CATH Global X標普500天主教價值股ETF 11/27 美元 0.43 -0.26 51.90 0.26 1.35 4.04 14.58 32.57 4.99
CEFA Global X標普不含美國天主教價值已開發ETF 11/27 美元 -1.06 0.44 22.89 0.57 1.10 -1.97 -1.38 11.69 -6.38
CHIQ Global X MSCI中國消費類股ETF 11/27 美元 0.30 2.42 20.01 1.83 -1.91 -6.48 6.15 10.78 -9.35
CLIP Global X 1-3月美國國庫券ETF 11/27 美元 -0.03 0.06 N/A 0.09 0.12 0.41 2.69 5.36 0.76
CLOU Global X雲端運算ETF 11/27 美元 -2.81 -0.57 51.45 0.33 6.27 19.32 23.33 21.20 19.61
COPX Global X銅礦ETF 11/27 美元 0.05 0.76 26.36 -0.96 -0.82 -6.27 -13.02 25.87 -10.77
CTEC Global X清潔科技ETF 11/27 美元 -2.39 0.28 -54.77 2.39 3.85 -3.96 -25.26 -22.86 -12.92
DAX Global X德國DAX指數ETF 11/27 美元 -0.77 0.91 32.92 1.29 1.22 -2.88 0.26 15.58 -5.72
DIV Global X美國超級股利ETF 11/27 美元 0.95 0.36 12.37 0.42 2.45 5.25 14.81 25.64 4.05
DJIA Global X Dow 30掩護性買權ETF 11/27 美元 -0.04 0.17 23.37 0.21 1.33 4.59 10.94 17.35 3.82
DMAT Global X顛覆性材料ETF 11/27 美元 0.42 1.78 -20.38 -0.41 -1.60 -4.71 -6.01 11.99 -1.44
DRIV Global X自動駕駛與電動車ETF 11/27 美元 -1.17 -0.17 7.11 -0.81 0.09 1.43 -4.88 3.50 -0.47
DTCR Global X資料中心與數位基礎設施 ETF 11/27 美元 0.93 0.46 37.43 1.56 3.10 -0.28 20.42 27.35 -0.06
DYLG Global X Dow 30掩護性買權與成長ETF 11/27 美元 0.09 -0.15 N/A 0.65 2.14 5.50 13.30 22.98 4.94
EBIZ Global X電子商務ETF 11/27 美元 2.49 0.81 78.94 2.21 2.94 9.45 19.74 47.91 4.62
EDOC Global X遠程醫療與數位健康ETF 11/27 美元 -0.44 1.67 -12.24 5.09 7.05 9.67 12.05 15.57 2.99
EFAS Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF 11/27 美元 -0.76 0.98 23.22 0.91 0.28 -2.34 -0.03 12.65 -5.28
EMBD Global X新興市場債券主動型ETF 11/27 美元 0.11 -0.15 19.40 0.43 0.26 0.96 5.70 13.69 -0.68
EMC Global X新興市場大消費者主動型ETF 11/27 美元 -0.42 -0.34 N/A -0.59 -0.36 -4.15 -1.56 9.03 -5.11
EMCC Global X MSCI新興市場掩護性買權ETF 11/27 美元 -0.13 0.10 N/A 0.12 0.37 -1.52 5.04 8.26 -1.33
EMM Global X新興市場(不含中國)主動型ETF 11/27 美元 -0.12 -0.69 N/A -0.71 0.50 -2.79 -0.70 11.15 -3.24
FINX Global X金融科技ETF 11/27 美元 3.06 0.74 69.71 0.83 2.73 16.41 32.35 55.70 20.74
FLOW Global X美國現金流Kings 100 ETF 11/27 美元 0.26 -0.48 N/A -0.23 2.14 5.98 12.05 27.74 4.65
FYLG Global X金融掩護性買權與成長ETF 11/27 美元 0.18 0.23 31.53 1.00 2.76 7.85 17.83 32.60 9.84
GNOM Global X基因體學與生物技術ETF 11/27 美元 -2.19 2.56 -16.95 7.44 10.29 3.24 2.60 3.44 -3.73
GOEX Global X黃金探勘ETF 11/27 美元 0.29 1.40 33.25 -1.97 -0.25 -9.27 11.20 32.48 -3.48
GREK Global X MSCI希臘指數ETF 11/27 美元 -0.03 0.00 54.76 0.71 0.60 -1.89 -8.15 7.43 -9.98
GURU Global X大師指數ETF 11/27 美元 0.98 -0.42 52.80 0.75 3.92 9.59 23.27 43.53 10.53
GXG Global X MSCI 哥倫比亞 ETF 11/27 美元 0.26 0.75 33.40 1.43 2.23 2.69 -9.15 17.75 2.34
GXTG Global X主題成長ETF 11/27 美元 -1.30 1.58 2.35 1.80 2.26 1.70 5.71 12.34 -0.46
HERO Global X電玩與電競ETF 11/27 美元 -0.10 0.85 29.68 0.63 1.53 3.67 15.17 20.21 -2.05
HYDR Global X氫ETF 11/27 美元 -5.31 0.49 -60.26 5.19 6.04 12.97 -24.34 -22.57 -3.21
HYLG Global X醫療保健掩護性買權與成長ETF 11/27 美元 -0.17 0.38 11.47 1.50 2.34 -0.93 2.66 10.68 -3.43
IPAV Global X基礎設施發展(美國除外) ETF 11/27 美元 N/A 0.64 N/A 0.50 1.40 0.19 N/A N/A -6.49
IRVH Global X利率波動與通脹避險主動型ETF 11/27 美元 -0.91 0.41 -3.77 0.38 -0.01 -2.14 1.63 -1.78 -5.44
KRMA Global X自覺企業ETF 11/27 美元 0.83 -0.17 41.63 0.45 2.02 3.53 11.69 29.10 3.30
KROP Global X農業科技與食品創新ETF 11/27 美元 -0.09 0.53 -29.13 1.02 4.66 1.71 -1.11 4.17 -2.83
LIT Global X鋰電池技術ETF 11/27 美元 -0.21 1.64 -30.75 -0.71 -1.39 2.15 1.44 -5.06 2.43
LLDR Global X長期國債階梯ETF 11/27 美元 N/A 0.51 N/A 2.29 2.25 0.74 N/A N/A -4.25
MILN Global X千禧世代消費者ETF 11/27 美元 1.38 0.24 70.50 1.32 3.60 10.40 24.61 44.18 11.93
MLDR Global X中期國債階梯ETF 11/27 美元 N/A 0.28 N/A 0.89 0.86 0.11 N/A N/A -2.09
MLPA Global X業主有限合夥ETF 11/27 美元 1.57 1.24 40.99 1.38 3.97 9.96 15.29 23.02 9.54
MLPD Global X業主有限合夥與能源設施掩護性買權ETF 11/27 美元 N/A -0.06 N/A -0.06 0.11 2.67 11.05 N/A 4.56
MLPX Global X業主有限合夥與能源設備ETF 11/27 美元 2.58 0.32 63.79 -1.14 1.31 12.71 32.05 51.15 17.89
NDIA Global X印度主動型ETF 11/27 美元 -0.21 -0.13 N/A 0.80 2.39 0.74 4.07 18.68 -6.14
NORW Global X MSCI 挪威ETF 11/27 美元 -0.18 1.20 5.98 -0.90 -0.59 -1.31 -3.11 6.72 -2.07
ONOF Global X Adaptive美國風險管理ETF 11/27 美元 1.01 -0.47 32.88 0.42 1.43 3.79 9.04 27.72 4.71
PAVE Global X美國基礎建設發展ETF 11/27 美元 0.68 -0.52 66.22 0.46 3.52 10.63 16.82 46.58 10.76
PFFD Global X美國優先股ETF 11/27 美元 -0.07 0.25 12.99 0.20 1.34 -0.48 7.33 15.35 -0.89
PFFV Global X利率變動優先股ETF 11/27 美元 0.16 0.08 18.47 0.20 0.84 0.58 5.43 13.71 1.51
PTEC Global X地產科技ETF 11/27 美元 0.93 0.34 N/A 1.50 4.18 8.67 16.30 36.59 7.06
QCLR Global X納斯達克100 Collar 95-110 ETF 11/27 美元 0.09 -0.71 41.69 -0.16 0.35 1.60 7.34 23.96 2.84
QDCC Global X標普500優質股利掩護性買權ETF 11/27 美元 N/A 0.00 N/A 0.13 0.75 2.87 9.87 N/A 4.90
QDIV Global X標普500精選高股利ETF 11/27 美元 0.51 -0.12 19.22 0.18 2.22 3.61 12.18 25.02 2.22
QRMI Global X納斯達克100風險管理收益ETF 11/27 美元 -0.08 -0.19 19.95 0.04 0.52 0.86 6.88 13.31 2.01
QTR Global X納斯達克100尾部風險ETF 11/27 美元 0.05 -0.87 61.02 -0.23 0.44 1.51 8.68 25.83 2.71
QYLD Global X納斯達克100掩護性買權ETF 11/27 美元 0.53 0.00 40.21 0.39 0.89 1.12 9.72 20.00 2.76
QYLE Global X納斯達克100 ESG掩護性買權ETF 11/27 美元 -0.06 -0.12 N/A -0.08 0.65 1.67 11.06 21.52 3.72
QYLG Global X納斯達克100掩護性買權與成長ETF 11/27 美元 0.37 -0.33 58.69 0.18 0.64 1.57 10.08 25.61 3.20
RATE Global X利率避險主動型ETF 11/27 美元 2.32 -1.11 0.83 -3.19 -3.60 -1.90 -7.22 -5.84 9.99
RAYS Global X太陽能ETF 11/27 美元 -3.69 3.46 -52.99 4.52 2.42 -6.70 -14.27 -12.81 -10.79
RNRG Global X可再生能源生產商ETF 11/27 美元 -3.37 0.65 -30.38 1.64 2.03 -5.95 -10.40 -7.13 -12.32
RSSL Global X羅素 2000 ETF 11/27 美元 N/A 0.13 N/A 0.82 4.54 10.20 N/A N/A 9.03
RYLD Global X羅素2000掩護性買權ETF 11/27 美元 0.11 -0.06 8.82 0.12 1.46 4.66 8.83 13.27 5.20
RYLG Global X羅素 2000掩護性買權與成長ETF 11/27 美元 0.04 0.09 20.71 0.54 3.02 7.53 13.79 24.80 7.51
SDEM Global X MSCI超級股息新興市場ETF 11/27 美元 -0.75 0.71 17.63 0.30 -0.53 -2.92 -8.43 7.54 -8.27
SDIV Global X超級高股利ETF 11/27 美元 -0.25 0.37 8.22 -0.05 0.19 -1.85 0.11 11.58 -6.55
SHLD Global X國防科技ETF 11/27 美元 3.19 0.00 N/A -1.31 0.13 2.35 15.53 45.99 5.37
SIL Global X銀礦ETF 11/27 美元 0.23 1.11 25.57 -1.72 -1.96 -12.41 3.04 33.69 0.97
SLDR Global X短期國債階梯ETF 11/27 美元 N/A 0.08 N/A 0.20 0.18 0.25 N/A N/A -0.03
SNSR Global X物聯網ETF 11/27 美元 -0.67 -0.44 20.74 1.09 3.38 4.67 -1.92 13.92 3.83
SOCL Global X社群媒體ETF 11/27 美元 -0.36 0.93 51.14 2.43 1.34 3.43 0.11 9.47 -1.42
SPFF Global X SuperIncome優先股ETF 11/27 美元 0.53 0.36 11.40 0.93 1.66 1.98 9.95 18.36 1.31
SRET Global X超級股息不動產投資信託ETF 11/27 美元 -1.02 0.80 11.31 1.18 2.00 0.50 12.39 15.33 -3.25
TYLG Global X資訊技術掩護性買權與成長ETF 11/27 美元 -0.06 -1.02 61.37 -0.48 0.54 1.45 9.49 23.02 3.35
URA Global X鈾價ETF 11/27 美元 1.02 0.09 61.70 -4.02 -0.56 0.73 -0.57 16.24 11.12
VNAM Global X MSCI越南ETF 11/27 美元 -1.64 -0.68 10.91 0.86 1.52 -2.06 -7.24 -3.69 -7.62
WNDY Global X風能ETF 11/27 美元 -2.63 3.99 -31.73 4.82 2.80 -8.68 -9.11 -5.74 -11.73
XCLR Global X標普500 Collar 95-110 ETF 11/27 美元 0.45 -0.36 35.43 0.43 1.32 2.77 11.67 28.77 3.44
XRMI Global X標普500風險管理收益ETF 11/27 美元 0.01 0.06 15.79 0.21 0.76 1.78 7.97 15.02 2.63
XTR Global X標普500尾部風險ETF 11/27 美元 0.45 -0.39 43.13 0.39 1.36 3.01 12.50 30.44 3.71
XYLD Global X標普500掩護性買權ETF 11/27 美元 0.05 -0.14 28.30 0.21 0.72 2.68 10.23 19.14 3.18
XYLE Global X標普500掩護性買權ETF 11/27 美元 0.06 0.04 N/A 0.33 0.61 2.86 10.46 20.54 3.70
XYLG Global X標普500掩護性買權與成長ETF 11/27 美元 0.34 -0.19 40.33 0.38 1.00 3.12 12.42 26.17 3.81

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。