­º­¶ / ETF¤¶²Ð / µo¦æ¤½¥q
µo¦æ¤½¥qiShares¦wºÓ¡]¨©µÜ¼w­»´ä¡^
ºô§}http://hk.ishares.com/

¥N½X ETF¦WºÙ ¤é´Á ¹ô§O ¥«»ù³ø¹S²v(%)
¤@¤é ¤@¶g ¤µ¦~¥H¨Ó ¤@­Ó¤ë ¤T­Ó¤ë ¤»­Ó¤ë ¤@¦~ ¤T¦~ ¤­¦~
2801 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¤¤°êETF 11/27 ´ä¹ô 0.15 2.32 14.04 1.40 -1.46 -6.62 3.47 11.23 -9.78
2823 iShares¦wºÓ´I®É¤¤°êA50 ETF 11/27 ´ä¹ô 0.18 1.77 6.55 1.54 -1.57 -3.76 7.13 9.94 -8.36
2829 iShares¦wºÓ¤¤°ê¬F©²¶Å¨éETF 11/27 ´ä¹ô -0.21 0.07 3.37 -0.07 -0.14 -0.88 1.60 2.93 -2.57
2834 iShares¦wºÓ¯Ç´µ¹F§J100«ü¼ÆETF 11/27 ´ä¹ô 0.01 0.64 76.24 0.81 0.84 3.42 10.80 31.65 4.85
2836 iShares ¦wºÓ®Ö¤ßSENSEX¦L«×ETF 11/27 ´ä¹ô -0.28 0.24 19.76 2.33 2.44 0.39 2.59 16.51 -4.49
2846 iShares¦wºÓ®Ö¤ßº­²`300«ü¼ÆETF 11/27 ´ä¹ô 0.28 2.57 3.79 2.88 -1.83 -3.53 8.90 10.89 -7.06
3010 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¨È¬w(¤é¥»°£¥~)«ü¼ÆETF 11/27 ´ä¹ô 0.26 0.85 16.92 0.59 -0.18 -5.67 0.51 13.86 -8.41
3067 iShares¦wºÓùڥͬì§ÞETF 11/27 ´ä¹ô 3.21 3.83 25.53 3.13 -0.75 -3.61 13.48 9.31 -7.71
3074 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¥xÆW«ü¼ÆETF 11/27 ´ä¹ô -0.28 -1.06 42.78 -2.55 -2.19 -7.80 1.33 29.25 -3.25
3115 iShares¦wºÓ®Ö¤ßùڥͫü¼ÆETF 11/27 ´ä¹ô 0.35 2.38 13.01 2.18 -0.49 -4.52 6.52 12.73 -7.06
3125 iShares¦wºÓµu´Á¤¤°ê¬Fµ¦©Ê»È¦æ¶Å¨éETF 11/27 ´ä¹ô -0.38 0.00 -1.19 -0.22 -0.22 -1.44 -0.36 -0.69 -3.38
82823 iShares¦wºÓ´I®É¤¤°êA50 ETF 11/27 ¤H¥Á¹ô 0.37 1.82 8.42 1.42 -1.45 -2.20 7.42 11.71 -4.73
82829 iShares¦wºÓ¤¤°ê¬F©²¶Å¨éETF 11/27 ¤H¥Á¹ô -0.10 0.00 5.27 0.07 0.11 0.78 1.99 4.54 1.00
82846 iShares¦wºÓ®Ö¤ßº­²`300«ü¼ÆETF 11/27 ¤H¥Á¹ô 0.21 2.36 5.52 1.56 -1.44 -2.03 9.24 12.64 -3.20
83010 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI ¨È¬w(¤é¥»°£¥~)«ü¼ÆETF 11/27 ¤H¥Á¹ô 0.41 0.00 18.22 -0.12 -0.74 -4.75 0.28 14.96 -5.81
83115 iShares¦wºÓ®Ö¤ßùڥͫü¼ÆETF 11/27 ¤H¥Á¹ô 0.49 1.95 14.57 1.73 -0.23 -3.05 6.81 13.99 -3.68
83125 iShares¦wºÓµu´Á¤¤°ê¬Fµ¦©Ê»È¦æ¶Å¨éETF 11/27 ¤H¥Á¹ô -0.21 0.00 0.47 0.00 0.00 0.04 0.12 0.83 0.08
9010 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI ¨È¬w(¤é¥»°£¥~)«ü¼ÆETF 11/27 ¬ü¤¸ 0.14 0.79 17.68 0.43 -0.28 -5.81 0.93 14.34 -8.55
9067 iShares¦wºÓùڥͬì§ÞETF 11/27 ¬ü¤¸ 3.30 3.86 26.09 3.14 -0.67 -3.74 13.85 9.43 -8.22
9074 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¥xÆW«ü¼ÆETF 11/27 ¬ü¤¸ -0.28 -0.94 43.04 -2.55 -2.20 -7.90 1.93 29.08 -3.64
9115 iShares¦wºÓ®Ö¤ßùڥͫü¼ÆETF 11/27 ¬ü¤¸ 0.36 2.23 13.14 2.01 -0.69 -4.87 6.77 12.40 -7.08
9125 iShares¦wºÓµu´Á¤¤°ê¬Fµ¦©Ê»È¦æ¶Å¨éETF 11/27 ¬ü¤¸ -0.38 0.00 -0.84 -0.14 -0.21 -1.54 0.07 -0.49 -3.42
9801 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¤¤°êETF 11/27 ¬ü¤¸ 0.16 7.38 13.83 1.95 -1.58 -6.23 4.39 11.59 -10.77
9829 iShares¦wºÓ¤¤°ê¬F©²¶Å¨éETF 11/27 ¬ü¤¸ -0.21 0.13 3.81 0.00 -0.13 -0.99 2.04 3.09 -2.60
9834 iShares¦wºÓ¯Ç´µ¹F§J100«ü¼ÆETF 11/27 ¬ü¤¸ 0.02 0.59 77.11 1.07 0.87 3.25 11.48 31.32 4.47
9836 iShares ¦wºÓ®Ö¤ßSENSEX¦L«×ETF 11/27 ¬ü¤¸ -0.26 0.09 20.95 2.42 2.22 0.09 2.92 16.37 -4.94
9846 iShares¦wºÓ®Ö¤ßº­²`300«ü¼ÆETF 11/27 ¬ü¤¸ 0.10 2.52 4.13 1.53 -1.70 -3.86 9.20 11.10 -6.67

ªþµù¡G
¤@¡B ÁZ®Ä­pºâ¬°­ì¹ô§O³ø¹S¡A¥B¬Ò¦³¦Ò¼{°t®§±¡ªp¡C°òª÷°t®§²v¤£¥Nªí°òª÷³ø¹S²v¡A¥B¹L¥h°t®§²v¤£¥Nªí¥¼¨Ó°t®§²v¡C©Ò¦³°òª÷ÁZ®Ä¡A§¡¬°¹L¥hÁZ®Ä¡A¤£¥Nªí¥¼¨Ó¤§ÁZ®Äªí²{¡A¥ç¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡C
¤G¡B °òª÷²b­È¥i¯à¦]¥«³õ¦]¯À¦Ó¤W¤Uªi°Ê¡A°òª÷²b­È¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¥H°òª÷¤½¥q¤½§i¤§²b­È¬°·Ç¡F®ü¥~¥«³õ«ü¼ÆÃþ«¬°òª÷¡A¥H¥æ©ö¤é·í¤Ñ¦¬½L»ù¬°²b­È°Ñ¦Ò»ù¡C
¤T¡B ¤W­z¾P°â¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¶O²v¥H¦U¾P°â¾÷ºc¬°¥D¡C
¥|¡B ¤W­z¸ê®Æ¥u¨Ñ°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¹Å¹ê¸ê°T¦Û·íºÉ¤O´£¨Ñ¥¿½T°T®§¡A¦ý¦p¦³¿ùº|©Î²¨©¿¡A¥»¤½¥q©ÎÃö«Y¥ø·~»P¨ä¥ô¦ó¸³¨Æ©Î¥ô¦ó¨ü¹µ¤H¡A®¤¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C
¸ê°T
¾Ç²ß
·|­û¤¤¤ß
Áʪ«
¤ÀÃþ
°]¸g
±Æ¦W
¤u¨ã
§ë¸êÂÃÄ_¹Ï
´º®ð´`Àô¹Ï
ETF¤¶²Ð
ETF·j´M
ETF±Æ¦W
ETF¤u¨ã
­ÓªÑ¸ê®Æ
±Æ¦æ
¤u¨ã