首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司Franklin Templeton Investments
網址https://www.franklintempleton.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BUYZ Franklin顛覆性商業主動型ETF 11/29 美元 -0.84 0.20 79.88 1.92 1.92 10.17 27.74 42.50 13.44
DIEM Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF 11/29 美元 0.52 0.32 31.19 0.05 0.05 -2.84 4.33 18.92 -4.48
DIVI Franklin國際核心股息傾斜指數ETF 11/29 美元 -1.62 1.34 25.01 1.64 1.64 -2.05 -0.22 10.64 -6.27
DVAL BrandywineGLOBAL - 動態美國大型價值股主動型ETF 11/29 美元 -0.18 0.45 15.81 0.84 0.84 6.94 16.89 29.89 6.06
EZBC Franklin比特幣ETF 11/29 美元 N/A 0.43 N/A -2.22 -2.22 33.81 44.41 N/A 52.96
EZET Franklin以太坊ETF 11/29 美元 N/A -1.38 N/A 8.87 8.87 36.45 N/A N/A 38.11
FFOG Franklin聚焦成長主動型ETF 11/29 美元 -0.34 1.14 N/A 0.85 0.85 2.81 13.19 44.05 6.57
FGDL Franklin可靠來源黃金主動型ETF 11/29 美元 0.22 0.67 52.36 -1.87 -1.87 -4.58 14.36 30.53 1.31
FLAU Franklin FTSE澳洲ETF 11/29 美元 -0.09 0.57 23.06 0.59 0.59 2.44 11.18 22.93 -2.75
FLAX Franklin富時亞洲(日本除外)ETF 11/29 美元 0.26 0.17 20.98 0.39 0.39 -3.69 4.30 15.11 -5.60
FLBL Franklin高級信貸主動型ETF 11/29 美元 0.32 0.12 24.14 0.25 0.25 0.94 3.91 9.83 2.11
FLBR Franklin FTSE巴西ETF 11/29 美元 0.59 -3.20 1.50 -6.25 -6.25 -7.79 -10.50 -16.68 -13.32
FLCA Franklin FTSE加拿大ETF 11/29 美元 0.23 0.69 31.53 0.71 0.71 5.10 17.73 28.86 4.58
FLCB Franklin美國核心債券主動型ETF 11/29 美元 0.06 0.30 9.25 1.39 1.39 0.73 5.53 6.54 -1.45
FLCH Franklin FTSE中國ETF 11/29 美元 0.10 0.05 11.70 1.74 1.74 -5.41 7.83 15.50 -6.91
FLCO Franklin投資級公司債券主動型ETF 11/29 美元 0.17 0.48 12.44 1.56 1.56 1.18 6.17 8.00 -1.16
FLEE Franklin FTSE歐洲ETF 11/29 美元 0.20 0.96 26.93 1.77 1.77 -3.32 -1.72 10.01 -7.05
FLEU Franklin富時歐元區ETF 11/29 美元 -0.22 1.20 -2.77 1.59 1.59 -4.37 -4.70 7.43 -8.31
FLGB Franklin FTSE英國ETF 11/29 美元 0.50 0.69 29.11 1.80 1.80 0.14 4.51 17.98 -3.15
FLGR Franklin FTSE德國ETF 11/29 美元 0.15 1.73 39.04 2.76 2.76 -1.57 4.33 16.72 -4.73
FLGV Franklin美國公債主動型ETF 11/29 美元 -0.07 0.29 6.01 1.36 1.36 0.70 4.86 4.96 -1.70
FLHK Franklin FTSE香港ETF 11/29 美元 -0.82 0.85 -1.07 2.43 2.43 -3.96 1.84 5.90 -7.05
FLHY Franklin非投資等級公司債券主動型ETF 11/29 美元 0.56 0.17 23.58 0.62 0.62 0.96 6.53 12.64 0.35
FLIA Franklin國際綜合債券主動型ETF 11/29 美元 0.00 0.43 7.36 0.75 0.75 1.29 4.91 5.85 0.67
FLIN Franklin富時印度ETF 11/29 美元 0.18 0.28 32.30 1.39 1.39 -0.51 3.72 22.26 -5.99
FLJH Franklin FTSE日本避險ETF 11/29 美元 -0.74 1.58 9.09 -0.95 -0.95 -0.15 1.92 4.21 2.04
FLJP Franklin FTSE日本ETF 11/29 美元 0.10 2.71 30.43 2.50 2.50 2.07 4.51 13.82 -2.83
FLKR Franklin FTSE南韓ETF 11/29 美元 0.05 -1.19 4.57 -0.75 -0.75 -6.18 -8.46 -5.33 -9.63
FLLA Franklin富時拉丁美洲ETF 11/29 美元 0.27 -1.32 0.54 -3.73 -3.73 -5.55 -14.10 -15.91 -11.29
FLMB Franklin市政綠色債券主動型ETF 11/29 美元 0.13 0.22 12.04 0.92 0.92 1.87 5.46 7.35 0.24
FLMI Franklin動態市政債券主動型ETF 11/29 美元 0.29 0.89 15.81 0.93 0.93 1.92 5.87 9.86 0.88
FLMX Franklin FTSE墨西哥ETF 11/29 美元 0.34 2.35 0.63 0.61 0.61 -3.23 -21.71 -16.22 -6.93
FLQL Franklin美國大型多因子指數ETF 11/29 美元 -0.29 0.63 52.83 1.19 1.19 3.06 14.29 34.03 4.14
FLQM Franklin美國中型多因子指數ETF 11/29 美元 0.18 0.19 40.36 1.05 1.05 6.50 15.86 32.92 5.26
FLQS Franklin美國小型多因子指數ETF 11/29 美元 -0.54 0.27 37.27 0.86 0.86 8.90 17.17 30.92 7.37
FLSA Franklin富時沙烏地阿拉伯ETF 11/29 美元 -0.50 1.71 8.17 -1.22 -1.22 -3.14 1.95 5.17 -4.05
FLSP Franklin系統型Premia主動型ETF 11/29 美元 -0.01 0.16 20.23 0.10 0.10 0.87 2.20 7.60 0.18
FLSW Franklin富時瑞士ETF 11/29 美元 0.07 1.34 19.91 2.08 2.08 -3.53 4.05 10.34 -6.80
FLTW Franklin FTSE台灣ETF 11/29 美元 -0.44 0.85 45.51 -2.22 -2.22 -4.28 3.80 22.09 -1.70
FLUD Franklin超短期債券主動型ETF 11/29 美元 0.03 -0.13 11.95 -0.18 -0.18 0.56 2.50 5.83 0.83
FTSD Franklin短期存續期間美國政府債券主動型ETF 11/29 美元 0.01 0.08 10.41 0.31 0.31 0.48 3.45 5.89 0.14
HELX Franklin基因組進步主動型ETF 11/29 美元 -2.86 0.40 0.17 3.85 3.85 0.21 0.45 11.43 -4.33
INCE Franklin營收股票焦點主動型ETF 11/29 美元 -0.12 -0.15 31.53 0.27 0.27 2.00 14.29 22.27 1.69
INCM Franklin收益聚焦主動型ETF 11/29 美元 -0.20 -0.07 N/A 0.59 0.59 1.28 8.21 15.28 0.35
INFR ClearBridge永續基礎設施主動型ETF 11/29 美元 -1.97 -0.15 N/A 1.21 1.21 -0.64 5.08 5.28 -6.74
IQM Franklin智能機器主動型ETF 11/29 美元 -0.58 1.57 77.92 -0.21 -0.21 3.73 11.59 41.10 6.69
LRGE ClearBridge大型成長股ESG主動型ETF 11/29 美元 -0.08 0.83 81.99 1.10 1.10 3.29 14.66 34.91 5.52
LVHD Franklin美國低波動高股利指數ETF 11/29 美元 0.13 0.02 16.63 1.05 1.05 4.57 19.48 23.66 2.23
LVHI Franklin國際低波動高股利指數ETF 11/29 美元 0.42 0.80 27.14 -0.25 -0.25 0.87 7.10 16.67 1.09
MCSE Martin Currie永續國際股票主動型ETF 11/29 美元 -3.46 0.77 4.96 1.90 1.90 -5.84 -9.20 -1.92 -11.69
PBDC Putnam BDC收益主動型ETF 11/29 美元 1.08 0.84 48.30 1.64 1.64 3.91 6.52 23.21 5.52
PCRB Putnam ESG核心債券主動型ETF 11/29 美元 0.11 0.41 N/A 1.36 1.36 0.98 5.57 7.09 -1.38
PEMX Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF 11/29 美元 1.02 0.11 N/A -1.03 -1.03 -1.48 4.67 23.70 -2.20
PFUT Putnam永續未來主動型ETF 11/29 美元 0.54 0.37 53.10 0.96 0.96 5.53 10.17 33.37 6.10
PGRO Putnam聚焦大型成長主動型ETF 11/29 美元 -0.49 0.83 83.19 0.90 0.90 2.46 13.29 36.93 5.72
PHYD Putnam ESG非投資等級主動型ETF 11/29 美元 0.46 0.24 N/A 0.57 0.57 1.30 6.54 11.31 0.86
PLDR Putnam永續領袖主動型ETF 11/29 美元 -0.57 0.61 58.87 1.46 1.46 2.56 11.86 35.48 3.29
PPEM Putnam PanAgora ESG新興市場股票主動型ETF 11/29 美元 0.18 -0.38 N/A -0.36 -0.36 -4.02 4.37 14.14 -5.67
PPIE Putnam PanAgora ESG國際股票主動型ETF 11/29 美元 -1.23 1.38 N/A 1.62 1.62 -0.15 2.82 16.10 -4.73
PULT Putnam ESG超短期主動型ETF 11/29 美元 0.10 0.02 N/A 0.10 0.10 0.37 3.01 6.28 0.66
PVAL Putnam聚焦大型股價值主動型ETF 11/29 美元 0.80 0.55 47.68 1.04 1.04 5.13 13.08 35.57 5.40
SQLV Royce Quant小型優質價值股主動型ETF 11/29 美元 -1.10 0.07 29.57 0.98 0.98 8.86 15.88 25.21 8.31
SYNB Putnam生物革命主動型ETF 11/29 美元 -1.65 0.48 17.67 2.19 2.19 -1.72 1.74 15.97 -5.66
UDIV Franklin美國核心股息傾斜指數ETF 11/29 美元 0.79 0.59 56.97 0.94 0.94 3.27 16.79 35.86 4.97
USFI BrandywineGLOBAL - 美國固定收益主動型ETF 11/29 美元 0.12 0.46 N/A 1.70 1.70 0.98 8.14 7.06 -1.71
USPX Franklin美國股票指數ETF 11/29 美元 0.67 0.60 58.30 1.04 1.04 3.87 15.79 34.74 5.32
WABF Western資產債券主動型ETF 11/29 美元 0.14 0.29 N/A 1.50 1.50 1.06 5.86 7.50 -1.65
WBND Western Asset總報酬主動型ETF 11/29 美元 0.05 0.48 8.24 1.56 1.56 1.29 5.76 5.94 -1.73
WINC Western Asset短期存續期間收益主動型ETF 11/29 美元 0.08 0.15 12.81 0.37 0.37 0.46 3.60 6.84 -0.14
XDAT Franklin指數數據主動型ETF 11/29 美元 0.78 0.56 75.83 0.30 0.30 7.90 19.92 29.02 13.28
YLDE ClearBridge股利策略ESG主動型ETF 11/29 美元 -0.04 0.35 38.51 1.08 1.08 4.70 17.65 27.23 6.07

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。