首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司Invesco PowerShares
網址https://www.invesco.com/us

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BAB Invesco應稅市政債券ETF 11/27 美元 0.05 0.34 12.02 1.24 1.43 0.98 4.50 8.38 -1.78
BKLN Invesco高級信貸ETF 11/27 美元 0.20 0.05 21.17 0.00 0.05 0.96 4.50 10.01 1.80
BLKC Invesco Alerian Galaxy區塊鏈用戶與分散商業ETF 11/27 美元 0.25 3.12 220.28 -1.14 0.84 22.85 39.23 94.60 30.10
BMVP Invesco彭博MVP多因子ETF 11/27 美元 0.32 -0.01 39.71 0.95 2.91 5.40 16.26 35.69 4.80
BSCO Invesco BulletShares 2024公司債券ETF 11/27 美元 0.00 0.05 10.43 0.05 0.09 0.41 2.69 5.54 0.75
BSCP Invesco BulletShares 2025公司債券ETF 11/27 美元 0.03 0.00 10.24 0.05 0.05 0.39 3.14 6.06 0.58
BSCQ Invesco BulletShares 2026公司債券ETF 11/27 美元 0.05 0.05 10.56 0.21 0.15 0.30 3.77 6.59 0.03
BSCR Invesco BulletShares 2027公司債券ETF 11/27 美元 0.08 0.18 11.10 0.41 0.36 0.29 4.14 7.19 -0.35
BSCS Invesco BulletShares 2028公司債券ETF 11/27 美元 0.11 0.20 12.07 0.55 0.55 0.28 4.35 7.59 -0.72
BSCT Invesco BulletShares 2029公司債券ETF 11/27 美元 0.13 0.19 12.08 0.65 0.60 0.32 4.60 7.97 -1.07
BSCU Invesco BulletShares 2030公司債券ETF 11/27 美元 0.16 0.30 11.86 0.85 0.79 0.43 4.96 8.47 -1.60
BSCV Invesco BulletShares 2031公司債券ETF 11/27 美元 0.20 0.31 12.12 0.93 0.99 0.53 4.99 9.06 -1.49
BSCW Invesco BulletShares 2032公司債券ETF 11/27 美元 0.20 0.39 12.06 1.09 1.09 0.61 5.21 9.09 -1.58
BSCX Invesco BulletShares 2033公司債券ETF 11/27 美元 0.17 0.38 N/A 1.11 1.16 0.57 4.92 8.68 -1.81
BSCY Invesco BulletShares 2034公司債券ETF 11/27 美元 N/A 0.34 N/A 1.15 1.25 0.60 N/A N/A -1.77
BSJO Invesco BulletShares 2024非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.07 0.04 14.36 -0.04 0.04 0.41 2.46 6.51 0.55
BSJP Invesco BulletShares 2025非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.30 0.26 18.53 0.26 0.26 0.73 4.04 9.63 1.13
BSJQ Invesco BulletShares 2026非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.30 0.26 17.38 0.39 0.30 1.08 5.14 9.84 1.01
BSJR Invesco BulletShares 2027非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.35 0.11 19.60 0.27 0.18 0.88 5.89 10.84 0.60
BSJS Invesco BulletShares 2028非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.46 0.50 21.00 0.36 0.32 1.45 6.50 12.77 0.73
BSJT Invesco BulletShares 2029非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.53 0.03 21.91 0.26 0.58 1.18 6.61 13.48 0.26
BSJU Invesco BulletShares 2030非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.53 0.29 21.73 0.62 0.54 1.31 6.19 13.44 0.06
BSJV Invesco BulletShares 2031非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.40 0.16 N/A 0.21 0.21 1.04 5.40 11.86 -0.53
BSJW Invesco BulletShares 2032非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 N/A 0.29 N/A 0.55 0.51 1.24 N/A N/A -0.50
BSMO Invesco BulletShares 2024市政債券ETF 11/27 美元 -0.20 0.04 5.21 0.04 0.06 0.18 1.37 2.56 0.41
BSMP Invesco BulletShares 2025市政債券ETF 11/27 美元 -0.18 -0.02 6.09 0.02 0.08 0.46 2.80 3.64 0.76
BSMQ Invesco BulletShares 2026市政債券ETF 11/27 美元 -0.17 0.15 6.46 0.13 0.25 0.66 2.60 3.92 0.09
BSMR Invesco BulletShares 2027市政債券ETF 11/27 美元 -0.16 0.04 7.05 0.21 0.34 0.62 3.03 4.41 0.69
BSMS Invesco BulletShares 2028市政債券ETF 11/27 美元 -0.17 0.30 7.73 0.45 0.51 1.19 3.27 4.81 0.35
BSMT Invesco BulletShares 2029市政債券ETF 11/27 美元 -0.16 0.22 7.52 0.35 0.61 1.02 3.17 4.58 0.08
BSMU Invesco BulletShares 2030市政債券ETF 11/27 美元 -0.16 0.09 8.16 0.27 0.37 1.12 3.16 4.70 -0.23
BSMV Invesco BulletShares 2031市政債券ETF 11/27 美元 -0.15 0.07 8.52 0.36 0.59 1.24 3.27 4.80 -0.15
BSMW Invesco BulletShares 2032市政債券ETF 11/27 美元 -0.12 0.10 N/A 0.57 0.75 1.56 3.82 6.21 -0.01
BSMY Invesco BulletShares 2034市政債券ETF 11/27 美元 N/A 0.32 N/A 0.81 0.96 1.93 N/A N/A -0.36
BSSX Invesco BulletShares 2033市政債券ETF 11/27 美元 -0.05 0.15 N/A 0.85 0.93 1.49 3.80 6.87 -0.12
BTCO Invesco Galaxy比特幣ETF 11/27 美元 N/A 6.33 N/A -2.68 2.32 44.70 39.42 N/A 52.01
CGW Invesco標普全球水資源指數ETF 11/27 美元 -0.35 0.24 23.05 0.39 1.28 1.80 1.38 19.68 -2.97
CQQQ Invesco中國科技類股ETF 11/27 美元 2.78 3.81 10.91 2.80 -1.95 -1.15 14.42 9.45 -2.25
CSD Invesco標普分拆公司ETF 11/27 美元 1.02 -1.58 61.55 -0.56 5.58 9.45 22.85 50.30 10.45
CUT Invesco MSCI全球木材ETF 11/27 美元 -1.43 -0.09 13.47 0.27 1.38 0.71 0.68 15.02 -3.52
CVY Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF 11/27 美元 0.41 0.15 31.83 0.21 2.09 4.60 8.45 25.63 3.63
CZA Invesco Zacks中型股ETF 11/27 美元 0.09 -0.02 26.85 0.67 3.14 4.68 13.62 30.72 4.54
DBA Invesco德銀農業ETF 11/27 美元 2.38 0.45 42.21 1.43 2.01 8.25 9.00 30.24 3.07
DBB Invesco德銀基本金屬ETF 11/27 美元 0.41 0.45 14.10 1.25 0.95 -2.22 -4.44 16.36 -2.74
DBC Invesco德銀商品指數ETF 11/27 美元 -0.59 -0.54 -5.71 -1.95 -1.16 -3.03 -5.95 -2.74 -0.67
DBE Invesco德銀能源ETF 11/27 美元 -0.57 -0.89 -14.70 -3.07 -1.75 -2.64 -6.01 -7.09 2.00
DBO Invesco德銀石油ETF 11/27 美元 -0.13 0.28 -0.03 -3.25 -0.35 -3.25 -5.86 -2.98 2.29
DBP Invesco德銀貴金屬ETF 11/27 美元 1.04 -0.04 45.42 -2.83 -0.81 -5.09 9.36 27.77 -0.50
DIVG Invesco標普500高股利成長ETF 11/27 美元 N/A 0.07 N/A 0.60 2.53 4.73 18.85 N/A 4.33
DJD Invesco道瓊工業平均指數高股利ETF 11/27 美元 0.20 -0.09 27.54 1.18 3.47 5.53 15.36 30.82 2.80
DWAS Invesco Dorsey Wright小型股動能組合ETF 11/27 美元 -0.80 -0.42 36.16 0.32 4.28 12.04 17.80 38.33 10.93
EELV Invesco標普新興市場低波動ETF 11/27 美元 -0.21 0.12 16.44 -0.12 0.12 -2.00 4.42 9.65 -5.90
EEMO Invesco標普新興市場動能組合ETF 11/27 美元 0.64 0.23 25.29 0.03 0.99 -1.78 0.66 20.42 -3.43
EFAA Invesco MSCI EAFE收益優勢主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.47 N/A 0.48 0.79 -1.60 N/A N/A -4.57
EQAL Invesco羅素1000等權重ETF 11/27 美元 0.15 -0.06 27.53 0.60 3.27 6.59 15.18 29.39 6.43
EQWL Invesco標普100等權重ETF 11/27 美元 0.70 -0.07 43.60 0.63 2.47 4.56 15.72 32.78 4.79
ERTH Invesco MSCI永續未來ETF 11/27 美元 -0.34 0.66 -16.33 0.80 1.20 -2.82 -1.02 -0.93 -7.34
EVMT Invesco電動車金屬商品策略No K-1主動型ETF 11/27 美元 -1.33 -0.06 -27.95 -0.25 -0.44 -2.76 -17.19 -6.21 -6.64
FXA Invesco CurrencyShares澳幣ETF 11/27 美元 0.13 0.55 -1.29 0.02 -0.01 -1.61 -1.33 -0.28 -5.89
FXB Invesco CurrencyShares英鎊ETF 11/27 美元 0.27 0.97 10.83 1.21 0.32 -2.15 0.89 3.39 -4.99
FXC Invesco CurrencyShares加拿大幣ETF 11/27 美元 -0.72 0.35 -0.67 -0.30 -0.27 -0.98 -1.73 -1.00 -3.49
FXE Invesco CurrencyShares歐元ETF 11/27 美元 0.19 0.82 5.17 1.47 0.27 -2.14 -1.77 -1.63 -4.97
FXF Invesco CurrencyShares瑞士法郎ETF 11/27 美元 -0.83 0.59 6.81 1.40 0.30 -1.84 3.57 -0.31 -4.11
FXY Invesco CurrencyShares日圓指數ETF 11/27 美元 -0.78 1.33 -8.91 2.52 2.90 0.76 3.63 -2.19 -4.95
GBLD Invesco MSCI綠色建築ETF 11/27 美元 -0.59 0.66 7.11 1.24 2.50 -2.06 7.11 13.77 -6.06
GGME Invesco特選世代媒體與遊戲ETF 11/27 美元 2.07 -0.61 54.24 -0.10 0.26 3.90 13.87 39.98 5.37
GOVI Invesco等權重0-30年國債ETF 11/27 美元 -0.06 0.47 1.97 1.86 1.78 0.67 3.73 5.98 -3.28
GRPM Invesco標普400 GARP ETF 11/27 美元 0.42 -0.42 44.56 0.36 3.89 8.09 7.46 38.71 6.66
GRPZ Invesco標普600小型股GARP ETF 11/27 美元 N/A -0.18 N/A 0.29 3.99 10.30 16.12 N/A 7.81
GSY Invesco超短期存續期間債券主動型ETF 11/27 美元 0.11 0.02 12.46 0.10 0.14 0.43 3.18 6.51 0.66
GTO Invesco總回報債券主動型ETF 11/27 美元 0.16 0.11 10.16 0.81 0.90 0.55 4.28 8.47 -1.77
HIYS Invesco非投資等級精選主動型ETF 11/27 美元 0.38 0.00 N/A 0.29 0.23 0.94 5.31 11.56 0.13
IBBQ Invesco納斯達克生技ETF 11/27 美元 0.06 0.83 10.99 2.47 4.79 -1.19 5.26 23.31 -2.44
ICLO Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF 11/27 美元 0.16 0.02 N/A 0.10 0.14 0.59 3.33 7.53 1.11
IDHQ Invesco標普國際已開發市場優質投資組合ETF 11/27 美元 -1.32 0.96 23.02 1.31 1.91 -3.89 -3.32 9.73 -7.53
IDLV Invesco標普國際成熟市場低波動ETF 11/27 美元 -0.85 0.83 15.00 0.45 0.94 -0.91 5.26 11.21 -4.66
IDMO Invesco標普國際已開發市場動能組合ETF 11/27 美元 -0.73 0.43 39.70 -0.24 1.04 1.73 2.11 20.79 -0.62
IGPT Invesco AI與特選世代軟體業ETF 11/27 美元 1.17 -1.16 51.09 -1.18 -0.28 1.72 2.05 30.03 2.86
IHYF Invesco非投資等級債券因子主動型ETF 11/27 美元 0.50 0.07 22.01 0.18 0.18 1.19 6.51 13.13 1.16
IIGD Invesco投資級防禦型ETF 11/27 美元 0.06 0.19 10.12 0.56 0.39 0.21 4.09 6.87 -0.98
IMFL Invesco國際已開發市場美國除外動力多因子ETF 11/27 美元 -1.65 0.21 26.26 0.37 1.85 -1.63 -3.98 5.10 -5.06
IMSI Invesco市政債券戰略收益主動型ETF 11/27 美元 0.15 0.16 N/A 0.37 0.38 0.94 3.47 8.57 0.42
IPKW Invesco國際股票回購ETF 11/27 美元 -0.34 0.38 28.55 -0.53 -1.03 -2.53 0.47 16.88 -5.08
ISDB Invesco短期債券主動型ETF 11/27 美元 0.29 0.08 N/A 0.30 0.18 0.31 3.66 7.07 -0.13
IUS Invesco RAFI策略美國ETF 11/27 美元 0.12 -0.19 40.86 0.51 1.94 4.27 11.51 27.98 3.44
IVRA Invesco房地產ESG主動型ETF 11/27 美元 0.87 0.53 27.70 0.72 2.49 4.93 22.83 32.29 4.26
KBWB Invesco KBW銀行業ETF 11/27 美元 0.26 -0.07 36.77 0.62 3.78 14.80 33.78 73.32 21.23
KBWD Invesco KBW高股利收益金融ETF 11/27 美元 -0.66 0.32 20.25 0.65 2.59 4.84 7.20 19.68 3.22
KBWP Invesco KBW財產與意外保險ETF 11/27 美元 1.31 0.59 48.82 1.78 4.26 9.37 20.57 39.72 9.39
KBWR Invesco KBW地區性銀行ETF 11/27 美元 0.23 -0.29 14.97 0.51 4.51 18.05 39.38 50.11 18.91
KBWY Invesco KBW優質收益不動產投資信託ETF 11/27 美元 -0.93 0.25 13.80 1.83 3.40 -0.53 19.95 21.67 -3.63
KLMT Invesco MSCI全球氣候 500 ETF 11/27 美元 N/A -0.16 N/A 0.30 1.20 1.57 N/A N/A 0.95
KNCT Invesco特選世代連通性ETF 11/27 美元 0.01 -0.78 38.84 -0.41 1.74 0.91 10.82 26.82 2.37
OMFL Invesco羅素1000動力多因子ETF 11/27 美元 -0.38 -0.40 27.15 0.86 1.81 3.81 3.69 17.13 4.27
OMFS Invesco羅素2000動力多因子ETF 11/27 美元 -0.35 -0.57 22.96 0.67 3.83 11.18 18.84 26.65 10.34
PBD Invesco全球乾淨能源ETF 11/27 美元 0.03 1.41 -37.83 2.70 4.01 -6.88 -16.28 -13.55 -12.99
PBE Invesco生技與基因體ETF 11/27 美元 0.01 0.42 8.80 1.45 4.32 5.15 10.68 24.47 1.07
PBJ Invesco食品與飲料業ETF 11/27 美元 0.07 -0.24 5.78 1.03 2.98 4.32 4.93 12.44 0.97
PBP Invesco標普500買沖ETF 11/27 美元 -0.03 0.39 29.65 0.43 0.96 2.87 10.72 19.76 3.58
PBTP Invesco 0-5年美國抗通膨債券ETF 11/27 美元 0.02 0.10 9.68 0.14 0.12 0.32 3.19 6.21 -0.13
PBUS Invesco MSCI美國ETF 11/27 美元 1.18 -0.35 54.91 0.52 1.48 3.97 14.33 34.26 4.97
PBW Invesco WilderHill乾淨能源ETF 11/27 美元 0.38 1.78 -51.88 2.62 7.96 4.34 -5.88 -15.27 5.69
PCEF Invesco CEF非投資等級綜合指數ETF 11/27 美元 0.01 0.26 26.29 0.54 1.61 1.59 10.43 22.81 0.84
PCY Invesco新興市場主權債券ETF 11/27 美元 0.41 0.44 25.95 1.47 1.47 0.99 5.42 15.15 -2.74
PDBA Invesco農業商品策略No K-1主動型ETF 11/27 美元 2.40 0.52 43.01 1.23 2.16 8.04 9.17 30.32 3.22
PDBC Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF 11/27 美元 -0.58 -0.60 -5.63 -1.98 -1.18 -2.91 -5.98 -2.66 -0.52
PDN Invesco FTSE RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF 11/27 美元 -1.51 0.54 15.38 0.43 1.12 -1.30 -0.52 9.60 -7.22
PDP Invesco Dorsey Wright動能組合ETF 11/27 美元 1.80 -0.87 53.28 0.10 2.87 10.50 17.69 42.81 12.21
PEJ Invesco休閒娛樂業ETF 11/27 美元 0.02 0.19 40.61 1.04 3.14 10.60 22.61 38.39 13.57
PEY Invesco非投資等級股利ETF 11/27 美元 0.67 0.09 17.61 0.83 3.89 6.72 18.09 24.86 5.49
PEZ Invesco Dorsey Wright 非必需消費動能組合ETF 11/27 美元 0.40 -0.56 66.40 1.29 4.48 7.86 17.98 56.30 6.86
PFI Invesco Dorsey Wright 金融動能組合ETF 11/27 美元 0.32 -0.28 51.41 0.29 3.61 12.99 29.15 50.58 14.40
PFIG Invesco基本投資級公司債券ETF 11/27 美元 0.09 0.23 10.85 0.68 0.72 0.32 4.37 7.50 -1.04
PFM Invesco高股利ETF 11/27 美元 0.12 -0.08 32.37 0.69 2.52 3.80 14.11 27.74 3.14
PGF Invesco金融優先股ETF 11/27 美元 -0.34 0.40 12.65 -0.20 1.27 -1.68 5.88 13.53 -2.59
PGHY Invesco全球(美國除外)非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.48 0.65 20.99 -0.05 0.65 0.64 5.46 13.20 0.00
PGJ Invesco金龍中國組合ETF 11/27 美元 0.23 3.03 22.49 2.46 0.23 -3.58 5.57 3.41 -8.41
PGX Invesco優先股ETF 11/27 美元 -0.11 0.25 13.90 -0.17 0.85 -1.74 6.97 14.76 -2.43
PHB Invesco基本面非投資等級公司債券ETF 11/27 美元 0.30 0.27 17.82 0.49 0.55 0.93 5.11 10.30 -0.19
PHDG Invesco標普500下跌避險主動型ETF 11/27 美元 0.55 -0.71 17.30 0.29 1.03 -0.70 6.59 19.11 0.52
PHO Invesco水資源ETF 11/27 美元 0.05 0.15 35.74 0.59 2.95 4.26 6.37 28.03 1.42
PICB Invesco國際公司債券ETF 11/27 美元 -0.15 0.89 9.87 1.63 1.02 -1.51 1.68 4.38 -4.69
PID Invesco國際高股利ETF 11/27 美元 -0.44 0.84 19.21 0.10 1.58 -1.40 6.71 15.79 -2.43
PIE Invesco Dorsey Wright 新興市場動能組合ETF 11/27 美元 -0.18 0.61 18.37 -0.84 1.07 -3.70 -7.24 7.37 -3.93
PIN Invesco印度ETF 11/27 美元 0.10 0.03 16.64 0.98 1.63 0.07 1.59 22.56 -6.45
PIO Invesco全球水資源ETF 11/27 美元 -0.77 0.10 23.88 0.54 2.08 1.92 -1.70 15.79 -3.66
PIZ Invesco Dorsey Wright 已開發市場動能組合ETF 11/27 美元 0.66 0.68 35.58 -0.28 0.88 1.66 6.01 26.31 -1.10
PJP Invesco製藥業ETF 11/27 美元 0.15 0.78 13.37 0.83 3.20 1.12 10.98 26.11 0.48
PKB Invesco建築營造業ETF 11/27 美元 0.27 -0.95 106.66 1.00 3.85 11.71 23.05 57.58 9.22
PKW Invesco股票回購ETF 11/27 美元 0.07 -0.13 42.01 0.70 3.14 8.66 20.36 37.56 8.82
PNQI Invesco納斯達克網路ETF 11/27 美元 0.00 -0.30 103.33 1.35 2.00 8.37 18.92 37.45 8.79
POWA Invesco彭博定價權ETF 11/27 美元 -0.21 -0.24 28.20 0.67 2.83 3.95 12.06 28.44 2.27
PPA Invesco航太與國防ETF 11/27 美元 -0.01 -0.44 53.38 -0.55 1.59 3.20 14.49 38.91 4.70
PRF Invesco FTSE RAFI美國1000基本面指數ETF 11/27 美元 0.47 -0.07 36.91 0.78 2.59 5.42 13.65 31.22 5.27
PRFZ Invesco FTSE RAFI美國1500中小型基本面指數ETF 11/27 美元 -0.59 -0.09 37.77 0.72 4.04 9.67 16.64 36.09 8.35
PRN Invesco Dorsey Wright 工業動能組合ETF 11/27 美元 0.66 -0.80 93.26 -0.81 2.37 11.99 26.19 63.26 15.04
PSCC Invesco標普小型必需性消費類股ETF 11/27 美元 0.05 0.20 13.91 1.47 4.42 8.86 12.58 17.33 6.74
PSCD Invesco標普小型非必需消費類股ETF 11/27 美元 0.29 0.41 41.63 2.83 6.48 10.36 13.09 32.21 4.76
PSCE Invesco標普小型能源類股ETF 11/27 美元 -0.74 0.15 1.18 -2.70 1.51 7.88 -1.55 3.69 7.95
PSCF Invesco標普小型金融類股ETF 11/27 美元 -0.73 0.01 25.40 0.67 3.76 11.04 30.15 46.83 10.54
PSCH Invesco標普小型健康照護類股ETF 11/27 美元 1.33 0.97 4.60 2.62 6.46 10.17 11.91 28.26 4.18
PSCI Invesco標普小型工業類股ETF 11/27 美元 -0.82 -0.53 58.74 -0.12 3.09 12.06 18.57 41.57 11.04
PSCM Invesco標普小型原物料類股ETF 11/27 美元 1.46 -0.39 28.16 0.07 2.97 9.83 7.29 30.07 5.36
PSCT Invesco標普小型資訊科技類股ETF 11/27 美元 0.94 -0.58 18.45 0.66 5.26 7.40 5.53 16.03 4.54
PSCU Invesco標普小型公用事業&通訊服務類股ETF 11/27 美元 0.44 0.02 17.72 0.52 3.13 9.55 29.02 31.70 8.16
PSI Invesco半導體ETF 11/27 美元 -0.18 -1.76 54.54 -1.26 2.13 -2.42 -6.66 26.76 -3.18
PSL Invesco Dorsey Wright 必需性消費動能組合ETF 11/27 美元 0.93 -0.28 30.63 1.05 4.13 9.20 10.85 30.49 8.12
PSP Invesco全球上市私募股權ETF 11/27 美元 0.44 0.27 56.77 0.38 2.52 5.20 14.38 39.45 4.36
PSR Invesco美國房地產指數主動型ETF 11/27 美元 -0.72 0.54 15.92 2.27 3.47 2.75 20.96 22.95 1.07
PTF Invesco Dorsey Wright 科技動能組合ETF 11/27 美元 -0.11 -0.99 83.63 -0.63 2.59 14.83 25.17 60.49 18.84
PTH Invesco Dorsey Wright 健康照護動能組合ETF 11/27 美元 0.81 0.15 11.95 -0.92 0.64 0.53 7.90 36.44 -2.58
PUI Invesco Dorsey Wright 公用事業動能組合ETF 11/27 美元 0.45 -0.26 25.61 0.78 2.67 6.71 20.51 38.64 5.31
PVI Invesco浮動利率市政收入ETF 11/27 美元 -0.23 0.02 5.67 -0.16 0.14 0.15 1.35 2.87 0.26
PWB Invesco大型成長股ETF 11/27 美元 0.27 -0.80 65.42 0.32 1.70 5.02 16.37 40.20 6.59
PWV Invesco大型價值股ETF 11/27 美元 0.23 -0.19 32.36 0.10 2.48 5.27 12.05 31.38 5.57
PWZ Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF 11/27 美元 -0.02 0.16 10.70 0.64 0.93 1.27 4.35 7.36 0.46
PXE Invesco能源探勘與生產ETF 11/27 美元 0.18 -0.07 0.59 -2.04 0.00 6.67 -4.01 5.32 8.03
PXF Invesco FTSE RAFI美國以外已開發市場基本面指數ETF 11/27 美元 -1.06 0.27 24.70 0.06 0.29 -2.06 -1.38 11.90 -6.16
PXH Invesco富時RAFI新興市場ETF 11/27 美元 0.19 0.12 31.11 -0.40 -0.70 -4.41 1.81 17.43 -5.67
PXI Invesco Dorsey Wright能源動能組合ETF 11/27 美元 0.37 0.17 8.46 -2.82 1.48 12.99 7.28 17.54 16.45
PXJ Invesco石油與天然氣服務ETF 11/27 美元 -0.36 0.54 24.05 -1.90 1.63 6.39 -6.72 6.64 3.72
PYZ Invesco Dorsey Wright 原物料動能組合ETF 11/27 美元 1.05 -0.49 18.14 0.17 2.60 3.52 7.37 26.10 2.72
PZA Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF 11/27 美元 0.05 0.25 11.47 0.84 0.92 1.78 4.22 7.67 0.20
PZT Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF 11/27 美元 0.05 0.07 11.51 0.54 0.43 1.27 3.74 7.99 -0.13
QETH Invesco Galaxy以太坊ETF 11/27 美元 N/A 9.47 N/A 10.36 18.35 46.77 N/A N/A 39.87
QOWZ Invesco納斯達克自由現金流成就ETF 11/27 美元 N/A -0.81 N/A -0.22 1.10 4.93 18.56 N/A 6.37
QQA Invesco QQQ收益優勢主動型ETF 11/27 美元 N/A -1.36 N/A -0.96 0.33 1.84 N/A N/A 3.88
QQJG Invesco ESG納斯達克特選世代100 ETF 11/27 美元 0.03 -0.08 33.76 1.34 3.73 5.75 11.32 29.21 3.51
QQMG Invesco ESG納斯達克100 ETF 11/27 美元 -0.03 -0.96 79.67 -0.48 0.28 1.55 9.94 30.71 3.14
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 11/27 美元 0.04 -0.79 78.62 -0.10 0.42 2.01 10.67 30.80 3.53
QQQJ Invesco納斯達克特選世代100 ETF 11/27 美元 -0.01 0.09 31.64 1.52 3.52 7.02 14.57 29.67 5.43
QQQM Invesco納斯達克100 ETF 11/27 美元 -0.08 -0.78 78.84 -0.09 0.43 2.04 10.70 30.88 3.56
QQQS Invesco那斯達克未來世代200 ETF 11/27 美元 0.12 1.16 7.37 3.06 7.89 8.65 13.89 31.60 7.89
QVML Invesco標普500 QVM多因子ETF 11/27 美元 0.18 -0.38 50.07 0.52 1.44 3.17 13.06 34.20 4.18
QVMM Invesco標普中型股400 QVM多因子ETF 11/27 美元 0.20 -0.41 34.46 0.59 3.99 8.46 13.30 33.52 7.73
QVMS Invesco標普小型股600 QVM多因子ETF 11/27 美元 -0.13 -0.06 30.89 0.53 3.97 10.30 17.60 33.86 8.16
RDIV Invesco標普高股利營收ETF 11/27 美元 0.39 0.11 24.30 0.83 3.03 5.98 19.74 40.61 5.45
RFG Invesco標普400中市值純成長型ETF 11/27 美元 0.52 -0.36 39.74 0.62 4.29 9.05 6.93 35.21 7.65
RFV Invesco標普400中市值純價值型ETF 11/27 美元 -0.70 -0.59 37.45 0.89 4.66 10.31 13.83 27.24 9.78
RPG Invesco標普500指數純成長型ETF 11/27 美元 -0.32 -0.86 35.21 -0.28 2.08 5.97 18.54 39.91 8.89
RPV Invesco標普500指數純價值型ETF 11/27 美元 0.36 0.08 22.48 0.42 2.77 9.00 14.86 31.61 8.47
RSP Invesco標普500平均加權指數ETF 11/27 美元 -0.04 -0.10 31.17 0.82 2.89 5.02 13.62 29.64 4.40
RSPA Invesco標普500等權重收益優勢主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.19 N/A 0.84 2.53 4.79 N/A N/A 4.47
RSPC Invesco標普500等權重通訊服務ETF 11/27 美元 -0.39 0.29 37.72 0.63 1.99 9.15 22.07 28.34 8.89
RSPD Invesco標普500平均加權非必需消費類股ETF 11/27 美元 -0.31 -0.13 36.51 1.40 3.99 6.07 16.28 29.39 5.58
RSPE Invesco ESG標普500等權重ETF 11/27 美元 -0.09 -0.16 29.12 0.75 3.09 3.83 12.09 28.11 2.74
RSPF Invesco標普500平均加權金融類股ETF 11/27 美元 0.59 0.27 37.01 1.18 3.68 9.75 26.34 47.68 12.86
RSPG Invesco標普500平均加權能源類股ETF 11/27 美元 0.17 0.08 15.86 -2.21 -1.16 7.30 6.56 16.26 9.85
RSPH Invesco標普500平均加權健康照護類股ETF 11/27 美元 0.31 0.57 9.25 1.64 3.00 1.37 2.35 14.43 -3.25
RSPM Invesco標普500平均加權原物料類股ETF 11/27 美元 0.55 -0.02 12.71 -0.15 1.67 0.76 1.86 18.74 -2.19
RSPN Invesco標普500平均加權工業類股ETF 11/27 美元 0.03 -0.18 50.74 0.60 3.27 7.17 17.71 39.17 7.17
RSPR Invesco標普500等權重房地產ETF 11/27 美元 0.74 0.80 26.77 2.33 4.19 3.08 23.80 33.29 2.05
RSPS Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF 11/27 美元 -0.16 0.35 -4.48 1.31 3.16 0.58 0.98 7.75 -2.22
RSPT Invesco標普500平均加權科技類股ETF 11/27 美元 0.41 -1.41 50.21 -0.52 2.23 2.34 8.10 29.41 1.99
RSPU Invesco標普500平均加權公用事業類股ETF 11/27 美元 1.83 -0.03 28.07 1.39 2.82 4.71 19.77 35.93 3.89
RWJ Invesco標普600小型股營收ETF 11/27 美元 -0.15 0.16 30.40 1.30 4.84 9.78 18.84 35.27 7.02
RWK Invesco標普400中型股營收ETF 11/27 美元 -0.01 -0.35 41.03 0.70 4.37 8.35 11.73 31.72 7.69
RWL Invesco標普500營收ETF 11/27 美元 0.24 -0.02 37.82 0.78 2.45 5.94 13.85 30.31 5.94
RZG Invesco標普600小市值純成長型ETF 11/27 美元 0.09 -0.25 34.01 0.77 4.48 10.83 15.11 34.85 7.05
RZV Invesco標普600小市值純價值型ETF 11/27 美元 -0.89 -0.16 28.99 1.21 4.97 10.64 14.12 29.14 8.08
SATO Invesco Alerian Galax加密經濟ETF 11/27 美元 0.75 6.62 429.40 -1.10 0.87 37.08 66.24 158.51 50.09
SOXQ Invesco費城半導體ETF 11/27 美元 -1.35 -1.37 79.42 -2.12 -0.68 -6.80 -6.71 30.71 -6.11
SPGP Invesco標普500成長合理價格組合ETF 11/27 美元 -0.65 -0.13 32.25 0.54 2.41 6.11 8.58 22.18 6.80
SPHB Invesco標普500高BetaETF 11/27 美元 -0.87 -0.96 40.97 -0.11 3.28 3.59 9.98 29.74 3.81
SPHD Invesco標普500高股利低波動ETF 11/27 美元 1.22 0.41 24.32 1.04 2.81 3.58 18.56 34.42 2.73
