首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司First Trust Portfolios
網址http://www.ftportfolios.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AFLG First Trust大型股主動型ETF 11/27 美元 0.74 -0.55 50.69 0.64 1.93 5.33 15.89 38.83 5.39
AFMC First Trust中型股主動型ETF 11/27 美元 0.84 -0.47 49.87 0.67 3.79 8.71 15.79 41.54 7.27
AFSM First Trust小型股主動型ETF 11/27 美元 0.10 -0.35 39.33 0.49 3.58 8.89 13.25 33.84 6.39
AGQI First Trust全球優質收益主動型ETF 11/27 美元 -0.30 -0.20 N/A 0.10 1.34 -2.14 -0.72 11.87 -4.41
AIRR First Trust RBA美國工業復興ETF 11/27 美元 0.17 -0.93 80.80 -0.16 2.83 12.12 16.27 66.86 13.87
ARVR First Trust Indxx元宇宙ETF 11/27 美元 -0.69 0.09 55.04 -0.21 1.39 2.93 5.68 18.16 2.87
AUGM FT Vest美國股票最大緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 N/A 0.05 N/A 0.21 0.44 0.71 N/A N/A 0.96
BGLD FT Vest黃金策略季度緩衝主動型ETF 11/27 美元 0.15 0.24 41.74 -2.11 -0.24 -1.55 13.00 24.24 1.73
BNGE First Trust S-Network流媒體與遊戲ETF 11/27 美元 -0.10 1.28 62.32 1.56 1.43 10.59 14.64 25.47 7.58
BUFD FT Vest階梯型深度緩衝主動型ETF 11/27 美元 0.31 -0.16 27.91 0.39 0.79 1.67 6.71 15.72 2.32
BUFG FT Vest緩衝分配成長主動型ETF 11/27 美元 0.29 -0.12 33.60 0.41 1.10 2.27 8.23 19.87 2.57
BUFQ FT Vest階梯型納斯達克緩衝主動型ETF 11/27 美元 0.26 -0.32 48.81 0.16 0.42 1.76 7.29 18.17 2.87
BUFR FT Vest階梯型緩衝主動型ETF 11/27 美元 0.39 -0.10 34.55 0.36 0.79 1.97 7.48 19.15 2.41
BUFS FT Vest階梯型小型股適度緩衝主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.03 N/A 0.34 1.80 4.56 N/A N/A 4.48
BUFT FT Vest緩衝分配防禦主動型ETF 11/27 美元 0.06 0.11 19.44 0.22 0.38 0.97 3.53 10.02 1.46
BUFY FT Vest階梯型國際適度緩衝主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.36 N/A 0.31 0.60 -2.03 N/A N/A -5.10
BUFZ FT Vest階梯型適度緩衝主動型ETF 11/27 美元 0.30 -0.04 N/A 0.44 0.71 1.71 6.43 14.79 1.95
CAAA First Trust商業抵押貸款機會主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.22 N/A 0.67 0.66 0.46 4.12 N/A -1.08
CARZ First Trust S-Network未來車輛與技術ETF 11/27 美元 -0.11 -1.25 31.22 -1.16 0.54 -1.91 -3.28 10.61 -1.25
CIBR First Trust納斯達克網路安全ETF 11/27 美元 0.49 -1.72 55.28 -0.96 1.42 3.09 13.24 29.62 6.37
CRPT First Trust SkyBridge加密產業與數字經濟主動型ETF 11/27 美元 1.05 8.95 424.91 3.37 3.47 41.47 58.72 210.26 64.56
DALI First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF 11/27 美元 0.35 -0.66 12.30 0.19 2.99 7.11 13.16 22.74 7.45
DAPR FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.85 -0.03 23.99 0.26 0.65 1.51 7.11 17.48 1.96
DAUG FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 0.44 -0.15 25.42 0.37 0.77 1.63 6.26 15.96 1.96
DDEC FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.10 0.02 31.33 0.13 0.12 1.02 5.53 13.87 1.54
DDIV First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF 11/27 美元 0.58 -0.54 42.43 0.01 2.67 8.82 22.91 46.65 10.92
DEED First Trust TCW證券化加成主動型ETF 11/27 美元 -0.03 0.48 10.96 0.86 1.47 1.03 5.82 11.06 -2.27
DFEB FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.09 -0.09 25.78 0.23 0.53 1.62 7.67 16.73 2.18
DHDG FT Vest美國季度股票2.5至15緩衝主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.18 N/A 0.33 0.88 1.96 N/A N/A 1.77
DJAN FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.04 0.01 26.68 0.16 0.38 1.32 6.27 14.56 1.82
DJUL FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.53 -0.14 34.45 0.32 0.94 1.79 7.49 19.91 2.16
DJUN FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 0.50 -0.15 32.68 0.34 0.91 1.91 7.42 18.62 2.48
DMAR FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 0.13 -0.05 25.43 0.39 0.82 1.89 8.51 14.72 2.49
DMAY FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 0.57 -0.13 28.25 0.33 0.87 1.96 8.81 16.26 2.58
DNOV FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 0.16 -0.16 29.86 0.34 0.76 1.49 5.40 14.96 2.42
DOCT FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.23 -0.11 24.48 0.33 0.75 1.60 4.00 11.47 1.55
DOGG FT Vest道瓊工業平均指數高股利10目標收益主動型ETF 11/27 美元 -0.70 0.34 N/A 0.95 3.21 0.60 4.41 11.66 -1.97
DSEP FT Vest美國股票深度緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 0.20 -0.12 30.89 0.29 0.76 1.56 5.27 15.26 1.82
DTRE First Trust Alerian顛覆性科技房地產ETF 11/27 美元 -0.47 1.01 6.76 2.06 3.31 -0.70 11.94 7.09 -4.86
DVLU First Trust Dorsey Wright動能與價值ETF 11/27 美元 0.22 -0.82 41.10 0.81 3.30 6.93 12.73 39.22 5.75
DVOL First Trust Dorsey Wright動能與低波動ETF 11/27 美元 0.27 -0.26 37.23 0.33 2.36 6.89 20.44 36.86 9.73
ECLN First Trust EIP碳影響主動型ETF 11/27 美元 1.98 0.25 23.20 0.69 2.55 6.98 23.30 35.55 7.02
EDOW First Trust道瓊30平均加權指數ETF 11/27 美元 0.36 -0.19 31.62 1.02 3.05 6.29 13.47 25.78 4.99
EFIX First Trust TCW新興市場債務主動型ETF 11/27 美元 0.13 0.20 23.00 0.81 0.88 1.75 5.40 13.46 -0.19
EIPI FT能源收益合作夥伴增強收益主動型ETF 11/27 美元 N/A 0.73 N/A 0.34 1.99 7.46 16.74 N/A 8.43
EIPX FT能源收入合作夥伴戰略主動型ETF 11/27 美元 1.30 0.29 36.27 -0.83 1.29 7.42 14.03 27.80 8.62
EKG First Trust納斯達克盧森堡數位健康解決方案ETF 11/27 美元 -0.14 0.88 9.80 4.23 5.51 8.80 12.01 29.14 6.11
EMDM First Trust彭博新興市場民主國家ETF 11/27 美元 -0.67 -1.49 N/A -1.60 -0.97 -5.31 -4.23 6.31 -8.00
EMLP First Trust北美能源基礎建設主動型ETF 11/27 美元 2.42 0.67 47.23 0.16 2.74 10.97 26.99 43.61 12.62
EMOT First Trust標普500經濟護城河ETF 11/27 美元 N/A -0.48 N/A 0.70 2.40 3.33 N/A N/A 1.75
FAAR First Trust替代絕對報酬策略主動型ETF 11/27 美元 0.31 0.66 1.26 0.18 0.90 0.68 0.23 2.56 0.72
FAB First Trust全市場價值型AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.81 0.15 29.14 0.64 3.54 7.54 12.95 28.45 5.96
FAD First Trust全市場成長型AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.33 -0.27 49.72 0.49 3.19 10.60 20.94 43.97 11.60
FAI First Trust彭博人工智慧ETF 11/27 美元 N/A -1.41 N/A -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
FAN First Trust全球風力能源ETF 11/27 美元 -0.76 1.02 -5.50 1.60 2.29 -6.52 -6.54 9.26 -11.83
FAPR FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.81 -0.04 38.24 0.32 0.70 1.85 7.91 22.28 2.25
FAUG FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 0.63 -0.17 30.98 0.26 0.75 2.03 7.50 19.36 2.40
FBT First Trust紐約證交所生物科技指數ETF 11/27 美元 -0.21 1.05 14.27 3.33 5.78 4.02 15.18 25.01 1.48
FBZ First Trust巴西AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -1.06 -3.42 12.63 -2.50 -1.95 -4.31 -7.86 -5.12 -8.88
FCA First Trust中國AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.17 2.20 0.97 1.41 -0.70 -4.60 -1.25 13.89 -6.51
FCAL First Trust加州市政債券非投資等級主動型ETF 11/27 美元 -0.22 0.18 10.16 0.72 0.60 1.37 3.98 6.27 0.35
FCEF First Trust收益機會主動型ETF 11/27 美元 1.03 0.72 29.75 0.79 1.75 2.02 11.57 26.99 1.66
FCFY First Trust標普500多元化自由現金流ETF 11/27 美元 0.48 -0.53 N/A 0.58 3.17 5.27 15.07 27.63 3.56
FCG First Trust天然氣ETF 11/27 美元 0.17 0.12 1.63 -2.08 -0.12 7.24 -1.52 8.01 9.18
FCTR First Trust Lunt美國因子輪換ETF 11/27 美元 0.00 -0.16 20.56 0.38 2.42 10.57 11.39 37.38 12.21
FCVT First Trust SSI策略可轉換證券主動型ETF 11/27 美元 0.96 -0.23 22.10 0.60 1.70 6.70 13.94 25.34 7.63
FDD First Trust STOXX歐洲精選高股利指數ETF 11/27 美元 -0.42 0.81 15.47 0.57 -0.52 -3.18 -4.09 8.40 -7.18
FDEC FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 0.45 0.11 35.86 0.24 0.37 1.27 6.54 19.79 1.94
FDL First Trust晨星股利領先指數ETF 11/27 美元 1.06 0.16 26.38 1.18 3.59 5.13 17.55 35.15 4.53
FDM First Trust道瓊精選微型股指數ETF 11/27 美元 -0.52 0.51 28.07 0.51 4.74 13.30 17.55 31.87 13.18
FDN First Trust道瓊網路指數ETF 11/27 美元 0.44 -0.86 88.92 0.38 2.84 10.85 19.86 43.51 14.04
FDND FT Vest道瓊網路與目標收入主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.74 N/A 0.40 2.96 10.93 18.30 N/A 14.19
FDNI First Trust道瓊國際網路ETF 11/27 美元 2.00 1.89 47.00 2.98 0.90 2.23 17.43 29.96 0.90
FDT First Trust已開發市場不含美國AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.71 0.40 23.21 -0.34 -0.13 -0.38 0.01 13.51 -3.49
FDTS First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -1.38 0.32 14.32 -0.27 0.56 -0.77 -2.65 7.93 -6.49
FEM First Trust新興市場AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.39 0.49 18.62 0.63 0.63 -1.67 -7.25 9.55 -6.18
FEMB First Trust新興市場當地匯率債券主動型ETF 11/27 美元 -1.00 -0.18 17.83 0.37 0.19 -1.37 -0.53 0.98 -5.96
FEMS First Trust新興市場小型股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.07 -0.14 13.45 0.05 0.66 -0.12 -4.26 6.76 -5.43
FEP First Trust歐洲AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.37 1.09 21.45 0.62 0.01 -3.14 -4.34 10.67 -6.10
FEUZ First Trust歐元區AlphaDEX ETF 11/27 美元 -0.36 0.69 19.91 0.63 -0.06 -3.70 -7.38 6.78 -6.55
FEX First Trust大型核心股指數ETF 11/27 美元 0.67 -0.14 37.71 0.49 2.63 7.62 15.90 34.41 7.99
FFEB FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.41 0.06 38.16 0.40 0.82 2.09 8.58 21.74 2.70
FGD First Trust道瓊全球精選股利指數ETF 11/27 美元 -0.09 0.86 21.72 0.34 0.94 0.21 4.62 18.11 -2.63
FGM First Trust德國AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.49 0.67 13.67 0.75 0.29 -2.43 -3.92 5.65 -4.95
FHDG FT Vest美國股票季度動態緩衝主動型ETF 11/27 美元 N/A -0.10 N/A 0.36 0.74 N/A N/A N/A N/A
FICS First Trust國際已開發資本實力ETF 11/27 美元 -0.21 1.19 22.53 0.92 1.65 -1.15 2.17 13.23 -5.51
FID First Trust標普國際股利貴族ETF 11/27 美元 0.38 1.13 20.84 0.59 1.07 -0.82 6.74 15.59 -3.08
FIIG First Trust中期投資級企業主動型ETF 11/27 美元 -0.12 0.34 N/A 0.97 0.96 0.53 4.96 9.08 -1.70
FIW First Trust水資源ETF 11/27 美元 -0.12 0.25 33.62 0.56 2.71 3.92 4.94 26.62 0.70
FIXD First Trust TCW機會固定收益主動型ETF 11/27 美元 -0.22 0.34 8.41 1.32 1.31 0.45 4.59 7.30 -2.38
FJAN FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.30 0.01 37.74 0.23 0.47 1.42 6.98 18.74 2.08
FJP First Trust日本AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.06 -0.44 27.58 -1.73 -0.42 2.73 -0.99 5.90 -4.90
FJUL FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.40 -0.30 39.69 0.26 0.82 2.11 8.83 22.81 2.52
FJUN FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 0.65 -0.15 40.02 0.38 1.00 2.27 8.34 22.07 2.72
FKU First Trust英國AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.34 1.26 31.38 1.46 2.14 -1.75 2.68 19.33 -5.35
FLN First Trust拉丁美洲AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -1.18 -2.00 8.60 -1.94 -2.30 -4.41 -13.38 -10.65 -9.28
FMAR FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 0.14 -0.07 35.97 0.40 0.79 2.06 9.08 17.64 2.65
FMAY FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 0.52 -0.11 31.60 0.35 1.03 2.13 9.19 19.08 2.64
FMB First Trust市政債券主動型ETF 11/27 美元 -0.21 0.21 10.05 0.60 0.64 1.28 3.67 6.56 -0.04
FMF First Trust管理期貨策略主動型ETF 11/27 美元 0.13 0.85 6.55 1.06 2.03 4.32 2.26 4.55 2.82
FMHI First Trust市政債券非投資等級主動型ETF 11/27 美元 0.11 0.43 14.87 0.71 0.73 1.20 4.74 11.06 0.01
FMNY First Trust紐約市政債券非投資等級主動型ETF 11/27 美元 -0.21 0.27 11.15 0.75 0.79 1.22 3.87 6.86 -0.32
FNK First Trust中型價值股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.05 0.05 31.94 0.69 4.24 7.99 11.33 29.36 6.01
FNOV FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 0.48 -0.14 32.27 0.39 1.02 1.81 6.34 17.45 2.42
FNX First Trust中型核心股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.28 -0.10 38.98 0.44 3.92 8.52 14.58 36.53 7.56
FNY First Trust中型成長股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.71 -0.61 46.07 0.31 3.77 9.79 18.41 43.36 9.98
FOCT FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.17 -0.18 26.93 0.36 0.94 2.27 4.75 13.99 2.00
FPA First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.06 0.68 24.54 0.78 0.41 -1.33 8.60 20.21 -3.11
FPE First Trust優先股收益主動型ETF 11/27 美元 0.39 0.11 18.61 0.34 0.40 -0.22 6.75 16.94 -0.37
FPEI First Trust機構優先股收益主動型ETF 11/27 美元 0.39 0.11 19.67 0.43 0.37 0.32 5.84 16.81 -0.47
FPX First Trust美股機會ETF 11/27 美元 0.49 -0.65 50.09 -0.54 2.68 13.64 23.82 45.96 15.96
FPXE First Trust IPOX歐洲股票機會ETF 11/27 美元 1.21 0.55 36.67 1.20 2.93 1.43 3.32 26.31 -0.28
FPXI First Trust國際股票機會ETF 11/27 美元 0.03 -0.09 33.40 0.67 2.49 2.32 4.81 24.05 3.00
FRI First Trust標普不動產投資信託指數ETF 11/27 美元 0.17 0.67 27.72 2.17 3.53 3.22 23.43 31.03 1.86
FSCS First Trust中小型資本實力 ETF 11/27 美元 0.63 -0.76 38.50 0.21 2.93 8.61 18.22 36.38 8.05
FSEP FT Vest美國股票緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 0.49 0.02 34.27 0.44 1.07 2.13 6.71 18.71 2.60
FSIG First Trust有限期投資級公司主動型ETF 11/27 美元 -0.08 0.21 11.21 0.37 0.44 0.25 3.85 6.68 -0.54
FSMB First Trust短期存續期間市政債券主動型ETF 11/27 美元 -0.23 0.10 6.65 0.20 0.25 0.63 2.86 4.55 0.25
FSZ First Trust瑞士AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.43 1.34 25.26 1.36 1.11 -4.63 1.52 10.07 -7.47
FTA First Trust大型價值股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.36 0.12 26.53 0.57 2.68 5.89 13.07 27.99 5.13
FTAG First Trust Indxx全球農業ETF 11/27 美元 -0.21 0.12 -15.37 0.37 3.05 0.04 -1.20 3.61 -5.47
FTC First Trust大型成長股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 1.27 -0.06 53.57 0.72 2.71 10.32 20.17 43.23 12.17
FTCB First Trust核心投資等級主動型ETF 11/27 美元 -0.18 0.35 N/A 1.21 1.30 0.54 4.97 8.21 -2.08
FTCE First Trust新建核心收益領先ETF 11/27 美元 N/A -0.49 N/A 0.17 1.58 2.41 N/A N/A N/A
FTCS First Trust資本實力ETF 11/27 美元 0.20 0.03 24.14 0.99 2.82 3.92 12.65 23.93 3.24
FTDS First Trust股利實力ETF 11/27 美元 0.40 -0.05 27.12 0.21 2.73 5.23 13.11 29.33 5.49
FTGC First Trust全球戰術商品策略主動型ETF 11/27 美元 0.14 -0.42 4.21 -1.09 -0.46 -0.51 -1.76 5.10 -0.34
FTGS First Trust成長實力ETF 11/27 美元 0.21 -0.30 55.35 0.27 2.44 5.77 9.49 30.91 6.25
FTHF First Trust新興市場人類繁榮ETF 11/27 美元 -0.94 -1.24 N/A -1.51 -1.12 -4.71 -5.59 3.29 -6.40
FTHI First Trust買沖收益主動型ETF 11/27 美元 0.71 -0.13 41.45 0.42 1.37 3.88 10.82 24.11 4.83
FTIF First Trust彭博通脹敏感股票ETF 11/27 美元 -0.20 -0.09 N/A -0.55 1.47 3.16 3.00 16.03 2.56
FTLS First Trust多空股票主動型ETF 11/27 美元 0.78 -0.27 35.98 0.55 0.95 2.87 8.74 21.66 3.97
FTQI First Trust納斯達克買沖收益主動型ETF 11/27 美元 0.27 -0.19 43.53 0.91 1.90 3.84 10.10 21.54 4.98
FTRI First Trust Indxx全球天然資源ETF 11/27 美元 -0.16 0.54 4.37 -0.70 0.61 -1.88 -2.11 8.70 -3.10
FTSL First Trust高級信貸主動型ETF 11/27 美元 0.22 0.06 19.69 0.06 0.19 1.26 4.47 9.36 2.10
FTSM First Trust增強短期到期主動型ETF 11/27 美元 -0.01 0.05 10.76 0.10 0.15 0.37 2.86 5.56 0.60
FTXG First Trust納斯達克食品與飲料業ETF 11/27 美元 -0.25 0.01 -6.18 1.08 2.51 -0.80 1.86 6.93 -4.26
FTXH First Trust納斯達克製藥業ETF 11/27 美元 -0.33 0.69 7.00 1.30 3.94 1.78 7.83 17.80 -1.32
FTXL First Trust納斯達克半導體ETF 11/27 美元 -0.46 -1.46 55.00 -1.44 0.16 -6.25 -8.63 20.44 -6.63
FTXN First Trust納斯達克石油與天然氣ETF 11/27 美元 -0.15 -0.11 9.95 -2.39 -0.70 6.78 3.78 13.49 9.14
FTXO First Trust納斯達克銀行業ETF 11/27 美元 0.20 -0.17 30.05 0.72 4.37 16.39 32.92 65.66 20.63
FTXR First Trust納斯達克運輸業ETF 11/27 美元 0.24 -0.29 36.36 -0.39 2.81 10.21 20.02 35.98 13.61
FUMB First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF 11/27 美元 -0.22 0.02 6.04 0.20 0.11 0.37 1.78 3.31 0.44
FV First Trust Dorsey Wright五大焦點類股ETF 11/27 美元 0.40 -0.85 25.64 -0.26 2.43 4.42 7.65 30.56 4.69
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic五大焦點類股ETF 11/27 美元 0.04 -0.59 9.03 0.23 3.05 4.28 8.97 21.23 5.21
FVD First Trust價值線高股利指數ETF 11/27 美元 0.27 0.19 18.55 0.74 2.55 3.53 13.26 23.16 2.40
FXD First Trust非必需消費AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.02 -0.06 34.76 1.08 4.59 7.70 12.28 28.40 6.49
FXG First Trust必需性消費AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.07 -0.21 9.86 1.13 2.73 4.34 5.01 16.84 1.99
FXH First Trust健康照護AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.25 0.17 4.32 1.76 3.14 4.00 6.15 16.30 -0.44
FXL First Trust科技AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.13 -1.28 59.76 -0.73 2.40 7.99 13.21 30.28 10.28
FXN First Trust能源AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.09 -0.06 -1.34 -2.38 -0.45 7.16 -3.05 7.19 8.82
FXO First Trust金融AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.52 0.12 43.16 1.13 4.36 12.12 27.12 53.50 15.26
FXR First Trust工業/耐久財生產類股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.34 -0.40 56.58 0.74 3.92 9.05 17.72 41.20 9.23
FXU First Trust公用事業AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.28 -0.19 27.26 1.56 3.64 7.07 21.20 39.85 6.65
FXZ First Trust原物料AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.94 0.25 5.84 -0.02 2.32 -0.35 -5.45 5.53 -2.52
FYC First Trust小型成長股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.18 0.04 43.95 1.08 4.47 13.07 26.87 47.62 13.08
FYT First Trust小型價值股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.86 0.21 30.27 0.76 4.48 10.96 15.15 27.32 8.01
FYX First Trust小型核心股AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.29 0.01 35.13 0.70 4.31 11.40 20.02 35.80 10.07
GAPR FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-4月 11/27 美元 0.77 -0.10 N/A 0.15 0.48 1.39 6.61 17.13 1.85
GAUG FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-8月 11/27 美元 0.40 -0.08 N/A 0.31 0.74 1.60 6.14 15.55 1.93
GDEC FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-12月 11/27 美元 N/A 0.03 N/A 0.18 0.23 0.97 5.20 N/A 1.44
GFEB FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-2月 11/27 美元 0.10 -0.01 N/A 0.31 0.58 1.52 7.08 15.92 2.09
GJAN FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-1月 11/27 美元 0.13 0.01 N/A 0.54 0.30 1.14 5.83 15.33 1.68
GJUL FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 0.43 -0.30 N/A 0.24 0.68 1.49 6.95 18.14 2.14
GJUN FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 0.53 -0.21 N/A 0.28 0.81 1.57 6.90 17.47 2.15
GMAR FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 0.09 0.07 N/A 0.35 0.59 1.75 7.76 14.04 2.21
GMAY FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-5月 11/27 美元 0.46 -0.07 N/A 0.37 0.75 1.63 7.75 15.45 2.28
GNOV FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-11月 11/27 美元 0.17 0.00 N/A 0.28 0.80 1.53 5.31 14.03 2.08
GOCT FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-10月 11/27 美元 0.12 -0.14 N/A 0.37 0.66 1.67 3.97 11.23 1.54
GRID First Trust納斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ETF 11/27 美元 1.21 -0.41 37.95 -0.19 1.40 0.48 3.68 32.36 -1.60
GSEP FT Vest美國股票適度緩衝主動型ETF-9月 11/27 美元 0.27 -0.11 N/A 0.26 0.60 1.50 5.23 14.43 1.85
HDMV First Trust Horizon管理已開發市場國際波動率主動型ETF 11/27 美元 -0.71 0.83 17.74 0.83 1.32 -1.66 4.42 10.81 -5.37
HISF First Trust高收益戰略焦點主動型ETF 11/27 美元 -0.49 0.23 10.03 0.82 0.82 0.43 4.39 7.63 -1.49
HSMV First Trust Horizon管理波動率中小型主動型ETF 11/27 美元 0.41 -0.14 22.57 0.52 2.95 6.18 15.76 29.21 5.64
HUSV First Trust Horizon管理境內波動率主動型ETF 11/27 美元 0.74 0.26 21.67 1.01 2.74 4.13 14.22 22.73 3.91
HYLS First Trust戰術非投資等級主動型ETF 11/27 美元 0.08 0.24 19.00 0.43 0.45 1.06 6.24 11.00 0.47
IFV First Trust Dorsey Wright國際五焦點ETF 11/27 美元 -0.27 0.64 23.60 -0.03 0.33 -1.87 -1.40 8.87 -6.78
IGLD FT Vest黃金策略目標收益主動型ETF 11/27 美元 0.03 0.24 32.91 -2.25 -0.47 -3.61 10.13 22.29 -0.14
ILDR First Trust創新領袖主動型ETF 11/27 美元 0.57 -1.02 76.72 -0.25 1.50 4.28 17.52 42.22 7.13
ISHP First Trust S-Network電子商務ETF 11/27 美元 1.56 0.66 59.33 1.32 2.38 6.82 22.98 38.66 8.13
JULM FT Vest美國股票最大緩衝主動型ETF-7月 11/27 美元 N/A -0.03 N/A 0.19 0.32 0.68 N/A N/A 0.86
JUNM FT Vest美國股票最大緩衝主動型ETF-6月 11/27 美元 N/A -0.04 N/A 0.18 0.47 0.91 N/A N/A 1.08
KNG FT Vest標普500股利貴族目標收益ETF 11/27 美元 0.08 0.18 13.38 1.01 2.63 2.92 10.11 19.37 1.01
KNGZ First Trust標普500多元化股利貴族ETF 11/27 美元 0.81 -0.56 25.28 0.41 2.65 3.05 12.16 28.01 1.41
LALT First Trust多策略替代主動型ETF 11/27 美元 0.16 -0.01 N/A 0.22 1.03 1.51 4.32 8.36 1.42
LDSF First Trust低存續期策略焦點主動型ETF 11/27 美元 0.11 0.24 11.44 0.45 0.52 0.46 3.92 7.20 -0.60
LEGR First Trust Indxx創新交易及處理ETF 11/27 美元 0.96 -0.13 40.18 0.30 0.45 0.09 8.75 24.66 -0.43
LGOV First Trust長期機會主動型ETF 11/27 美元 -0.43 0.42 3.10 1.80 1.51 0.61 5.50 7.91 -3.61
LMBS First Trust低存續期主動型ETF 11/27 美元 0.17 0.14 12.13 0.43 0.49 0.51 4.08 7.89 -0.46
MARB First Trust併購套利主動型ETF 11/27 美元 -0.83 -0.02 2.11 0.17 0.54 0.41 1.77 0.33 0.05
MARM FT Vest美國股票最大緩衝主動型ETF-3月 11/27 美元 N/A 0.11 N/A 0.25 0.54 1.09 5.15 N/A 1.46
MDEV First Trust Indxx醫療設備ETF 11/27 美元 -0.55 0.79 14.67 1.92 2.76 -0.10 4.03 15.87 -3.38
MDIV First Trust多重資產收益指數ETF 11/27 美元 0.30 0.72 23.16 0.67 1.88 3.37 11.48 20.56 2.39
MFLX First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF 11/27 美元 0.07 0.17 16.40 0.70 1.03 1.00 5.24 10.65 0.15
MGOV First Trust中期政府機會主動型ETF 11/27 美元 -0.21 0.30 N/A 1.38 1.26 0.57 4.41 7.83 -2.29
MISL First Trust Indxx航太與國防ETF 11/27 美元 0.84 -0.43 45.95 -0.77 1.58 0.00 12.08 33.84 1.07
MMLG First Trust多重管理大型成長主動型ETF 11/27 美元 -0.26 -0.77 76.92 0.09 1.61 5.04 12.06 35.20 7.37
MMSC First Trust多重管理小型股機會主動型ETF 11/27 美元 1.20 -0.62 48.00 0.13 3.35 9.22 15.02 43.20 9.48
NFTY First Trust印度NIFTY 50等權重ETF 11/27 美元 -0.39 0.39 31.80 0.66 1.60 -1.32 0.75 19.41 -8.82
