首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
網址https://us.spdrs.com/index.seam

代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 11/26 美元 0.01 0.08 4.73 0.37 1.23 2.55 5.27 11.41 11.91
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 11/26 美元 0.01 0.08 4.68 0.37 1.23 2.67 5.29 10.79 N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 11/26 美元 0.09 -0.05 -4.65 -1.94 -5.20 1.36 1.31 -19.18 -18.31
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 11/26 美元 0.00 -0.42 -3.85 -2.07 -4.78 0.16 -0.39 -11.28 -10.75
CERY SPDR彭博增強型滾動收益商品策略No K-1 ETF 11/26 美元 0.23 0.08 3.40 -1.93 N/A N/A N/A N/A N/A
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 11/26 美元 -1.02 5.39 -9.65 4.19 2.93 -3.90 2.03 -35.09 72.86
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 11/26 美元 -0.43 1.60 13.98 5.16 9.80 13.26 21.92 1.84 67.06
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 11/26 美元 -0.52 -0.24 7.27 -3.11 -3.51 0.14 12.97 8.16 30.37
DECO SPDR Galaxy數位資產生態系統主動型ETF 11/26 美元 -5.14 -5.85 45.48 12.39 N/A N/A N/A N/A N/A
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 11/26 美元 -0.13 1.06 17.05 0.99 2.22 6.91 23.18 36.32 78.65
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 11/26 美元 0.29 3.70 20.84 6.67 9.23 15.77 28.95 35.96 75.41
DWX SPDR標普國際高股利ETF 11/26 美元 -0.19 0.05 5.75 -1.78 -3.86 6.42 10.63 9.18 13.51
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 11/26 美元 -0.10 0.15 -1.23 -0.93 -3.10 1.63 3.57 -3.27 -6.82
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 11/26 美元 -0.34 -0.84 12.80 -3.10 -2.27 2.39 19.04 39.01 41.19
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 11/26 美元 -0.57 -1.04 8.85 -4.34 -0.15 2.68 13.41 -3.53 18.18
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 11/26 美元 -0.59 -0.05 5.53 -3.23 -5.90 -1.63 11.54 7.24 29.64
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 11/26 美元 0.47 1.55 27.24 3.30 6.61 13.51 32.99 38.84 N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 11/26 美元 -0.04 0.79 5.15 0.57 -0.05 5.25 11.75 -2.99 N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 11/26 美元 0.02 -0.21 6.54 -0.17 0.03 3.98 11.26 -1.68 2.92
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 11/26 美元 -0.84 4.09 18.30 9.96 8.65 16.34 33.42 N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 11/26 美元 -0.46 0.31 8.35 -0.97 2.99 4.87 11.92 12.16 54.54
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 11/26 美元 -0.85 -0.77 2.66 -6.60 -8.54 -8.00 7.22 17.41 38.40
FISR SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF 11/26 美元 -0.19 0.66 2.00 0.25 -1.22 3.88 7.05 -9.57 -5.60
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 11/26 美元 0.54 5.79 25.08 10.19 13.79 22.16 36.65 34.14 80.63
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 11/26 美元 0.03 0.10 5.82 0.47 1.49 2.91 6.51 14.14 15.78
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 11/26 美元 -0.11 0.78 11.59 1.05 1.89 5.85 16.92 8.83 33.51
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 11/26 美元 0.30 1.00 19.31 2.08 6.05 12.96 25.30 31.39 35.58
GLD SPDR黃金ETF 11/26 美元 -0.51 -0.05 26.68 -4.04 4.31 11.70 30.54 43.89 76.71
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 11/26 美元 -0.50 -0.04 27.04 -4.01 4.40 11.89 30.91 190.28 258.11
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 11/26 美元 -0.56 -1.14 15.85 -4.44 3.01 5.14 19.49 1.33 31.41
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 11/26 美元 -0.98 0.18 -2.22 -2.85 -4.36 -6.39 1.82 17.81 45.97
GWX SPDR標普國際小型股ETF 11/26 美元 -0.25 0.13 1.14 -1.34 -5.16 -0.91 9.07 -7.74 16.89
GXC SPDR標普中國指數ETF 11/26 美元 -0.29 -3.54 12.12 -6.76 11.39 4.21 8.56 -25.18 -13.54
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 11/26 美元 -1.87 2.84 -8.32 1.62 2.61 -1.98 2.36 -49.01 6.36
HECO SPDR Galaxy避險數位資產生態系統主動型ETF 11/26 美元 -4.70 -5.61 42.04 12.13 N/A N/A N/A N/A N/A
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 11/26 美元 -0.04 0.25 8.54 0.89 2.35 5.24 11.98 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 11/26 美元 0.08 0.42 6.75 1.09 1.26 4.78 11.74 -2.46 6.17
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 11/26 美元 -0.10 -0.65 -1.39 -2.94 -4.69 0.85 3.56 -11.87 -8.49
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 11/26 美元 -0.15 1.02 8.73 1.36 1.56 7.93 15.70 6.71 19.34
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 11/26 美元 -0.05 0.32 7.67 0.87 1.76 6.30 12.94 9.23 19.04
KBE SPDR標普銀行業ETF 11/26 美元 -0.94 4.30 37.77 15.59 17.61 36.07 61.62 23.33 55.18
KCE SPDR標普資本市場ETF 11/26 美元 -0.23 3.14 47.34 12.02 23.16 31.65 68.50 51.59 179.02
KIE SPDR標普保險業ETF 11/26 美元 0.39 4.16 38.15 9.44 12.29 22.38 39.08 65.09 91.17
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 11/26 美元 -0.87 3.94 15.96 8.64 11.24 14.11 31.36 -10.01 63.50
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 11/26 美元 -1.05 4.29 33.04 17.67 19.86 41.26 58.26 4.01 40.41
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 11/26 美元 0.49 3.17 23.95 4.60 7.57 16.83 28.50 31.72 73.19
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 11/26 美元 -0.33 0.67 3.01 0.43 -1.08 4.75 8.94 N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 11/26 美元 0.07 0.40 3.12 0.89 0.51 3.49 6.88 -0.96 N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 11/26 美元 0.07 0.40 2.60 0.85 0.53 3.26 6.38 N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 11/26 美元 -0.44 4.92 22.56 8.67 9.66 14.02 33.36 26.40 78.59
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 11/26 美元 -0.46 5.32 25.54 8.41 8.56 10.63 34.83 21.69 77.16
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 11/26 美元 -0.41 4.57 19.83 9.07 11.02 18.09 32.42 31.84 78.29
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 11/26 美元 0.63 1.57 32.63 4.04 8.29 14.40 38.67 40.58 110.82
MYCF SPDR SSGA My2026公司債券主動型ETF 11/26 美元 0.00 0.08 0.34 0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
MYCG SPDR SSGA My2027公司債券主動型ETF 11/26 美元 0.00 0.12 -0.46 0.14 N/A N/A N/A N/A N/A
MYCH SPDR SSGA My2028公司債券主動型ETF 11/26 美元 -0.08 0.20 -0.89 0.11 N/A N/A N/A N/A N/A
MYCI SPDR SSGA My2029公司債券主動型ETF 11/26 美元 -0.08 0.24 -1.29 0.11 N/A N/A N/A N/A N/A
MYCJ SPDR SSGA My2030公司債券主動型ETF 11/26 美元 -0.12 0.33 -1.76 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A
MYCK SPDR SSGA My2031公司債券主動型ETF 11/26 美元 -0.24 0.45 -1.74 0.17 N/A N/A N/A N/A N/A
MYCL SPDR SSGA My2032公司債券主動型ETF 11/26 美元 -0.29 0.54 -2.02 0.18 N/A N/A N/A N/A N/A
MYCM SPDR SSGA My2033公司債券主動型ETF 11/26 美元 -0.25 0.58 -2.01 0.19 N/A N/A N/A N/A N/A
MYCN SPDR SSGA My2034公司債券主動型ETF 11/26 美元 -0.29 0.70 -2.12 0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
MYMF SPDR SSGA My2026市政債券ETF 11/26 美元 0.04 0.20 0.31 0.53 N/A N/A N/A N/A N/A
MYMG SPDR SSGA My2027市政債券ETF 11/26 美元 0.04 0.24 0.10 0.64 N/A N/A N/A N/A N/A
MYMH SPDR SSGA My2028市政債券ETF 11/26 美元 0.08 0.32 8.24 0.56 N/A N/A N/A N/A N/A
MYMI SPDR SSGA My2029市政債券ETF 11/26 美元 0.04 0.40 -0.20 0.97 N/A N/A N/A N/A N/A
MYMJ SPDR SSGA My2030市政債券ETF 11/26 美元 0.04 0.36 -0.18 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 11/26 美元 -0.49 0.97 13.23 1.43 0.95 2.48 16.51 44.48 107.42
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 11/26 美元 0.16 1.27 19.48 1.27 3.56 10.09 26.59 21.52 68.99
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 11/26 美元 0.56 2.05 26.08 3.71 7.23 15.05 33.10 N/A N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 11/26 美元 -0.08 0.42 5.21 0.46 0.69 4.84 10.42 3.13 N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 11/26 美元 -0.10 4.24 23.86 8.19 10.65 15.57 33.16 29.46 79.72
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 11/26 美元 -0.01 3.79 19.63 5.79 6.52 13.59 26.94 31.16 74.04
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 11/26 美元 -0.33 3.19 19.24 5.67 6.21 12.74 29.78 32.88 84.63
PSK SPDR ICE優先股ETF 11/26 美元 -0.69 0.18 7.96 -1.69 0.07 5.31 12.67 -1.94 4.71
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 11/26 美元 -0.51 -0.05 3.70 -3.58 -6.70 -1.61 9.04 8.13 29.18
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 11/26 美元 -0.35 -0.38 6.87 -3.11 -1.53 1.77 12.18 1.68 21.19
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 11/26 美元 0.45 2.80 24.56 3.79 5.57 12.81 30.38 36.12 90.86
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 11/26 美元 0.16 1.71 17.78 1.38 1.37 7.96 23.05 27.03 67.90
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 11/26 美元 -0.28 0.35 6.71 0.04 0.94 1.63 9.35 22.18 48.10
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 11/26 美元 0.73 6.15 32.57 14.49 20.74 30.14 42.64 53.74 71.94
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 11/26 美元 0.26 1.84 8.68 0.78 0.54 15.31 20.96 -4.47 6.18
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 11/26 美元 0.40 2.56 15.98 2.75 4.61 22.10 29.98 4.84 24.29
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 11/26 美元 -0.29 -0.04 -7.97 -4.84 -9.98 -0.82 0.85 -22.43 -22.60
SDY SPDR標普高股利ETF 11/26 美元 -0.08 2.65 16.92 2.74 4.03 12.15 23.57 25.42 54.84
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 11/27 澳幣 0.56 0.75 14.36 2.62 5.08 10.02 24.24 33.78 46.19
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 11/26 美元 0.58 2.89 28.53 4.88 8.67 15.32 35.13 23.98 69.83
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 11/26 美元 0.04 0.08 1.57 0.37 0.16 2.86 3.34 0.59 3.10
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 11/26 美元 -0.72 3.78 8.20 4.59 6.63 5.25 17.35 -16.90 23.81
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 11/26 美元 -0.08 0.24 7.97 0.81 2.30 6.34 12.09 15.91 29.50
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 11/26 美元 -0.96 4.31 20.29 9.73 8.07 15.00 34.07 13.92 67.12
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 11/26 美元 -0.81 4.50 15.13 10.67 9.82 18.64 30.69 18.89 61.58
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 11/26 美元 -0.71 3.18 26.51 12.37 12.32 28.22 40.51 30.29 60.47
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 11/26 美元 -0.16 0.63 2.37 0.21 -1.21 3.99 7.37 -6.28 -1.06
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 11/26 美元 -0.21 0.62 3.73 0.43 -0.58 4.71 9.54 -5.17 3.64
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 11/26 美元 0.00 2.99 23.57 3.56 7.29 16.30 32.52 N/A N/A
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 11/26 美元 -0.59 0.03 5.21 -2.30 -4.97 -0.93 11.50 7.38 31.69
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 11/26 美元 -0.53 -0.84 11.94 -3.50 1.32 4.12 16.36 2.72 25.93
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 11/26 美元 -0.64 0.02 2.64 -5.51 -8.23 -5.38 8.28 8.56 33.31
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 11/26 美元 0.11 1.30 19.14 1.87 3.76 9.21 25.83 22.97 72.16
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 11/26 美元 -0.04 0.34 8.48 0.91 2.08 6.65 13.68 12.31 27.01
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 11/26 美元 -0.12 0.30 4.60 0.16 -0.01 4.38 8.51 1.44 8.20
SPIN SPDR SSGA美國股票溢價盈餘主動型ETF 11/26 美元 0.35 1.24 7.44 3.14 N/A N/A N/A N/A N/A
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 11/26 美元 -0.23 0.23 2.87 -0.08 -0.99 3.11 6.28 -6.84 9.58
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 11/26 美元 -0.39 1.23 1.50 0.90 -1.81 5.07 11.01 -16.66 -6.71
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 11/26 美元 0.58 1.80 27.78 3.80 7.57 14.27 33.88 37.20 107.37
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 11/26 美元 -0.18 0.87 2.34 0.49 -1.36 4.51 8.12 -5.35 -2.69
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 11/26 美元 -0.44 4.94 22.90 8.74 9.78 14.21 33.82 27.40 80.56
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 11/26 美元 -0.03 0.07 4.84 0.17 0.75 3.64 6.77 6.85 11.13
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 11/26 美元 -0.89 4.40 17.90 10.22 8.99 16.90 32.76 17.11 66.67
SPTB SPDR投資組合公債ETF 11/26 美元 -0.10 0.56 3.32 0.04 -1.50 3.39 N/A N/A N/A
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 11/26 美元 -0.11 0.43 1.98 -0.18 -1.47 3.55 5.66 -5.21 -0.78
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 11/26 美元 -0.29 1.67 -2.36 0.55 -4.41 3.52 7.60 -29.60 -23.02
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 11/26 美元 0.48 2.04 27.26 4.24 7.72 14.34 33.90 36.32 104.87
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 11/26 美元 0.00 0.07 3.60 0.01 0.29 3.14 5.22 3.55 6.60
SPY SPDR標普500指數ETF 11/26 美元 0.58 1.79 27.67 3.79 7.54 14.21 33.76 36.91 106.72
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 11/26 美元 0.06 3.04 24.18 4.31 6.50 19.53 37.36 33.74 53.84
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 11/26 美元 0.96 1.00 34.68 3.22 8.20 15.30 39.50 27.23 124.07
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 11/26 美元 0.07 2.88 20.05 4.60 6.57 13.16 27.49 45.92 81.41
SPYX SPDR標普500無化石燃料儲量ETF 11/26 美元 0.61 1.84 27.87 3.72 7.53 14.41 34.12 35.39 105.59
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 11/26 美元 -0.02 0.19 7.76 0.73 2.70 4.23 9.71 14.68 25.03
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 11/26 美元 0.02 0.17 4.94 0.28 0.59 3.03 6.58 7.16 10.06
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 11/27 澳幣 0.57 0.97 14.61 2.77 5.46 9.84 24.68 30.15 47.77
TEKX SPDR Galaxy變革科技加速器主動型ETF 11/26 美元 -2.71 -2.33 32.24 4.92 N/A N/A N/A N/A N/A
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 11/26 美元 0.09 0.41 0.79 1.11 0.30 3.46 5.20 -3.94 1.77
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 11/26 美元 -0.11 0.11 3.60 -0.01 -0.25 3.18 6.23 0.01 14.67
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 11/26 美元 -0.12 0.48 3.75 0.00 -1.33 4.33 8.99 -3.34 -0.20
ULST SPDR道富超短期債券ETF 11/26 美元 0.00 0.10 4.74 0.27 0.94 2.88 5.80 11.58 13.86
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 11/26 美元 0.08 2.81 23.97 6.06 8.48 14.68 32.03 38.07 96.45
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 11/26 美元 -0.24 0.72 11.88 0.03 1.14 10.06 19.98 15.82 21.01
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 11/26 美元 -0.19 -0.05 -6.22 -2.20 -5.41 -1.92 -0.71 -13.00 -7.86
XAR SPDR標普航太與國防ETF 11/26 美元 1.07 4.38 29.23 9.30 14.28 21.96 37.96 54.93 61.52
XBI SPDR標普生技ETF 11/26 美元 1.20 6.02 10.82 1.69 -2.85 11.37 34.27 -15.10 7.62
XCNY SPDR標普新興市場(中國除外)ETF 11/26 美元 -0.44 0.45 -1.44 -2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 11/26 美元 -1.41 3.10 1.32 7.61 -3.63 -6.62 1.52 75.95 32.36
XHB SPDR標普房屋建商ETF 11/26 美元 -1.85 6.41 28.91 5.34 4.13 17.08 49.65 53.12 176.12
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 11/26 美元 -0.74 3.08 9.42 6.43 4.46 7.00 22.93 -20.34 8.47
XHS SPDR健康照護服務業ETF 11/26 美元 -0.39 5.21 9.78 4.99 -1.11 7.85 13.50 -3.33 39.62
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 11/26 美元 -0.14 4.96 24.37 14.85 19.82 24.11 39.29 -12.40 60.46
XLB SPDR原物料類股ETF 11/26 美元 -0.75 2.90 11.71 0.40 1.75 4.21 18.66 16.19 73.98
XLC SPDR通訊服務類股ETF 11/26 美元 0.44 1.11 35.72 7.60 11.87 18.55 39.34 30.28 95.42
XLE SPDR能源類股ETF 11/26 美元 -0.07 -0.22 16.37 6.03 5.24 5.90 15.95 92.25 106.52
XLF SPDR金融類股ETF 11/26 美元 0.20 2.96 37.51 9.67 15.21 23.89 46.98 39.44 87.79
XLI SPDR工業類股ETF 11/26 美元 0.15 3.55 27.42 6.14 11.66 16.24 37.19 46.21 89.30
XLK SPDR科技類股ETF 11/26 美元 0.54 1.47 22.65 1.93 6.39 9.51 28.24 45.27 179.96
XLP SPDR必需性消費類股ETF 11/26 美元 0.44 2.49 17.12 1.92 0.79 8.54 20.67 24.53 52.43
XLRE SPDR房地產類股ETF 11/26 美元 0.54 3.15 14.85 1.88 4.37 22.35 27.99 4.03 37.45
XLSR SPDR SSGA美國行業輪換主動型ETF 11/26 美元 0.35 1.84 20.12 4.71 7.21 10.21 25.66 22.60 76.59
XLU SPDR公用事業類股ETF 11/26 美元 1.56 3.06 33.87 3.14 9.98 17.64 36.53 36.37 54.18
XLV SPDR健康照護類股ETF 11/26 美元 0.50 3.54 8.47 -1.60 -5.51 1.99 13.26 16.26 60.38
XLY SPDR非必需消費類股ETF 11/26 美元 0.41 2.58 24.47 10.11 18.89 26.51 32.53 11.13 89.06
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 11/26 美元 -0.81 1.94 14.75 6.72 14.15 8.16 28.79 64.96 162.30
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 11/26 美元 0.23 1.52 25.98 2.93 10.08 10.41 35.55 24.47 170.16
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 11/26 美元 -0.60 1.60 7.76 7.85 4.19 -1.14 6.64 58.58 97.84
XPH SPDR標普製藥ETF 11/26 美元 -0.20 1.15 11.48 0.22 3.28 14.78 25.42 1.78 20.37
XRT SPDR標普零售業ETF 11/26 美元 -1.48 5.59 15.33 9.58 6.24 11.15 31.21 -10.03 99.91
XSD SPDR標普半導體ETF 11/26 美元 -1.11 6.73 9.65 0.87 5.01 0.20 24.04 5.84 154.14
XSW SPDR軟體服務業ETF 11/26 美元 -1.05 4.88 28.76 17.14 23.58 28.78 44.09 16.60 91.36
XTL SPDR標普電信業ETF 11/26 美元 -0.14 4.90 38.13 7.93 15.30 49.34 57.70 15.00 67.40
XTN SPDR標普運輸業ETF 11/26 美元 -0.48 4.64 14.18 13.24 21.49 24.02 28.63 5.21 52.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。