­º­¶ / ETF¤¶²Ð / µo¦æ¤½¥q
µo¦æ¤½¥qHorizons¡]¥¼¨Ó¸ê²£­»´ä¡^
ºô§}https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/

¥N½X ETF¦WºÙ ¤é´Á ¹ô§O ¥«»ù³ø¹S²v(%)
¤@¤é ¤@¶g ¤µ¦~¥H¨Ó ¤@­Ó¤ë ¤T­Ó¤ë ¤»­Ó¤ë ¤@¦~ ¤T¦~ ¤­¦~
2806 Global X¤¤°ê®ø¶OÀsÀY«~µP«ü¼ÆETF 11/28 ´ä¹ô 0.62 -1.77 -6.43 -0.19 -2.18 -5.80 -0.75 -2.81 -11.27
2807 Global X¤¤°ê¾÷±ñ¤H¤Î¤H¤u´¼¯àETF 11/28 ´ä¹ô -0.28 -1.44 7.95 -1.57 -5.34 -3.01 10.99 5.07 -2.52
2809 Global X¤¤°ê¼ä²b¯à·½ETF 11/28 ´ä¹ô 0.55 -0.87 -29.59 0.84 -2.94 -6.22 7.05 7.19 -5.79
2815 Global X ¤¤°ê¤p¥¨¤HETF 11/28 ´ä¹ô -1.93 -0.68 N/A 0.56 -3.53 -6.44 6.95 -13.15 -4.79
2820 Global X¤¤°ê¥Íª«¬ì§ÞETF 11/28 ´ä¹ô -2.55 -1.35 -25.13 1.43 -2.95 -6.23 5.57 -24.62 -11.60
2826 Global X¤¤°ê¶³ºÝ¹BºâETF 11/28 ´ä¹ô 0.02 -1.99 16.01 -0.23 -3.28 3.59 24.82 4.69 2.35
2837 Global Xùڥͬì§ÞETF 11/28 ´ä¹ô 3.21 -1.77 N/A 1.44 -1.40 -6.14 11.75 7.95 -10.07
2841 Global X ¤¤°êÂåÀø¬ì§ÞETF 11/28 ´ä¹ô -2.36 -0.96 N/A 0.39 -3.25 -6.59 -0.96 -17.10 -13.58
2845 Global X¤¤°ê¹q°Ê¨®¤Î¹q¦À ETF 11/28 ´ä¹ô 1.66 -1.92 -26.93 -1.32 -4.92 -4.34 15.77 4.50 -9.79
3006 Global X ¤H¤u´¼¯à»P³Ð·s¬ì§Þ¥D°Ê«¬ETF 11/28 ´ä¹ô 0.52 0.00 94.05 -0.36 -0.36 2.40 13.03 40.01 4.58
3029 Global XùÚ¥Í ESG ETF 11/28 ´ä¹ô -0.65 -0.75 4.19 0.59 -1.27 -4.99 7.43 5.13 -8.71
3040 Global X MSCI¤¤°êETF 11/28 ´ä¹ô 0.14 -1.14 17.57 0.65 -2.81 -6.73 3.75 12.33 -10.41
3041 Global X ´I®É¤¤°ê¬Fµ¦©Ê»È¦æ¶Å¨é ETF 11/28 ´ä¹ô -0.25 0.00 3.76 -0.11 -0.11 -1.12 0.72 1.92 -2.66
3050 Global X¤¤°ê¥þ²y»â¾ÉETF 11/28 ´ä¹ô -0.43 -0.97 6.84 0.05 -1.64 -5.63 4.50 3.91 -7.55
3059 Global X´^³ÕMSCI¨È¬w¡]¤é¥»°£¥~¡^ºñ¦â¶Å¨éETF 11/28 ´ä¹ô 0.02 0.04 4.26 0.22 0.22 -0.47 1.47 3.71 -0.97
3075 Global X ¨È¬w¬ü¤¸§ë¸ê¯Å¶Å¨éETF 11/28 ´ä¹ô -0.18 0.63 N/A 0.77 0.77 0.28 1.79 3.17 -1.83
3097 Global X¼Ð´¶­ìªo´Á³f¼W±j«¬ER ETF 11/28 ´ä¹ô 1.12 -0.92 0.61 -3.81 -1.51 0.00 -8.60 -2.19 0.73
3110 Global XùڥͰªªÑ®§²vETF 11/28 ´ä¹ô 1.24 -1.32 10.73 -0.35 -2.60 -6.48 -1.49 16.52 -5.22
3116 Global X¨È¤Ó°ªªÑ®§²vETF 11/28 ´ä¹ô 0.70 0.03 46.79 -2.19 -2.07 -2.50 -0.43 19.57 -6.16
3119 Global X¨È¬w¥b¾ÉÅé ETF 11/28 ´ä¹ô 0.18 -0.11 34.74 -1.53 -1.08 -4.74 -4.71 12.19 -4.42
3137 Global X ¬ü¤¸³f¹ô¥«³õ ETF 11/28 ´ä¹ô N/A 0.04 N/A 0.42 0.43 0.78 2.12 5.44 1.21
3139 Global X¹q°Ê¨®¤Î¹q¦À¥D°Ê«¬ETF 11/28 ´ä¹ô 0.50 -0.66 9.39 -0.93 -2.08 -3.07 6.43 14.25 -3.36
3150 Global X ¤é¥»¥þ²y»â¾ÉETF 11/28 ´ä¹ô 0.37 1.36 N/A 2.53 3.21 1.86 -1.30 17.68 -3.70
3158 Global X Áú¬y­µ¼Ö¤Î¤å¤Æ ETF 11/28 ´ä¹ô N/A 0.27 N/A 1.99 2.82 8.83 -8.61 N/A 0.41
3184 Global X ¦L«×ºë¿ï10±jETF 11/28 ´ä¹ô N/A -0.35 N/A 2.86 4.17 -0.17 4.39 N/A -4.33
3185 Global Xª÷¿Ä¬ì§ÞETF 11/28 ´ä¹ô 3.89 0.12 69.67 2.30 2.98 15.02 31.65 56.45 21.29
3191 Global X¤¤°ê¥b¾ÉÅéETF 11/28 ´ä¹ô 0.72 -0.91 3.71 0.00 -4.74 -2.86 31.26 10.22 8.32
3416 Global X °ê«ü¦¨¥÷ªÑ³Æ§I»{ÁÊ´ÁÅv¥D°Ê«¬ ETF 11/28 ´ä¹ô N/A -0.57 N/A 1.26 -0.76 -2.33 -0.47 N/A 1.95
3419 Global X ùÚ«ü¦¨¥÷ªÑ³Æ§I»{ÁÊ´ÁÅv¥D°Ê«¬ ETF 11/28 ´ä¹ô N/A -1.52 N/A 1.08 -0.77 -2.45 -0.77 N/A 1.08
3422 Global X ³Ð·sÂÅÄw10±jETF 11/28 ´ä¹ô 0.03 -0.46 N/A 0.49 -0.77 -3.93 10.14 38.46 -0.08
3450 Global X¬ü°ê3-5¦~´Á°ê¶ÅETF 11/28 ´ä¹ô N/A 0.55 N/A 0.44 0.58 0.44 N/A N/A -1.46
83059 Global X´^³ÕMSCI¨È¬w¡]¤é¥»°£¥~¡^ºñ¦â¶Å¨éETF 11/28 ¤H¥Á¹ô 0.16 0.00 5.34 0.51 0.51 1.29 2.66 4.91 2.74
9040 Global X MSCI ¤¤°êETF 11/28 ¬ü¤¸ 0.15 -1.28 N/A 0.11 -2.84 -6.67 3.74 12.33 -10.97
9075 Global X ¨È¬w¬ü¤¸§ë¸ê¯Å¶Å¨éETF 11/28 ¬ü¤¸ 28.13 0.00 N/A 0.61 0.61 -0.40 1.51 3.57 -1.99
9191 Global X¤¤°ê¥b¾ÉÅéETF 11/28 ¬ü¤¸ 0.73 -1.02 4.21 0.09 -5.00 -2.47 32.00 10.66 8.50
9450 Global X¬ü°ê3-5¦~´Á°ê¶ÅETF 11/28 ¬ü¤¸ N/A 0.14 N/A 0.14 0.14 -0.42 N/A N/A N/A
9806 Global X¤¤°ê®ø¶OÀsÀY«~µP«ü¼ÆETF 11/28 ¬ü¤¸ 0.64 -1.81 -5.81 -0.64 -1.98 -5.56 0.46 -2.51 -11.48
9807 Global X¤¤°ê¾÷±ñ¤H¤Î¤H¤u´¼¯àETF 11/28 ¬ü¤¸ -0.26 -1.57 8.25 -1.65 -5.61 -3.08 11.38 5.48 -2.93
9809 Global X¤¤°ê¼ä²b¯à·½ETF 11/28 ¬ü¤¸ 0.57 -0.85 -29.26 0.76 -2.77 -6.39 7.55 7.44 -6.06
9820 Global X¤¤°ê¥Íª«¬ì§ÞETF 11/28 ¬ü¤¸ -2.54 -1.23 -24.21 1.26 -1.87 -6.01 6.83 -23.93 -11.85
9826 Global X¤¤°ê¶³ºÝ¹BºâETF 11/28 ¬ü¤¸ 0.04 -1.92 16.84 0.23 -2.93 4.00 26.19 5.49 2.32
9845 Global X¤¤°ê¹q°Ê¨®¤Î¹q¦À ETF 11/28 ¬ü¤¸ 1.66 -1.98 -26.49 -1.52 -4.86 -4.24 16.30 5.49 -7.49

ªþµù¡G
¤@¡B ÁZ®Ä­pºâ¬°­ì¹ô§O³ø¹S¡A¥B¬Ò¦³¦Ò¼{°t®§±¡ªp¡C°òª÷°t®§²v¤£¥Nªí°òª÷³ø¹S²v¡A¥B¹L¥h°t®§²v¤£¥Nªí¥¼¨Ó°t®§²v¡C©Ò¦³°òª÷ÁZ®Ä¡A§¡¬°¹L¥hÁZ®Ä¡A¤£¥Nªí¥¼¨Ó¤§ÁZ®Äªí²{¡A¥ç¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡C
¤G¡B °òª÷²b­È¥i¯à¦]¥«³õ¦]¯À¦Ó¤W¤Uªi°Ê¡A°òª÷²b­È¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¥H°òª÷¤½¥q¤½§i¤§²b­È¬°·Ç¡F®ü¥~¥«³õ«ü¼ÆÃþ«¬°òª÷¡A¥H¥æ©ö¤é·í¤Ñ¦¬½L»ù¬°²b­È°Ñ¦Ò»ù¡C
¤T¡B ¤W­z¾P°â¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¶O²v¥H¦U¾P°â¾÷ºc¬°¥D¡C
¥|¡B ¤W­z¸ê®Æ¥u¨Ñ°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¹Å¹ê¸ê°T¦Û·íºÉ¤O´£¨Ñ¥¿½T°T®§¡A¦ý¦p¦³¿ùº|©Î²¨©¿¡A¥»¤½¥q©ÎÃö«Y¥ø·~»P¨ä¥ô¦ó¸³¨Æ©Î¥ô¦ó¨ü¹µ¤H¡A®¤¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C
¸ê°T
¾Ç²ß
·|­û¤¤¤ß
Áʪ«
¤ÀÃþ
°]¸g
±Æ¦W
¤u¨ã
§ë¸êÂÃÄ_¹Ï
´º®ð´`Àô¹Ï
ETF¤¶²Ð
ETF·j´M
ETF±Æ¦W
ETF¤u¨ã
­ÓªÑ¸ê®Æ
±Æ¦æ
¤u¨ã