首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司永豐投信
網址https://sitc.sinopac.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
006204 永豐臺灣加權 11/29 台幣 -0.18 0.04 60.15 -2.79 -2.79 -2.32 3.95 29.10 -0.51
00836B 永豐10年A公司債 11/29 台幣 0.28 0.35 10.37 2.36 2.36 2.86 6.70 10.40 -0.97
00856B 永豐1-3年美公債 11/29 台幣 0.81 0.00 12.86 0.08 0.08 1.43 3.68 8.61 2.33
00857B 永豐20年美公債 11/29 台幣 0.29 0.31 1.62 2.81 2.81 2.93 6.12 9.24 -2.11
00858 永豐美國500大 11/29 台幣 0.31 0.26 58.35 0.83 0.83 4.99 12.82 36.67 7.98
00886 永豐美國科技 11/29 台幣 0.42 0.47 95.92 0.33 0.33 5.01 12.31 41.29 9.71
00887 永豐中國科技50大 11/29 台幣 -2.70 1.85 -37.07 0.23 0.23 1.85 -16.81 -24.83 -26.77
00888 永豐台灣ESG 11/29 台幣 -0.73 0.12 39.99 -3.02 -3.02 -4.57 -0.11 21.16 -3.70
00901 永豐智能車供應鏈 11/29 台幣 0.17 0.76 78.79 -3.71 -3.71 -3.07 5.50 40.57 2.16
00907 永豐優息存股 11/29 台幣 0.26 -0.06 26.08 -1.13 -1.13 0.57 1.77 18.67 -0.75
00930 永豐ESG低碳高息 11/29 台幣 0.31 0.28 N/A -1.34 -1.34 -2.69 -6.88 13.01 -3.00
00958B 永豐ESG銀行債15+ 11/29 台幣 N/A 0.31 N/A 1.37 1.37 2.43 N/A N/A -0.68

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。