首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司凱基投信
網址https://www.kgifund.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00749B 凱基新興債10+ 11/29 台幣 0.53 0.03 15.36 1.53 1.53 2.08 5.48 12.15 -1.61
00750B 凱基科技債10+ 11/29 台幣 0.36 0.19 14.42 2.06 2.06 2.90 6.71 11.20 -0.54
00777B 凱基AAA至A公司債 11/29 台幣 0.33 0.19 11.26 2.06 2.06 2.79 6.88 10.90 -0.91
00778B 凱基金融債20+ 11/29 台幣 0.77 0.35 17.07 1.81 1.81 2.42 6.74 14.52 -1.23
00779B 凱基美債25+ 11/29 台幣 0.26 0.35 0.63 3.06 3.06 3.13 6.49 9.10 -2.01
00840B 凱基IG精選15+ 11/29 台幣 0.39 0.27 11.53 2.15 2.15 2.89 7.50 11.57 -0.68
00841B 凱基AAA-AA公司債 11/29 台幣 0.43 0.44 9.12 2.09 2.09 2.47 6.82 10.57 -1.34
00890B 凱基ESG BBB債15+ 11/29 台幣 0.67 0.26 18.87 2.14 2.14 3.83 8.27 14.93 0.99
00915 凱基優選高股息30 11/29 台幣 0.51 -0.31 99.24 -1.23 -1.23 -3.97 0.61 30.53 -4.26
00926 凱基全球菁英55 11/29 台幣 2.22 0.26 N/A 1.12 1.12 1.60 8.42 43.69 5.35
00938 凱基優選30 11/29 台幣 N/A 0.07 N/A -1.17 -1.17 -2.38 N/A N/A N/A
00945B 凱基美國非投等債 11/29 台幣 N/A 0.13 N/A 0.39 0.39 2.80 6.72 N/A 3.98
00950B 凱基A級公司債 11/29 台幣 N/A 0.33 N/A 1.99 1.99 2.89 N/A N/A -0.04
00952 凱基台灣AI 50 11/29 台幣 N/A 1.03 N/A -1.61 -1.61 -0.31 N/A N/A -0.81

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。