首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司ETRACS ETNs (UBS)
網址http://etracs.ubs.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AMNA ETRACS Alerian中游能源指數ETN 11/27 美元 0.18 0.24 59.49 -1.17 1.11 12.77 35.73 52.07 19.05
AMND ETRACS Alerian中游能源股利指數ETN 11/27 美元 0.22 0.73 57.01 -0.35 2.14 11.97 29.97 46.33 16.55
AMTR ETRACS Alerian中游能源總回報指數ETN 11/27 美元 0.19 0.25 60.23 -1.18 1.13 12.88 35.91 52.58 19.21
AMUB ETRACS Alerian MLP指數B系列ETN 11/27 美元 0.55 1.45 57.51 1.76 4.45 10.81 16.67 30.00 10.36
BDCX ETRACS每季1.5倍做多MarketVector BDC流動性指數ETN 11/27 美元 1.21 0.61 39.90 1.24 2.77 2.11 2.30 19.70 4.54
BDCZ ETRACS MarketVector事業發展公司流動性指數ETN 11/27 美元 0.62 0.47 30.73 0.87 2.03 1.59 2.53 15.21 3.27
CEFD ETRACS每月1.5倍做多封閉式基金指數ETN 11/27 美元 0.63 0.31 26.80 0.88 2.07 1.05 11.90 28.98 -0.25
DJCB E-TRACS彭博商品指數總報酬B系列ETN 11/27 美元 0.54 -3.34 -8.67 -1.21 -1.28 -2.27 -7.36 0.14 -3.79
ESUS ETRACS二倍做多MSCI美國ESG焦點總回報ETN 11/27 美元 2.14 -0.88 99.03 0.48 2.65 6.86 25.37 64.48 7.77
FEDL ETRACS二倍做多IFED投資美聯儲總回報指數ETN 11/27 美元 0.11 -1.89 87.99 -0.45 4.98 17.48 25.44 74.94 18.18
GLDI ETRACS黃金掩護性買權ETN 11/27 美元 -0.31 0.38 29.44 -2.34 -0.60 -3.08 9.45 18.92 -0.03
HDLB ETRACS每月二倍做多美國高股利低波動B系列ETN 11/27 美元 1.28 0.33 32.40 1.56 4.42 8.76 40.85 63.56 8.87
IFED ETRACS IFED投資美聯儲總回報指數ETN 11/27 美元 0.21 -1.07 47.94 -0.15 2.69 9.01 14.31 38.17 9.77
IWDL ETRACS二倍做多美國價值因子總回報ETN 11/27 美元 0.23 0.05 48.63 1.49 5.40 10.21 24.86 56.81 9.00
IWFL ETRACS二倍做多美國成長因子總回報ETN 11/27 美元 -0.22 -1.48 157.08 0.20 1.03 5.78 25.00 70.25 9.65
IWML ETRACS二倍做多美國規模因子總回報ETN 11/27 美元 0.33 0.13 49.41 1.47 8.34 19.31 32.95 70.43 16.83
MLPB ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF 11/27 美元 0.51 1.54 56.23 1.66 4.42 11.32 17.10 30.16 10.75
MLPR ETRACS每季1.5倍做多Alerian業主有限合夥指數ETN 11/27 美元 0.78 2.06 83.26 2.46 6.38 15.79 23.18 42.28 14.76
MTUL ETRACS二倍做多MSCI美國動能因子總回報ETN 11/27 美元 3.62 -1.05 76.14 0.12 2.33 5.48 17.20 82.53 7.82
MVRL ETRACS每月1.5倍做多抵押貸款不動產投資信託ETN 11/27 美元 -1.50 1.12 3.19 2.00 4.28 0.57 10.24 17.83 -5.26
PFFL ETRACS每月二倍做多優先股ETN 11/27 美元 -0.30 1.02 10.17 -0.19 1.80 -3.57 8.94 20.78 -5.21
QULL ETRACS二倍做多MSCI美國質量因子總回報ETN 11/27 美元 2.33 -0.40 114.85 1.36 3.60 4.55 19.14 61.28 4.63
SCDL ETRACS二倍做多MSCI美國股利因子總回報ETN 11/27 美元 0.15 -0.19 25.20 0.39 4.98 8.67 27.54 51.55 7.78
SLVO ETRACS白銀掩護性買權ETN 11/27 美元 0.86 -1.16 32.32 -3.15 -2.35 -7.83 3.83 23.17 -1.93
SMHB ETRACS每月二倍做多美國小型股高股利B系列ETN 11/27 美元 -2.71 -0.17 1.62 0.70 2.67 -1.37 4.74 18.16 -7.86
UCIB ETRACS CMCI總報酬B系列ETN 11/27 美元 0.54 -4.95 5.79 -0.68 0.60 -4.27 -3.75 3.42 -2.19
USML ETRACS二倍做多MSCI美國最低波動率因子總回報ETN 11/27 美元 1.32 -0.02 48.46 1.59 5.21 7.08 26.48 49.14 5.98
USOI ETRACS原油掩護性買權ETN 11/27 美元 1.11 0.35 15.65 -2.10 -0.14 -2.68 -4.46 0.42 -0.41
WUCT ETRACS Whitney美國關鍵技術ETN 11/27 美元 0.69 -0.44 N/A 0.51 1.87 3.49 9.67 28.81 3.73

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。