首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司KraneShares
網址https://kraneshares.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AGIX KraneShares人工智慧與科技主動型ETF 11/27 美元 N/A -1.56 N/A -0.99 1.67 6.10 N/A N/A 10.31
BNDD 二次通貨緊縮主動型ETF 11/27 美元 -0.64 -0.32 0.18 1.25 1.79 1.35 -3.42 2.53 -1.37
BUYO KraneShares收購貝塔指數ETF 11/27 美元 N/A -0.61 N/A 0.41 4.54 7.91 N/A N/A 7.81
KALL KraneShares MSCI全中國指數ETF 11/27 美元 0.67 2.50 12.41 2.05 -1.12 -4.30 6.05 10.75 -7.52
KARS KraneShares電動車及未來移動指數ETF 11/27 美元 -3.69 1.07 -28.36 0.00 -0.90 -2.35 3.74 -9.18 -3.37
KBA KraneShares博時MSCI中國A50互聯互通ETF 11/27 美元 0.77 2.47 -14.35 1.48 -1.31 -4.60 8.04 15.01 -7.21
KBUF KraneShares 90% KWEB定義結果主動型ETF-2026年1月 11/27 美元 N/A 1.28 N/A 1.66 -0.22 -1.07 4.54 N/A -2.76
KCAI KraneShares中國Alpha指數ETF 11/27 美元 N/A 1.84 N/A 1.24 -1.10 -3.86 N/A N/A -6.52
KCCA KraneShares加州碳配額策略ETF 11/27 美元 -1.98 -0.78 16.02 0.45 1.50 -8.41 -14.93 -15.88 -6.08
KCSH KraneShares永續超短期指數ETF 11/27 美元 N/A -0.32 N/A -0.30 -0.25 0.07 N/A N/A 0.33
KEM Kraneshares動態新興市場策略主動型ETF 11/27 美元 -0.30 1.11 N/A 0.71 -0.58 -4.16 2.53 10.93 -6.94
KEMQ KraneShares新興市場消費者科技ETF 11/27 美元 0.49 1.84 29.31 1.98 0.09 -3.42 9.91 17.91 -6.89
KEMX KraneShares MSCI新興市場不含中國指數ETF 11/27 美元 -0.17 -0.80 24.01 -1.12 0.21 -3.74 0.20 10.63 -5.07
KEUA KraneShares歐洲碳配額策略ETF 11/27 美元 -0.79 0.50 -15.61 0.91 0.59 -0.24 -11.28 -10.55 0.22
KGRN KraneShares MSCI中國清潔科技指數ETF 11/27 美元 -0.68 2.68 -13.56 0.93 -2.31 -5.98 9.10 -4.41 -8.16
KHYB KraneShares亞太非投資等級美元債券主動型ETF 11/27 美元 0.51 -0.77 20.81 -1.06 -1.13 -1.20 4.52 13.28 -0.61
KLIP KraneShares中國互聯網和掩護性買權策略ETF 11/27 美元 0.47 -2.43 N/A -1.99 -4.75 -4.91 -8.17 -2.21 -7.54
KLXY KraneShares全球奢侈品指數ETF 11/27 美元 -2.86 0.43 N/A 2.86 4.43 -1.38 -10.43 -5.49 -9.18
KMLM KraneShares Mount Lucas管理期貨指數策略ETF 11/27 美元 -0.43 -0.14 -7.52 -0.40 -0.64 -0.64 -5.16 -10.14 -5.13
KPRO KraneShares 100% KWEB定義結果主動型ETF-2026年1月 11/27 美元 N/A 0.77 N/A 0.96 0.18 0.14 4.30 N/A -0.80
KRBN KraneShares全球碳策略ETF 11/27 美元 -1.87 -0.22 -5.16 -0.13 -0.13 -2.98 -12.52 -10.18 -1.39
KSEA KraneShares Rockefeller海洋約定主動型ETF 11/27 美元 -0.84 0.77 N/A 0.74 2.21 0.57 1.55 14.03 -3.67
KSPY KraneShares Hedgeye避險股票指數ETF 11/27 美元 N/A -0.02 N/A 0.51 0.56 2.48 N/A N/A 3.47
KSTR KraneShares SSE STAR市場50指數ETF 11/27 美元 -0.25 5.20 -10.63 3.62 0.41 -0.37 30.03 7.82 6.24
KTEC KraneShares恆生科技指數ETF 11/27 美元 3.05 3.52 25.09 2.61 0.07 -3.02 12.02 9.05 -6.89
KURE KraneShares MSCI全中國健康照護指數ETF 11/27 美元 -1.78 2.67 -21.26 3.10 -0.05 -3.93 6.50 -17.88 -8.99
KVLE KraneShares價值線動態股利股票指數ETF 11/27 美元 1.02 0.49 33.58 0.85 1.77 3.95 17.02 30.79 5.49
KWEB KraneShares滬深中國網路ETF 11/27 美元 3.45 3.27 31.11 3.58 -0.90 -3.71 3.48 12.25 -9.11
OBOR KraneShares MSCI一帶一路指數ETF 11/27 美元 0.32 0.76 0.52 -0.22 -0.80 -2.70 -0.55 10.91 -4.98

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。