首頁 / ETF介紹 / 發行公司

代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
00636 國泰中國A50 11/29 台幣 0.75 0.75 21.49 -1.89 13.56 7.91 17.79 -8.15 7.10
00636K 國泰中國A50+U 11/29 美元 1.01 1.15 14.89 -2.90 11.78 7.34 13.41 -21.30 0.72
00655L 國泰中國A50正2 11/29 台幣 1.57 1.57 28.91 -4.64 26.26 8.26 23.44 -34.46 -19.46
00656R 國泰中國A50反1 11/29 台幣 -0.91 -1.29 -17.48 2.14 -15.00 -9.89 -16.76 1.19 -30.77
00657 國泰日經225 11/29 台幣 -0.29 0.11 13.62 -1.44 -0.31 -0.46 14.87 32.20 55.69
00657K 國泰日經225+U 11/29 美元 -0.14 0.51 7.44 -2.53 -1.98 -1.00 10.52 13.13 46.31
00663L 國泰臺灣加權正2 11/29 台幣 -0.20 -6.26 47.30 -6.39 -0.79 1.15 56.21 72.97 372.55
00664R 國泰臺灣加權反1 11/29 台幣 0.00 3.23 -24.16 2.96 -1.29 -7.04 -26.49 -37.62 -67.95
00668 國泰美國道瓊 11/27 台幣 -0.23 3.28 25.77 7.78 10.58 15.58 30.46 50.07 71.20
00668K 國泰美國道瓊+U 11/27 美元 -0.31 3.04 18.61 6.21 8.48 14.60 26.66 28.26 60.41
00669R 國泰美國道瓊反1 11/27 台幣 0.32 -2.91 -11.58 -5.23 -6.49 -11.33 -17.98 -19.13 -45.30
00687B 國泰20年美債 11/27 台幣 0.78 3.17 2.88 2.88 -2.21 4.82 9.08 -20.90 -20.70
00688L 國泰20年美債正2 11/27 台幣 1.76 5.46 -15.49 1.63 -10.80 0.89 -0.46 -67.67 -66.84
00689R 國泰20年美債反1 11/27 台幣 -0.85 -2.65 7.49 -0.67 5.69 -1.79 -2.27 55.44 31.80
00701 國泰股利精選30 11/29 台幣 -0.71 -0.37 14.89 -0.03 1.53 7.36 16.65 30.96 63.58
00702 國泰標普低波高息 11/27 台幣 0.34 2.88 30.89 4.85 7.63 17.98 35.40 49.62 44.63
00725B 國泰投資級公司債 11/27 台幣 0.48 2.26 8.67 3.53 1.54 6.82 13.87 2.44 6.05
00726B 國泰新興投等債 11/27 台幣 0.40 1.32 8.89 1.43 0.04 4.77 12.68 0.68 -2.31
00727B 國泰優選非投等債 11/27 台幣 0.15 0.54 13.19 2.44 3.83 6.50 13.24 31.57 28.94
00735 國泰臺韓科技 11/29 台幣 -0.47 -3.04 14.13 -4.77 -5.14 -4.48 19.58 23.01 105.15
00736 國泰新興市場 11/28 台幣 -1.01 -0.76 16.10 -3.69 0.73 3.54 17.42 12.99 26.05
00737 國泰AI+Robo 11/27 台幣 -1.36 2.36 8.84 8.48 10.53 9.05 15.94 0.39 47.44
00761B 國泰A級公司債 11/27 台幣 0.53 2.35 5.33 2.49 -0.36 5.53 10.22 -6.30 -6.13
00770 國泰北美科技 11/27 台幣 -1.11 0.42 41.72 3.82 9.16 12.52 45.93 62.84 172.14
00780B 國泰A級金融債 11/27 台幣 0.31 1.14 9.62 1.84 1.13 5.74 12.13 8.49 5.88
00781B 國泰A級科技債 11/27 台幣 0.55 2.41 2.65 2.47 -1.33 3.88 7.17 -11.63 -12.59
00782B 國泰A級公用債 11/27 台幣 0.63 2.56 7.99 3.15 1.42 7.20 14.55 -7.13 -8.34
00799B 國泰A級醫療債 11/27 台幣 0.54 2.52 5.84 2.38 -0.76 5.25 10.85 -8.76 -8.31
00830 國泰費城半導體 11/27 台幣 -1.44 -0.40 23.66 -5.49 -4.02 -6.13 34.12 52.89 206.54
00852L 國泰美國道瓊正2 11/27 台幣 -0.50 6.20 33.14 12.84 16.03 25.08 47.78 41.43 73.84
00865B 國泰US短期公債 11/27 台幣 0.11 0.32 10.62 1.85 3.09 3.45 8.00 27.56 16.80
00875 國泰網路資安 11/27 台幣 -0.35 4.54 19.79 8.70 11.76 13.90 28.07 19.13 N/A
00878 國泰永續高股息 11/29 台幣 0.05 -1.90 8.11 -2.83 -2.70 -2.16 15.43 47.28 N/A
00881 國泰台灣5G+ 11/29 台幣 -0.04 -2.98 38.76 -3.22 1.84 6.44 45.72 59.45 N/A
00893 國泰智能電動車 11/27 台幣 -0.61 -1.50 35.83 0.71 12.52 13.52 42.45 38.39 N/A
00898 國泰基因免疫革命 11/27 台幣 1.49 6.70 3.03 2.89 -1.84 4.62 9.68 -24.29 N/A
00909 國泰數位支付服務 11/27 台幣 3.59 0.94 70.73 20.91 32.71 32.02 100.68 N/A N/A
00916 國泰全球品牌50 11/27 台幣 -0.48 1.93 30.86 6.20 10.60 15.60 31.34 N/A N/A
00922 國泰台灣領袖50 11/29 台幣 -0.34 -3.08 30.81 -3.22 1.53 6.51 36.02 N/A N/A
00933B 國泰10Y+金融債 11/27 台幣 0.45 1.64 9.53 2.13 0.31 5.71 14.50 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。