首頁 / ETF介紹 / 發行公司

代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
00643 群益深証中小 11/28 台幣 -1.28 -3.60 12.99 -2.81 25.17 14.57 7.89 -31.22 8.15
00643K 群益深証中小+R 11/27 人民幣 2.08 -1.99 10.49 -0.67 26.61 13.46 7.27 -32.34 5.36
00678 群益那斯達克生技 11/27 台幣 1.01 4.91 11.44 0.07 -3.36 5.02 24.73 9.64 25.73
00685L 群益臺灣加權正2 11/28 台幣 -0.20 -2.23 47.87 -8.96 -2.73 -0.26 56.83 77.61 370.94
00686R 群益臺灣加權反1 11/28 台幣 0.43 1.31 -22.92 4.50 0.00 -4.53 -25.16 -36.44 -66.76
00714 群益道瓊美國地產 11/27 台幣 0.75 4.13 19.55 3.84 5.91 22.23 28.77 14.13 21.67
00722B 群益投資級電信債 11/27 台幣 0.40 2.41 7.79 3.04 0.36 6.10 14.25 -2.14 2.01
00723B 群益投資級科技債 11/27 台幣 0.44 2.35 5.40 2.78 -0.19 5.21 9.94 -6.64 -5.34
00724B 群益投資級金融債 11/27 台幣 0.36 1.66 10.66 2.22 0.48 5.89 15.62 0.27 1.22
00754B 群益AAA-AA公司債 11/27 台幣 0.42 2.28 5.35 2.45 -0.86 5.56 9.87 -7.99 -6.81
00755B 群益投資級公用債 11/27 台幣 0.54 2.61 8.97 3.20 1.58 7.48 15.35 -4.98 -5.14
00756B 群益投等新興公債 11/27 台幣 0.58 2.05 4.30 1.62 -1.52 4.94 12.58 -8.29 -13.91
00764B 群益25年美債 11/27 台幣 0.73 3.16 2.73 2.94 -2.22 5.08 8.96 -23.08 -22.35
00792B 群益A級公司債 11/27 台幣 0.43 2.43 6.06 2.64 -0.17 5.61 11.38 -6.69 -6.83
00793B 群益AAA-A醫療債 11/27 台幣 0.45 2.52 5.07 2.30 -0.66 5.20 9.69 -7.67 -7.61
00794B 群益7+中國政金債 11/27 台幣 0.15 0.41 10.85 0.46 1.20 4.33 9.98 20.23 32.70
00859B 群益0-1年美債 11/27 台幣 0.10 0.33 10.83 1.85 3.10 3.51 8.22 28.59 18.36
00860B 群益1-5Y投資級債 11/27 台幣 0.15 0.52 11.31 1.76 2.45 4.97 10.34 22.15 16.64
00919 群益台灣精選高息 11/28 台幣 -0.04 -1.96 12.27 -2.67 -3.57 -6.07 18.84 N/A N/A
00923 群益台ESG低碳50 11/28 台幣 -0.19 -1.32 26.44 -4.88 -0.71 1.29 32.05 N/A N/A
00927 群益半導體收益 11/28 台幣 -0.63 -2.02 10.21 -6.49 -7.02 -8.08 15.23 N/A N/A
00937B 群益ESG投等債20+ 11/27 台幣 0.38 2.29 9.35 3.49 1.40 6.80 N/A N/A N/A
00946 群益科技高息成長 11/28 台幣 -0.77 -1.85 -7.59 -5.49 -9.34 -11.66 N/A N/A N/A
00953B 群益優選非投等債 11/27 台幣 0.18 0.48 3.53 2.40 3.81 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。