首頁 / ETF介紹 / 發行公司
發行公司Premia Partners
網址https://www.premia-partners.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 11/27 港幣 0.25 1.32 15.12 0.84 -1.80 -2.42 1.32 9.53 -4.95
2804 PREMIA 越南 ETF 11/27 港幣 -1.54 -0.53 1.12 0.86 1.93 -2.95 -6.63 -4.40 -8.49
2810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF 11/27 港幣 -0.28 -0.34 3.65 0.03 -0.48 -4.90 4.11 7.05 -9.20
2817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 11/27 港幣 0.70 0.15 14.31 0.33 0.33 -0.55 5.25 11.26 -2.45
3001 Premia中國房地產美元債ETF 11/27 港幣 1.88 0.20 -13.33 0.30 -0.45 -4.77 7.20 22.76 -5.80
3077 Premia美國國庫浮息票據ETF 11/27 港幣 -0.05 0.00 -0.50 0.00 0.00 -0.72 -0.59 -0.60 -0.48
3151 Premia中國科創50ETF 11/27 港幣 -0.26 4.44 -5.05 2.17 -1.79 -2.08 32.66 10.31 5.96
3173 Premia中證財新中國新經濟ETF 11/27 港幣 -0.78 3.11 -6.46 1.29 -1.91 -0.33 15.57 2.83 -0.86
3181 Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF 11/27 港幣 -0.38 0.93 5.34 0.23 -1.91 -1.68 7.22 8.87 -5.96
3411 Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF 11/27 港幣 N/A 0.00 N/A 0.03 0.03 -0.26 N/A N/A -1.57
3453 Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市分派單位) 11/27 港幣 N/A -1.09 N/A -2.02 -1.87 -5.51 N/A N/A -2.65
82817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 11/27 人民幣 0.82 0.04 16.35 0.48 0.48 0.88 5.65 13.63 0.96
83001 Premia中國房地產美元債ETF 11/27 人民幣 2.02 0.00 -11.65 0.00 0.00 -3.42 7.43 24.57 -1.01
83151 Premia中國科創50ETF 11/27 人民幣 -0.15 4.34 -3.69 1.83 -1.21 -0.89 33.08 11.95 13.19
9001 Premia中國房地產美元債ETF 11/27 美元 1.88 0.00 -11.30 1.17 -0.77 -5.13 8.37 23.92 -3.72
9077 Premia美國國庫浮息票據ETF 11/27 美元 -0.04 0.00 -0.10 0.00 0.00 -0.79 -0.33 -0.25 -0.47
9078 Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別 11/27 美元 -0.04 0.02 10.53 0.04 0.09 0.13 2.39 5.02 0.81
9151 Premia中國科創50ETF 11/27 美元 -0.25 4.06 -5.06 1.81 -1.40 -2.42 32.86 10.31 8.61
9159 Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市累計單位) 11/27 美元 N/A -1.06 N/A -1.80 -1.80 -5.68 N/A N/A -2.78
9173 Premia中證財新中國新經濟ETF 11/27 美元 -0.78 2.79 -6.63 1.27 -1.64 -1.03 15.84 2.57 -0.62
9177 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別 11/27 美元 1.06 0.00 22.82 0.00 0.00 1.11 7.65 16.56 1.11
9181 Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF 11/27 美元 -0.37 0.82 5.61 0.18 -1.86 -1.77 7.56 8.29 -5.37
9411 Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF 11/27 美元 N/A 0.00 N/A 0.00 0.00 -0.31 N/A N/A -2.00
9803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 11/27 美元 0.25 1.31 15.53 0.74 -1.81 -2.86 1.69 9.70 -5.40
9804 PREMIA 越南 ETF 11/27 美元 -1.53 0.00 2.27 1.12 1.41 -3.09 -7.33 -4.76 -8.33
9810 Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF 11/27 美元 -0.29 -0.11 4.46 0.33 0.11 -5.56 4.77 7.78 -9.13
9817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 11/27 美元 0.70 0.29 14.85 0.29 0.29 -0.85 5.45 11.54 -2.79

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。