­º­¶ / ETF¤¶²Ð / µo¦æ¤½¥q
µo¦æ¤½¥q²Î¤@ÃÒ¨é
ºô§}http://www.pscnet.com.tw/

¥N½X ETF¦WºÙ ¤é´Á ¹ô§O ²b­È³ø¹S²v(%)
 ¤@¤é   ¤@¶g  ¤µ¦~¥H¨Ó ¤@­Ó¤ë ¤T­Ó¤ë ¤»­Ó¤ë  ¤@¦~   ¤T¦~   ¤­¦~ 
020011 ²Î¤@·Lªi°ª®§20N 11/28 ¥x¹ô -0.47 -2.97 24.44 -5.18 0.96 -1.16 26.75 52.14 N/A
020015 ²Î¤@MSCI¬ü§CªiN 11/27 ¥x¹ô -0.02 2.74 21.13 3.68 4.54 13.92 25.24 23.26 N/A
020016 ²Î¤@MSCI¬ü¬ì§ÞN 11/27 ¥x¹ô -1.15 -0.11 32.00 0.71 5.33 12.68 38.10 44.95 N/A
020018 ²Î¤@»ù­È¦¨ªø30N 11/28 ¥x¹ô -0.69 -2.23 28.88 3.12 1.58 0.56 34.40 39.54 N/A
020019 ²Î¤@¯S¿ï¥xÆW5GN 11/28 ¥x¹ô -0.39 -1.22 20.89 -5.69 -2.52 -0.38 25.76 27.48 N/A
02001B ²Î¤@¬ü°ê¬F©²¶ÅN 11/27 ¥x¹ô 0.38 1.24 0.28 0.12 -2.27 3.50 4.63 -13.42 N/A
020025 ²Î¤@¨È¬w¥b¾ÉÅéN 11/27 ¥x¹ô -2.06 -1.03 7.64 -4.37 -7.66 -11.53 14.48 15.63 N/A
020030 ²Î¤@´¼¼z¹q°Ê¨®N 11/28 ¥x¹ô -0.36 -1.58 18.64 -5.16 -2.82 -2.61 25.03 24.98 N/A
020031 ²Î¤@IC³]­p»OÆWN 11/28 ¥x¹ô -0.45 -4.11 -7.01 -4.96 -7.19 -12.71 -2.98 N/A N/A
020033 ²Î¤@ùڥͬì´ÁN 11/27 ¥x¹ô 3.42 -1.17 9.98 -4.39 22.29 10.02 2.29 N/A N/A

ªþµù¡G
¤@¡B ÁZ®Ä­pºâ¬°­ì¹ô§O³ø¹S¡A¥B¬Ò¦³¦Ò¼{°t®§±¡ªp¡C°òª÷°t®§²v¤£¥Nªí°òª÷³ø¹S²v¡A¥B¹L¥h°t®§²v¤£¥Nªí¥¼¨Ó°t®§²v¡C©Ò¦³°òª÷ÁZ®Ä¡A§¡¬°¹L¥hÁZ®Ä¡A¤£¥Nªí¥¼¨Ó¤§ÁZ®Äªí²{¡A¥ç¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡C
¤G¡B °òª÷²b­È¥i¯à¦]¥«³õ¦]¯À¦Ó¤W¤Uªi°Ê¡A°òª÷²b­È¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¥H°òª÷¤½¥q¤½§i¤§²b­È¬°·Ç¡F®ü¥~¥«³õ«ü¼ÆÃþ«¬°òª÷¡A¥H¥æ©ö¤é·í¤Ñ¦¬½L»ù¬°²b­È°Ñ¦Ò»ù¡C
¤T¡B ¤W­z¾P°â¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¶O²v¥H¦U¾P°â¾÷ºc¬°¥D¡C
¥|¡B ¤W­z¸ê®Æ¥u¨Ñ°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¹Å¹ê¸ê°T¦Û·íºÉ¤O´£¨Ñ¥¿½T°T®§¡A¦ý¦p¦³¿ùº|©Î²¨©¿¡A¥»¤½¥q©ÎÃö«Y¥ø·~»P¨ä¥ô¦ó¸³¨Æ©Î¥ô¦ó¨ü¹µ¤H¡A®¤¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C
¸ê°T
¾Ç²ß
·|­û¤¤¤ß
Áʪ«
¤ÀÃþ
°]¸g
±Æ¦W
¤u¨ã
§ë¸êÂÃÄ_¹Ï
´º®ð´`Àô¹Ï
ETF¤¶²Ð
ETF·j´M
ETF±Æ¦W
ETF¤u¨ã
­ÓªÑ¸ê®Æ
±Æ¦æ
¤u¨ã