­º­¶ / ETF¤¶²Ð / µo¦æ¤½¥q
µo¦æ¤½¥qiShares¦wºÓ¡]¨©µÜ¼w­»´ä¡^
ºô§}http://hk.ishares.com/

¥N½X ETF¦WºÙ ¤é´Á ¹ô§O ²b­È³ø¹S²v(%)
 ¤@¤é   ¤@¶g  ¤µ¦~¥H¨Ó ¤@­Ó¤ë ¤T­Ó¤ë ¤»­Ó¤ë  ¤@¦~   ¤T¦~   ¤­¦~ 
2801 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¤¤°êETF 11/28 ´ä¹ô -1.24 -2.10 15.42 -6.70 12.99 4.06 11.69 -23.84 -14.29
2823 iShares¦wºÓ´I®É¤¤°êA50 ETF 11/28 ´ä¹ô -0.83 -2.66 14.48 -4.51 10.05 6.61 11.24 -20.98 0.05
2829 iShares¦wºÓ¤¤°ê¬F©²¶Å¨éETF 11/28 ´ä¹ô 0.09 0.22 2.57 -0.36 -0.58 1.85 2.82 -5.48 N/A
2834 iShares¦wºÓ¯Ç´µ¹F§J100«ü¼ÆETF 11/28 ´ä¹ô 0.03 0.03 23.19 2.12 7.06 9.71 29.66 30.31 147.54
2836 iShares ¦wºÓ®Ö¤ßSENSEX¦L«×ETF 11/28 ´ä¹ô -1.21 1.97 5.54 -1.70 -3.75 2.00 14.39 18.39 53.34
2846 iShares¦wºÓ®Ö¤ßº­²`300«ü¼ÆETF 11/28 ´ä¹ô -0.84 -2.91 15.45 -1.46 18.14 11.71 13.22 -24.04 7.39
3010 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¨È¬w(¤é¥»°£¥~)«ü¼ÆETF 11/28 ´ä¹ô -0.59 -0.42 10.89 -4.56 0.78 1.96 14.83 -6.31 15.80
3067 iShares¦wºÓùڥͬì§ÞETF 11/28 ´ä¹ô -1.50 -1.10 15.25 -5.79 25.02 12.24 8.57 -28.97 N/A
3074 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¥xÆW«ü¼ÆETF 11/28 ´ä¹ô 0.02 -1.21 20.57 -5.52 -1.65 2.58 28.99 16.83 102.02
3115 iShares¦wºÓ®Ö¤ßùڥͫü¼ÆETF 11/28 ´ä¹ô -1.20 -1.19 18.32 -5.81 10.40 6.01 16.37 -10.49 -16.09
3125 iShares¦wºÓµu´Á¤¤°ê¬Fµ¦©Ê»È¦æ¶Å¨éETF 11/28 ´ä¹ô 0.05 0.03 0.48 -1.08 -1.33 1.08 1.53 -6.12 N/A
82823 iShares¦wºÓ´I®É¤¤°êA50 ETF 11/28 ¤H¥Á¹ô -0.85 -2.65 16.91 -3.22 12.17 6.76 14.16 -9.45 4.67
82829 iShares¦wºÓ¤¤°ê¬F©²¶Å¨éETF 11/28 ¤H¥Á¹ô 0.06 0.23 4.74 0.98 1.34 1.99 4.52 7.30 N/A
82846 iShares¦wºÓ®Ö¤ßº­²`300«ü¼ÆETF 11/28 ¤H¥Á¹ô -0.87 -2.90 15.45 -2.22 17.91 9.54 12.69 -15.57 8.98
83010 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI ¨È¬w(¤é¥»°£¥~)«ü¼ÆETF 11/28 ¤H¥Á¹ô -0.61 -0.41 13.24 -3.29 2.71 2.09 16.72 6.34 19.95
83115 iShares¦wºÓ®Ö¤ßùڥͫü¼ÆETF 11/28 ¤H¥Á¹ô -1.22 -1.18 20.83 -4.55 12.52 6.15 18.30 1.61 -12.86
83125 iShares¦wºÓµu´Á¤¤°ê¬Fµ¦©Ê»È¦æ¶Å¨éETF 11/28 ¤H¥Á¹ô 0.03 0.03 2.61 0.25 0.57 1.22 3.21 6.57 N/A
9010 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI ¨È¬w(¤é¥»°£¥~)«ü¼ÆETF 11/28 ¬ü¤¸ -0.63 -0.43 11.24 -4.71 0.98 2.30 15.03 -6.13 16.44
9067 iShares¦wºÓùڥͬì§ÞETF 11/28 ¬ü¤¸ -1.54 -1.11 15.61 -5.93 25.27 12.61 8.75 -28.84 N/A
9074 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¥xÆW«ü¼ÆETF 11/28 ¬ü¤¸ -0.02 -1.22 20.95 -5.66 -1.45 2.93 29.21 17.10 103.76
9115 iShares¦wºÓ®Ö¤ßùڥͫü¼ÆETF 11/28 ¬ü¤¸ -1.23 -1.19 18.69 -5.96 10.62 6.37 16.58 -10.32 -15.46
9125 iShares¦wºÓµu´Á¤¤°ê¬Fµ¦©Ê»È¦æ¶Å¨éETF 11/28 ¬ü¤¸ 0.01 0.02 0.71 -1.23 -1.13 1.34 1.52 -6.31 N/A
9801 iShares¦wºÓ®Ö¤ßMSCI¤¤°êETF 11/28 ¬ü¤¸ -1.28 -2.11 15.77 -6.84 13.22 4.42 11.88 -23.69 N/A
9829 iShares¦wºÓ¤¤°ê¬F©²¶Å¨éETF 11/28 ¬ü¤¸ 0.05 0.21 2.89 -0.51 -0.37 2.19 3.00 -5.30 N/A
9834 iShares¦wºÓ¯Ç´µ¹F§J100«ü¼ÆETF 11/28 ¬ü¤¸ 0.00 0.02 23.58 1.97 7.28 10.08 29.88 30.56 148.90
9836 iShares ¦wºÓ®Ö¤ßSENSEX¦L«×ETF 11/28 ¬ü¤¸ -1.25 1.96 5.87 -1.85 -3.56 2.34 14.59 18.62 54.18
9846 iShares¦wºÓ®Ö¤ßº­²`300«ü¼ÆETF 11/28 ¬ü¤¸ -0.88 -2.92 13.32 -3.74 15.83 9.67 10.97 -25.70 4.93

ªþµù¡G
¤@¡B ÁZ®Ä­pºâ¬°­ì¹ô§O³ø¹S¡A¥B¬Ò¦³¦Ò¼{°t®§±¡ªp¡C°òª÷°t®§²v¤£¥Nªí°òª÷³ø¹S²v¡A¥B¹L¥h°t®§²v¤£¥Nªí¥¼¨Ó°t®§²v¡C©Ò¦³°òª÷ÁZ®Ä¡A§¡¬°¹L¥hÁZ®Ä¡A¤£¥Nªí¥¼¨Ó¤§ÁZ®Äªí²{¡A¥ç¤£«OÃÒ°òª÷¤§³Ì§C§ë¸ê¦¬¯q¡C
¤G¡B °òª÷²b­È¥i¯à¦]¥«³õ¦]¯À¦Ó¤W¤Uªi°Ê¡A°òª÷²b­È¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¥H°òª÷¤½¥q¤½§i¤§²b­È¬°·Ç¡F®ü¥~¥«³õ«ü¼ÆÃþ«¬°òª÷¡A¥H¥æ©ö¤é·í¤Ñ¦¬½L»ù¬°²b­È°Ñ¦Ò»ù¡C
¤T¡B ¤W­z¾P°â¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¹ê»Ú¶O²v¥H¦U¾P°â¾÷ºc¬°¥D¡C
¥|¡B ¤W­z¸ê®Æ¥u¨Ñ°Ñ¦Ò¥Î³~¡A¹Å¹ê¸ê°T¦Û·íºÉ¤O´£¨Ñ¥¿½T°T®§¡A¦ý¦p¦³¿ùº|©Î²¨©¿¡A¥»¤½¥q©ÎÃö«Y¥ø·~»P¨ä¥ô¦ó¸³¨Æ©Î¥ô¦ó¨ü¹µ¤H¡A®¤¤£­t¥ô¦óªk«ß³d¥ô¡C
¸ê°T
¾Ç²ß
·|­û¤¤¤ß
Áʪ«
¤ÀÃþ
°]¸g
±Æ¦W
¤u¨ã
§ë¸êÂÃÄ_¹Ï
´º®ð´`Àô¹Ï
ETF¤¶²Ð
ETF·j´M
ETF±Æ¦W
ETF¤u¨ã
­ÓªÑ¸ê®Æ
±Æ¦æ
¤u¨ã