首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XEMD BondBloxx摩根大通美元新興市場1-10年期債券ETF 11/27 美元 0.28 0.56 8.76 0.42 1.38 5.62 12.61 20.12 N/A N/A N/A
VWOB Vanguard新興市場政府債券ETF 11/27 美元 0.31 0.95 7.23 1.12 0.87 5.89 13.15 18.75 1.07 4.31 32.67
SEMB@LN iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF 11/27 美元 -0.48 1.14 2.67 3.20 4.25 3.94 6.87 1.27 -10.80 -18.24 -1.21
PCY Invesco新興市場主權債券ETF 11/27 美元 0.44 1.47 6.45 0.99 -0.11 5.42 15.15 25.95 -1.67 -3.90 22.76
LEMB iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF 11/27 美元 0.25 0.36 -0.25 -0.97 -2.50 0.77 2.88 9.53 -3.56 -8.02 -11.78
JPMB JPMorgan美元新興市場主權債券ETF 11/27 美元 0.24 0.97 3.91 0.54 -0.41 4.52 9.61 14.13 -1.71 0.62 N/A
IEML@LN iShares摩根新興市場當地公債ETF 11/27 美元 0.16 0.09 -1.38 -1.86 -3.03 0.54 2.06 13.21 0.12 -6.84 -9.20
IEMB@LN iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF 11/27 美元 0.36 1.28 7.21 0.95 0.91 5.88 13.62 18.24 -0.54 1.66 27.93
GAEM Simplify Gamma新興市場債券主動型ETF 11/27 美元 0.34 0.98 N/A 1.84 3.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FEMB First Trust新興市場當地匯率債券主動型ETF 11/27 美元 -0.18 0.19 -2.42 -1.37 -4.04 -0.53 0.98 17.83 3.64 -5.20 -6.80
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 11/27 美元 0.38 0.34 -0.93 -1.08 -3.16 0.72 1.66 13.15 0.66 -4.20 -7.88
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 11/27 美元 0.27 0.95 5.49 1.27 0.22 5.40 11.55 16.40 -1.82 N/A N/A
EMBD Global X新興市場債券主動型ETF 11/27 美元 -0.15 0.26 7.77 0.96 0.74 5.70 13.69 19.40 5.16 N/A N/A
EMB iShares摩根新興市場美元債券ETF 11/27 美元 0.35 1.07 7.64 1.16 0.94 5.99 13.21 18.85 -0.18 2.55 28.39
ELD WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF 11/27 美元 -0.10 -0.77 -2.69 -2.06 -3.81 -0.11 1.30 13.70 2.91 -3.12 -2.48
EFIX First Trust TCW新興市場債務主動型ETF 11/27 美元 0.20 0.88 8.63 1.75 1.14 5.40 13.46 23.00 5.07 N/A N/A
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 11/27 美元 0.32 -0.22 7.25 -2.73 -5.48 1.97 8.86 27.52 3.61 -1.33 -7.58
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 11/27 美元 0.35 0.60 -0.90 -0.54 -2.63 1.49 3.02 11.76 -3.07 -6.90 -5.70
BEMB iShares摩根廣義美元新興市場債券ETF 11/27 美元 0.26 0.77 7.25 0.73 0.69 5.48 12.27 N/A N/A N/A N/A
00884B 中信低碳新興債 11/28 台幣 0.67 1.62 4.23 2.32 -2.18 4.51 11.87 11.58 -5.46 N/A N/A
00870B 元大15年EM主權債 11/28 台幣 0.43 1.45 3.96 1.93 -2.07 4.50 11.81 12.28 -6.31 N/A N/A
00849B 中信EM主權債0-5 11/28 台幣 0.05 0.03 9.96 1.42 2.01 4.33 8.83 13.70 17.57 11.68 N/A
00845B 富邦新興投等債 11/28 台幣 0.50 0.68 9.76 1.58 0.63 5.73 14.51 21.04 7.26 3.34 N/A
00760B 復華新興企業債 11/28 台幣 0.45 1.08 9.98 2.47 0.39 6.06 15.79 19.85 4.21 2.09 N/A
00756B 群益投等新興公債 11/28 台幣 0.76 1.51 4.04 1.94 -1.99 4.86 12.16 14.35 -9.18 -14.31 N/A
00749B 凱基新興債10+ 11/28 台幣 0.71 1.66 5.90 1.88 -1.61 4.68 12.19 15.33 -8.58 -13.33 N/A
00734B 台新JPM新興債 11/28 台幣 0.57 1.08 5.72 1.59 -0.50 3.90 10.33 14.07 -2.75 -10.57 N/A
00711B 復華彭博新興債 11/28 台幣 0.48 1.52 6.21 2.01 -1.09 5.16 13.65 13.69 -4.37 -7.26 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。