首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XLF SPDR金融類股ETF 11/27 美元 0.20 3.47 37.88 9.93 14.84 24.13 47.76 47.21 39.78 87.41 216.50
VPC Virtus私人信貸策略ETF 11/27 美元 0.31 0.68 10.56 1.68 3.31 3.30 15.58 29.73 19.78 47.79 N/A
VFH Vanguard金融類股ETF 11/27 美元 0.25 3.58 38.55 11.22 16.66 25.90 50.58 49.72 39.54 87.95 217.11
RSPF Invesco標普500平均加權金融類股ETF 11/27 美元 0.27 3.68 34.69 9.75 15.77 26.34 47.68 37.01 30.01 86.58 207.39
QABA First Trust納斯達克ABA社區銀行指數ETF 11/27 美元 -0.15 4.03 27.35 16.50 16.77 38.86 50.84 15.22 15.00 39.22 109.82
PSCF Invesco標普小型金融類股ETF 11/27 美元 0.01 3.76 26.51 11.04 12.43 30.15 46.83 25.40 11.05 26.26 98.59
PGF Invesco金融優先股ETF 11/27 美元 0.40 1.27 9.48 -1.68 0.36 5.88 13.53 12.65 -1.64 6.55 43.08
PFM Invesco高股利ETF 11/27 美元 -0.08 2.52 21.87 3.80 5.94 14.11 27.74 32.37 33.22 75.23 169.87
PFI Invesco Dorsey Wright 金融動能組合ETF 11/27 美元 -0.28 3.61 42.92 12.99 17.67 29.15 50.58 51.41 19.73 80.87 142.62
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 11/27 美元 -0.32 4.27 32.59 17.34 20.52 40.98 58.86 12.45 3.70 39.06 113.04
KIE SPDR標普保險業ETF 11/27 美元 0.27 4.27 38.60 9.92 12.42 22.88 39.03 51.83 65.77 91.12 235.70
KBWR Invesco KBW地區性銀行ETF 11/27 美元 -0.29 4.51 26.22 18.05 18.95 39.38 50.11 14.97 16.65 49.08 118.40
KBWP Invesco KBW財產與意外保險ETF 11/27 美元 0.59 4.26 41.13 9.37 12.53 20.57 39.72 48.82 72.82 96.82 269.47
KBWD Invesco KBW高股利收益金融ETF 11/27 美元 0.32 2.59 8.91 4.84 4.15 7.20 19.68 20.25 5.76 20.58 53.95
KBWB Invesco KBW銀行業ETF 11/27 美元 -0.07 3.78 47.84 14.80 22.71 33.78 73.32 36.77 12.48 45.49 140.99
KBE SPDR標普銀行業ETF 11/27 美元 -0.24 4.45 37.53 15.39 18.11 35.95 61.96 33.74 23.05 53.80 132.16
IYG iShares美國金融服務ETF 11/27 美元 0.25 3.50 39.04 11.63 17.34 25.54 52.69 52.26 35.62 81.23 221.54
IYF iShares美國金融ETF 11/27 美元 0.16 3.60 40.69 10.95 15.95 25.78 52.20 53.98 44.86 90.67 217.02
IXG iShares全球金融ETF 11/27 美元 0.14 2.19 30.80 6.39 9.46 17.44 39.50 47.13 40.57 70.76 125.53
IAT iShares美國地區性銀行ETF 11/27 美元 -0.21 4.30 38.63 15.78 19.97 37.43 64.19 18.39 -0.18 32.84 111.89
IAK iShares美國保險業ETF 11/27 美元 0.39 4.31 39.28 8.03 10.37 20.62 40.89 51.94 78.66 112.45 236.21
IAI iShares美國券商與交易所ETF 11/27 美元 0.59 2.63 42.79 14.13 21.50 29.93 60.00 55.80 48.48 145.45 346.75
GSIB Themes全球系統性重要銀行主動型ETF 11/27 美元 0.26 0.23 31.54 4.71 7.01 10.88 N/A N/A N/A N/A N/A
FXO First Trust金融AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.12 4.36 38.18 12.12 17.19 27.12 53.50 43.16 38.02 102.22 216.79
FTXO First Trust納斯達克銀行業ETF 11/27 美元 -0.17 4.37 41.53 16.39 21.19 32.92 65.66 30.05 13.60 47.34 N/A
FDFF Fidelity顛覆性金融主動型ETF 11/27 美元 0.78 3.57 34.80 13.72 20.09 28.87 47.59 N/A N/A N/A N/A
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 11/27 美元 0.73 -0.17 16.19 -1.79 -2.60 1.43 23.47 47.94 41.42 52.93 49.66
DFNL Davis精選金融類股主動型ETF 11/27 美元 0.00 3.87 36.19 9.51 13.71 22.91 50.16 49.37 41.17 77.81 N/A
510230 金融ETF 11/27 人民幣 1.12 -1.94 33.90 -2.02 15.01 19.81 29.91 37.09 22.24 16.60 91.16
020037 元大金融高股息N 11/28 台幣 -0.57 0.43 23.67 -0.14 2.34 10.06 24.33 N/A N/A N/A N/A
020036 元大金融配息N 11/28 台幣 0.15 0.46 23.76 -0.12 2.73 10.01 24.44 N/A N/A N/A N/A
0055 元大MSCI金融 11/28 台幣 0.11 0.47 20.95 -0.67 0.94 9.30 21.96 38.79 30.92 76.68 164.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。