首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XLP SPDR必需性消費類股ETF 11/27 美元 0.21 3.22 17.29 2.15 0.75 8.78 21.25 14.56 24.50 52.46 121.85
VDC Vanguard必需性消費類股ETF 11/27 美元 0.11 3.46 18.73 3.75 2.74 9.68 23.22 18.94 28.25 59.75 129.54
RSPS Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF 11/27 美元 0.35 3.16 2.83 0.58 -1.75 0.98 7.75 -4.48 7.75 25.21 89.49
PSL Invesco Dorsey Wright 必需性消費動能組合ETF 11/27 美元 -0.28 4.13 20.85 9.20 9.54 10.85 30.49 30.63 29.64 60.15 143.94
PSCC Invesco標普小型必需性消費類股ETF 11/27 美元 0.20 4.42 6.53 8.86 7.27 12.58 17.33 13.91 20.62 74.56 162.38
PBJ Invesco食品與飲料業ETF 11/27 美元 -0.24 2.98 7.26 4.32 3.24 4.93 12.44 5.78 19.35 53.03 81.91
KXI iShares全球必需性消費ETF 11/27 美元 0.49 2.97 8.87 0.58 -1.97 4.55 12.30 10.29 11.46 31.09 75.29
IYK iShares美國消費品ETF 11/27 美元 0.05 2.80 12.09 2.46 1.29 7.30 13.96 7.53 22.06 81.00 147.60
GBUY Goldman Sachs未來消費者股票主動型ETF 11/27 美元 -0.18 1.10 27.16 1.63 6.71 10.12 32.14 49.05 -5.06 N/A N/A
FXG First Trust必需性消費AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 -0.21 2.73 11.73 4.34 2.99 5.01 16.84 9.86 23.98 54.02 94.21
FTXG First Trust納斯達克食品與飲料業ETF 11/27 美元 0.01 2.51 3.03 -0.80 -2.45 1.86 6.93 -6.18 6.82 29.54 N/A
FSTA Fidelity MSCI必需消費指數ETF 11/27 美元 0.08 3.50 18.66 3.79 2.77 9.70 23.28 18.84 27.87 59.18 128.43
ECON Columbia研究增強型新興經濟體 ETF 11/27 美元 -0.04 -0.66 1.56 -3.73 -0.97 -1.09 4.26 16.27 -10.86 -1.23 -13.50
CHIQ Global X MSCI中國消費類股ETF 11/27 美元 2.42 -1.91 11.51 -6.48 22.75 6.15 10.78 20.01 -29.66 12.80 66.72
CARZ First Trust S-Network未來車輛與技術ETF 11/27 美元 -1.25 0.54 1.22 -1.91 1.43 -3.28 10.61 31.22 -3.27 81.74 80.18

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。