首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
UST ProShares二倍做多7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 0.70 2.04 -3.25 -0.23 -5.58 4.80 4.77 -5.52 -32.54 -27.35 -11.30
UJB ProShares二倍做多非投資等級ETF 11/27 美元 0.46 0.88 11.33 2.00 2.73 10.19 19.72 28.52 4.99 15.82 61.62
UBT ProShares二倍做多20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 1.10 5.78 -12.10 1.85 -9.88 3.79 3.66 -20.96 -63.60 -59.53 -40.89
TYD Direxion每日三倍做多7-10年期美國公債ETF 11/27 美元 1.08 3.39 -7.98 -0.63 -8.96 4.81 2.89 -14.21 -49.66 -49.53 -28.18
TMF Direxion每日三倍做多20年期以上美國公債ETF 11/27 美元 2.06 8.43 -23.06 2.08 -15.84 1.34 -2.22 -39.97 -82.45 -82.10 -72.17
00688L 國泰20年美債正2 11/28 台幣 1.21 4.77 -16.92 2.20 -11.83 0.24 -0.71 -29.95 -67.13 -66.97 N/A
00680L 元大美債20正2 11/28 台幣 1.33 4.86 -16.98 2.56 -11.66 0.48 -0.71 -30.09 -67.03 -66.37 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。