首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
YCL ProShares二倍做多日圓ETF 11/27 美元 2.50 5.88 -19.43 0.54 -11.08 3.16 -11.33 -28.73 -54.80 -59.88 -62.33
ULE ProShares二倍做多歐元ETF 11/27 美元 2.15 0.69 -7.82 -4.63 -10.13 -4.98 -6.59 2.10 -17.33 -18.08 -48.97
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 11/27 港幣 2.82 1.57 43.31 -6.86 7.65 18.04 50.61 74.33 52.48 N/A N/A
00708L 期元大S&P黃金正2 11/28 台幣 -0.80 -2.19 42.71 -8.69 6.23 15.83 47.70 70.88 53.40 90.28 N/A
00706L 期元大S&P日圓正2 11/28 台幣 0.82 4.57 -21.87 1.98 -11.46 0.65 -15.69 -35.15 -57.53 -64.63 N/A
00683L 期元大美元指正2 11/28 台幣 -1.20 -0.67 12.96 3.62 12.16 4.71 8.88 4.21 26.68 20.70 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。