首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 11/27 美元 2.12 4.42 -45.97 22.42 -5.60 -9.42 -42.50 -60.44 -64.45 -91.73 -95.53
WTID MicroSectors原油每日三倍放空ETN 11/27 美元 0.36 5.59 -28.09 -11.07 -4.18 0.73 -29.47 N/A N/A N/A N/A
SMN ProShares二倍放空原物料ETF 11/27 美元 0.41 -3.59 -14.25 0.00 -1.39 -4.67 -23.69 -25.31 -41.07 -84.97 -93.29
SETH ProShares放空乙太幣ETF 11/27 美元 -9.29 -17.16 -52.84 -36.55 -35.35 -13.82 -59.47 N/A N/A N/A N/A
SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF 11/27 美元 0.05 1.56 -12.49 5.12 7.47 7.40 -5.97 -31.46 -77.11 -93.36 -95.90
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 11/27 美元 17.10 10.33 33.99 -1.12 -16.15 38.78 74.57 945.99 -8.90 -79.73 -53.59
JDST Direxion每日二倍放空金礦指數ETF 11/27 美元 -2.11 1.82 -48.66 22.95 -6.47 -21.94 -54.19 -66.04 -73.22 -99.22 -100.00
GLL ProShares二倍放空黃金ETF 11/27 美元 -0.52 0.64 -34.28 7.91 -6.98 -18.87 -36.94 -48.18 -48.02 -69.95 -82.45
GDXD MicroSectors黃金礦業每日三倍放空ETN 11/27 美元 -1.27 2.12 -65.64 30.62 -3.53 -36.27 -72.49 -85.85 -92.79 N/A N/A
ERY Direxion每日二倍放空能源ETF 11/27 美元 0.22 2.89 -22.38 -10.63 -10.53 -8.96 -21.82 -17.38 -80.42 -95.07 -97.49
DZZ 德銀二倍放空黃金ETN 11/27 美元 -3.94 -6.75 -37.80 -3.66 -10.73 -18.35 -34.55 -46.60 -43.86 -65.58 -78.61
DUST Direxion每日二倍放空黃金礦業指數ETF 11/27 美元 -0.74 1.33 -40.09 20.45 5.57 -17.88 -47.94 -60.00 -68.01 -96.73 -99.98
DULL MicroSectors黃金每日三倍放空ETN 11/27 美元 -0.60 0.71 -52.49 10.66 -13.03 -31.86 -55.84 N/A N/A N/A N/A
DUG ProShares二倍放空能源ETF 11/27 美元 0.41 2.79 -22.76 -10.58 -10.52 -9.27 -22.56 -18.16 -80.04 -95.59 -96.08
DRIP Direxion每日二倍放空標普油氣探勘與生產ETF 11/27 美元 -0.22 -0.11 -14.49 -14.77 -11.67 0.18 -14.57 -12.64 -81.33 -98.61 N/A
DGZ 德銀放空黃金ETN 11/27 美元 -1.59 -0.06 -15.85 4.24 -3.12 -7.68 -16.98 -21.98 -18.59 -34.94 -46.03
7376 南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品 11/27 港幣 -0.10 -1.24 -35.44 -30.16 -36.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。