首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XDAX@GR db x-trackers德國DAX指數UCITS ETF 1C 11/27 歐元 -0.26 1.04 14.65 -0.74 2.99 2.38 19.78 30.94 24.11 41.42 84.66
GDAXIEX@GR iShares德國DAX UCITS指數ETF 11/27 歐元 -0.14 1.42 14.38 -1.00 3.07 2.56 19.95 30.81 23.92 40.92 93.69
FLGR Franklin FTSE德國ETF 11/27 美元 0.44 1.34 10.37 -2.87 -2.11 1.01 16.33 35.19 10.44 28.82 N/A
FGM First Trust德國AlphaDEX指數ETF 11/27 美元 0.67 0.29 -0.30 -2.43 -1.55 -3.92 5.65 13.67 -20.61 0.65 27.41
EXX6@GR iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF 11/27 歐元 0.81 3.04 0.43 3.63 3.23 6.84 9.01 -1.70 -29.66 -28.48 -5.29
EWG iShares MSCI德國ETF 11/27 美元 0.51 1.21 9.45 -3.06 -2.46 0.67 15.52 32.21 9.35 25.15 41.25
DAX Global X德國DAX指數ETF 11/27 美元 0.91 1.22 9.52 -2.88 -2.50 0.26 15.58 32.92 15.65 35.07 52.86

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。