首頁 / ETF排行 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 11/27 美元 0.01 -0.04 7.75 7.92 5.56 -1.11 7.61 -1.26 58.22 96.36 -25.95
XMVM Invesco標普中型股價值與動能組合ETF 11/27 美元 -0.64 4.14 22.95 10.09 11.15 16.57 34.30 34.41 34.95 91.89 171.69
VOE Vanguard中型價值股ETF 11/27 美元 0.04 3.03 23.23 5.52 8.67 16.09 32.92 30.29 28.99 68.09 145.71
SDVY First Trust中小型股息成長精選ETF 11/27 美元 -0.35 4.21 22.97 10.97 12.25 17.27 39.07 50.71 43.32 102.24 N/A
RWK Invesco標普400中型股營收ETF 11/27 美元 -0.35 4.37 20.31 8.35 9.27 11.73 31.72 41.03 40.35 108.04 190.30
RFV Invesco標普400中市值純價值型ETF 11/27 美元 -0.59 4.66 12.84 10.31 11.89 13.83 27.24 37.45 44.68 107.46 182.92
QVAL Alpha Architect美國定量價值主動型ETF 11/27 美元 0.12 3.93 18.34 5.27 5.92 8.37 28.44 37.71 33.80 70.43 110.63
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 11/27 美元 0.01 3.06 19.20 5.73 6.65 12.75 30.09 27.01 32.88 83.61 N/A
NUMV Nuveen ESG中型價值股ETF 11/27 美元 0.03 3.41 21.15 5.47 7.03 13.79 34.43 21.62 5.97 36.72 N/A
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 11/27 美元 -0.22 4.12 19.53 8.82 11.12 17.78 32.27 31.68 31.55 76.89 141.10
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 11/27 美元 -0.32 4.27 32.59 17.34 20.52 40.98 58.86 12.45 3.70 39.06 113.04
KIE SPDR標普保險業ETF 11/27 美元 0.27 4.27 38.60 9.92 12.42 22.88 39.03 51.83 65.77 91.12 235.70
KGRN KraneShares MSCI中國清潔科技指數ETF 11/27 美元 2.68 -2.31 -3.33 -5.98 13.50 9.10 -4.41 -13.56 -54.06 34.13 N/A
KBE SPDR標普銀行業ETF 11/27 美元 -0.24 4.45 37.53 15.39 18.11 35.95 61.96 33.74 23.05 53.80 132.16
IWS iShares羅素中型價值股ETF 11/27 美元 0.09 3.15 21.71 6.69 8.78 14.53 32.65 31.14 24.96 65.08 130.98
IMCV iShares晨星中型價值股ETF 11/27 美元 0.14 2.52 21.26 5.70 8.10 14.15 31.71 30.18 30.87 64.88 146.43
IJJ iShares標普400中型價值股ETF 11/27 美元 -0.30 3.95 19.43 8.76 10.92 17.65 32.15 31.43 31.23 76.15 152.86
IFRA iShares美國基礎建設ETF 11/27 美元 -0.23 3.02 29.53 9.67 14.71 17.83 39.87 41.01 48.58 103.22 N/A
FOVL iShares聚焦價值因子ETF 11/27 美元 0.05 4.60 32.43 10.49 16.41 25.92 49.13 47.68 44.29 73.07 N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 11/27 美元 0.23 0.25 7.78 -0.56 2.84 4.74 11.70 29.68 12.46 54.51 67.86
EPOL iShares MSCI波蘭ETF 11/27 美元 0.46 2.92 -1.61 -1.93 -11.38 -12.33 5.29 55.76 20.27 16.53 0.59
ECNS iShares MSCI中國小型股ETF 11/27 美元 2.89 -0.54 3.24 -2.18 16.03 1.86 -0.95 -10.54 -42.19 -19.50 -20.77
DVY iShares精選高股利指數ETF 11/27 美元 -0.08 3.01 25.54 7.13 9.55 18.49 34.49 23.48 35.25 65.56 157.76
DON WisdomTree美國高股利中型股ETF 11/27 美元 -0.11 3.41 23.18 8.54 11.47 16.68 34.37 33.50 37.31 67.72 157.01
DIM WisdomTree國際高股利中型股ETF 11/27 美元 0.81 1.11 5.81 -1.15 -3.58 1.09 11.83 21.84 9.04 16.92 51.62
DGS WisdomTree新興市場高股利小型股ETF 11/27 美元 -0.20 0.50 3.26 -2.05 -4.45 -1.71 9.46 25.21 12.96 36.23 62.09
DEEP Roundhill收購者價值型個股ETF 11/27 美元 0.70 2.82 2.72 6.78 2.78 6.16 14.27 19.46 5.18 27.31 89.83
CVY Invesco Zacks多重資產非投資等級ETF 11/27 美元 0.15 2.09 17.53 4.60 4.11 8.45 25.63 31.83 27.87 43.96 72.58
AVDV Avantis國際小型價值股主動型ETF 11/27 美元 0.54 0.68 8.83 -0.91 -3.89 0.77 16.26 26.49 18.11 43.27 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。